Grupos de resultadosResultados Scratch Resultados por categorías Mas resultados + | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart | Vit. moy. totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | colombatto laurent | montlebon | FRA | Hommes | 1978 | 1 | 00:31:14.956 | - | 16.7 | |
2 | 3 | Huguenin Jérémy | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes | 1989 | 1 | 00:33:18.942 | 2:03.986 | 15.67 |
3 | 8 | Vallat Mael | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Hommes | 1986 | 1 | 00:34:40.166 | 3:25.210 | 15.06 |
4 | 332 | Paroz Justin | Colombier | NE | SUI | Hommes | 1996 | 1 | 00:35:00.306 | 3:45.350 | 14.91 |
5 | 6 | Flück Vincent | Hauteville | FR | SUI | Hommes | 1985 | 1 | 00:36:20.621 | 5:05.665 | 14.36 |
6 | 109 | Thiébaud Florent | Vilars | NE | SUI | Hommes | 1994 | 1 | 00:36:21.902 | 5:06.946 | 14.35 |
7 | 110 | Thiébaud Valère | Vilars | NE | SUI | Hommes | 1999 | 1 | 00:36:23.370 | 5:08.414 | 14.34 |
8 | 4 | Luthi Nicolas | Hauterive | NE | SUI | Hommes | 1987 | 1 | 00:37:19.780 | 6:04.824 | 13.98 |
9 | 333 | GUYON-RIERA AURYAN | VIEILLEY | FRA | Hommes | 1994 | 1 | 00:37:25.240 | 6:10.284 | 13.95 | |
10 | 331 | Rollier Brice | Preles | BE | SUI | Hommes | 1994 | 1 | 00:37:43.808 | 6:28.852 | 13.84 |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Darbellay Florence | Neuchâtel | NE | SUI | Dames | 1977 | 1 | 00:42:59.584 | - |
2 | 342 | PERRENOUD SILVIA | INS | BE | SUI | Dames | 1980 | 1 | 00:43:59.902 | 1:00.318 |
3 | 59 | Petitgirard Amelie | ROUTELLE | FRA | Dames | 1989 | 1 | 00:45:58.512 | 2:58.928 | |
4 | 345 | Baumann Sandra | Fleurier | NE | SUI | Dames | 1974 | 1 | 00:45:58.614 | 2:59.030 |
5 | 90 | Overney Corinne | Hauteville | FR | SUI | Dames | 1983 | 1 | 00:48:10.665 | 5:11.081 |
6 | 106 | chopard-lallier Céline | Villers le Lac | FRA | Dames | 1994 | 1 | 00:48:27.621 | 5:28.037 | |
7 | 66 | COSTE LAURE | PONTARLIER | FRA | Dames | 1982 | 1 | 00:48:43.460 | 5:43.876 | |
8 | 96 | Thueler Sidonie | Nods | BE/JB | SUI | Dames | 1980 | 1 | 00:49:46.177 | 6:46.593 |
9 | 47 | Gay Mélanie | Bôle | NE | SUI | Dames | 1988 | 1 | 00:51:02.190 | 8:02.606 |
10 | 63 | Ryter Joanna | Crans-Montana | VS | SUI | Dames | 1994 | 1 | 00:51:13.109 | 8:13.525 |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Meilleur tour | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | colombatto laurent | montlebon | FRA | Hommes | 1978 | 1 | 00:31:14.956 | - | |
2 | 3 | Huguenin Jérémy | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes | 1989 | 1 | 00:33:18.942 | 2:03.986 |
3 | 8 | Vallat Mael | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Hommes | 1986 | 1 | 00:34:40.166 | 3:25.210 |
4 | 332 | Paroz Justin | Colombier | NE | SUI | Hommes | 1996 | 1 | 00:35:00.306 | 3:45.350 |
5 | 6 | Flück Vincent | Hauteville | FR | SUI | Hommes | 1985 | 1 | 00:36:20.621 | 5:05.665 |
6 | 109 | Thiébaud Florent | Vilars | NE | SUI | Hommes | 1994 | 1 | 00:36:21.902 | 5:06.946 |
7 | 110 | Thiébaud Valère | Vilars | NE | SUI | Hommes | 1999 | 1 | 00:36:23.370 | 5:08.414 |
8 | 4 | Luthi Nicolas | Hauterive | NE | SUI | Hommes | 1987 | 1 | 00:37:19.780 | 6:04.824 |
9 | 333 | GUYON-RIERA AURYAN | VIEILLEY | FRA | Hommes | 1994 | 1 | 00:37:25.240 | 6:10.284 | |
10 | 331 | Rollier Brice | Preles | BE | SUI | Hommes | 1994 | 1 | 00:37:43.808 | 6:28.852 |