Amateure - Master
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 200 | Schweizer Andreas | Allmendingen | BE | SUI | Amateure - Master | 1979 | 1 | 00:18:53.00 | - | 47.98 |
2 | 184 | Brühlmann Simon | Zürich | ZH | SUI | Amateure - Master | 1995 | 1 | 00:19:39.53 | 46.53 | 46.09 |
3 | 198 | Themann Michael | Brütten | ZH | SUI | Amateure - Master | 1970 | 1 | 00:19:50.80 | 57.8 | 45.65 |
TOPMostrar todos los resultados »
Elites
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 246 | Küng Stefan | Wilen | TG | SUI | Elites | 1993 | 2 | 00:38:10.79 | - | 47.46 |
2 | 213 | DROBISCH Till | Aigle | VD | NAM | Elites | 1993 | 2 | 00:38:51.44 | 40.65 | 46.63 |
3 | 238 | Schir thery | Prilly | VD | SUI | Elites | 1993 | 2 | 00:39:32.74 | 1:21.95 | 45.82 |
TOPMostrar todos los resultados »
Frauen B
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 42 | Scheidegger Julia | Marbach | BE | SUI | Frauen B | 1997 | 1 | 00:24:03.40 | - | 37.66 |
2 | 40 | Rudolf von Rohr Rebecca | Selzach | SO | SUI | Frauen B | 1996 | 1 | 00:25:27.24 | 1:23.84 | 35.59 |
3 | 41 | Winterberg Melissa | Roggliswil | LU | SUI | Frauen B | 1998 | 1 | 00:26:21.55 | 2:18.15 | 34.37 |
TOPMostrar todos los resultados »
Frauen E
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 58 | Indergand Linda | | | SUI | Frauen E | 1 | 1 | 00:22:18.19 | - | 40.62 |
2 | 61 | Forchini Ramona | Wattwil | SG | SUI | Frauen E | 1994 | 1 | 00:22:20.08 | 1.89 | 40.56 |
3 | 57 | Overney Corinne | Hauteville | FR | SUI | Frauen E | 1983 | 1 | 00:22:42.07 | 23.88 | 39.91 |
TOPMostrar todos los resultados »
Hobby 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 30 | Bohnenblust Michael | | | SUI | Hobby 1 | 1 | 1 | 00:22:31.13 | - | 40.23 |
2 | 31 | Schwerig Simon | | | SUI | Hobby 1 | 1 | 1 | 00:22:45.69 | 14.56 | 39.8 |
3 | 33 | Cerdan Angel | | | SUI | Hobby 1 | 1 | 1 | 00:22:51.37 | 20.24 | 39.64 |
TOPMostrar todos los resultados »
Hobby 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 14 | Gafner Hanspeter | | | SUI | Hobby 2 | 1 | 1 | 00:21:48.61 | - | 41.54 |
2 | 16 | Reist Martin | | | SUI | Hobby 2 | 0 | 1 | 00:22:15.84 | 27.23 | 40.69 |
3 | 18 | Pestoni Reto | | | SUI | Hobby 2 | 1 | 1 | 00:22:20.86 | 32.25 | 40.54 |
TOPMostrar todos los resultados »
Hobby 3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 7 | Wermuth Heinz | | | SUI | Hobby 3 | 0 | 1 | 00:22:24.23 | - | 40.44 |
2 | 2 | Moser Rudolf | Konolfingen | BE | SUI | Hobby 3 | 1956 | 1 | 00:23:20.29 | 56.06 | 38.82 |
3 | 1 | Schörlin Siggi | | | SUI | Hobby 3 | 1 | 1 | 00:23:21.89 | 57.66 | 38.78 |
TOPMostrar todos los resultados »
U11
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 146 | Christen Jan | | | SUI | U11 | 1 | 1 | 00:28:51.89 | - | 31.39 |
2 | 144 | Caruso Francesco | | | SUI | U11 | 1 | 1 | 00:33:13.93 | 4:22.04 | 27.26 |
3 | 145 | Maret Gratien | Prarreyer | VS | SUI | U11 | 2004 | 1 | 00:37:00.99 | 8:09.10 | 24.48 |
TOPMostrar todos los resultados »
U13
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 132 | Weiss Dominik | Gipf-Oberfrick | AG | SUI | U13 | 1 | 1 | 00:27:28.12 | - | 32.98 |
2 | 137 | Leuzinger Gian Luca | | | SUI | U13 | 1 | 1 | 00:27:37.63 | 9.51 | 32.79 |
3 | 141 | Christen Fabio | | | SUI | U13 | 1 | 1 | 00:28:11.64 | 43.52 | 32.13 |
TOPMostrar todos los resultados »
U15
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 120 | Schätti Luca | Horgen | ZH | SUI | U15 | 2000 | 1 | 00:25:01.73 | - | 36.2 |
2 | 101 | Weber Oliver | Neerach | ZH | SUI | U15 | 2000 | 1 | 00:25:13.88 | 12.15 | 35.91 |
3 | 105 | Ender Robin | | | SUI | U15 | 1 | 1 | 00:25:18.77 | 17.04 | 35.79 |
TOPMostrar todos los resultados »
U17
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 85 | Hirschi Marc | Ittigen | BE | SUI | U17 | 1998 | 1 | 00:21:11.18 | - | 42.76 |
2 | 91 | Schneiter Joab | Ittigen | BE | SUI | U17 | 1998 | 1 | 00:21:42.08 | 30.9 | 41.75 |
3 | 83 | Döring Jonas | St.German | VS | SUI | U17 | 1998 | 1 | 00:21:58.48 | 47.3 | 41.23 |
TOPMostrar todos los resultados »
U19
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 81 | Mäder Gino | Wiedlisbach | BE | SUI | U19 | 1997 | 1 | 00:20:25.91 | - | 44.34 |
2 | 79 | Spengler Mario | Thayngen | SH | SUI | U19 | 1997 | 1 | 00:20:35.46 | 9.55 | 44 |
3 | 70 | Schneiter Matteo | Ittigen | BE | SUI | U19 | 1996 | 1 | 00:20:39.18 | 13.27 | 43.87 |
TOPMostrar todos los resultados »