Cadets Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS 1 | BIKE | TRANS 2 | RUN |
1 | 163 | Cohen Alexis | Val-de-Ruz | NE | BEL | Cadets Garçons | 1999 | 00:14:01.071 | - | 2:44.098 (2) | 38.580 (1) | 5:59.954 (2) | 19.961 (1) | 4:18.478 (1) |
2 | 158 | Foulon Romain | Savagnier | NE | SUI | Cadets Garçons | 1999 | 00:14:37.405 | 36.334 | 2:28.724 (1) | 45.879 (3) | 6:16.855 (3) | 21.865 (2) | 4:44.082 (2) |
3 | 164 | Steullet Paul | Delémont | JU | SUI | Cadets Garçons | 1999 | 00:15:33.196 | 1:32.125 | 3:03.486 (4) | 56.712 (4) | 6:19.206 (4) | 24.041 (3) | 4:49.751 (4) |
TOPMostrar todos los resultados »
Cadettes Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS 1 | BIKE | TRANS 2 | RUN |
1 | 162 | Cohen Perrine | Savagnier | NE | BEL | Cadettes Filles | 2000 | 00:15:04.714 | - | 2:25.573 (1) | 45.707 (1) | 6:42.066 (2) | 21.662 (1) | 4:49.706 (1) |
2 | 157 | Betschen Elia | Montmollin | NE | SUI | Cadettes Filles | 1999 | 00:15:40.241 | 35.527 | 2:40.573 (2) | 1:10.768 (2) | 6:08.568 (1) | 33.750 (4) | 5:06.582 (2) |
3 | 152 | Schluechter Olivia | Boudry | NE | SUI | Cadettes Filles | 2000 | 00:19:15.522 | 4:10.808 | 3:42.400 (5) | 1:15.279 (3) | 7:50.579 (4) | 23.955 (2) | 6:03.309 (4) |
TOPMostrar todos los resultados »
Découverte Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS 1 | BIKE | TRANS 2 | RUN |
1 | 542 | Cohen Perrine | Savagnier | NE | BEL | Découverte Dames | 1995 | 00:46:28.737 | - | 3:11.661 (1) | 47.135 (1) | 22:34.228 (1) | 37.291 (4) | 19:18.422 (3) |
2 | 520 | Bilger Béatrice | Geneveys-sur-Coffrane | NE | SUI | Découverte Dames | 1969 | 00:51:23.007 | 4:54.270 | 5:38.873 (10) | 2:22.852 (15) | 23:53.920 (5) | 1:03.788 (9) | 18:23.574 (1) |
3 | 506 | Maurer Alexandra | Cortaillod | NE | SUI | Découverte Dames | 1978 | 00:53:26.412 | 6:57.675 | 5:02.141 (5) | 1:26.731 (3) | 25:57.824 (8) | 34.591 (1) | 20:25.125 (6) |
TOPMostrar todos los resultados »
Découverte Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS 1 | BIKE | TRANS 2 | RUN |
1 | 533 | Vauthier Matthias | Cernier | NE | SUI | Découverte Hommes | 1985 | 00:43:35.730 | - | 2:50.612 (1) | 1:09.348 (3) | 21:26.512 (7) | 53.546 (10) | 17:15.712 (3) |
2 | 545 | Foulon Romain | Savagnier | NE | SUI | Découverte Hommes | 1999 | 00:43:39.600 | 3.87 | 3:20.527 (3) | 1:13.828 (5) | 21:23.804 (6) | 33.597 (2) | 17:07.844 (1) |
3 | 523 | leuba raphael | Montmollin | NE | SUI | Découverte Hommes | 1989 | 00:43:42.225 | 6.495 | 3:57.233 (6) | 1:17.572 (7) | 20:20.641 (1) | 50.105 (8) | 17:16.674 (4) |
TOPMostrar todos los resultados »
Ecolières Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS 1 | BIKE | TRANS 2 | RUN |
1 | 103 | Schluechter Lucy | Boudry | NE | SUI | Ecolières Filles | 2002 | 00:13:26.305 | - | 2:57.580 (3) | 1:39.214 (6) | 5:34.147 (1) | 27.509 (3) | 2:47.855 (1) |
2 | 102 | Brunner Carla | Coffrane | NE | SUI | Ecolières Filles | 2003 | 00:14:19.258 | 52.953 | 3:32.180 (6) | 1:11.123 (4) | 6:16.552 (3) | 30.158 (5) | 2:49.245 (2) |
3 | 109 | Gumy Léa | Colombier NE | NE | SUI | Ecolières Filles | 2003 | 00:15:24.524 | 1:58.219 | 2:07.441 (1) | 43.396 (1) | 6:33.113 (5) | 26.612 (2) | 5:33.962 (5) |
TOPMostrar todos los resultados »
Ecoliers Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS 1 | BIKE | TRANS 2 | RUN |
1 | 105 | LEIMGRUBER Arthur | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Ecoliers Garçons | 2004 | 00:11:42.800 | - | 2:36.736 (1) | 51.231 (1) | 5:16.830 (2) | 27.995 (3) | 2:30.008 (1) |
2 | 101 | Garcia Anthony | Coffrane | NE | SUI | Ecoliers Garçons | 2002 | 00:15:17.669 | 3:34.869 | 3:42.677 (9) | 1:46.919 (8) | 5:42.576 (7) | 49.431 (9) | 3:16.066 (2) |
3 | 113 | Bortoli Lucas | Châtelaine | GE | SUI | Ecoliers Garçons | 2002 | 00:15:47.182 | 4:04.382 | 2:45.242 (2) | 56.748 (3) | 5:25.751 (4) | 35.752 (7) | 6:03.689 (7) |
TOPMostrar todos los resultados »
Elites Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS 1 | BIKE | TRANS 2 | RUN |
1 | 340 | Schnegg Alizée | Sorvilier | BE/JB | SUI | Elites Dames | 1991 | 01:14:14.481 | - | 10:02.908 (9) | 1:01.799 (7) | 39:33.528 (1) | 58.740 (10) | 22:37.506 (2) |
2 | 285 | SCHAFFTER Sarah | Porrentruy | JU | SUI | Elites Dames | 1985 | 01:14:33.134 | 18.653 | 10:05.374 (10) | 54.839 (4) | 39:37.167 (2) | 45.831 (6) | 23:09.923 (3) |
3 | 290 | Ryter Joanna | Crans-Montana | VS | SUI | Elites Dames | 1994 | 01:17:57.317 | 3:42.836 | 13:52.198 (24) | 46.093 (1) | 41:06.265 (3) | 38.044 (3) | 21:34.717 (1) |
TOPMostrar todos los resultados »
Elites Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS 1 | BIKE | TRANS 2 | RUN |
1 | 318 | Herzig David | Neuchâtel | NE | SUI | Elites Hommes | 1986 | 00:59:36.302 | - | 6:28.998 (1) | 29.321 (1) | 33:03.985 (1) | 34.850 (1) | 18:59.148 (2) |
2 | 317 | Barfuss Jeremy. | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Elites Hommes | 1989 | 01:03:02.901 | 3:26.599 | 6:31.708 (2) | 35.333 (3) | 34:30.990 (3) | 44.702 (17) | 20:40.168 (5) |
3 | 271 | Kobel Thierry | Cortaillod | NE | SUI | Elites Hommes | 1976 | 01:06:02.632 | 6:26.330 | 9:01.590 (12) | 47.570 (9) | 34:23.057 (2) | 36.193 (4) | 21:14.222 (8) |
TOPMostrar todos los resultados »
Juniors Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS 1 | BIKE | TRANS 2 | RUN |
1 | 292 | Wälle Sylésia | Savagnier | NE | SUI | Juniors Filles | 1996 | 01:16:34.899 | - | 8:17.877 (1) | 52.207 (2) | 41:30.107 (1) | 34.842 (3) | 25:19.866 (2) |
2 | 291 | Duvoisin Loanne | Les Geneveys sur Coffrane | NE | SUI | Juniors Filles | 1998 | 01:18:03.612 | 1:28.713 | 9:11.375 (2) | 46.490 (1) | 44:01.032 (2) | 31.462 (2) | 23:33.253 (1) |
3 | 338 | Balmer Coralie | Boudevilliers | NE | SUI | Juniors Filles | 1998 | 01:37:00.168 | 20:25.269 | 9:38.441 (3) | 1:13.726 (3) | 58:16.232 (3) | 27.401 (1) | 27:24.368 (3) |
TOPMostrar todos los resultados »
Juniors Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS 1 | BIKE | TRANS 2 | RUN |
1 | 294 | Legaz Jordi | Boudevilliers | NE | ESP | Juniors Garçons | 1997 | 01:13:23.043 | - | 11:44.542 (3) | 1:13.751 (3) | 35:13.588 (1) | 1:27.496 (3) | 23:43.666 (3) |
2 | 345 | Cohen Alexis | Val-de-Ruz | NE | BEL | Juniors Garçons | 1999 | 01:14:59.271 | 1:36.228 | 9:13.694 (1) | 53.810 (1) | 42:28.835 (3) | 49.334 (2) | 21:33.598 (1) |
3 | 257 | Hofer Maxence | Delemont | JU | SUI | Juniors Garçons | 1998 | 01:16:22.613 | 2:59.570 | 10:38.356 (2) | 56.069 (2) | 41:01.232 (2) | 44.096 (1) | 23:02.860 (2) |
TOPMostrar todos los resultados »
Minimes Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS 1 | BIKE | TRANS 2 | RUN |
1 | 76 | Gorka Amélie | Les monts de Corsier | VD | SUI | Minimes Filles | 2006 | 00:08:56.861 | - | 1:26.227 (1) | 52.939 (1) | 3:33.079 (4) | 30.278 (4) | 2:34.338 (1) |
2 | 69 | Del Zio Karen | Corcelles NE | NE | SUI | Minimes Filles | 2005 | 00:09:47.680 | 50.819 | 1:35.141 (3) | 1:22.389 (4) | 3:08.669 (1) | 41.336 (12) | 3:00.145 (8) |
3 | 80 | Gumy Avril | Cortaillod | NE | SUI | Minimes Filles | 2006 | 00:10:21.779 | 1:24.918 | 1:33.627 (2) | 1:01.408 (2) | 4:11.882 (10) | 34.863 (8) | 2:59.999 (7) |
TOPMostrar todos los resultados »
Minimes Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS 1 | BIKE | TRANS 2 | RUN |
1 | 78 | Béguin Antoine | Boudevilliers | NE | SUI | Minimes Garçons | 2005 | 00:07:57.543 | - | 1:14.679 (1) | 1:12.797 (4) | 2:43.412 (2) | 26.489 (5) | 2:20.166 (1) |
2 | 72 | Vaucher Basile | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Minimes Garçons | 2005 | 00:08:34.967 | 37.424 | 1:14.768 (2) | 1:05.735 (1) | 3:07.296 (5) | 24.626 (3) | 2:42.542 (8) |
3 | 83 | Testaz Nathan | Corcelles | NE | SUI | Minimes Garçons | 2005 | 00:08:51.573 | 54.03 | 1:42.770 (9) | 1:10.013 (2) | 2:58.787 (4) | 32.602 (10) | 2:27.401 (3) |
TOPMostrar todos los resultados »
Poussins Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS 1 | BIKE | TRANS 2 | RUN |
1 | 18 | Gumy Noélie | Cortaillod | NE | SUI | Poussins Filles | 2008 | 00:04:41.457 | - | 55.237 (1) | 1:05.246 (1) | 1:37.202 (2) | 26.076 (1) | 37.696 (1) |
2 | 1 | Viel Lou | Coffrane | NE | SUI | Poussins Filles | 2009 | 00:06:03.818 | 1:22.361 | 1:20.700 (2) | 1:54.911 (3) | 1:23.741 (1) | 40.254 (2) | 44.212 (2) |
3 | 20 | INVERSTIN ERNESTINE | ST-BLAISE | NE | SUI | Poussins Filles | 2009 | 00:07:05.321 | 2:23.864 | 1:21.638 (3) | 1:36.675 (2) | 2:28.733 (5) | 47.813 (4) | 50.462 (3) |
TOPMostrar todos los resultados »
Poussins Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS 1 | BIKE | TRANS 2 | RUN |
1 | 14 | Gumy Naël | Colombier NE | NE | SUI | Poussins Garçons | 2008 | 00:04:44.687 | - | 52.091 (1) | 1:01.772 (1) | 1:40.725 (8) | 28.760 (2) | 41.339 (1) |
2 | 5 | Maurer Janis | Cortaillod | NE | SUI | Poussins Garçons | 2008 | 00:05:27.461 | 42.774 | 1:19.985 (8) | 1:21.765 (2) | 1:27.274 (3) | 32.359 (5) | 46.078 (6) |
3 | 8 | Duvoisin Neal | Savagnier | NE | SUI | Poussins Garçons | 2008 | 00:05:41.057 | 56.37 | 1:09.623 (5) | 1:59.981 (10) | 1:14.441 (1) | 31.448 (4) | 45.564 (5) |
TOPMostrar todos los resultados »
Seniors Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS 1 | BIKE | TRANS 2 | RUN |
1 | 301 | Kristensen Lisbeth | Leysin | VD | SUI | Seniors Dames | 1972 | 01:12:45.656 | - | 8:09.276 (1) | 38.007 (1) | 40:24.768 (1) | 1:06.723 (4) | 22:26.882 (1) |
2 | 286 | cohen-cols vinciane | Savagnier | NE | SUI | Seniors Dames | 1964 | 01:15:59.513 | 3:13.857 | 9:23.009 (2) | 1:16.657 (3) | 41:33.868 (2) | 49.851 (2) | 22:56.128 (2) |
3 | 231 | Ribotel Emmanuelle | Savagnier | NE | SUI | Seniors Dames | 1974 | 01:22:12.897 | 9:27.241 | 10:48.163 (3) | 1:00.510 (2) | 42:06.641 (3) | 45.482 (1) | 27:32.101 (4) |
TOPMostrar todos los resultados »
Seniors Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS 1 | BIKE | TRANS 2 | RUN |
1 | 356 | Christe Romain | Porrentruy | JU | SUI | Seniors Hommes | 1973 | 01:03:44.271 | - | 8:10.831 (2) | 36.425 (1) | 33:25.138 (2) | 39.439 (4) | 20:52.438 (2) |
2 | 270 | Gumy Daniel | Colombier NE | NE | SUI | Seniors Hommes | 1967 | 01:06:31.740 | 2:47.469 | 7:14.773 (1) | 48.093 (2) | 36:42.871 (4) | 38.137 (3) | 21:07.866 (3) |
3 | 357 | stauffer laurent | Cortaillod | NE | SUI | Seniors Hommes | 1966 | 01:10:39.089 | 6:54.818 | 8:19.798 (3) | 1:08.310 (11) | 38:04.724 (6) | 1:05.963 (26) | 22:00.294 (7) |
TOPMostrar todos los resultados »