Cadets
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 626 | Suter Joel | Wengi bei Frutigen | BE | SUI | Cadets | 1998 | 1 | 00:43:47.232 | - | 300 |
2 | 635 | Barbarin Maxime | Amberieu En Bugey | | FRA | Cadets | 1998 | 1 | 00:44:07.647 | 20.415 | 270 |
3 | 605 | Quincey Scott | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Cadets | 1999 | 1 | 00:46:34.151 | 2:46.919 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Cadettes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 621 | Fragnière Charline | Vuadens | FR | SUI | Cadettes | 1998 | 1 | 01:00:55.849 | - | 300 |
2 | 627 | Routier Marianne | Fully | VS | SUI | Cadettes | 1999 | 1 | 01:12:31.170 | 11:35.321 | 270 |
3 | 601 | ROY Pauline | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cadettes | 1999 | 0 | DNS | - | 0 |
TOPMostrar todos los resultados »
Cross Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1506 | Fragnière Fantine | Vuadens | FR | SUI | Cross Filles | 2004 | 2 | 00:16:08.389 | - | 300 |
2 | 1503 | Benoit Elina | Boveresse | NE | SUI | Cross Filles | 2004 | 2 | 00:17:36.106 | 1:27.717 | 270 |
3 | 1508 | Gret Natacha | Orges | VD | SUI | Cross Filles | 2004 | 2 | 00:17:38.546 | 1:30.157 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Cross Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1407 | Barhoumi Ilian Alexandre | Bulle | FR | SUI | Cross Garçons | 2005 | 2 | 00:13:56.338 | - | 300 |
2 | 1419 | Burnet Julian | Lugrin | | FRA | Cross Garçons | 2004 | 2 | 00:14:28.906 | 32.568 | 270 |
3 | 1432 | EDMOND CHARLES | | | FRA | Cross Garçons | 2004 | 2 | 00:15:13.468 | 1:17.130 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Dames 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 14 | Metille Stephanie | Colombier NE | NE | SUI | Dames 1 | 1986 | 1 | 01:42:00.473 | - | 300 |
2 | 143 | Baumann Chrystelle | Montalchez | NE | SUI | Dames 1 | 1995 | 1 | 01:45:40.592 | 3:40.119 | 270 |
3 | 102 | Gay Mélanie | Bôle | NE | SUI | Dames 1 | 1988 | 1 | 01:53:21.238 | 11:20.765 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Dames 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 12 | Deluche Mery | Boulens | VD | SUI | Dames 2 | 1972 | 1 | 02:28:44.704 | - | 300 |
2 | 118 | Vallat Yolande | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Dames 2 | 1956 | 1 | 02:58:22.382 | 29:37.678 | 270 |
3 | 21 | Pradervand Catherine | Bussy FR | FR | SUI | Dames 2 | 1967 | 0 | DNS | - | 0 |
TOPMostrar todos los resultados »
Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 96 | Engelmann Sylvain | Reconvilier | BE/JB | SUI | Hommes | 1993 | 1 | 01:14:43.532 | - | 300 |
2 | 154 | Grand Arnaud | Montreux | VD | SUI | Hommes | 1990 | 1 | 01:15:31.546 | 48.014 | 270 |
3 | 3 | Grand Anthony | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Hommes | 1991 | 1 | 01:17:18.426 | 2:34.894 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Juniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 141 | Trevisani Sandro | Colombier | NE | SUI | Juniors | 1996 | 1 | 01:16:51.591 | - | 300 |
2 | 151 | Simonet Caryl | Colombier | NE | SUI | Juniors | 1996 | 1 | 01:23:49.682 | 6:58.091 | 270 |
3 | 132 | LHOSMOT Alexandre | AVILLEY | | FRA | Juniors | 1996 | 1 | 01:27:46.178 | 10:54.587 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Juniors Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 28 | Clerc Pauline | Colombier | NE | SUI | Juniors Dames | 1996 | 0 | DNS | - | 0 |
2 | 52 | Bannwart Caroline | Hauterive | NE | SUI | Juniors Dames | 1996 | 0 | DNS | - | 0 |
3 | 68 | Gobat Clivia | La Brévine | NE | SUI | Juniors Dames | 1997 | 0 | DNS | - | 0 |
TOPMostrar todos los resultados »
Masters 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 97 | Dafflon Xavier | Avry-sur-Matran | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | 01:15:49.764 | - | 300 |
2 | 113 | Perrin Damian | Bern | BE | SUI | Masters 1 | 1981 | 1 | 01:20:43.507 | 4:53.743 | 270 |
3 | 152 | Monnet Stéphane | Miege | VS | SUI | Masters 1 | 1975 | 1 | 01:22:47.896 | 6:58.132 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Masters 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 156 | Donzé Marc | Saignelegier | JU | SUI | Masters 2 | 1971 | 1 | 01:25:03.647 | - | 300 |
2 | 47 | Garnier Laurent | Grandson | VD | SUI | Masters 2 | 1968 | 1 | 01:25:38.656 | 35.009 | 270 |
3 | 90 | Faiss Joakim | Fully | VS | SUI | Masters 2 | 1970 | 1 | 01:25:52.820 | 49.173 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Mega Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1101 | Hunziker Idgie | Colombier NE | NE | SUI | Mega Filles | 2000 | 4 | 00:26:24.020 | - | 300 |
2 | 1107 | Racheter Naïka | Mont-Soleil | BE/JB | SUI | Mega Filles | 2000 | 4 | 00:26:46.932 | 22.912 | 270 |
3 | 1109 | Baumann Lisa | Montalchez | NE | SUI | Mega Filles | 2001 | 4 | 00:27:38.255 | 1:14.235 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Mega Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1003 | Balmer Alexandre | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Mega Garçons | 2000 | 4 | 00:21:45.651 | - | 300 |
2 | 1014 | Rouiller Loris | Belmont-sur-lausanne | VD | SUI | Mega Garçons | 2000 | 4 | 00:23:12.169 | 1:26.518 | 270 |
3 | 1027 | Schmid Lucas | Küssnacht am Rigi | SZ | SUI | Mega Garçons | 2000 | 4 | 00:24:09.261 | 2:23.610 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Populaires Dames 14 km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 628 | Dumusc Cynthia | Vouvry | VS | SUI | Populaires Dames 14 km | 1990 | 1 | 01:42:15.568 | - | 300 |
2 | 165 | TERBLANCHE MARTIZA | TORGON | | RSA | Populaires Dames 14 km | 1986 | 1 | 01:45:26.674 | 3:11.106 | 270 |
TOPMostrar todos los resultados »
Populaires Hommes 14 km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 632 | Quincey John | Chavannes-de-Bogis | VD | GBR | Populaires Hommes 14 km | 1965 | 1 | 01:03:15.219 | - | 300 |
2 | 625 | Pantet christophe | Les Paccots | FR | SUI | Populaires Hommes 14 km | 1994 | 1 | 01:09:47.587 | 6:32.368 | 270 |
3 | 631 | Hubeaux Stanislas | Basel | BS | SUI | Populaires Hommes 14 km | 1990 | 1 | 01:11:24.670 | 8:09.451 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Poussins Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1907 | FOURNIER XÉNIA | BASSE-NENDAZ | VS | SUI | Poussins Filles | 2008 | 1 | 00:01:43.982 | - | 300 |
2 | 1901 | Binggeli Alice | Champagne | VD | SUI | Poussins Filles | 2008 | 1 | 00:02:14.916 | 30.934 | 270 |
3 | 1909 | Crettenand Marie | Basse-Nendaz | VS | SUI | Poussins Filles | 2008 | 1 | 00:02:40.929 | 56.947 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Poussins Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1801 | Barhoumi Marwan Karim | Bulle | FR | SUI | Poussins Garçons | 2009 | 1 | 00:01:19.515 | - | 300 |
2 | 1804 | GRET YANNICK | ORGES | VD | SUI | Poussins Garçons | 2009 | 1 | 00:01:58.747 | 39.232 | 270 |
3 | 1805 | Breitler Félix | L'Auberson | VD | SUI | Poussins Garçons | 2009 | 1 | 00:02:21.430 | 1:01.915 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Rock Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1309 | Burquier Line | St paul en chablais | | FRA | Rock Filles | 2003 | 3 | 00:20:44.176 | - | 300 |
2 | 1310 | EDMOND CAMILLE | | | FRA | Rock Filles | 2002 | 3 | 00:21:42.880 | 58.704 | 270 |
3 | 1311 | Bourquin Cléa | Corcelles | NE | SUI | Rock Filles | 2002 | 3 | 00:22:12.782 | 1:28.606 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Rock Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1214 | MARCHANDISE Charles | THONON | | FRA | Rock Garçons | 2003 | 3 | 00:20:20.292 | - | 300 |
2 | 1209 | stella alexis | marsens | FR | SUI | Rock Garçons | 2002 | 3 | 00:20:23.042 | 2.75 | 270 |
3 | 1213 | BURNET PIERRICK | LUGRIN | | FRA | Rock Garçons | 2003 | 3 | 00:20:30.652 | 10.36 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Seniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 65 | Tugler Dominique | Sévaz | FR | SUI | Seniors | 1963 | 1 | 01:30:09.083 | - | 300 |
2 | 35 | salvi elie | gex | | FRA | Seniors | 1963 | 1 | 01:34:12.940 | 4:03.857 | 270 |
3 | 38 | Marendaz Jacky | Mathod | VD | SUI | Seniors | 1964 | 1 | 01:42:15.709 | 12:06.626 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Soft Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1703 | Gret Noémie | Orges | VD | SUI | Soft Filles | 2006 | 1 | 00:10:15.573 | - | 300 |
2 | 1704 | PREMAND Maude | Choëx | VS | SUI | Soft Filles | 2006 | 1 | 00:10:20.887 | 5.314 | 270 |
3 | 1702 | Gonin Line | Valeyres | VD | SUI | Soft Filles | 2006 | 0 | DNS | - | 0 |
TOPMostrar todos los resultados »
Soft Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1604 | Dénervaud Thom | Les Sciernes d'Albeuve | FR | SUI | Soft Garçons | 2006 | 1 | 00:08:35.988 | - | 300 |
2 | 1608 | THIOLLAY remy | thonon | | FRA | Soft Garçons | 2007 | 1 | 00:08:56.085 | 20.097 | 270 |
3 | 1610 | Breitler Jim | L'auberson | VD | SUI | Soft Garçons | 2006 | 1 | 00:08:59.508 | 23.52 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »