Cadets
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 426 | Micheli Luca | Tavannes | BE/JB | SUI | Cadets | 1998 | | 5 | 00:36:37.030 | - | 300 |
2 | 418 | Bourquin Noa | Tavannes | BE/JB | SUI | Cadets | 1999 | | 5 | 00:36:46.916 | 9.886 | 270 |
3 | 440 | BUFFET Pierre | LE RUSSEY | | FRA | Cadets | 1998 | | 5 | 00:36:53.077 | 16.047 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Cadettes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 404 | ROY Pauline | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cadettes | 1999 | | 5 | 00:42:41.731 | - | 300 |
2 | 434 | Tschümperlin Elma | Villars-Burquin | VD | SUI | Cadettes | 1998 | | 5 | 00:45:14.315 | 2:32.584 | 270 |
3 | 437 | Routier Marianne | Fully | VS | SUI | Cadettes | 1999 | | 0 | DNS | - | 0 |
TOPMostrar todos los resultados »
Cross Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1503 | Benoit Elina | Boveresse | NE | SUI | Cross Filles | 2004 | | 3 | 00:08:38.977 | - | 300 |
2 | 1510 | Gret Natacha | Orges | VD | SUI | Cross Filles | 2004 | | 3 | 00:08:44.910 | 5.933 | 270 |
3 | 1511 | Morocutti Roxane | Orbe | VD | SUI | Cross Filles | 2004 | | 3 | 00:09:27.672 | 48.695 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Cross Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1407 | Barhoumi Ilian Alexandre | Bulle | FR | SUI | Cross Garçons | 2005 | | 3 | 00:07:28.661 | - | 300 |
2 | 1401 | Riat Tobias | Cortébert | BE/JB | SUI | Cross Garçons | 2004 | | 3 | 00:07:37.769 | 9.108 | 270 |
3 | 1421 | Ramoni Thomas | Fontainemelon | NE | SUI | Cross Garçons | 2004 | | 3 | 00:07:44.345 | 15.684 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Dames 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 430 | Groccia Marine | Bassecourt | JU | SUI | Dames 1 | 1991 | | 5 | 00:39:31.328 | - | 300 |
2 | 411 | Metille Stephanie | Colombier NE | NE | SUI | Dames 1 | 1986 | | 5 | 00:39:55.665 | 24.337 | 270 |
3 | 438 | Darbellay Florence | Neuchâtel | NE | SUI | Dames 1 | 1977 | | 5 | 00:39:57.629 | 26.301 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Dames 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 419 | Liardet Barbara | St-Oyens | VD | SUI | Dames 2 | 1974 | | 5 | 00:41:06.549 | - | 300 |
2 | 464 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtételle | JU | SUI | Dames 2 | 1974 | | 5 | 00:41:48.982 | 42.433 | 270 |
3 | 456 | Tschumperlin Cathy | Villars-burquin | VD | SUI | Dames 2 | 1962 | | 5 | 00:45:27.760 | 4:21.211 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 144 | Luthi Nicolas | Hauterive | NE | SUI | Hommes | 1987 | | 3 | 00:49:03.599 | - | 300 |
2 | 142 | Lüthi Patrick | Morlon | FR | SUI | Hommes | 1992 | | 3 | 00:49:04.178 | 0.579 | 270 |
3 | 158 | Barben Emilien | Chez-le-bart | NE | SUI | Hommes | 1991 | | 3 | 00:49:04.251 | 0.652 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Juniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 121 | Hertling Arnaud | Magnedens | FR | SUI | Juniors | 1997 | | 3 | 00:49:39.662 | - | 300 |
2 | 93 | Trevisani Sandro | Colombier | NE | SUI | Juniors | 1996 | | 3 | 00:49:42.078 | 2.416 | 270 |
3 | 182 | Villermaulaz Jean | Charmey | FR | SUI | Juniors | 1996 | | 3 | 00:50:48.490 | 1:08.828 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Juniors Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 439 | Gobat Clivia | La Brévine | NE | SUI | Juniors Dames | 1997 | | 5 | 00:43:36.361 | - | 300 |
2 | 428 | Sansonnens Malika | Bevaix | NE | SUI | Juniors Dames | 1997 | | 5 | 00:44:13.897 | 37.536 | 270 |
3 | 431 | Villermaulaz Joanna | Charmey | FR | SUI | Juniors Dames | 1997 | | 5 | 00:45:08.359 | 1:31.998 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Masters 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 210 | Mathez Danilo | St. Gallen | SG | SUI | Masters 1 | 1981 | | 3 | 00:49:52.338 | - | 300 |
2 | 65 | Niederberger Joël | Estavannens | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | | 3 | 00:50:19.694 | 27.356 | 270 |
3 | 192 | Dafflon Xavier | Avry-sur-Matran | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | | 3 | 00:50:27.160 | 34.822 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Masters 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 50 | Garnier Laurent | Grandson | VD | SUI | Masters 2 | 1968 | | 3 | 00:51:54.132 | - | 300 |
2 | 36 | hoekstra richard | Zimmerwald | BE | NED | Masters 2 | 1974 | | 3 | 00:52:24.115 | 29.983 | 270 |
3 | 166 | Breitler Francois | Ste-Croix | VD | SUI | Masters 2 | 1966 | | 3 | 00:53:39.818 | 1:45.686 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Mega Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1101 | Hunziker Idgie | Colombier NE | NE | SUI | Mega Filles | 2000 | | 3 | 00:20:52.767 | - | 300 |
2 | 1107 | Racheter Naïka | Mont-Soleil | BE/JB | SUI | Mega Filles | 2000 | | 3 | 00:21:14.603 | 21.836 | 270 |
3 | 1104 | Steffen Olivia | Onnens | FR | SUI | Mega Filles | 2000 | | 3 | 00:21:34.776 | 42.009 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Mega Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1011 | Rouiller Loris | Belmont-sur-lausanne | VD | SUI | Mega Garçons | 2000 | | 3 | 00:18:45.659 | - | 300 |
2 | 1003 | Balmer Alexandre | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Mega Garçons | 2000 | | 3 | 00:18:46.850 | 1.191 | 270 |
3 | 1024 | Fiorellino Jean | Le Locle | NE | SUI | Mega Garçons | 2000 | | 3 | 00:19:42.087 | 56.428 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Poussins Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1901 | Binggeli Alice | Champagne | VD | SUI | Poussins Filles | 2008 | | 1 | 00:01:18.569 | - | 300 |
2 | 1903 | de almeida tess | Boudry | NE | SUI | Poussins Filles | 2008 | | 1 | 00:01:22.580 | 4.011 | 270 |
3 | 1906 | Béguin Flore | Boudevilliers | NE | SUI | Poussins Filles | 2010 | | 1 | 00:01:36.459 | 17.89 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Poussins Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1802 | Barhoumi Marwan Karim | Bulle | FR | SUI | Poussins Garçons | 2009 | | 1 | 00:00:48.626 | - | 300 |
2 | 1811 | SANDOZ MATTHEW | GENEVEYS-COFFRANE | NE | SUI | Poussins Garçons | 2008 | | 1 | 00:00:54.995 | 6.369 | 270 |
3 | 1810 | SANDOZ NATHAN | GENEVEYS-COFFRANE | NE | SUI | Poussins Garçons | 2008 | | 1 | 00:01:00.310 | 11.684 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Rock Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1305 | Rouiller Mélissa | Belmont-Lausanne | VD | SUI | Rock Filles | 2002 | | 1 | 00:11:37.213 | - | 300 |
2 | 1310 | Bourquin Cléa | Corcelles | NE | SUI | Rock Filles | 2002 | | 1 | 00:11:49.150 | 11.937 | 270 |
3 | 1308 | Blandino Maëva | Delemont | JU | SUI | Rock Filles | 2002 | | 1 | 00:11:59.843 | 22.63 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Rock Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1222 | Amstutz Silas | Tavannes | BE/JB | SUI | Rock Garçons | 2003 | | 1 | 00:10:51.932 | - | 300 |
2 | 1209 | stella alexis | marsens | FR | SUI | Rock Garçons | 2002 | | 1 | 00:11:00.431 | 8.499 | 270 |
3 | 1203 | Marchand Quentin | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Rock Garçons | 2002 | | 1 | 00:11:00.867 | 8.935 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Seniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 77 | Bannwart Martin | Hauterive | NE | SUI | Seniors | 1963 | | 3 | 00:51:39.657 | - | 300 |
2 | 85 | Tugler Dominique | Sévaz | FR | SUI | Seniors | 1963 | | 3 | 00:52:03.623 | 23.966 | 270 |
3 | 87 | Habegger Daniel | Roches | BE/JB | SUI | Seniors | 1963 | | 3 | 00:53:16.533 | 1:36.876 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Soft Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1704 | Gret Noémie | Orges | VD | SUI | Soft Filles | 2006 | | 2 | 00:06:23.628 | - | 300 |
2 | 1702 | Gonin Line | Valeyres | VD | SUI | Soft Filles | 2006 | | 2 | 00:06:40.440 | 16.812 | 270 |
3 | 1701 | LIARDET NORA | ST-OYENS | VD | SUI | Soft Filles | 2007 | | 2 | 00:07:29.839 | 1:06.211 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Soft Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1612 | Dénervaud Thom | Les Sciernes d'Albeuve | FR | SUI | Soft Garçons | 2006 | | 2 | 00:04:27.173 | - | 300 |
2 | 1607 | Guenin Alix | Fontainemelon | NE | SUI | Soft Garçons | 2006 | | 2 | 00:04:47.472 | 20.299 | 270 |
3 | 1616 | Breitler Jim | L'auberson | VD | SUI | Soft Garçons | 2006 | | 2 | 00:05:07.719 | 40.546 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Tandems
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 401 | Guenin Simon | Fontainemelon | NE | SUI | Tandems | 1975 | Guenin Aude | 5 | 00:47:41.522 | - | 300 |
2 | 453 | Ryter Joanna | Crans-Montana | VS | SUI | Tandems | 1994 | Ebel Antoine | 5 | 00:50:20.226 | 2:38.704 | 270 |
3 | 454 | Bourquin Jean-Daniel | Corcelles | NE | SUI | Tandems | 1967 | | 5 | 00:53:20.292 | 5:38.770 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »