Scratch 15km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 106 | Jeker Hannes | Büsserach | SO | SUI | Cadets | 1998 | 3 | 00:58:51.499 | - |
2 | 310 | Boillat Alexandre | Le Fuet | BE/JB | SUI | FUN Juniors Homme | 1996 | 3 | 00:59:00.060 | 8.561 |
3 | 139 | Habegger Daniel | Roches | BE/JB | SUI | FUN Hommes Vétéran | 1963 | 3 | 01:01:20.527 | 2:29.028 |
4 | 318 | Donnet Amaël | Bex | VD | SUI | FUN Hommes Senior | 1979 | 3 | 01:01:27.991 | 2:36.492 |
5 | 408 | Saucy Joseph | Chevenez | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1972 | 3 | 01:01:42.962 | 2:51.463 |
6 | 130 | Mosimann Jean-Luc | Breitenbach | SO | SUI | Cadets | 1999 | 3 | 01:02:06.608 | 3:15.109 |
7 | 102 | Chételat Clovis | Vicques | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1971 | 3 | 01:02:11.084 | 3:19.585 |
8 | 145 | Vogel Steve | Delémont | JU | SUI | FUN Juniors Homme | 1996 | 3 | 01:02:47.291 | 3:55.792 |
9 | 138 | Flühmann André | Courcelon | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1966 | 3 | 01:03:25.960 | 4:34.461 |
10 | 103 | Groccia Marine | Bassecourt | JU | SUI | Licenciés Dames | 1991 | 3 | 01:05:34.413 | 6:42.914 |
TOPAfficher le scratch au complet »
Scratch 20km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 241 | allemann Bryan | Crémines | BE/JB | SUI | Licenciés Hommes | 1993 | 4 | 01:12:42.181 | - |
2 | 242 | Perrin Damian | Bern | BE | SUI | Licenciés Hommes | 1981 | 4 | 01:15:49.090 | 3:06.909 |
3 | 230 | Nowak Severin | St. Ursen | FR | SUI | Licenciés Hommes | 1986 | 4 | 01:16:08.011 | 3:25.830 |
4 | 363 | Vallat Mael | La Chaux De Fonds | NE | SUI | FUN Hommes | 1986 | 4 | 01:16:57.596 | 4:15.415 |
5 | 201 | Blanchard Tristan | Bienne | BE | SUI | Licenciés Hommes | 1979 | 4 | 01:17:45.942 | 5:03.761 |
6 | 209 | Marti Jeremias | Gettnau | LU | SUI | Licenciés Hommes | 1990 | 4 | 01:18:42.393 | 6:00.212 |
7 | 205 | Fasel Lionel | Penthereaz | VD | SUI | Licenciés Juniors Homme | 1996 | 4 | 01:18:59.514 | 6:17.333 |
8 | 240 | Nayener Julien | Deaucourt | | FRA | FUN Hommes Master | 1977 | 4 | 01:21:12.579 | 8:30.398 |
9 | 208 | ducret zachary | payerne | VD | SUI | Licenciés Juniors Homme | 1996 | 4 | 01:21:12.951 | 8:30.770 |
10 | 233 | Schär Jan | Frauenkappelen | BE | SUI | Licenciés Hommes | 1992 | 4 | 01:22:23.050 | 9:40.869 |
TOPAfficher le scratch au complet »
Scratch Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 103 | Groccia Marine | Bassecourt | JU | SUI | Licenciés Dames | 1991 | 3 | 01:05:34.413 | - |
2 | 124 | LARFI Emmanuelle | Cortaillod | NE | SUI | FUN Dames | 1980 | 3 | 01:14:07.540 | 8:33.127 |
3 | 101 | Truong Lorraine | Motiers | NE | SUI | Licenciés Dames | 1990 | 3 | 01:17:12.092 | 11:37.679 |
4 | 414 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtételle | JU | SUI | FUN Dames 2 | 1974 | 3 | 01:18:16.917 | 12:42.504 |
5 | 104 | PÉQUIGNOT Chantal | DELÉMONT | JU | SUI | FUN Dames 2 | 1965 | 3 | 01:20:00.886 | 14:26.473 |
6 | 114 | Balanche Camille | Biel | BE | SUI | FUN Dames | 1990 | 3 | 01:21:19.049 | 15:44.636 |
7 | 108 | Sansonnens Malika | Bevaix | NE | SUI | Licenciés Juniors Dames | 1997 | 3 | 01:23:46.816 | 18:12.403 |
8 | 122 | Soriano Ester | Cortaillod | NE | SUI | FUN Dames | 1980 | 3 | 01:27:15.498 | 21:41.085 |
9 | 316 | Tendon Nadine | Courfaivre | JU | SUI | FUN Dames 2 | 1964 | 3 | 01:29:04.844 | 23:30.431 |
10 | 136 | Hertzog Gladys | Porrentruy | JU | SUI | FUN Dames | 1988 | 3 | 01:38:49.539 | 33:15.126 |
TOPAfficher le scratch au complet »
Cadets
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 106 | Jeker Hannes | Büsserach | SO | SUI | Cadets | 1998 | 3 | 00:58:51.499 | - | |
2 | 130 | Mosimann Jean-Luc | Breitenbach | SO | SUI | Cadets | 1999 | 3 | 01:02:06.608 | 3:15.109 | |
3 | 110 | Vienne Thibaut | Vuadens | FR | SUI | Cadets | 1999 | 3 | 01:06:00.694 | 7:09.195 | |
TOPMostrar todos los resultados »
CADETTES
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 112 | Tschümperlin Elma | Villars-Burquin | VD | SUI | CADETTES | 1998 | 3 | 01:18:06.723 | - | |
2 | 111 | Fragnière Charline | Vuadens | FR | SUI | CADETTES | 1998 | 3 | 01:23:46.898 | 5:40.175 | |
3 | 313 | Ablitzer Axelle | Chevenez | JU | SUI | CADETTES | 1999 | 2 | 01:24:39.007 | 1 Tr. | |
TOPMostrar todos los resultados »
CROSS filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 332 | Trapp Viviane | Soyhières | JU | GER | CROSS filles | 2004 | 1 | 00:05:03.014 | - | |
2 | 355 | Beuchat Emy | Châtillon | JU | SUI | CROSS filles | 2004 | 1 | 00:05:21.708 | 18.694 | |
3 | 356 | Borne Camille | Courtételle | JU | SUI | CROSS filles | 2004 | 1 | 00:05:49.003 | 45.989 | |
TOPMostrar todos los resultados »
CROSS garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 338 | Riat Tobias | Cortébert | BE/JB | SUI | CROSS garçons | 2004 | 1 | 00:04:30.670 | - | |
2 | 343 | Minder Numa | Malleray-Bévilard | BE/JB | SUI | CROSS garçons | 2005 | 1 | 00:04:53.561 | 22.891 | |
3 | 356 | Tendon Pierre | Bassecourt | JU | SUI | CROSS garçons | 2005 | 1 | 00:04:59.495 | 28.825 | |
TOPMostrar todos los resultados »
FUN Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 124 | LARFI Emmanuelle | Cortaillod | NE | SUI | FUN Dames | 1980 | 3 | 01:14:07.540 | - | |
2 | 114 | Balanche Camille | Biel | BE | SUI | FUN Dames | 1990 | 3 | 01:21:19.049 | 7:11.509 | |
3 | 122 | Soriano Ester | Cortaillod | NE | SUI | FUN Dames | 1980 | 3 | 01:27:15.498 | 13:07.958 | |
TOPMostrar todos los resultados »
FUN Dames 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 414 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtételle | JU | SUI | FUN Dames 2 | 1974 | 3 | 01:18:16.917 | - | |
2 | 104 | PÉQUIGNOT Chantal | DELÉMONT | JU | SUI | FUN Dames 2 | 1965 | 3 | 01:20:00.886 | 1:43.969 | |
3 | 316 | Tendon Nadine | Courfaivre | JU | SUI | FUN Dames 2 | 1964 | 3 | 01:29:04.844 | 10:47.927 | |
TOPMostrar todos los resultados »
FUN Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 363 | Vallat Mael | La Chaux De Fonds | NE | SUI | FUN Hommes | 1986 | 4 | 01:16:57.596 | - | |
2 | 320 | Kläy Didier | Ederswiler | JU | SUI | FUN Hommes | 1993 | 4 | 01:22:40.357 | 5:42.761 | |
3 | 244 | Angiolini Sébastien | Tavannes | BE/JB | SUI | FUN Hommes | 1993 | 4 | 01:25:16.104 | 8:18.508 | |
TOPMostrar todos los resultados »
FUN Hommes Master
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 240 | Nayener Julien | Deaucourt | | FRA | FUN Hommes Master | 1977 | 4 | 01:21:12.579 | - | |
2 | 245 | Ballmer Laurent | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | FUN Hommes Master | 1979 | 4 | 01:25:37.113 | 4:24.534 | |
3 | 235 | Kohler Jérôme | Moutier | BE/JB | SUI | FUN Hommes Master | 1982 | 4 | 01:26:59.743 | 5:47.164 | |
TOPMostrar todos los resultados »
FUN Hommes Senior
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 318 | Donnet Amaël | Bex | VD | SUI | FUN Hommes Senior | 1979 | 3 | 01:01:27.991 | - | |
2 | 408 | Saucy Joseph | Chevenez | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1972 | 3 | 01:01:42.962 | 14.971 | |
3 | 102 | Chételat Clovis | Vicques | JU | SUI | FUN Hommes Senior | 1971 | 3 | 01:02:11.084 | 43.093 | |
TOPMostrar todos los resultados »
FUN Hommes Vétéran
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 139 | Habegger Daniel | Roches | BE/JB | SUI | FUN Hommes Vétéran | 1963 | 3 | 01:01:20.527 | - | |
2 | 126 | Liechti Roland | Perrefitte | BE/JB | SUI | FUN Hommes Vétéran | 1964 | 3 | 01:06:55.822 | 5:35.295 | |
3 | 359 | Vallat Michel | La Chaux De Fonds | NE | SUI | FUN Hommes Vétéran | 1956 | 3 | 01:10:32.156 | 9:11.629 | |
TOPMostrar todos los resultados »
FUN Juniors Homme
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 310 | Boillat Alexandre | Le Fuet | BE/JB | SUI | FUN Juniors Homme | 1996 | 3 | 00:59:00.060 | - | |
2 | 145 | Vogel Steve | Delémont | JU | SUI | FUN Juniors Homme | 1996 | 3 | 01:02:47.291 | 3:47.231 | |
TOPMostrar todos los resultados »
Licenciés Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 103 | Groccia Marine | Bassecourt | JU | SUI | Licenciés Dames | 1991 | 3 | 01:05:34.413 | - | |
2 | 101 | Truong Lorraine | Motiers | NE | SUI | Licenciés Dames | 1990 | 3 | 01:17:12.092 | 11:37.679 | |
3 | 115 | Henzelin Lise-Marie | Damphreux | JU | SUI | Licenciés Dames | 1991 | 1 | DNF | 2 Tr. | |
TOPMostrar todos los resultados »
Licenciés Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 241 | allemann Bryan | Crémines | BE/JB | SUI | Licenciés Hommes | 1993 | 4 | 01:12:42.181 | - | |
2 | 242 | Perrin Damian | Bern | BE | SUI | Licenciés Hommes | 1981 | 4 | 01:15:49.090 | 3:06.909 | |
3 | 230 | Nowak Severin | St. Ursen | FR | SUI | Licenciés Hommes | 1986 | 4 | 01:16:08.011 | 3:25.830 | |
TOPMostrar todos los resultados »
Licenciés Juniors Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 108 | Sansonnens Malika | Bevaix | NE | SUI | Licenciés Juniors Dames | 1997 | 3 | 01:23:46.816 | - | |
2 | 107 | Gobat Clivia | La Brévine | NE | SUI | Licenciés Juniors Dames | 1997 | 0 | DNS | - | |
TOPMostrar todos los resultados »
Licenciés Juniors Homme
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 205 | Fasel Lionel | Penthereaz | VD | SUI | Licenciés Juniors Homme | 1996 | 4 | 01:18:59.514 | - | |
2 | 208 | ducret zachary | payerne | VD | SUI | Licenciés Juniors Homme | 1996 | 4 | 01:21:12.951 | 2:13.437 | |
3 | 238 | Habegger Michael | Roches BE | BE/JB | SUI | Licenciés Juniors Homme | 1997 | 4 | 01:27:37.502 | 8:37.988 | |
TOPMostrar todos los resultados »
MEGA filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 16 | Racheter Naïka | Mont-Soleil | BE/JB | SUI | MEGA filles | 2000 | 2 | 00:47:48.166 | - | |
2 | 9 | Delley Karine | La Chaux de Fonds | NE | SUI | MEGA filles | 2000 | 2 | 01:01:31.547 | 13:43.381 | |
TOPMostrar todos los resultados »
MEGA garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 4 | Specchier Lucas | Choëx | VS | SUI | MEGA garçons | 2000 | 2 | 00:40:08.078 | - | |
2 | 1 | Degrada Tristan | Troistorrents | VS | SUI | MEGA garçons | 2000 | 2 | 00:42:29.888 | 2:21.810 | |
3 | 13 | Boillat Maxime | Le Fuet | BE/JB | SUI | MEGA garçons | 2000 | 2 | 00:44:16.692 | 4:08.614 | |
TOPMostrar todos los resultados »
Populaires Homme
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 215 | Andres Patrick | Montsevelier | JU | SUI | Populaires Homme | 1979 | 2 | 00:58:34.606 | - | |
2 | 7 | Monnerat Mathieu | Delémont | JU | SUI | Populaires Homme | 1985 | 2 | 01:03:46.825 | 5:12.219 | |
3 | 216 | RAIS DANIEL | CORBAN | JU | SUI | Populaires Homme | 1975 | 2 | 01:07:35.587 | 9:00.981 | |
TOPMostrar todos los resultados »
POUSSIN filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
22 | 337 | FASANO JULIE | DELÉMONT | JU | SUI | POUSSIN filles | 2008 | 1 | 00:08:09.964 | | 28 |
TOPMostrar todos los resultados »
POUSSIN garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 350 | Sermondade Tom | Nyon | VD | SUI | POUSSIN garçons | 2008 | 1 | 00:03:17.177 | | 18 |
2 | 340 | Lovis Eliott | Delémont | JU | SUI | POUSSIN garçons | 2009 | 1 | 00:05:32.341 | | 28 |
3 | 351 | Favre Léo | Tramelan | BE/JB | SUI | POUSSIN garçons | 2008 | 1 | 00:05:11.235 | | 33 |
TOPMostrar todos los resultados »
ROCK filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 401 | Blandino Maëva | Delemont | JU | SUI | ROCK filles | 2002 | 3 | 00:14:06.957 | - | |
2 | 360 | SAUCY PAULINE | CHEVENEZ | JU | SUI | ROCK filles | 2002 | 1 | DNF | 2 Tr. | |
TOPMostrar todos los resultados »
ROCK garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 354 | Tendon Arnaud | Bassecourt | JU | SUI | ROCK garçons | 2002 | 3 | 00:13:33.748 | - | |
2 | 362 | Donzé Robin | Saignelégier | JU | SUI | ROCK garçons | 2003 | 3 | 00:13:50.724 | 16.976 | |
3 | 345 | Python Maxime | Boveresse | NE | SUI | ROCK garçons | 2003 | 3 | 00:14:48.790 | 1:15.042 | |
TOPMostrar todos los resultados »
SOFT filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 333 | Schenk Coralie | Porrentruy | JU | SUI | SOFT filles | 2006 | 1 | 00:04:25.242 | | 5 |
2 | 303 | Borne Fanny | Courtételle | JU | SUI | SOFT filles | 2006 | 1 | 00:03:49.429 | | 6 |
3 | 347 | Schäublin Léa | Delémont | JU | SUI | SOFT filles | 2006 | 1 | 00:04:26.962 | | 8 |
TOPMostrar todos los resultados »
SOFT garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 344 | Minder Milo | Malleray | BE/JB | SUI | SOFT garçons | 2007 | 1 | 00:03:31.453 | | 1 |
2 | 307 | Bieli-Marchand Jason | Perrefitte | BE/JB | SUI | SOFT garçons | 2006 | 1 | 00:03:44.844 | | 3 |
3 | 304 | Odiet Nathan | Delémont | JU | SUI | SOFT garçons | 2007 | 1 | 00:03:51.554 | | 4 |
TOPMostrar todos los resultados »