Amateurs
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 2 | Grand Anthony | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Amateurs | 1991 | 9 | 00:53:06.589 | - | 100 |
2 | 9 | Barben Emilien | Chez-le-bart | NE | SUI | Amateurs | 1991 | 9 | 00:53:06.589 | - | 97 |
3 | 42 | Dafflon Xavier | Avry-sur-Matran | FR | SUI | Amateurs | 1982 | 9 | 00:54:08.850 | 1:02.261 | 95 |
TOPMostrar todos los resultados »
Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 184 | Niederberger Fabienne | Bulle | FR | SUI | Dames | 1984 | 7 | 00:48:03.000 | - | 100 |
2 | 182 | Luthi Cindy | Saint-Blaise | NE | SUI | Dames | 1987 | 7 | 00:51:40.409 | 3:37.409 | 97 |
3 | 186 | Baumann Chrystelle | Montalchez | NE | SUI | Dames | 1995 | 7 | 00:53:14.370 | 5:11.370 | 95 |
TOPMostrar todos los resultados »
Masters 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 32 | Niederberger Joël | Estavannens | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 9 | 00:55:41.034 | - | 100 |
2 | 43 | RUBEN DONIGETE VALERIMO | LA TOUR DE TREME | FR | SUI | Masters 1 | 1974 | 9 | 00:56:12.774 | 31.74 | 97 |
3 | 16 | gross kurt | Plasselb | FR | SUI | Masters 1 | 1971 | 9 | 00:56:47.307 | 1:06.273 | 95 |
TOPMostrar todos los resultados »
U15 Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 271 | MARCHETTO MARTINA | YVONAND | VD | SUI | U15 Filles | 2000 | 6 | 00:19:44.299 | - | 100 |
2 | 275 | Hunziker Idgie | Colombier NE | NE | SUI | U15 Filles | 2000 | 6 | 00:19:59.436 | 15.137 | 97 |
3 | 273 | Rouiller Mélissa | Belmont-Lausanne | VD | SUI | U15 Filles | 2002 | 6 | 00:22:27.036 | 2:42.737 | 95 |
TOPMostrar todos los resultados »
U15 Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 204 | Rouiller Loris | Belmont-sur-lausanne | VD | SUI | U15 Garçons | 2000 | 6 | 00:19:36.380 | - | 100 |
2 | 202 | Specchier Lucas | Choëx | VS | SUI | U15 Garçons | 2000 | 6 | 00:20:18.563 | 42.183 | 97 |
3 | 203 | Fiorellino Jean | Le Locle | NE | SUI | U15 Garçons | 2000 | 6 | 00:20:26.441 | 50.061 | 95 |
TOPMostrar todos los resultados »
U17 Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 155 | Aebi Antoine | Suchy | VD | SUI | U17 Garçons | 1998 | 7 | 00:46:34.828 | - | 100 |
2 | 159 | Schriber Noah | Bern | BE | SUI | U17 Garçons | 1998 | 7 | 00:46:51.702 | 16.874 | 97 |
3 | 151 | Girod Loïc | St-Prex | VD | SUI | U17 Garçons | 1998 | 7 | 00:47:04.439 | 29.611 | 95 |
TOPMostrar todos los resultados »
U19 Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 44 | Mottiez Gilles | Collonges | VS | SUI | U19 Hommes | 1997 | 9 | 00:58:16.079 | - | 100 |
2 | 24 | Dessimoz Samuel | Erde | VS | SUI | U19 Hommes | 1996 | 8 | 00:56:27.725 | 1 Tr. | 97 |
3 | 41 | MARCHETTO JOAQUIN | YVONAND | VD | SUI | U19 Hommes | 1997 | 8 | 00:59:10.503 | 1 Tr. | 95 |
TOPMostrar todos los resultados »