Cadets
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Temps zone 1 | Temps zone 2 | Temps zone 3 | Temps zone 4 | Temps zone 5 |
1 | 201 | Schnetz Simon | Boncourt | JU | SUI | Cadets | 1998 | | 5 | 00:12:07.284 | - | 2:41.355 (2) | 49.194 (3) | 4:38.470 (3) | 13.070 (1) | 3:45.195 (2) |
2 | 202 | Babey Luc | Bure | JU | SUI | Cadets | 1998 | | 5 | 00:12:27.500 | 20.216 | 2:36.161 (1) | 58.461 (5) | 4:35.581 (1) | 15.298 (5) | 4:01.999 (4) |
3 | 252 | Cohen Alexis | Val-de-Ruz | NE | BEL | Cadets | 1999 | | 5 | 00:12:31.780 | 24.496 | 3:22.974 (6) | 51.040 (4) | 4:37.783 (2) | 14.853 (3) | 3:25.130 (1) |
TOPMostrar todos los resultados »
Cadettes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Temps zone 1 | Temps zone 2 | Temps zone 3 | Temps zone 4 | Temps zone 5 |
1 | 253 | Cohen Perrine | Savagnier | NE | BEL | Cadettes | 2000 | | 5 | 00:13:02.868 | - | 2:59.012 (1) | 34.224 (1) | 5:16.792 (2) | 16.354 (2) | 3:56.486 (1) |
2 | 207 | Martins Coline | Boncourt | JU | SUI | Cadettes | 2000 | | 5 | 00:14:35.762 | 1:32.894 | 3:00.337 (2) | 52.916 (2) | 5:15.207 (1) | 14.072 (1) | 5:13.230 (2) |
TOPMostrar todos los resultados »
Découverte Femme
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Temps zone 1 | Temps zone 2 | Temps zone 3 | Temps zone 4 | Temps zone 5 |
1 | 108 | Cohen Perrine | Savagnier | NE | BEL | Découverte Femme | 2000 | | 5 | 00:40:48.084 | - | 3:03.780 (1) | 36.145 (1) | 20:57.966 (1) | 32.619 (3) | 15:37.574 (1) |
2 | 104 | Charrière Clarisse | Neuchâtel | NE | SUI | Découverte Femme | 1987 | | 5 | 00:47:32.643 | 6:44.559 | 3:23.259 (3) | 1:40.288 (3) | 26:15.196 (3) | 21.817 (1) | 15:52.083 (3) |
3 | 112 | LOVES CHRISTEL | DELÉMONT | JU | SUI | Découverte Femme | 1970 | | 5 | 00:47:39.012 | 6:50.928 | 4:15.323 (4) | 2:19.870 (4) | 24:50.246 (2) | 23.827 (2) | 15:49.746 (2) |
TOPMostrar todos los resultados »
Découverte Homme
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Temps zone 1 | Temps zone 2 | Temps zone 3 | Temps zone 4 | Temps zone 5 |
1 | 107 | Cohen Alexis | Val-de-Ruz | NE | BEL | Découverte Homme | 1999 | | 5 | 00:35:11.892 | - | 3:28.737 (3) | 44.047 (1) | 17:47.437 (1) | 40.767 (8) | 12:30.904 (1) |
2 | 106 | Meyer Nicolas | Boncourt | JU | SUI | Découverte Homme | 1970 | | 5 | 00:36:44.319 | 1:32.427 | 3:16.637 (2) | 1:10.809 (5) | 18:54.661 (3) | 16.966 (4) | 13:05.246 (2) |
3 | 111 | Caillet Olivier | Delemont | JU | SUI | Découverte Homme | 1964 | | 5 | 00:38:11.974 | 3:00.082 | 3:45.244 (6) | 1:00.978 (4) | 18:21.247 (2) | 21.264 (6) | 14:43.241 (5) |
TOPMostrar todos los resultados »
Ecolières
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Temps zone 1 | Temps zone 2 | Temps zone 3 | Temps zone 4 | Temps zone 5 |
1 | 239 | Frein Tamara | Boncourt | JU | SUI | Ecolières | 2001 | | 5 | 00:15:24.237 | - | 2:47.673 (2) | 1:11.609 (9) | 6:23.808 (1) | 17.306 (1) | 4:43.841 (1) |
2 | 245 | PRONGUE NOEMIE | BUIX | JU | SUI | Ecolières | 2001 | | 5 | 00:16:06.367 | 42.13 | 2:55.140 (3) | 59.034 (7) | 6:27.953 (3) | 21.494 (8) | 5:22.746 (6) |
3 | 240 | Stegmann Claire | Boncourt | JU | SUI | Ecolières | 2001 | | 5 | 00:16:21.395 | 57.158 | 3:05.026 (4) | 1:15.037 (10) | 6:25.106 (2) | 23.679 (11) | 5:12.547 (4) |
TOPMostrar todos los resultados »
Ecoliers
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Temps zone 1 | Temps zone 2 | Temps zone 3 | Temps zone 4 | Temps zone 5 |
1 | 226 | Triponez Loïc | Bassins | VD | SUI | Ecoliers | 2001 | | 5 | 00:10:36.838 | - | 1:47.889 (1) | 27.482 (1) | 4:48.989 (2) | 18.702 (9) | 3:13.776 (1) |
2 | 244 | Ribotel Anthony | Savagnier | NE | SUI | Ecoliers | 2001 | | 5 | 00:12:03.378 | 1:26.540 | 2:20.178 (3) | 37.353 (4) | 5:17.337 (6) | 13.450 (2) | 3:35.060 (2) |
3 | 241 | CLAUDE TRISTAN | BONCOURT | JU | SUI | Ecoliers | 2002 | | 5 | 00:12:11.406 | 1:34.568 | 2:40.815 (9) | 39.567 (6) | 4:30.461 (1) | 24.433 (12) | 3:56.130 (5) |
TOPMostrar todos los resultados »
Elites Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Temps zone 1 | Temps zone 2 | Temps zone 3 | Temps zone 4 | Temps zone 5 |
1 | 42 | Matthey Crystel | Cudrefin | VD | SUI | Elites Dames | 1985 | | 5 | 00:53:11.601 | - | 8:05.733 (5) | 33.798 (1) | 25:24.267 (1) | 31.679 (4) | 18:36.124 (1) |
2 | 37 | SCHAFFTER Sarah | Porrentruy | JU | SUI | Elites Dames | 1985 | | 5 | 00:54:47.864 | 1:36.263 | 7:31.429 (3) | 37.540 (3) | 27:07.083 (3) | 26.504 (2) | 19:05.308 (2) |
3 | 46 | Ryter Joanna | Crans-Montana | VS | SUI | Elites Dames | 1994 | | 5 | 00:56:49.831 | 3:38.230 | 9:46.972 (9) | 37.406 (2) | 26:48.094 (2) | 31.951 (5) | 19:05.408 (3) |
TOPMostrar todos los resultados »
Elites Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Temps zone 1 | Temps zone 2 | Temps zone 3 | Temps zone 4 | Temps zone 5 |
1 | 35 | Schaffter Clément | Porrentruy | JU | SUI | Elites Hommes | 1986 | | 5 | 00:47:43.583 | - | 6:24.696 (1) | 23.867 (1) | 22:50.009 (2) | 19.603 (4) | 17:45.408 (1) |
2 | 12 | Aubert Romain | Alle | JU | SUI | Elites Hommes | 1988 | | 5 | 00:48:11.152 | 27.569 | 7:14.670 (4) | 28.318 (3) | 21:53.425 (1) | 13.222 (1) | 18:21.517 (3) |
3 | 27 | Donzé Edouard | Les Breuleux | JU | SUI | Elites Hommes | 1986 | | 5 | 00:50:45.839 | 3:02.256 | 6:49.887 (2) | 34.780 (5) | 24:11.894 (3) | 31.823 (8) | 18:37.455 (4) |
TOPMostrar todos los resultados »
Equipes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Temps zone 1 | Temps zone 2 | Temps zone 3 | Temps zone 4 | Temps zone 5 |
1 | 16 | Migy Lucien | Boncourt | JU | SUI | Equipes | 1992 | Oppliger Nicolas, Maxime Bauman | 5 | 00:55:26.554 | - | 6:49.577 (1) | 21.069 (3) | 26:42.101 (1) | 21.195 (4) | 21:12.612 (6) |
2 | 81 | RICO NINA | BONCOURT | JU | SUI | Equipes | 1996 | Bonati Samuel, Parrat Thierry | 5 | 00:56:09.741 | 43.187 | 8:02.243 (7) | 27.254 (9) | 27:48.967 (4) | 17.809 (2) | 19:33.468 (4) |
3 | 59 | Martins Coline | Boncourt | JU | SUI | Equipes | 2000 | Martins Carlos, Martins Joachim | 5 | 00:56:41.419 | 1:14.865 | 8:02.092 (6) | 17.914 (1) | 27:10.141 (2) | 21.152 (3) | 20:50.120 (5) |
TOPMostrar todos los resultados »
Juniors Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Temps zone 1 | Temps zone 2 | Temps zone 3 | Temps zone 4 | Temps zone 5 |
1 | 41 | ben youssef sasha | Delémont | JU | SUI | Juniors Filles | 1996 | | 5 | 01:07:33.673 | - | 7:10.111 (1) | 49.809 (1) | 34:08.766 (1) | 17.931 (1) | 25:07.056 (1) |
TOPMostrar todos los resultados »
Juniors Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Temps zone 1 | Temps zone 2 | Temps zone 3 | Temps zone 4 | Temps zone 5 |
1 | 13 | PHILIPP Gautier | ALTENACH | | FRA | Juniors Garçons | 1997 | | 5 | 00:54:23.563 | - | 7:22.097 (1) | 36.255 (1) | 26:59.119 (1) | 16.603 (1) | 19:09.489 (1) |
TOPMostrar todos los resultados »
Minimes filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Temps zone 1 | Temps zone 2 | Temps zone 3 | Temps zone 4 | Temps zone 5 |
1 | 219 | TERRIER NINA | BONCOURT | JU | SUI | Minimes filles | 2004 | | 5 | 00:14:17.621 | - | 1:47.918 (2) | 52.604 (3) | 6:32.358 (2) | 21.618 (5) | 4:43.123 (2) |
2 | 243 | Triponez Maëline | Bassins | VD | SUI | Minimes filles | 2006 | | 5 | 00:14:36.978 | 19.357 | 1:48.784 (3) | 45.059 (2) | 7:02.031 (3) | 23.397 (6) | 4:37.707 (1) |
3 | 224 | Gyger Eléa | Boncourt | JU | SUI | Minimes filles | 2004 | | 5 | 00:15:27.199 | 1:09.578 | 1:37.250 (1) | 1:16.651 (5) | 7:14.576 (6) | 19.164 (1) | 4:59.558 (4) |
TOPMostrar todos los resultados »
Minimes garcons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Temps zone 1 | Temps zone 2 | Temps zone 3 | Temps zone 4 | Temps zone 5 |
1 | 258 | Lachat Ulysse | Porrentruy | JU | SUI | Minimes garcons | 2004 | | 5 | 00:13:01.298 | - | 1:30.814 (1) | 48.473 (2) | 6:11.146 (4) | 15.949 (2) | 4:14.916 (2) |
2 | 221 | Baptista Noah | Boncourt | JU | SUI | Minimes garcons | 2004 | | 5 | 00:13:39.001 | 37.703 | 1:44.073 (3) | 58.808 (4) | 6:44.070 (7) | 14.394 (1) | 3:57.656 (1) |
3 | 209 | Jubin Valens | Courgenay | JU | SUI | Minimes garcons | 2005 | | 5 | 00:14:06.129 | 1:04.831 | 1:59.169 (6) | 53.451 (3) | 5:48.965 (2) | 16.977 (4) | 5:07.567 (8) |
TOPMostrar todos los resultados »
Seniors Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Temps zone 1 | Temps zone 2 | Temps zone 3 | Temps zone 4 | Temps zone 5 |
1 | 38 | cohen-cols vinciane | Savagnier | NE | SUI | Seniors Dames | 1964 | | 5 | 00:55:53.901 | - | 7:15.953 (1) | 43.544 (1) | 27:45.318 (1) | 54.400 (1) | 19:14.686 (1) |
2 | 53 | Gogniat Magali | Glovelier | JU | SUI | Seniors Dames | 1972 | | 0 | DNS | 5 Tr. | - | - | - | - | - |
3 | 39 | Bonjour Sarah | Lignières | NE | SUI | Seniors Dames | 1971 | | 0 | DNS | 5 Tr. | - | - | - | - | - |
TOPMostrar todos los resultados »
Seniors Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Temps zone 1 | Temps zone 2 | Temps zone 3 | Temps zone 4 | Temps zone 5 |
1 | 11 | Steiner Dieter | Bressaucourt | JU | SUI | Seniors Hommes | 1966 | | 5 | 00:52:52.196 | - | 6:29.107 (1) | 45.161 (1) | 24:35.974 (2) | 29.931 (7) | 20:32.023 (7) |
2 | 33 | Ducrot Christophe | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Seniors Hommes | 1973 | | 5 | 00:53:09.871 | 17.675 | 7:59.070 (5) | 46.049 (2) | 24:32.300 (1) | 36.500 (8) | 19:15.952 (2) |
3 | 32 | willemin pierre-alain | Glovelier | JU | SUI | Seniors Hommes | 1962 | | 5 | 00:56:48.906 | 3:56.710 | 9:25.236 (10) | 59.159 (7) | 26:14.969 (4) | 27.668 (5) | 19:41.874 (5) |
TOPMostrar todos los resultados »