Grupos de resultadosResultados Scratch Resultados por categorías Mas resultados + | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Rudaz Valentin | Echallens | VD | SUI | Ado Garçons 10km | 1998 | 1 | 00:32:37.461 | - |
2 | 117 | Gasser Johny | Préverenges | VD | SUI | Hommes 10km | 1973 | 1 | 00:35:38.684 | 3:01.223 |
3 | 109 | CAILLET Philian | Bottens | VD | SUI | Ado Garçons 10km | 1996 | 1 | 00:35:40.525 | 3:03.064 |
4 | 121 | Girard David | Romainmôtier | VD | SUI | Hommes 10km | 1990 | 1 | 00:36:05.421 | 3:27.960 |
5 | 110 | Nicod Maxime | Pully | VD | SUI | Ado Garçons 10km | 1998 | 1 | 00:36:42.663 | 4:05.202 |
6 | 108 | Mettraux Léna | Echallens | VD | SUI | Ado Filles 10km | 1998 | 1 | 00:37:07.043 | 4:29.582 |
7 | 119 | Zimmermann Vincent | Romainmôtier | VD | SUI | Hommes 10km | 1986 | 1 | 00:38:11.104 | 5:33.643 |
8 | 1 | Rouiller Mélissa | Belmont-Lausanne | VD | SUI | Juniors Filles 10km | 2002 | 1 | 00:43:17.969 | 10:40.508 |
9 | 113 | Da Silva Rouiller Victor | Belmont-Lausanne | VD | SUI | Hommes 10km | 1968 | 1 | 00:43:19.022 | 10:41.561 |
10 | 120 | ROCHAT JONHATHAN | ROMAINMÔTIER | VD | SUI | Hommes 10km | 1992 | 1 | 00:45:30.722 | 12:53.261 |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | DICK OLIVIER. | STE-CROIX | VD | SUI | Hommes 20km | 1991 | 1 | 00:59:23.352 | - |
2 | 229 | Payot Guillaume | Grandson | VD | SUI | Hommes 20km | 1984 | 1 | 01:01:01.864 | 1:38.512 |
3 | 224 | Evard Cédric | Le Solliat | VD | SUI | Hommes 20km | 1988 | 1 | 01:01:16.504 | 1:53.152 |
4 | 205 | Robert Sylvain | Echallens | VD | SUI | Hommes 20km | 1989 | 1 | 01:02:25.900 | 3:02.548 |
5 | 225 | L'Eplattenier Cédric | Orbe | VD | SUI | Hommes 20km | 1992 | 1 | 01:05:47.243 | 6:23.891 |
6 | 232 | Magne Jonas | Fribourg | FR | SUI | Hommes 20km | 1991 | 1 | 01:05:55.515 | 6:32.163 |
7 | 230 | Habegger Thierry | Bevilard | BE/JB | SUI | Hommes 20km | 1977 | 1 | 01:07:05.222 | 7:41.870 |
8 | 223 | Andres Cédric | Trey | VD | SUI | Ado Garçons 20km | 1993 | 1 | 01:08:09.614 | 8:46.262 |
9 | 215 | Caillet Stéphane | Bottens | VD | SUI | Hommes 20km | 1969 | 1 | 01:13:09.447 | 13:46.095 |
10 | 218 | BEN ACHOUR Yanick | Echallens | VD | SUI | Ado Garçons 20km | 1996 | 1 | 01:13:45.572 | 14:22.220 |