Grupos de resultadosResultados por categorías | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | Drion Olivier | Vercorin | VS | BEL | Familles (avec enfant de plus de 16 ans) | 1965 | Drion Maximilien | 01:12:34.401 | - |
2 | 409 | jaton yohan | Blonay | VD | SUI | Familles (avec enfant de plus de 16 ans) | 1999 | 01:16:35.838 | 4:01.437 | |
3 | 401 | Allaman Brian | Val-de-Charmey | FR | SUI | Familles (avec enfant de plus de 16 ans) | 1995 | Allaman Dani | 01:31:11.390 | 18:36.989 |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | Guex Benoît | Matran | FR | SUI | Fun Pop | 1991 | Hertling Arnaud | 01:13:47.085 | - |
2 | 204 | Es-Borrat Romain | Val-d'Illiez | VS | SUI | Fun Pop | 1997 | Gillabert Aurelien | 01:20:04.149 | 6:17.064 |
3 | 206 | Gabioud Pierre-Marie | Champéry | VS | SUI | Fun Pop | 1953 | Dubosson Michel | 01:28:11.161 | 14:24.076 |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Ecoeur Yannick | Morgins | VS | SUI | Performance | 1981 | Anthamatten Martin | 01:11:36.212 | - |
2 | 50 | Theux Marcel | Praz-de-Fort | VS | SUI | Performance | 1988 | Troillet Florent | 01:14:14.606 | 2:38.394 |
3 | 72 | Michaud Randy | Val-d'Illiez | VS | SUI | Performance | 1989 | GEX-FABRY GREGORY | 01:19:04.555 | 7:28.343 |