Grupos de resultadosResultados por categorías Resultados por países Resultados por regiones Resultado por nombres | | Filtros de búsqueda |
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 517 | Richard Florian | Echandens | VD | SUI | Minis | 0 | 190 | - | 100 | 90 |
2 | 63 | Roy Igor | Les Ponts de Martel | NE | SUI | Minis | 0 | 180 | 10 | 80 | 100 |
3 | 31 | Lüdi Leandro | Bolken | SO | SUI | Minis | 0 | 175 | 15 | 90 | 85 |
TOPMostrar todos los resultados »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 971 | Christener Fabrice | Payerne | VD | SUI | MX1 | 0 | 190 | - | 100 | 90 |
2 | 532 | Richard Sacha | Penthalaz | VD | SUI | MX1 | 0 | 164 | 26 | 90 | 74 |
3 | 168 | Blondeau Zéphir | Saint-Aubin-Sauges | NE | SUI | MX1 | 1986 | 163 | 27 | 63 | 100 |
TOPMostrar todos los resultados »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 77 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX2 | 0 | 200 | - | 100 | 100 |
2 | 338 | Gugler Patrick | L'Auberson | VD | SUI | MX2 | 0 | 180 | 20 | 90 | 90 |
3 | 168 | Blondeau Zéphir | Saint-Aubin-Sauges | NE | SUI | MX2 | 1986 | 170 | 30 | 85 | 85 |
TOPMostrar todos los resultados »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 1 | Singelé Alain | Les Planchettes NE | NE | SUI | MX3 | 0 | 200 | - | 100 | 100 |
2 | 668 | Sousa Leal José Manuel | Vaulruz | FR | SUI | MX3 | 0 | 180 | 20 | 90 | 90 |
3 | 12 | Barrillier Alain | Cheseaux | VD | SUI | MX3 | 0 | 170 | 30 | 85 | 85 |
TOPMostrar todos los resultados »
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 517 | Richard Florian | Echandens | VD | SUI | Minis | 0 | 10 | - | 100 |
2 | 31 | Lüdi Leandro | Bolken | SO | SUI | Minis | 0 | 10 | 0.752 | 90 |
3 | 104 | Rastello Franck | Corcelles/Chavornay | VD | SUI | Minis | 0 | 10 | 18.945 | 85 |
TOPMostrar todos los resultados »
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 63 | Roy Igor | Les Ponts de Martel | NE | SUI | Minis | 0 | 9 | - | 100 |
2 | 517 | Richard Florian | Echandens | VD | SUI | Minis | 0 | 9 | 5.56 | 90 |
3 | 31 | Lüdi Leandro | Bolken | SO | SUI | Minis | 0 | 9 | 16.873 | 85 |
TOPMostrar todos los resultados »
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 31 | Lüdi Leandro | Bolken | SO | SUI | Minis | 0 | 7 | - |
2 | 63 | Roy Igor | Les Ponts de Martel | NE | SUI | Minis | 0 | 7 | 2.343 |
3 | 517 | Richard Florian | Echandens | VD | SUI | Minis | 0 | 7 | 3.797 |
TOPMostrar todos los resultados »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 192 | Romailler David | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX1 | 0 | 8 | - |
2 | 168 | Blondeau Zéphir | Saint-Aubin-Sauges | NE | SUI | MX1 | 1986 | 8 | 5.824 |
3 | 532 | Richard Sacha | Penthalaz | VD | SUI | MX1 | 0 | 8 | 9.077 |
TOPMostrar todos los resultados »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 971 | Christener Fabrice | Payerne | VD | SUI | MX1 | 0 | 8 | - |
2 | 21 | BRETON MARTIN | CONFIGNON | GE | SUI | MX1 | 2000 | 8 | 17.544 |
3 | 135 | Marin Joffrey | Sallanches | | FRA | MX1 | 0 | 8 | 7.257 |
TOPMostrar todos los resultados »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 971 | Christener Fabrice | Payerne | VD | SUI | MX1 | 0 | 13 | - | 100 |
2 | 532 | Richard Sacha | Penthalaz | VD | SUI | MX1 | 0 | 13 | 34.373 | 90 |
3 | 348 | Hulmann Vincent | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX1 | 0 | 13 | 5.602 | 85 |
TOPMostrar todos los resultados »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 168 | Blondeau Zéphir | Saint-Aubin-Sauges | NE | SUI | MX1 | 1986 | 13 | - | 100 |
2 | 971 | Christener Fabrice | Payerne | VD | SUI | MX1 | 0 | 13 | 26.998 | 90 |
3 | 789 | Gertsch Julien | Atre Genève | GE | SUI | MX1 | 0 | 13 | 35.003 | 85 |
TOPMostrar todos los resultados »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 77 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX2 | 0 | 8 | - |
2 | 168 | Blondeau Zéphir | Saint-Aubin-Sauges | NE | SUI | MX2 | 1986 | 8 | 35.388 |
3 | 822 | Allard Kilian | Donneloye | VD | SUI | MX2 | 0 | 8 | 6.156 |
TOPMostrar todos los resultados »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 338 | Gugler Patrick | L'Auberson | VD | SUI | MX2 | 0 | 8 | - |
2 | 927 | Voyame Nicolas | Aubonne | VD | SUI | MX2 | 0 | 8 | 31.805 |
3 | 303 | Perrier Nicolas | Fiez | VD | SUI | MX2 | 1995 | 8 | 8.296 |
TOPMostrar todos los resultados »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 77 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX2 | 0 | 13 | - | 100 |
2 | 338 | Gugler Patrick | L'Auberson | VD | SUI | MX2 | 0 | 13 | 37.532 | 90 |
3 | 168 | Blondeau Zéphir | Saint-Aubin-Sauges | NE | SUI | MX2 | 1986 | 13 | 11.229 | 85 |
TOPMostrar todos los resultados »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 77 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX2 | 0 | 13 | - | 100 |
2 | 338 | Gugler Patrick | L'Auberson | VD | SUI | MX2 | 0 | 13 | 23.916 | 90 |
3 | 168 | Blondeau Zéphir | Saint-Aubin-Sauges | NE | SUI | MX2 | 1986 | 13 | 1.938 | 85 |
TOPMostrar todos los resultados »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 1 | Singelé Alain | Les Planchettes NE | NE | SUI | MX3 | 0 | 10 | - | 100 |
2 | 668 | Sousa Leal José Manuel | Vaulruz | FR | SUI | MX3 | 0 | 10 | 21.796 | 90 |
3 | 12 | Barrillier Alain | Cheseaux | VD | SUI | MX3 | 0 | 10 | 10.717 | 85 |
TOPMostrar todos los resultados »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 1 | Singelé Alain | Les Planchettes NE | NE | SUI | MX3 | 0 | 10 | - | 100 |
2 | 668 | Sousa Leal José Manuel | Vaulruz | FR | SUI | MX3 | 0 | 10 | 28.243 | 90 |
3 | 12 | Barrillier Alain | Cheseaux | VD | SUI | MX3 | 0 | 10 | 17.852 | 85 |
TOPMostrar todos los resultados »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 1 | Singelé Alain | Les Planchettes NE | NE | SUI | MX3 | 0 | 13 | - |
2 | 12 | Barrillier Alain | Cheseaux | VD | SUI | MX3 | 0 | 11 | 3.133 |
3 | 668 | Sousa Leal José Manuel | Vaulruz | FR | SUI | MX3 | 0 | 7 | 1.691 |
TOPMostrar todos los resultados »