Cadets
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1017 | Hertling Arnaud | Magnedens | FR | SUI | Cadets | 1997 | 5 | 00:37:10.342 | - | 300 |
2 | 1006 | Juillerat Robin | Saignelégier | JU | SUI | Cadets | 1997 | 5 | 00:37:11.003 | 0.661 | 270 |
3 | 1015 | Scyboz Simon | Bulle 1Bulle | FR | SUI | Cadets | 1997 | 5 | 00:37:26.843 | 16.501 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Cadettes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1105 | Sansonnens Malika | Bevaix | NE | SUI | Cadettes | 1997 | 5 | 00:44:20.343 | - | 300 |
2 | 1107 | Mettraux Léna | Echallens | VD | SUI | Cadettes | 1998 | 5 | 00:44:32.584 | 12.241 | 270 |
3 | 1103 | Tschümperlin Elma | Villars-Burquin | VD | SUI | Cadettes | 1998 | 5 | 00:46:54.911 | 2:34.568 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Cross Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1703 | Zaugg Kathleen | Colombier NE | NE | SUI | Cross Filles | 2003 | 2 | 00:08:05.987 | - | 300 |
2 | 1702 | Jaquet Prisca | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Cross Filles | 2003 | 2 | 00:08:56.731 | 50.744 | 270 |
3 | 1708 | Gret Natacha | Orges | VD | SUI | Cross Filles | 2004 | 2 | 00:09:03.266 | 57.279 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Cross Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1605 | Amstutz Silas | Tavannes | BE/JB | SUI | Cross Garçons | 2003 | 2 | 00:06:55.206 | - | 300 |
2 | 1612 | BINZ YANNICK | ATTISWIL | BE | SUI | Cross Garçons | 2004 | 2 | 00:07:29.801 | 34.595 | 270 |
3 | 1615 | Pittier Ilan | Val-de-Ruz | NE | SUI | Cross Garçons | 2003 | 2 | 00:07:32.716 | 37.51 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Dames 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 802 | Groccia Marine | Bassecourt | JU | SUI | Dames 1 | 1991 | 5 | 00:40:34.062 | - | 300 |
2 | 801 | Darbellay Florence | Neuchâtel | NE | SUI | Dames 1 | 1977 | 5 | 00:40:36.192 | 2.13 | 270 |
3 | 803 | Metille Stephanie | Colombier NE | NE | SUI | Dames 1 | 1986 | 5 | 00:40:54.844 | 20.782 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Dames 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 854 | Carrer Eva | Hasle-ruegsau | BE | SUI | Dames 2 | 1972 | 5 | 00:45:05.297 | - | 300 |
2 | 853 | Tschumperlin Cathy | Villars-burquin | VD | SUI | Dames 2 | 1962 | 5 | 00:46:18.064 | 1:12.767 | 270 |
3 | 855 | PÉQUIGNOT Chantal | DELÉMONT | JU | SUI | Dames 2 | 1965 | 5 | 00:46:57.993 | 1:52.696 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 17 | Bannwart Romain | Hauterive | NE | SUI | Hommes | 1994 | 6 | 00:50:28.939 | - | 300 |
2 | 56 | Besançon Lucien | Safenwil | AG | SUI | Hommes | 1988 | 6 | 00:50:28.960 | 0.021 | 270 |
3 | 54 | Huguenin Jérémy | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes | 1989 | 6 | 00:50:29.580 | 0.641 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Juniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 701 | Rappo Anthony | Cormondrèche | NE | SUI | Juniors | 1995 | 6 | 00:54:33.416 | - | 300 |
2 | 718 | Villermaulaz Jean | Charmey | FR | SUI | Juniors | 1996 | 6 | 00:55:00.463 | 27.047 | 270 |
3 | 712 | Lourenco Ricardo | Bole | NE | SUI | Juniors | 1995 | 6 | 00:56:06.570 | 1:33.154 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Juniors Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 881 | Baumann Chrystelle | Montalchez | NE | SUI | Juniors Dames | 1995 | 5 | 00:42:28.349 | - | 300 |
2 | 884 | Berard Charlene | Martigny | VS | SUI | Juniors Dames | 1996 | 5 | 00:45:05.441 | 2:37.092 | 270 |
3 | 882 | Clerc Pauline | Colombier | NE | SUI | Juniors Dames | 1996 | 5 | 00:49:09.816 | 6:41.467 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Masters 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 216 | Perrin Damian | Bern | BE | SUI | Masters 1 | 1981 | 6 | 00:51:46.998 | - | 300 |
2 | 237 | GRELIER Benoit | Morlon | FR | SUI | Masters 1 | 1977 | 6 | 00:52:35.737 | 48.739 | 270 |
3 | 205 | Blanchard Tristan | Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1979 | 6 | 00:52:40.823 | 53.825 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Masters 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 425 | gross kurt | Plasselb | FR | SUI | Masters 2 | 1971 | 6 | 00:52:53.045 | - | 300 |
2 | 407 | lutz Yannick | viry | | FRA | Masters 2 | 1972 | 6 | 00:53:52.390 | 59.345 | 270 |
3 | 443 | Breitler Francois | Ste-Croix | VD | SUI | Masters 2 | 1966 | 6 | 00:54:36.910 | 1:43.865 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Mega Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1302 | Hunziker Idgie | Colombier NE | NE | SUI | Mega Filles | 2000 | 3 | 00:20:57.724 | - | 300 |
2 | 1306 | ROY Pauline | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Mega Filles | 1999 | 3 | 00:20:59.853 | 2.129 | 270 |
3 | 1301 | Racheter Naïka | Mont-Soleil | BE/JB | SUI | Mega Filles | 2000 | 3 | 00:21:51.445 | 53.721 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Mega Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1202 | Balmer Alexandre | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Mega Garçons | 2000 | 3 | 00:19:20.371 | - | 300 |
2 | 1204 | Rouiller Loris | Belmont-sur-lausanne | VD | SUI | Mega Garçons | 2000 | 3 | 00:19:32.902 | 12.531 | 270 |
3 | 1201 | Specchier Lucas | Choëx | VS | SUI | Mega Garçons | 2000 | 3 | 00:19:48.576 | 28.205 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Poussins Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1984 | Decker Enora | Colombier | NE | SUI | Poussins Filles | 2007 | 1 | 00:01:33.641 | - | 300 |
2 | 1985 | Testaz Mellie | Corcelles | NE | SUI | Poussins Filles | 2007 | 1 | 00:01:50.254 | 16.613 | 270 |
3 | 1983 | Carvalho Elora | Bevaix | NE | SUI | Poussins Filles | 2009 | 1 | 00:02:44.823 | 1:11.182 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Poussins Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1944 | Minder Milo | Malleray | BE/JB | SUI | Poussins Garçons | 2007 | 1 | 00:00:51.817 | - | 300 |
2 | 1942 | Möri Yoan | Tavannes | BE/JB | SUI | Poussins Garçons | 2007 | 1 | 00:01:01.434 | 9.617 | 270 |
3 | 1947 | SANDOZ NATHAN | GENEVEYS-COFFRANE | NE | SUI | Poussins Garçons | 2008 | 1 | 00:01:17.624 | 25.807 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Rock Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1501 | Baumann Lisa | Montalchez | NE | SUI | Rock Filles | 2001 | 2 | 00:11:52.726 | - | 300 |
2 | 1402 | BALMER AURELIE | LA CHAUX-DE-FONDS | NE | SUI | Rock Filles | 2001 | 2 | 00:12:43.904 | 51.178 | 270 |
3 | 1503 | Bourquin Cléa | Corcelles | NE | SUI | Rock Filles | 2002 | 2 | 00:12:45.992 | 53.266 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Rock Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1410 | Amstutz Yannick | Tavannes | BE/JB | SUI | Rock Garçons | 2001 | 2 | 00:10:51.332 | - | 300 |
2 | 1401 | Premand Fred | Choex | VS | SUI | Rock Garçons | 2001 | 2 | 00:11:08.039 | 16.707 | 270 |
3 | 1406 | Marchand Quentin | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Rock Garçons | 2002 | 2 | 00:11:43.213 | 51.881 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Seniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 618 | Bannwart Martin | Hauterive | NE | SUI | Seniors | 1963 | 6 | 00:52:36.771 | - | 300 |
2 | 601 | Lüthi Georges | Marin | NE | SUI | Seniors | 1954 | 6 | 00:53:22.945 | 46.174 | 270 |
3 | 620 | Habegger Daniel | Roches | BE/JB | SUI | Seniors | 1963 | 6 | 00:53:24.351 | 47.58 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Soft Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1903 | Python Elodie | Boveresse | NE | SUI | Soft Filles | 2005 | 2 | 00:05:26.864 | - | 300 |
2 | 1904 | NOBEL Clara | Court | BE/JB | SUI | Soft Filles | 2005 | 2 | 00:05:56.020 | 29.156 | 270 |
3 | 1901 | PREMAND Maude | Choëx | VS | SUI | Soft Filles | 2006 | 2 | 00:06:01.276 | 34.412 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »
Soft Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1803 | Minder Numa | Malleray-Bévilard | BE/JB | SUI | Soft Garçons | 2005 | 2 | 00:04:28.779 | - | 300 |
2 | 1811 | WIRZ Simon | Echarlens | FR | SUI | Soft Garçons | 2005 | 2 | 00:04:43.192 | 14.413 | 270 |
3 | 1810 | DENERVAUD Mathis | Peseux | NE | SUI | Soft Garçons | 2005 | 2 | 00:05:47.831 | 1:19.052 | 250 |
TOPMostrar todos los resultados »