Femmes Elite
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 101 | Schwager Patricia | Balterswil | TG | SUI | Femmes Elite | 1983 | | 1 | 29:08.4 | - | 39.9 |
2 | 104 | Schweizer Doris | Hägendorf | SO | SUI | Femmes Elite | 1989 | | 1 | 29:10.0 | 1.6 | 39.9 |
3 | 102 | Stienen Jutta | Wädenswil | ZH | SUI | Femmes Elite | 1972 | | 1 | 29:46.0 | 37.6 | 39.1 |
TOPMostrar todos los resultados »
Femmes U19
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 601 | Winterberg Desirée | Roggliswil | LU | SUI | Femmes U19 | 1995 | | 1 | 19:16.6 | - | 60.4 |
2 | 602 | Schmid Tanja | Sulz AG | AG | SUI | Femmes U19 | 1996 | | 1 | 20:01.5 | 44.9 | 58.1 |
TOPMostrar todos los resultados »
Handbike - MH1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 501 | Fankhauser Tobias | Hölstein | BL | SUI | Handbike - MH1 | 1989 | | 1 | 48:05.3 | - | 24.2 |
2 | 502 | Weber Franz | Muri | AG | SUI | Handbike - MH1 | 1950 | | 1 | 55:32.1 | 7:26.8 | 21 |
TOPMostrar todos los resultados »
Handbike - MH2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 507 | FREI Heinz | Etziken | SO | SUI | Handbike - MH2 | 1958 | | 1 | 33:52.4 | - | 34.4 |
2 | 508 | Berset Jean-Marc | Bulle | FR | SUI | Handbike - MH2 | 1960 | | 1 | 34:29.1 | 36.7 | 33.8 |
3 | 509 | Weber Lukas | Zürich | ZH | SUI | Handbike - MH2 | 1969 | | 1 | 37:11.4 | 3:19.0 | 31.3 |
TOPMostrar todos los resultados »
Handbike - MH3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 504 | Libanore Athos | Giubiasco | TI | SUI | Handbike - MH3 | 1976 | | 1 | 37:21.7 | - | 31.2 |
2 | 505 | Frohofer Felix | Russikon | ZH | SUI | Handbike - MH3 | 1994 | | 1 | 41:38.1 | 4:16.4 | 28 |
3 | 506 | Freda Markus | Oftringen | AG | SUI | Handbike - MH3 | 1974 | | 1 | 46:21.5 | 8:59.8 | 25.1 |
TOPMostrar todos los resultados »
Handbike - MH4
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 512 | Eberle Walter | Schaan | | LIE | Handbike - MH4 | 1962 | | 1 | 39:03.4 | - | 29.8 |
2 | 511 | Huber Bruno | Bazenheid | SG | SUI | Handbike - MH4 | 1965 | | 0 | DNS | - | - |
TOPMostrar todos los resultados »
Handbike - WH3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 503 | Graf Sandra | Gais | AR | SUI | Handbike - WH3 | 1969 | | 1 | 43:13.2 | - | 26.9 |
TOPMostrar todos los resultados »
Hommes Elite International
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 6 | CANCELLARA FABIAN | Ittigen | BE | SUI | Hommes Elite International | 1981 | | 2 | 50:35.3 | - | 45.5 |
2 | 1 | ELMIGER Martin | Zug | ZG | SUI | Hommes Elite International | 1978 | | 2 | 51:34.6 | 59.3 | 44.7 |
3 | 5 | Hollenstein Reto | Sirnach | TG | SUI | Hommes Elite International | 1985 | | 2 | 52:32.5 | 1:57.2 | 43.8 |
TOPMostrar todos los resultados »
Hommes Elite National
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 33 | DILLIER SILVAN | Schneisingen | AG | SUI | Hommes Elite National | 1990 | | 1 | 25:19.9 | - | 45.9 |
2 | 35 | Zahner Simon | Dürnten | ZH | SUI | Hommes Elite National | 1984 | | 1 | 25:57.1 | 37.2 | 44.8 |
3 | 31 | Jost Kevin | Steffisburg | BE | SUI | Hommes Elite National | 1986 | | 1 | 26:39.3 | 1:19.4 | 43.7 |
TOPMostrar todos los resultados »
Hommes Masters 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 401 | Schweizer Andreas | Allmendingen | BE | SUI | Hommes Masters 1 | 1979 | | 1 | 25:42.4 | - | 45.3 |
2 | 402 | Themann Michael | Brütten | ZH | SUI | Hommes Masters 1 | 1970 | | 1 | 26:43.8 | 1:01.4 | 43.5 |
3 | 403 | MURI ADRIAN | SCHENKEN | LU | SUI | Hommes Masters 1 | 1982 | | 1 | 26:45.7 | 1:03.3 | 43.5 |
TOPMostrar todos los resultados »
Hommes Masters 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 422 | Morim José | Genève | GE | SUI | Hommes Masters 2 | 1962 | | 1 | 28:09.9 | - | 41.3 |
2 | 420 | Moser Rudolf | Konolfingen | BE | SUI | Hommes Masters 2 | 1956 | | 1 | 29:34.4 | 1:24.5 | 39.4 |
3 | 424 | Berset Guy | Aigle | VD | SUI | Hommes Masters 2 | 1957 | | 1 | 30:06.8 | 1:56.9 | 38.7 |
TOPMostrar todos los resultados »
Hommes Masters 3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 431 | Herbert Fivian | Büren an der Aare | BE | SUI | Hommes Masters 3 | 1944 | | 1 | 33:26.0 | - | 34.8 |
2 | 432 | Christen Marcel | Küttigen | AG | SUI | Hommes Masters 3 | 1946 | | 1 | 34:30.9 | 1:04.9 | 33.7 |
TOPMostrar todos los resultados »
Hommes U19
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 212 | Schneiter Matteo | Ittigen | BE | SUI | Hommes U19 | 1996 | | 1 | 27:01.0 | - | 43.1 |
2 | 201 | Müller Patrick | Schaffhausen | SH | SUI | Hommes U19 | 1996 | | 1 | 27:05.4 | 4.4 | 43 |
3 | 202 | Brühlmann Simon | Zürich | ZH | SUI | Hommes U19 | 1995 | | 1 | 27:19.9 | 18.9 | 42.6 |
TOPMostrar todos los resultados »
Hommes U23
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 302 | Küng Stefan | Wilen | TG | SUI | Hommes U23 | 1993 | | 1 | 25:09.4 | - | 46.3 |
2 | 305 | Schir thery | Prilly | VD | SUI | Hommes U23 | 1993 | | 1 | 25:36.9 | 27.5 | 45.4 |
3 | 301 | Chavanne Gabriel | Worb | BE | SUI | Hommes U23 | 1992 | | 1 | 26:08.4 | 59 | 44.5 |
TOPMostrar todos los resultados »
LCG CLM - Invité
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 702 | DROBISCH Till | Aigle | VD | NAM | LCG CLM - Invité | 1993 | TRILLINI Sebastian | 1 | 26:43.2 | - | 43.6 |
2 | 701 | CASTILLO SOTO Ulises | Aigle | VD | SUI | LCG CLM - Invité | 1992 | CISSE Isiaka | 1 | 27:10.9 | 27.7 | 42.8 |
3 | 703 | DOMINGUEZ NARVAEZ Victor Adian | Aigle | VD | SUI | LCG CLM - Invité | 1995 | | 1 | 28:31.9 | 1:48.7 | 40.8 |
TOPMostrar todos los resultados »
LCG CLM - Populaire
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 759 | Toft Bjørn | Finhaut | VS | SUI | LCG CLM - Populaire | 1981 | Boullin Sylvain | 1 | 27:40.8 | - | 42.1 |
2 | 736 | Furrer Claudio | Baltschieder | VS | SUI | LCG CLM - Populaire | 1985 | Jauner Tom | 1 | 28:07.6 | 26.8 | 41.4 |
3 | 756 | Paganini Jerome | Genthod | GE | SUI | LCG CLM - Populaire | 1979 | Maxwell Thomas H. | 1 | 28:43.3 | 1:02.5 | 40.5 |
TOPMostrar todos los resultados »
MC2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 522 | Bolliger Roger | Bottenwil | AG | SUI | MC2 | 1974 | | 1 | 31:55.0 | - | 36.5 |
TOPMostrar todos los resultados »
WC5
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Meilleur tour | Ecart | Vit. moy. totale |
1 | 521 | Tretola Sara | Biberist | SO | SUI | WC5 | 1984 | | 1 | 34:34.9 | - | 33.7 |
TOPMostrar todos los resultados »