Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | Val dabondance | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 02:15:23 | |
Blanc Didier, FRA, 1984 / favre valentin, FRA, 1987 | |||||
2 | 237 | CRO Ski-Alpinisme | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 02:21:29 | 00:06:06 |
Remy Simon, SUI, 1998 / Guillet Romain, SUI, 1995 | |||||
3 | 102 | Ciclissimo | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 02:24:49 | 00:09:26 |
Addy Raphaël, SUI, 1990 / Borlat Benjamin, SUI, 1997 | |||||
4 | 241 | D-Team | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 02:30:41 | 00:15:18 |
Deillon Bertrand, SUI, 1985 / Sauteur Simon, SUI, 1993 | |||||
5 | 106 | Les Diablerets | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 02:36:01 | 00:20:38 |
Pichard Marc, SUI, 1987 / Rey Alain, SUI, 1982 | |||||
6 | 224 | la Patpatrouille | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 02:36:53 | 00:21:30 |
Python Dominique, SUI, 1988 / Freyss Antoine, SUI, 1986 | |||||
7 | 109 | NicYo | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 02:37:00 | 00:21:37 |
CLAUDEPIERRE Lionel, FRA, 1976 / estubier nicolas, FRA, 1983 | |||||
8 | 226 | ZERMATTERS | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 02:37:52 | 00:22:29 |
Biner Matthias, SUI, 1992 / Julen Emanuel, SUI, 1993 | |||||
9 | 236 | Team Barista | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 02:44:46 | 00:29:23 |
Marchon Thierry, SUI, 1993 / Meszaros Thomas, SUI, 1978 | |||||
10 | 205 | MAHU | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors II | 02:48:47 | 00:33:24 |
Eggertswyler Jacques, SUI, 1969 / nydegger beat, SUI, 1961 | |||||
11 | 206 | DUPASQUIER SPORTS | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors II | 02:52:09 | 00:36:46 |
Thürler Laurent, SUI, 1968 / Pache Jean-Claude, SUI, 1965 | |||||
12 | 104 | Duo des dunes | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors I | 02:54:59 | 00:39:36 |
Hugo Reinhold, SUI, 1972 / Rousset Mélanie, FRA, 1976 | |||||
13 | 231 | Team Tanet | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 02:56:47 | 00:41:24 |
Cornish David, SUI, 1989 / Maiolo Guillaume, FRA, 1996 | |||||
14 | 232 | 4A2Z | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 02:58:57 | 00:43:34 |
Cavazzana Laurent, FRA, 1979 / Cavazzana Christophe, FRA, 1981 | |||||
15 | 207 | Les Bossons | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 02:59:12 | 00:43:49 |
schafer Daniel, SUI, 1971 / Bourdilloud Elie, SUI, 1991 | |||||
16 | 238 | Team Suchet | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors I | 02:59:49 | 00:44:26 |
Weiss Stéphane, SUI, 1971 / Court Christian, SUI, 1961 | |||||
17 | 216 | Team Autocorner | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors I | 03:00:16 | 00:44:53 |
Rossier Jérôme, SUI, 1980 / Nanchen Lionel, SUI, 1980 | |||||
18 | 112 | ValeretteAltiski | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors I | 03:00:53 | 00:45:30 |
Badoux Patrick, SUI, 1968 / Maccagnan Stefan, SUI, 1978 | |||||
19 | 244 | qui vivra Berra | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 03:01:33 | 00:46:10 |
Bielmann Francis, SUI, 1964 / Bapst Yoan, SUI, 1993 | |||||
20 | 214 | TEAM POINTE RONDE I | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 03:02:06 | 00:46:43 |
Moulin Hervé, SUI, 1978 / Duba Jan, SUI, 1991 | |||||
21 | 223 | Force Bleue | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 03:02:36 | 00:47:13 |
pravato sandy, SUI, 1986 / GOLAY FLORIAN, SUI, 1977 | |||||
22 | 108 | M Team Senggihang | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors II | 03:03:35 | 00:48:12 |
Däppen Roland, SUI, 1968 / Knutti Michael, SUI, 1999 | |||||
23 | 210 | Les Cranberries's | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 03:05:50 | 00:50:27 |
Gadomski Jérémy, SUI, 1988 / Bouffeteau Matthieu, FRA, 1987 | |||||
24 | 228 | Polcant VD | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 03:06:08 | 00:50:45 |
Breton Tobias, SUI, 1988 / Fumeaux Julien, SUI, 1991 | |||||
25 | 239 | Team 2000 | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 03:07:54 | 00:52:31 |
Oberson Loic, SUI, 1989 / Glasson François, SUI, 1999 | |||||
26 | 105 | i paracarri | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors II | 03:12:53 | 00:57:30 |
piva paolo, ITA, 1968 / Ferraris Giovanni, ITA, 1965 | |||||
27 | 242 | TEAM POINTE RONDE II | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 03:14:06 | 00:58:43 |
Noverraz Jean-Michel, SUI, 1975 / Grangier Samuel, SUI, 1990 | |||||
28 | 233 | AND | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 03:17:28 | 01:02:05 |
Galicia Joan, ESP, 1983 / Alsina Guillem, ESP, 1983 | |||||
29 | 227 | CSPL / Planet Endurance | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 03:18:47 | 01:03:24 |
GRINGET Jean, SUI, 1988 / Racheter Quentin, SUI, 1989 | |||||
30 | 215 | TEAM SWISS FERMETURES | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors I | 03:21:56 | 01:06:33 |
Nardin Damien, SUI, 1980 / Gresset Herve, FRA, 1977 | |||||
31 | 243 | TEAM LA GODILLE | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors I | 03:23:54 | 01:08:31 |
Isner Gilles, FRA, 1977 / BEASSE OLIVIER, FRA, 1972 | |||||
32 | 221 | Team Teysachaud | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 03:24:50 | 01:09:27 |
Ysebie Mattias, BEL, 1987 / Vigneron Julian, FRA, 1988 | |||||
33 | 107 | Les Sacs de Plâtre | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 03:30:22 | 01:14:59 |
BOUTTEAUX Xavier, FRA, 1993 / Bouton Rémi, FRA, 1990 | |||||
34 | 213 | TEAM TOEDI I | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 03:30:30 | 01:15:07 |
Behm Pascal, SUI, 1985 / Castiglioni Luca, SUI, 1979 | |||||
35 | 204 | GSSIG | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors II | 03:36:28 | 01:21:05 |
Jolliet Stéphane, SUI, 1966 / testaz jean-yves, SUI, 1967 | |||||
36 | 113 | V-M 1 | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 03:43:58 | 01:28:35 |
Schaub Julien, SUI, 1922 / Furrer Clément, SUI, 1989 | |||||
37 | 230 | WilArti | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 03:48:10 | 01:32:47 |
Nicolas ARTI, SUI, 1988 / daeppen william, SUI, 1986 | |||||
38 | 212 | Team des Niares | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 03:48:30 | 01:33:07 |
Servais Céline, BEL, 1990 / De Kelper Antoine, BEL, 1988 | |||||
39 | 111 | Team Musaraignes | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 03:52:56 | 01:37:33 |
Wenger Florian, SUI, 1994 / Magne Jonas, SUI, 1991 | |||||
40 | 201 | Team Glâne PDG | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 04:11:03 | 01:55:40 |
Deillon Thierry, SUI, 1979 / Brunner Raphaël, SUI, 1984 | |||||
41 | 203 | GSSIG | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors II | 04:11:50 | 01:56:27 |
Artique Pierre-Alain, SUI, 1958 / Chappuis Pascal, SUI, 1957 | |||||
42 | 209 | emeraude-rando II | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors I | 04:37:39 | 02:22:16 |
Bussard Thierry, SUI, 1974 / Vallotton Olivier, SUI, 1965 | |||||
43 | 103 | Collants pipelettes 2 | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 04:38:18 | 02:22:55 |
Chatelan Michael, SUI, 1985 / Chatelan Eric, SUI, 1990 | |||||
44 | 245 | il reste petit mollet & Kitkat | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 04:38:40 | 02:23:17 |
Zarpelon Nicolas, SUI, 1987 / Favre Vincent, SUI, 1990 | |||||
45 | 114 | Westerlands CCC | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | 05:14:28 | 02:59:05 |
Cunningham Roddy, GBR, 1990 / Walheim Jonas, GER, 1989 | |||||
998 | 110 | Nord'Sport | Super-Diabolique Coupe Suisse - Seniors | DNF | |
Thomet Vincent, SUI, 1995 / Piguet Eliott, SUI, 1994 |