Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Bonavau | Chemin des poussettes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3013 | Dolet Estelle | Martigny | VS | SUI | DDM Junior Trail - Filles | 2004 | 01:09:41 | 0h43'32 (1) | 1h04'56 (1) | |
N/A | |||||||||||
1 | 3009 | Ekman Alexandre | Villars sur Ollon | VD | SUI | DDM Junior Trail - Garçons | 2003 | 01:01:49 | 0h38'54 (1) | 0h57'18 (1) | |
N/A | |||||||||||
1 | 6014 | Cencen Veronika | Renens VD | VD | SLO | DDM Trail 10K - Populaires Dames | 1993 | 01:14:00 | 0h42'58 (2) | 1h09'10 (2) | |
EPFL | |||||||||||
1 | 6037 | Baptiste Cyrille | Cossonay | VD | SUI | DDM Trail 10K - Populaires Hommes | 1978 | 00:58:25 | 0h36'41 (1) | 0h54'17 (1) | |
N/A | |||||||||||
2 | 3006 | Tissières Clémence | Champéry | VS | SUI | DDM Junior Trail - Filles | 2006 | 01:23:05 | 00:13:24 | 0h51'34 (2) | 1h17'36 (2) |
CA Dents du Midi | |||||||||||
2 | 3010 | Behrens Adrien | Monnaz | VD | SUI | DDM Junior Trail - Garçons | 2003 | 01:03:53 | 00:02:04 | 0h39'22 (2) | 0h58'52 (2) |
FSG morges | |||||||||||
2 | 6031 | Bachmann Marie | Marly | FR | SUI | DDM Trail 10K - Populaires Dames | 1994 | 01:15:49 | 00:01:49 | 0h46'28 (3) | 1h10'40 (3) |
CA Marly | |||||||||||
2 | 6038 | Dutoit Thierry | Lussy-sur-Morges | VD | SUI | DDM Trail 10K - Populaires Hommes | 1978 | 01:00:37 | 00:02:12 | 0h37'36 (2) | 0h56'36 (2) |
François-Sports | |||||||||||
3 | 3007 | Tissières Noé | Champéry | VS | SUI | DDM Junior Trail - Garçons | 2008 | 01:09:34 | 00:07:45 | 0h42'17 (3) | 1h04'19 (3) |
CA Dents-du Midi | |||||||||||
3 | 6006 | Pereira Sandra | Grandvaux | VD | SUI | DDM Trail 10K - Populaires Dames | 1986 | 01:19:23 | 00:05:23 | 0h41'04 (1) | 1h05'38 (1) |
N/A | |||||||||||
3 | 6021 | Rosat Julien | Ormont-Dessous | VD | SUI | DDM Trail 10K - Populaires Hommes | 1996 | 01:07:10 | 00:08:45 | 0h41'31 (4) | 1h02'05 (3,+1) |
N/A | |||||||||||
4 | 3015 | Vagnieres Mellie | Montcherand | SUI | DDM Junior Trail - Filles | 2007 | 01:44:58 | 00:35:17 | 1h06'51 (5) | 1h39'14 (4,+1) | |
Team Yocoach | |||||||||||
4 | 3020 | Marclay Henri | Champéry | VS | SUI | DDM Junior Trail - Garçons | 2008 | 01:10:30 | 00:08:41 | 0h43'51 (4) | 1h04'52 (4) |
N/A | |||||||||||
4 | 6015 | Tissières Aline | Champéry | VS | SUI | DDM Trail 10K - Populaires Dames | 1977 | 01:21:27 | 00:07:27 | 0h49'20 (4) | 1h15'44 (4) |
N/A | |||||||||||
5 | 3016 | Vagnieres Elyna | Montcherand | SUI | DDM Junior Trail - Filles | 2005 | 01:44:58 | 00:35:17 | 1h06'50 (4) | 1h39'14 (4) | |
Team Yocoach | |||||||||||
5 | 3004 | Glauser Fabien | Pomy | VD | SUI | DDM Junior Trail - Garçons | 2009 | 01:12:21 | 00:10:32 | 0h44'35 (6) | 1h07'07 (5,+1) |
N/A | |||||||||||
5 | 6004 | Thompson-Kelly Claire | Givrins | VD | SUI | DDM Trail 10K - Populaires Dames | 1979 | 01:24:03 | 00:10:03 | 0h51'53 (5) | 1h18'32 (5) |
N/A | |||||||||||
5 | 6009 | Perret Gary | Yvorne | VD | SUI | DDM Trail 10K - Populaires Hommes | 1973 | 01:16:17 | 00:17:52 | 0h40'10 (3) | 1h03'09 (4,-1) |
N/A | |||||||||||
6 | 3001 | Schneeberger Kim | Vouvry | VS | SUI | DDM Junior Trail - Filles | 2009 | 02:05:34 | 00:55:53 | 1h20'09 (6) | 1h58'02 (6) |
N/A | |||||||||||
6 | 6034 | Libosvar Manon | Aigle | VD | FRA | DDM Trail 10K - Populaires Dames | 1996 | 01:27:41 | 00:13:41 | 0h53'04 (6) | 1h22'04 (6) |
N/A | |||||||||||
7 | 3008 | Genet David | Troistorrents | VS | SUI | DDM Junior Trail - Garçons | 2009 | 01:16:11 | 00:14:22 | 0h46'07 (7) | 1h10'36 (7) |
CA Dents du midi | |||||||||||
7 | 6019 | Girardet Amandine | Les Mosses | VD | SUI | DDM Trail 10K - Populaires Dames | 1992 | 01:39:27 | 00:25:27 | 1h03'02 (7) | 1h32'29 (7) |
Amandine Girardet | |||||||||||
7 | 6020 | Bize Daniel | Oron | VD | SUI | DDM Trail 10K - Populaires Hommes | 1976 | 01:20:55 | 00:22:30 | 0h51'26 (10) | 1h15'43 (7,+3) |
SDIS Oron-Jorat | |||||||||||
8 | 3003 | Andrey Valentin | Collombey-Muraz | VS | SUI | DDM Junior Trail - Garçons | 2006 | 01:17:18 | 00:15:29 | 0h46'56 (8) | 1h11'49 (8) |
Team Féchié junior | |||||||||||
8 | 6018 | MUHECH MEDRANO AMIRA | Lausanne | VD | MEX | DDM Trail 10K - Populaires Dames | 1989 | 01:43:33 | 00:29:33 | 1h05'03 (8) | 1h36'59 (8) |
GORGOJO 666 | |||||||||||
8 | 6028 | Romero Alejandro | Lausanne | VD | MEX | DDM Trail 10K - Populaires Hommes | 1991 | 01:21:17 | 00:22:52 | 0h50'38 (7) | 1h16'03 (9,-2) |
N/A | |||||||||||
9 | 3002 | Carron Cyril | Martigny-Combe | VS | SUI | DDM Junior Trail - Garçons | 2009 | 01:18:35 | 00:16:46 | 0h49'10 (10) | 1h13'31 (9,+1) |
N/A | |||||||||||
9 | 6017 | Beauval-Nançoz Sylvie | Gingins | VD | SUI | DDM Trail 10K - Populaires Dames | 1981 | 01:52:44 | 00:38:44 | 1h13'27 (10) | 1h45'22 (9,+1) |
N/A | |||||||||||
10 | 3018 | Mairet Thibaud | Troistorrents | VS | SUI | DDM Junior Trail - Garçons | 2008 | 01:26:15 | 00:24:26 | 0h50'50 (11) | 1h20'02 (10,+1) |
Ski Team Dents-du-Midi | |||||||||||
10 | 6007 | Clerc Céline | Port-Valais | VS | SUI | DDM Trail 10K - Populaires Dames | 1991 | 01:52:55 | 00:38:55 | 1h10'41 (9) | 1h45'46 (10,-1) |
N/A | |||||||||||
10 | 6016 | quintanilla mauro | Lausanne | VD | MEX | DDM Trail 10K - Populaires Hommes | 1979 | 01:21:45 | 00:23:20 | 0h50'39 (8) | 1h16'10 (10,-2) |
Garnacha Social Club | |||||||||||
11 | 3017 | Donnet Alexis | Troistorrents | VS | SUI | DDM Junior Trail - Garçons | 2008 | 01:26:15 | 00:24:26 | 0h50'51 (12) | 1h20'03 (11,+1) |
N/A | |||||||||||
12 | 3012 | Terrettaz Noé | Grimisuat | VS | SUI | DDM Junior Trail - Garçons | 2009 | 01:28:17 | 00:26:28 | 0h54'35 (13) | 1h21'46 (12,+1) |
ES Ayent | |||||||||||
13 | 3019 | Mairet Arnaud | Troistorrents | VS | SUI | DDM Junior Trail - Garçons | 2008 | 01:39:38 | 00:37:49 | 1h00'11 (14) | 1h32'41 (13,+1) |
Ski Team Dents-du-Midi | |||||||||||
13 | 6012 | Glauser Didier | Pomy | VD | SUI | DDM Trail 10K - Populaires Hommes | 1982 | 01:25:56 | 00:27:31 | 0h52'41 (13) | 1h19'22 (13) |
N/A | |||||||||||
14 | 3014 | Pilloud Antoine | Sallins | VS | SUI | DDM Junior Trail - Garçons | 2005 | DNF | 0h46'59 (9) | ||
N/A | |||||||||||
14 | 6001 | delacotte thierry | morges | VD | SUI | DDM Trail 10K - Populaires Hommes | 1975 | 01:28:49 | 00:30:24 | 0h53'52 (15) | 1h22'19 (14,+1) |
N/A | |||||||||||
17 | 6032 | Nihan Philippe | Pully | VD | SUI | DDM Trail 10K - Populaires Hommes | 1976 | 01:32:23 | 00:33:58 | 0h52'50 (14) | 1h26'02 (17,-3) |
N/A | |||||||||||
19 | 6002 | Mottier Valentin | Grimisuat | VS | SUI | DDM Trail 10K - Populaires Hommes | 1995 | 01:42:14 | 00:43:49 | 1h04'49 (20) | 1h35'17 (19,+1) |
Murtotrum Alpin Racing | |||||||||||
20 | 6003 | Winiger kilian | Troistorrents | VS | SUI | DDM Trail 10K - Populaires Hommes | 1992 | 01:42:15 | 00:43:50 | 1h04'52 (21) | 1h35'25 (20,+1) |
N/A | |||||||||||
21 | 6029 | DUCRET DENIS | Puplinge | GE | SUI | DDM Trail 10K - Populaires Hommes | 1961 | 01:45:08 | 00:46:43 | 1h01'06 (18) | 1h38'34 (21,-3) |
N/A |