Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1005 | Comte Martine | Courtételle | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1970 | 01:31:29 |
Camp de glisse | ||||||||
0 | 1099 | Comte Simone | Lausanne | VD | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1976 | 01:46:23 |
N/A | ||||||||
0 | 1138 | Cuttat Domnique | Courtételle | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1957 | 01:45:36 |
N/A | ||||||||
0 | 1112 | Donzé Marie-Chantal | Courfaivre | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1956 | 02:08:34 |
N/A | ||||||||
0 | 1036 | eschmann julie | bassecourt | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 2007 | 01:14:14 |
N/A | ||||||||
0 | 1034 | Eschmann Patrice | Bassecourt | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1974 | 01:17:20 |
MTM Moutier | ||||||||
0 | 1035 | eschmann valentine | bassecourt | JU | SUI | Marche - Enfants Mixtes | 2009 | 01:10:13 |
Gym-Danse Develier | ||||||||
0 | 1114 | Ferrara Marie-Pierre | Courtételle | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1973 | 01:32:27 |
N/A | ||||||||
0 | 1113 | Ferrara Roberto | Courtételle | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1971 | 01:32:16 |
N/A | ||||||||
0 | 1108 | Friche Jacqueline | Rossemaison | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1955 | 01:42:04 |
N/A | ||||||||
0 | 1109 | Friche Jose | Rossemaison | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1946 | 01:42:05 |
N/A | ||||||||
0 | 1001 | Friedli Chételat Simone | Courtételle | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1967 | 01:58:12 |
Friedli Chételat | ||||||||
0 | 1103 | Gabriele Andrea | Courtételle | JU | ITA | Marche - Enfants Mixtes | 2010 | 01:48:57 |
N/A | ||||||||
0 | 1079 | Garcia Antonio | Delémont | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1967 | 01:22:03 |
N/A | ||||||||
0 | 1078 | Garcia Béatrice | Delémont | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1971 | 01:22:03 |
N/A | ||||||||
0 | 1060 | Gasser Jean-François | Soulce | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1963 | 01:35:28 |
N/A | ||||||||
0 | 1011 | Gurba Flavien | Bure | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1993 | 02:10:28 |
N/A | ||||||||
0 | 1064 | Henry Julien | Bassecourt | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1952 | 01:49:54 |
N/A | ||||||||
0 | 1115 | Herg Loann | Vicques | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 2006 | 01:24:47 |
N/A | ||||||||
0 | 1013 | Hertzeisen Maël | Haute-Sorne | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1994 | 02:15:11 |
N/A | ||||||||
0 | 1008 | Hertzeisen Manon | Haute-Sorne | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1997 | 02:04:58 |
N/A | ||||||||
0 | 1116 | HERY FREDERIC | Vicques | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1972 | 01:24:46 |
N/A | ||||||||
0 | 1089 | HEUSLER Jean | Coeuve | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1950 | 01:47:00 |
N/A | ||||||||
0 | 1088 | Heusler Monique | Coeuve | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1948 | 01:47:02 |
N/A | ||||||||
0 | 1087 | Imhof Marie-Anne | Courtételle | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1948 | 01:46:21 |
N/A | ||||||||
0 | 1504 | Jeannerat Martine | Fontenais | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1963 | 01:04:39 |
N/A | ||||||||
0 | 1101 | Jobin Maurice | Saignelégier | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1953 | 02:08:34 |
N/A | ||||||||
0 | 1102 | Jobin Mireille | Saignelégier | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1955 | 02:08:36 |
N/A | ||||||||
0 | 1002 | Joliat Charlène | Courfaivre | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1989 | 01:29:24 |
N/A | ||||||||
0 | 1065 | Joliat Lucie | Courtételle | JU | SUI | Marche - Enfants Mixtes | 2009 | 01:42:45 |
N/A | ||||||||
0 | 1066 | Joliat Marine | Courtételle | JU | SUI | Marche - Enfants Mixtes | 2010 | 01:49:57 |
N/A | ||||||||
0 | 1063 | Joliat Sarah | Courtételle | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1979 | 01:47:49 |
N/A | ||||||||
0 | 1070 | Justin Boegli | Moutier | BE/JB | SUI | Marche - Enfants Mixtes | 2008 | 01:03:33 |
HC MOUTIER | ||||||||
0 | 1059 | KOUYOUMDJIAN TIMEA | MOUTIER | BE/JB | SUI | Marche - Enfants Mixtes | 2009 | 01:08:50 |
Ca Moutier | ||||||||
0 | 1029 | Lapaire Mickael | Courtételle | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1983 | 01:15:36 |
N/A | ||||||||
0 | 1004 | Léchenne Sandrine | Courtételle | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1975 | 01:19:14 |
N/A | ||||||||
0 | 1071 | Lehmann Dolo | Moutier | BE | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1951 | 01:28:18 |
N/A | ||||||||
0 | 1073 | Lehmann Hugo | Moutier | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1950 | 01:10:54 |
MOJU HC MOUTIER | ||||||||
0 | 1126 | Lötscher Nicole | Ederswiler | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1977 | 01:14:33 |
Team Logo-Print | ||||||||
0 | 1083 | Lucchina Augustin | Delémont | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 2006 | 01:07:17 |
La Solidaire | ||||||||
0 | 1084 | Lucchina Capucine | Delémont | JU | SUI | Marche - Enfants Mixtes | 2009 | 01:52:15 |
La Solidaire | ||||||||
0 | 1085 | Lucchina Emile | Delémont | JU | SUI | Marche - Enfants Mixtes | 2011 | 01:22:04 |
La Solidaire | ||||||||
0 | 1049 | Macquat Josette | Vicques | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1949 | 01:25:24 |
Club Montagne Jura | ||||||||
0 | 1018 | Magotte Michel | Moutier | BE/JB | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1966 | 01:20:01 |
N/A | ||||||||
0 | 1032 | Maître Corine | Basel | BS | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1967 | 02:01:06 |
N/A | ||||||||
0 | 1015 | Maître Monique | Basel | BS | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1940 | 02:05:04 |
N/A | ||||||||
0 | 1016 | Maître Nadine | Haute-Sorne | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1966 | 02:15:12 |
N/A | ||||||||
0 | 1017 | Maître Paul | Basel | BS | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1936 | 02:01:07 |
N/A | ||||||||
0 | 1003 | Marquis Nora | Coeuve | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1990 | 01:29:25 |
N/A | ||||||||
0 | 1098 | Marquis Virginie | Courtetelle | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1984 | 01:22:03 |
N/A | ||||||||
0 | 1124 | Mendes Antonio | Bassecourt | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1966 | 02:14:37 |
N/A | ||||||||
0 | 1123 | MENDES Carole | Haute-Sorne | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1966 | 02:16:16 |
N/A | ||||||||
0 | 1122 | Mendes Emma | Bassecourt | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 2004 | 01:35:23 |
N/A | ||||||||
0 | 1136 | Migliano David | Fontenais | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1988 | 02:19:07 | |
N/A | ||||||||
0 | 1137 | Migliano Maria | Courtételle | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1964 | 02:19:10 |
N/A | ||||||||
0 | 1135 | Migliano-Lauber Clémentine | Porrentruy | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1989 | 02:19:07 |
N/A | ||||||||
0 | 1057 | Migliore Franck | Bassecourt | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1995 | 02:16:05 |
Doudou family | ||||||||
0 | 1106 | Monico Cyrill | Rossemaison | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1977 | 01:37:33 |
N/A | ||||||||
0 | 1105 | Monico Olivia | Rossemaison | JU | SUI | Marche - Enfants Mixtes | 2008 | 01:37:32 |
N/A | ||||||||
0 | 1055 | Monnerat Laurent | Courtételle | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1971 | 01:27:32 |
Fun Day | ||||||||
0 | 1058 | Monnerat Lynne | Courtételle | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1999 | 01:27:36 |
N/A | ||||||||
0 | 1104 | Mosset Gabrielle | Vicques | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1985 | 01:16:34 |
GobaTech | ||||||||
0 | 1133 | Mouzo Pamela | Rossemaison | JU | ESP | Marche - Adultes Mixtes | 1986 | 01:16:50 |
N/A | ||||||||
0 | 1125 | Muci Ayem | Bassecourt | JU | SUI | Marche - Enfants Mixtes | 2012 | 01:35:24 |
N/A | ||||||||
0 | 1090 | Nager Sandrine | Courtételle | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1970 | 01:20:04 |
N/A | ||||||||
0 | 1009 | Ory Claire | Courtételle | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1947 | 02:04:43 |
N/A | ||||||||
0 | 1119 | Paupe Eric | St-Ursanne | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1966 | 01:54:02 |
N/A | ||||||||
0 | 1110 | Perera Serge | Courfaivre | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1953 | 01:50:47 |
N/A | ||||||||
0 | 1111 | Pic Micheline | . | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1951 | 02:08:35 | |
N/A | ||||||||
0 | 1096 | Plomb Edwin | Vicques | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 2007 | 01:24:20 |
N/A | ||||||||
0 | 1095 | Plomb Sylvie | Val Terbi | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1971 | 01:34:48 |
N/A | ||||||||
0 | 1094 | Plomb Thierry | Vicques | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1961 | 01:34:43 |
N/A | ||||||||
0 | 1019 | Prétot Isabelle | Courtételle | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1978 | 01:58:16 |
Team Prétot | ||||||||
0 | 1023 | Prétot Léa | Courtételle | JU | SUI | Marche - Enfants Mixtes | 2012 | 01:58:13 |
N/A | ||||||||
0 | 1021 | Prétot Méline | Courtételle | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 2007 | 01:57:16 |
N/A | ||||||||
0 | 1022 | Prétot Nathan | Courtételle | JU | SUI | Marche - Enfants Mixtes | 2009 | 01:57:55 |
N/A | ||||||||
0 | 1020 | Prétot Vincent | Courtételle | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1975 | 01:58:23 |
N/A | ||||||||
0 | 1081 | Ryf Benjamin | Moutier | BE/JB | SUI | Marche - Enfants Mixtes | 2010 | 01:25:23 |
FSG Moutier | ||||||||
0 | 1080 | Ryf Sarah | Moutier | BE/JB | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1980 | 01:25:23 |
FSG Moutier | ||||||||
0 | 1134 | Salzedas Luisa | Delémont | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1969 | 01:16:50 |
N/A | ||||||||
0 | 1067 | Sanglard Irina | Courtételle | JU | SUI | Marche - Enfants Mixtes | 2011 | 01:42:45 |
N/A | ||||||||
0 | 1061 | Sanglard Stefania | Courtételle | JU | ROU | Marche - Adultes Mixtes | 1975 | 01:47:41 |
N/A | ||||||||
0 | 1043 | Simmen Célian | Moutier | SUI | Marche - Enfants Mixtes | 2009 | 01:08:50 | |
N/A | ||||||||
0 | 1044 | Steulet Martine | Moutier | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1974 | 01:25:25 |
N/A | ||||||||
0 | 1132 | Ten Berge Bernard | . | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1979 | 02:14:02 | |
N/A | ||||||||
0 | 1129 | Ten Berge Caroline | . | SUI | Marche - Enfants Mixtes | 2014 | 02:14:01 | |
N/A | ||||||||
0 | 1128 | Ten Berge Floris | . | SUI | Marche - Enfants Mixtes | 2011 | 02:14:00 | |
N/A | ||||||||
0 | 1130 | Ten berge Frederique | . | SUI | Marche - Enfants Mixtes | 2012 | 02:14:03 | |
N/A | ||||||||
0 | 1131 | Ten Berge Jozien | Develier | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1980 | 02:14:01 |
N/A | ||||||||
0 | 1006 | Theubet Pauline | Vicques | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1988 | 01:29:24 |
N/A | ||||||||
0 | 1118 | Vallat Carmen | Villars-sur-Font | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1976 | 01:53:37 |
CA Fontenais | ||||||||
0 | 1117 | Vallat Pierre-alain | Villars Sur Fontenais | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1975 | 01:53:39 |
N/A | ||||||||
0 | 1107 | Vefran Eric | Courcelon | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1970 | 01:37:31 |
N/A | ||||||||
0 | 1121 | Wisler Nina | Delémont | JU | SUI | Marche - Enfants Mixtes | 2010 | 01:52:16 |
N/A | ||||||||
0 | 1127 | ZEUGIN MARIUS | EDERSWILER | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1972 | 01:03:37 |
TEAM LOGO-PRINT | ||||||||
0 | 1041 | Zuber Frédéric | Val Terbi | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1970 | 01:29:27 |
Frédéric Zuber | ||||||||
0 | 1042 | Zuber Julien | Val Terbi | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 2005 | 01:24:20 |
Les Zebulons | ||||||||
0 | 1007 | allemann thibault | Haute-Sorne | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1997 | 02:10:29 |
La famille des bras cassés | ||||||||
0 | 1027 | Andres Alan | Courtételle | JU | SUI | Marche - Enfants Mixtes | 2010 | 01:48:55 |
N/A | ||||||||
0 | 1038 | Andres Carole | Montsevelier | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1979 | 01:45:22 |
Club Montagne Jura | ||||||||
0 | 1039 | Andres Francine | Courcelon | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1954 | 01:45:27 |
Club Montagne Jura | ||||||||
0 | 1037 | Andres Léonie | Montsevelier | JU | SUI | Marche - Enfants Mixtes | 2009 | 01:40:28 |
Club Montagne Jura | ||||||||
0 | 1030 | Andres Norah | Courtételle | JU | SUI | Marche - Enfants Mixtes | 2008 | 01:40:27 |
N/A | ||||||||
0 | 1028 | Andres Sylvie | Courtételle | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1980 | 01:45:21 |
N/A | ||||||||
0 | 1075 | Barthoulot Denis | Courtételle | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1960 | 01:32:22 |
N/A | ||||||||
0 | 1046 | BARTHOULOT Martine | Courtételle | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1970 | 01:20:04 |
N/A | ||||||||
0 | 1086 | Berbier Sam | Vicques | JU | SUI | Marche - Enfants Mixtes | 2008 | 01:12:39 |
VTT Club | ||||||||
0 | 1068 | Boegli Christophe | Moutier | BE | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1973 | 01:21:16 |
On The Run Again | ||||||||
0 | 1074 | Boegli Fréd | Courtételle | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1949 | 01:07:51 |
N/A | ||||||||
0 | 1069 | Boegli Gary | Moutier | BE/JB | SUI | Marche - Enfants Mixtes | 2012 | 01:21:16 |
HC MOUTIER | ||||||||
0 | 1072 | Boegli Irma | Courtételle | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1953 | 01:28:23 |
PROCESSUS-TINT | ||||||||
0 | 1120 | Bohlinger Thierry | Porrentruy | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1960 | 01:11:50 |
N/A | ||||||||
0 | 1010 | Bolgiani Elisa | Haute-Sorne | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1995 | 02:15:11 |
N/A | ||||||||
0 | 1012 | Bolgiani Jean-Daniel | courfaivre | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1965 | 02:15:08 |
N/A | ||||||||
0 | 1014 | Bolgiani Marina | Delémont | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1991 | 02:10:28 |
N/A | ||||||||
0 | 1054 | Bourquin Camille | Rossemaison | JU | SUI | Marche - Enfants Mixtes | 2010 | 01:37:29 |
N/A | ||||||||
0 | 1053 | Bourquin Juliette | Rossemaison | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1978 | 01:37:28 |
N/A | ||||||||
0 | 1077 | Brulhart Cléa | Delémont | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 2005 | 01:49:51 |
N/A | ||||||||
0 | 1076 | Brunott Christina | St-Brais | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1951 | 01:37:22 |
N/A | ||||||||
0 | 1031 | Buomberger Kira | Basel | BS | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 2005 | 01:54:43 |
N/A | ||||||||
0 | 1033 | Buomberger Lia | Basel | BS | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 2007 | 01:54:44 |
N/A | ||||||||
0 | 1045 | Chaignat ADELE | Saignelégier | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1971 | 01:19:29 |
N/A | ||||||||
0 | 1040 | Charmillot Sandra | Val Terbi | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1968 | 01:29:27 |
Les Zebulons | ||||||||
0 | 1048 | Chenal Claudine | Saint-Brais | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1952 | 01:38:41 |
N/A | ||||||||
0 | 1047 | Chenal Nicolas | Saignelégier | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1983 | 01:38:48 |
N/A | ||||||||
0 | 1093 | Chételat Estelle | Montsevelier | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 2006 | 01:12:34 |
N/A | ||||||||
0 | 1024 | Chételat Mathilde | Courtételle | JU | SUI | Marche - Enfants Mixtes | 2008 | 01:57:16 |
N/A | ||||||||
0 | 1056 | Chételat Monnerat Simone | Courtételle | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1965 | 01:27:36 |
N/A | ||||||||
0 | 1092 | Chételat Nathalie | Montsevelier | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1972 | 01:22:23 |
N/A | ||||||||
0 | 1091 | Chételat Pascal | Montsevelier | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1972 | 01:22:22 |
VTT Montse | ||||||||
0 | 1082 | Comte Bernard | Courtételle | JU | SUI | Marche - Adultes Mixtes | 1952 | 01:47:00 |
La Solidaire | ||||||||
0 | 1100 | Comte Jules | Lausanne | VD | SUI | Marche - Enfants Mixtes | 2010 | 01:22:05 |
N/A |