Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1515 | Bailat Valérie | Courtételle | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1970 | 01:14:54 |
N/A | ||||||||
0 | 1533 | Benigni Anne-Marie | Bassecourt | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1974 | 01:36:56 |
N/A | ||||||||
0 | 1544 | Berbier Veronique | Vicques | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1977 | 01:25:25 |
N/A | ||||||||
0 | 1507 | Borgeaud Pascal | Courtételle | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1972 | 01:18:00 |
Pascal et Katiou | ||||||||
0 | 1508 | Buchwalder Natacha | Courroux | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1969 | 01:23:43 | |
VTT Club Jura | ||||||||
0 | 1529 | Chappuis Eric | Develier | JU | - | Nordic Walking - Mixtes | 1987 | 01:02:42 |
N/A | ||||||||
0 | 1527 | CHAPPUIS PASCALE | Develier | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1989 | 01:05:31 |
N/A | ||||||||
0 | 1505 | chételat esther | Rebeuvelier | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1964 | 01:29:39 |
N/A | ||||||||
0 | 1553 | Chêvre Christianne | Delémont | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1980 | 01:14:37 |
N/A | ||||||||
0 | 1518 | Chèvre Jean-François | Bienne | BE | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1947 | 01:06:05 |
Seeland Runners & Walkers | ||||||||
0 | 1519 | Chèvre Marie-Madeleine | Bienne | BE | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1950 | 01:13:56 |
Seeland Runners | ||||||||
0 | 1546 | De Luca Anna | Courtételle | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1963 | 01:14:52 |
N/A | ||||||||
0 | 1542 | Donzel Yves | Orvin | BE/JB | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1957 | 01:17:05 |
N/A | ||||||||
0 | 1541 | Fleury Alexe | Châtillon (JU) | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1969 | 01:14:50 |
N/A | ||||||||
0 | 1525 | Gasser Dominique | Haute-Sorne | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1964 | 01:05:26 |
N/A | ||||||||
0 | 1513 | Gerber Tanja | FONTAINEMELON | NE | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1989 | 01:15:47 |
Red Fish Triathlon | ||||||||
0 | 1512 | GERBER YOLANDE | DEVELIER | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1966 | 01:15:48 |
N/A | ||||||||
0 | 1503 | Gogniat Colette | Courtételle | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1944 | 01:27:13 |
Camp de glisse | ||||||||
0 | 1509 | Guillaume-Gentil Jean-Yves | Delémont | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1968 | 01:17:31 |
N/A | ||||||||
0 | 1540 | Guillod Carole | Châtillon (JU) | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1967 | 01:07:14 |
Châtillon | ||||||||
0 | 1516 | Gygax Alexandre | CourtételleCourtételle | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1966 | 01:23:42 |
N/A | ||||||||
0 | 1517 | Gygax Céline | Courtételle | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1967 | 01:30:28 |
N/A | ||||||||
0 | 1510 | Gygax Christine | Courtételle | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1966 | 01:17:32 |
N/A | ||||||||
0 | 1548 | Hintzy-Exer Nadja | Vicques | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1971 | 01:14:30 |
N/A | ||||||||
0 | 1511 | Joliat Céline | Montsevelier | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1971 | 01:12:32 |
N/A | ||||||||
0 | 1537 | Juillard Schaller Madeleine | Delémont | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1965 | 01:22:46 |
N/A | ||||||||
0 | 1535 | Kiener Stephanie | Perrefitte | BE | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1990 | 01:05:12 |
N/A | ||||||||
0 | 1551 | Kobel Gul | Moutier | BE | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1997 | 01:24:39 |
N/A | ||||||||
0 | 1538 | Lachat Marianne | Bassecourt | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1966 | 01:26:05 |
N/A | ||||||||
0 | 1514 | Maitre Cécile | Boncourt | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1994 | 01:19:11 |
N/A | ||||||||
0 | 1531 | Marquis Dominique | Delémont | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1966 | 01:17:13 |
N/A | ||||||||
0 | 1536 | Marquis Michèle | Courtételle | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1960 | 01:07:14 |
N/A | ||||||||
0 | 1530 | Marquis Michèle | Delémont | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1967 | 01:27:11 |
N/A | ||||||||
0 | 1523 | Migliore Marco | Alle | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1968 | 01:46:12 |
Doudou family | ||||||||
0 | 1522 | Migliore Océane | Bassecourt | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1999 | 01:46:12 |
Doudou family | ||||||||
0 | 1545 | Muller Nines | perrefitte | BE/JB | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1961 | 01:20:23 |
vc perrefitte | ||||||||
0 | 1521 | Noirjean Myriam | Develier | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1965 | 01:12:32 |
Les pans | ||||||||
0 | 1547 | Noirjean Pan | Develier | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1958 | 01:10:32 |
N/A | ||||||||
0 | 1526 | PALAMA BIGLER NADIA | COURROUX | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1971 | 01:25:26 |
FEMINA VICQUES | ||||||||
0 | 1506 | Racine Katiou | Delémont | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1972 | 01:17:58 |
Pascal et Katiou | ||||||||
0 | 1539 | Sautebin Mara | Courfaivre | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1965 | 01:17:08 |
N/A | ||||||||
0 | 1501 | Schaffter Francoise | Courtételle | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1972 | 01:27:11 |
N/A | ||||||||
0 | 1534 | Schaffter Katia | Delémont | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1964 | 01:27:07 |
N/A | ||||||||
0 | 1543 | SCHALLER NICOLAS | DELÉMONT | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1963 | 01:06:44 |
N/A | ||||||||
0 | 1550 | Tendon Christine | Bassecourt | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1973 | 01:21:34 |
N/A | ||||||||
0 | 1552 | Tendon Océane | Bassecourt | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1999 | 01:24:38 |
N/A | ||||||||
0 | 1528 | Tizzano Laurence | Courrendlin | JU | - | Nordic Walking - Mixtes | 1969 | 01:25:25 |
N/A | ||||||||
0 | 1524 | Vallat-Zwahlen Sandra | Alle | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1967 | 01:46:15 |
Doudou family | ||||||||
0 | 1520 | Viesti Luigi | Bassecourt | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1978 | 01:19:39 |
N/A | ||||||||
0 | 1549 | Wüthrich Anita | Courtételle | JU | SUI | Nordic Walking - Mixtes | 1972 | 01:14:22 |
N/A |