Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560 | Bonnemain Isaline | Rossemaison | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1989 | 00:36:01 | |
Boldair | |||||||||
2 | 510 | Chappell Kelsi | Fall River | USA | Course à pied - Dames | 1988 | 00:38:23 | 00:02:22 | |
N/A | |||||||||
3 | 567 | Pape Juillard Chantal | Haute-Ajoie | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1971 | 00:39:48 | 00:03:47 |
FSG ALLE | |||||||||
4 | 551 | Aellig Vanessa | Abbévillers | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1991 | 00:40:15 | 00:04:14 |
N/A | |||||||||
5 | 529 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1974 | 00:41:17 | 00:05:16 |
VC Vignoble Cycles Clerc | |||||||||
6 | 502 | Brunott Klasina | Sceut | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1980 | 00:41:34 | 00:05:33 |
Joliatcycles.ch | |||||||||
7 | 524 | Gogniat Magali | Glovelier | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1972 | 00:43:49 | 00:07:48 |
GS Tabeillon | |||||||||
8 | 555 | Cuttat Margaux | Rossemaison | JU | SUI | Course à pied - Juniors Dames | 2003 | 00:46:01 | 00:10:00 |
N/A | |||||||||
9 | 553 | Carnazzi Léa | Breuleux | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1992 | 00:47:00 | 00:10:59 |
GSFM | |||||||||
10 | 528 | Simmen Romane | Moutier | BE/JB | SUI | Course à pied - Cadettes | 2007 | 00:47:06 | 00:11:05 |
Les escargots pressés | |||||||||
11 | 548 | Kottelat Romane | Le Bémont JU | JU | SUI | Course à pied - Cadettes | 2005 | 00:47:08 | 00:11:07 |
CA Franches-Montagnes | |||||||||
12 | 541 | Borruat Camille | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1998 | 00:47:38 | 00:11:37 |
GS Tabeillon / SMUF | |||||||||
13 | 540 | Beuchat Maude | Courfaivre | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1986 | 00:47:42 | 00:11:41 |
Yanorlandirun | |||||||||
14 | 531 | Maître Sydney | Vicques | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1998 | 00:47:50 | 00:11:49 |
Les coureurs du dimanche matin | |||||||||
15 | 570 | Mergy Françoise | Courgenay | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1954 | 00:47:54 | 00:11:53 |
- | |||||||||
16 | 522 | eschmann sylvaine | bassecourt | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1977 | 00:48:22 | 00:12:21 |
Course du mardi | |||||||||
17 | 566 | Vazquez Teresa | Bassecourt | JU | ITA | Course à pied - Dames | 1977 | 00:49:06 | 00:13:05 |
YANORLANDIRUN | |||||||||
18 | 550 | Gobat-Membrez Françoise | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1975 | 00:49:10 | 00:13:09 |
N/A | |||||||||
19 | 514 | Lucchina Florence | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1978 | 00:49:18 | 00:13:17 |
La Solidaire | |||||||||
20 | 530 | kloetzli seiler valérie | Moutier | BE/JB | SUI | Course à pied - Dames | 1971 | 00:49:31 | 00:13:30 |
N/A | |||||||||
21 | 565 | Vitone Anna | Delémont | JU | ITA | Course à pied - Dames | 1975 | 00:51:16 | 00:15:15 |
yanorlandirun | |||||||||
22 | 547 | Boegli Sabine | Moutier | BE/JB | SUI | Course à pied - Dames | 1977 | 00:51:27 | 00:15:26 |
ON THE RUN AGAIN | |||||||||
23 | 526 | Leïla Locatelli | Courcelon | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1988 | 00:51:40 | 00:15:39 |
N/A | |||||||||
24 | 527 | Wacker Moïra | Lausanne | VD | SUI | Course à pied - Dames | 1989 | 00:51:50 | 00:15:49 |
N/A | |||||||||
25 | 545 | Lachat Romane | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1997 | 00:52:21 | 00:16:20 |
GS Tabeillon | |||||||||
26 | 557 | Bosserdet Sandrine | La Baroche | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1990 | 00:53:22 | 00:17:21 |
N/A | |||||||||
27 | 511 | Chappell Sarah | Fall River | USA | Course à pied - Dames | 1989 | 00:53:37 | 00:17:36 | |
N/A | |||||||||
28 | 539 | Bourquard Larisa | Bassecourt | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1983 | 00:54:07 | 00:18:06 |
Bourquard | |||||||||
29 | 556 | Chapatte Marie-Laure | Courchapoix | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1977 | 00:54:10 | 00:18:09 |
N/A | |||||||||
30 | 546 | Zuber Céline | Haute-Sorne | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1981 | 00:54:38 | 00:18:37 |
N/A | |||||||||
31 | 554 | Bourque Wilson Marie-Josée | Haute-Sorne | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1978 | 00:54:38 | 00:18:37 |
N/A | |||||||||
32 | 507 | Cortat Geneviève | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1968 | 00:54:42 | 00:18:41 |
Gaz'Ailes | |||||||||
33 | 549 | Joliat Laure | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1982 | 00:54:51 | 00:18:50 |
N/A | |||||||||
34 | 523 | Thomas Stéphanie | Courchapoix | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1988 | 00:55:10 | 00:19:09 |
N/A | |||||||||
35 | 508 | Koulmey Maude | Moutier | BE/JB | SUI | Course à pied - Dames | 1981 | 00:55:23 | 00:19:22 |
FSGMoutier | |||||||||
36 | 513 | Buchwalder Anouck | Courroux | JU | SUI | Course à pied - Juniors Dames | 2003 | 00:55:36 | 00:19:35 |
VTT Club Jura | |||||||||
37 | 535 | Voyame Iris | Bassecourt | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1969 | 00:55:49 | 00:19:48 |
N/A | |||||||||
38 | 563 | Schaller Veronica | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1975 | 00:56:05 | 00:20:04 |
N/A | |||||||||
39 | 542 | Charmillot Lucile | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1999 | 00:56:07 | 00:20:06 |
N/A | |||||||||
40 | 503 | Vuille Carmen | Champoz | BE | SUI | Course à pied - Dames | 1963 | 00:56:27 | 00:20:26 |
N/A | |||||||||
41 | 562 | Carnal Claudia | Souboz | BE | SUI | Course à pied - Dames | 1994 | 00:56:30 | 00:20:29 |
N/A | |||||||||
42 | 505 | Godinat Séverine | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1975 | 00:56:39 | 00:20:38 |
N/A | |||||||||
43 | 537 | Kouyoumdjian Amalia | Moutier | BE/JB | SUI | Course à pied - Cadettes | 2007 | 00:56:49 | 00:20:48 |
CA Moutier | |||||||||
44 | 532 | Broquet Joanne | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1982 | 00:57:10 | 00:21:09 |
N/A | |||||||||
45 | 564 | Theurillat Catherine | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1965 | 00:57:13 | 00:21:12 |
N/A | |||||||||
46 | 536 | Lovis Magali | Soyhières | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1988 | 00:57:13 | 00:21:12 |
N/A | |||||||||
47 | 543 | Chenal Cléa | Saint-Brais | SUI | Course à pied - Cadettes | 2006 | 00:57:13 | 00:21:12 | |
N/A | |||||||||
48 | 533 | Morand Myriam | Malleray-Bévilard | BE/JB | SUI | Course à pied - Dames | 1960 | 00:57:41 | 00:21:40 |
Les Morands | |||||||||
49 | 569 | Matthey Mélissa | Dombresson | NE | SUI | Course à pied - Dames | 1999 | 00:57:53 | 00:21:52 |
N/A | |||||||||
50 | 521 | Brulhart Mélanie | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1975 | 00:58:59 | 00:22:58 |
N/A | |||||||||
51 | 518 | Rais Sydney | Courcelon | JU | SUI | Course à pied - Juniors Dames | 2003 | 00:59:51 | 00:23:50 |
N/A | |||||||||
52 | 517 | Rais Nora | Courcelon | JU | SUI | Course à pied - Cadettes | 2006 | 00:59:53 | 00:23:52 |
N/A | |||||||||
53 | 534 | Fleury Claire | Courroux | JU | SUI | Course à pied - Cadettes | 2007 | 00:59:54 | 00:23:53 |
N/A | |||||||||
54 | 516 | Rais Micheline | Courcelon | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1971 | 00:59:59 | 00:23:58 |
N/A | |||||||||
55 | 512 | Bernard Florine | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1966 | 01:01:18 | 00:25:17 |
N/A | |||||||||
56 | 506 | Bonati Séverine | Courgenay | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1987 | 01:01:58 | 00:25:57 |
Les pouces au sport | |||||||||
57 | 515 | Wisler Fanny | Delémont | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1976 | 01:03:47 | 00:27:46 |
N/A | |||||||||
58 | 558 | Mouttet Katia | Haute-Sorne | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1975 | 01:03:56 | 00:27:55 |
N/A | |||||||||
59 | 559 | Kamber Aurélie | Courfaivre | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1981 | 01:03:56 | 00:27:55 |
N/A | |||||||||
60 | 519 | Fleury Sophie | Courroux | JU | SUI | Course à pied - Juniors Dames | 2004 | 01:06:15 | 00:30:14 |
N/A | |||||||||
61 | 568 | Kleinholtz Laeticia | Courtételle | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1993 | 01:08:11 | 00:32:10 |
N/A | |||||||||
62 | 538 | Wiedmer Géraldine | Moutier | BE/JB | SUI | Course à pied - Dames | 1977 | 01:08:11 | 00:32:10 |
Processus-Tint Power | |||||||||
63 | 552 | Morand Vanessa | Court | BE/JB | SUI | Course à pied - Dames | 1983 | 01:12:29 | 00:36:28 |
YanOrlandiRun | |||||||||
64 | 509 | Tendon Nadine | Courfaivre | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1964 | 01:16:20 | 00:40:19 |
Achilles | |||||||||
65 | 501 | Berbier Fabienne | Vicques | JU | SUI | Course à pied - Dames | 1977 | 01:36:37 | 01:00:36 |
Team Gaz'ailes |