Panel de control de la carrera ➡
AtajosDames • Hommes • Les Petites Cracks - Filles • Les Petits Craks - Garçons • Masters 1 • Masters 2 • Masters 3 • U10 - U15 - Filles • U10 - U15 - Garçons • U17 - Cadets • U17 - Cadettes • U19 - Juniors Hommes | Exportar todas las categorías140 atletas |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | Meeuse Milou | Birsfelden | BL | NED | Dames | 1992 | 00:42:26 | 08:31 | 08:26 | 08:29 | 08:31 | 08:27 | ||||
VC peloton/Avoras Racing Team | |||||||||||||||||
2 | 213 | Niederberger Fabienne | Bulle | FR | SUI | Dames | 1984 | 00:42:47 | 00:00:21 | 08:33 | 08:26 | 08:34 | 08:37 | 08:35 | |||
Pédale Bulloise | |||||||||||||||||
3 | 212 | Luthi Cindy | Saint-Blaise | NE | SUI | Dames | 1987 | 00:46:14 | 00:03:48 | 09:14 | 09:10 | 08:56 | 09:18 | 09:35 | |||
CC littoral | |||||||||||||||||
4 | 205 | Bähler Alexandra | Bern | BE | SUI | Dames | 1968 | 00:48:45 | 00:06:19 | 09:30 | 09:36 | 09:39 | 09:54 | 10:05 | |||
Montreux-Rennaz Cycisme | |||||||||||||||||
5 | 207 | Korf Loreen | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Dames | 2002 | 00:41:36 | + 1 tour | 10:23 | 10:12 | 10:30 | 10:30 | ||||
Team Vélo Galerie XC Champvent | |||||||||||||||||
6 | 206 | Oberli Eryn | Moutier | BE/JB | SUI | Dames | 2001 | 00:43:48 | + 1 tour | 10:18 | 11:05 | 11:14 | 11:10 | ||||
VC Perrefitte | |||||||||||||||||
7 | 211 | Wyssen Léane | Loveresse (JB) | BE/JB | SUI | Dames | 2003 | 00:44:08 | + 1 tour | 10:41 | 10:49 | 11:16 | 11:20 | ||||
Vélo Club Tramelan | |||||||||||||||||
8 | 218 | Meier Jessica | Buchs (ZH) | ZH | SUI | Dames | 1999 | 00:46:08 | + 1 tour | 10:39 | 11:03 | 12:19 | 12:05 | ||||
VC Steinmaur | |||||||||||||||||
998 | 226 | Dardinier Marie | Dampierre les Bois | FRA | Dames | 1989 | DNF | ||||||||||
Juperdog |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Vitali Bruno | Vicques | JU | SUI | Hommes | 1994 | 00:49:36 | 07:12 | 06:54 | 07:06 | 06:59 | 07:06 | 07:06 | 07:11 | ||
AllianzLouis-Bélet/VTT Club Ju | |||||||||||||||||
2 | 19 | Bard Nicolas | Sorens | FR | SUI | Hommes | 1966 | 00:54:05 | 00:04:29 | 07:35 | 07:25 | 07:36 | 07:48 | 07:46 | 07:55 | 07:56 | |
La Pédale Bulloise | |||||||||||||||||
3 | 87 | Conod Nicolas | Bogis-Bossey | VD | SUI | Hommes | 2000 | 00:54:19 | 00:04:43 | 07:52 | 07:19 | 07:37 | 07:51 | 07:53 | 07:44 | 07:59 | |
VC Nyon | |||||||||||||||||
4 | 76 | Rudaz Manuel | Conthey | VS | SUI | Hommes | 1994 | 00:54:38 | 00:05:02 | 07:38 | 07:27 | 07:33 | 07:45 | 07:49 | 08:07 | 08:16 | |
cyclophile sédunois | |||||||||||||||||
5 | 62 | GIRAUD Mathias | SAVOLLES | FRA | Hommes | 2001 | 00:54:58 | 00:05:22 | 07:47 | 07:43 | 07:46 | 07:47 | 08:05 | 07:51 | 07:56 | ||
TEAM JOTUL - SCO DIJON VTT | |||||||||||||||||
6 | 3 | Kaeslin Etienne | Syens | VD | SUI | Hommes | 1994 | 00:55:58 | 00:06:22 | 07:49 | 07:54 | 07:56 | 08:03 | 08:16 | 08:03 | 07:53 | |
Cyclophile Aigle/ team Cycles Pache | |||||||||||||||||
7 | 85 | Oppliger Julien | Montezillon | NE | SUI | Hommes | 1991 | 00:56:42 | 00:07:06 | 08:26 | 07:47 | 07:55 | 07:55 | 07:51 | 08:20 | 08:25 | |
Team Giant Neuchatel | |||||||||||||||||
8 | 75 | Roth Noah | Alle | JU | SUI | Hommes | 2001 | 00:56:53 | 00:07:17 | 08:20 | 07:37 | 07:56 | 08:03 | 08:11 | 08:22 | 08:21 | |
GS Ajoie | |||||||||||||||||
9 | 78 | Coty Benjamin | Le Mont-sur-Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1991 | 00:53:04 | + 1 tour | 09:48 | 08:24 | 08:36 | 08:45 | 08:47 | 08:42 | ||
Team Bicycleshop VC Chailly | |||||||||||||||||
10 | 90 | Ruegg Matthieu | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1991 | 00:53:29 | + 1 tour | 09:18 | 08:18 | 08:39 | 09:12 | 09:04 | 08:55 | ||
Rushteam Ecublens | |||||||||||||||||
11 | 32 | L'Eplattenier Cédric | Orbe | VD | SUI | Hommes | 1992 | 00:53:30 | + 1 tour | 08:33 | 07:58 | 08:12 | 08:11 | 11:18 | 09:15 | ||
Bike Point Orbea | |||||||||||||||||
12 | 104 | Hintzy Loris | Vicques | JU | SUI | Hommes | 1996 | 00:53:38 | + 1 tour | 08:49 | 08:22 | 08:40 | 09:05 | 09:17 | 09:23 | ||
VTT Club Jura | |||||||||||||||||
13 | 64 | Amarinei Robert | Gaillard | ROU | Hommes | 1995 | 00:56:08 | + 1 tour | 10:34 | 09:12 | 09:02 | 09:06 | 09:05 | 09:06 | |||
-Vit Highes Team | |||||||||||||||||
14 | 94 | Szikora Kevin | Vouvry | VS | SUI | Hommes | 1991 | 00:58:48 | + 1 tour | 09:25 | 09:37 | 09:20 | 10:46 | 09:59 | 09:38 | ||
GXRacing | |||||||||||||||||
15 | 30 | Fleury Franck | Fontenais | JU | SUI | Hommes | 1995 | 01:00:07 | + 1 tour | 10:27 | 09:28 | 09:28 | 09:56 | 10:11 | 10:35 | ||
GS Ajoie Compétition | |||||||||||||||||
16 | 45 | Favre Romain | Eysins | VD | FRA | Hommes | 1991 | 00:53:35 | + 2 tours | 11:00 | 10:13 | 10:44 | 10:56 | 10:40 | |||
VRB Team | |||||||||||||||||
17 | 88 | Rérat Maxime | Porrentruy | JU | SUI | Hommes | 1999 | 00:50:14 | + 3 tours | 12:51 | 11:56 | 12:41 | 12:44 | ||||
GS Ajoie | |||||||||||||||||
998 | 79 | Grand Anthony | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Hommes | 1991 | DNF | |||||||||
Papival Bergamont Grand Raid BCVS | |||||||||||||||||
998 | 69 | Milliet Patrick | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1992 | DNF | |||||||||
Meilleur à la descente | |||||||||||||||||
998 | 68 | Hasler Pavel | Tramelan | BE/JB | SUI | Hommes | 1998 | DNF | |||||||||
VC Tramelan |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 627 | Lüthi Isaline | Hauterive | NE | SUI | Les Petites Cracks - Filles | 2017 | 00:01:51 | 01:51 | ||||||||
Team Prof |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 604 | Maître Eustache | Porrentruy | JU | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2012 | 00:01:40 | 00:50 | 00:50 | |||||||
GS Ajoie | |||||||||||||||||
2 | 624 | Bourquin Amael | Biel (BE) | BE | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2014 | 00:01:48 | 00:00:08 | 00:50 | 00:58 | ||||||
N/A | |||||||||||||||||
3 | 601 | molliet evan | Rennaz | VD | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2014 | 00:01:55 | 00:00:15 | 00:57 | 00:58 | ||||||
montreux-rennaz cyclisme | |||||||||||||||||
4 | 625 | Favre Charly | Pringy | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2014 | 00:01:57 | 00:00:17 | 01:02 | 00:55 | ||||||
N/A | |||||||||||||||||
5 | 626 | Lüthi Noa | Hauterive | NE | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2015 | 00:02:04 | 00:00:24 | 01:02 | 01:02 | ||||||
Team prof | |||||||||||||||||
6 | 605 | Maître Philémon | Porrentruy | JU | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2014 | 00:02:12 | 00:00:32 | 00:59 | 01:12 | ||||||
GS Ajoie | |||||||||||||||||
7 | 603 | Croisier Sven | Vallorbe | VD | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2015 | 00:02:38 | 00:00:58 | 01:19 | 01:18 | ||||||
Vélo Club Vallorbe | |||||||||||||||||
8 | 602 | Bonati Liam | Courgenay | JU | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2016 | 00:02:57 | + 1 tour | 02:57 | |||||||
GS Ajoie |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | BENEY MAXIME | Corseaux | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 00:52:13 | 07:39 | 06:48 | 07:32 | 07:32 | 07:22 | 07:41 | 07:37 | ||
Cycles Colin / VCVevey | |||||||||||||||||
2 | 60 | Luthi Nicolas | Hauterive | NE | SUI | Masters 1 | 1987 | 00:52:55 | 00:00:42 | 07:24 | 07:31 | 07:29 | 07:30 | 07:37 | 07:42 | 07:39 | |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||||||||
3 | 84 | Rossetti Camille | Travers | NE | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:55:04 | 00:02:51 | 08:08 | 07:31 | 07:42 | 07:57 | 07:51 | 07:54 | 07:58 | |
Bike Point-ORBEA | |||||||||||||||||
4 | 25 | Dumartheray Joel | Givrins | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 00:56:02 | 00:03:49 | 08:03 | 07:47 | 07:52 | 08:00 | 07:54 | 08:02 | 08:22 | |
4ride.ch | |||||||||||||||||
5 | 100 | Betschart Philippe | Grellingen | BL | SUI | Masters 1 | 1981 | 00:56:35 | 00:04:22 | 08:09 | 07:46 | 07:57 | 07:55 | 08:03 | 08:08 | 08:34 | |
RRC Nordwest Goldwurst | |||||||||||||||||
6 | 34 | Dos Santos Almeida Cristiano | Châtillon FR | FR | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:57:18 | 00:05:05 | 08:12 | 07:43 | 07:54 | 08:10 | 08:18 | 08:16 | 08:42 | |
Dani VTT Felt | |||||||||||||||||
7 | 70 | Weber Marcel | Schliengen | GER | Masters 1 | 1988 | 00:57:50 | 00:05:37 | 08:21 | 07:49 | 08:03 | 08:13 | 08:15 | 08:37 | 08:28 | ||
Team Baier Landshut | |||||||||||||||||
8 | 52 | Wittweiler René | Gommiswald | SG | SUI | Masters 1 | 1981 | 00:50:53 | + 1 tour | 09:03 | 08:08 | 08:23 | 08:29 | 08:24 | 08:24 | ||
VC Eschenbach - ARcycling | |||||||||||||||||
9 | 73 | Spielmann Michael | +41787207513 | LU | SUI | Masters 1 | 1985 | 00:51:13 | + 1 tour | 09:03 | 08:07 | 08:13 | 08:24 | 08:39 | 08:44 | ||
VC Pfaffnau Roggliswil | |||||||||||||||||
10 | 21 | Mettler Cyril | Biel/Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:53:15 | + 1 tour | 09:50 | 08:23 | 09:22 | 08:45 | 08:25 | 08:28 | ||
SILURES | |||||||||||||||||
11 | 29 | Schertenleib Joan | Chaumont | NE | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:53:31 | + 1 tour | 09:59 | 08:32 | 08:37 | 08:50 | 08:49 | 08:41 | ||
- | |||||||||||||||||
12 | 81 | Jäggi Noé | Dombresson | NE | SUI | Masters 1 | 1990 | 00:54:15 | + 1 tour | 09:22 | 08:48 | 08:57 | 09:10 | 09:00 | 08:56 | ||
VC Vignoble Cylcerc | |||||||||||||||||
13 | 82 | SINGELE KENNY | Le Locle | NE | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:54:54 | + 1 tour | 09:54 | 08:44 | 08:55 | 08:54 | 09:12 | 09:13 | ||
VcVignoble-Cyclerc | |||||||||||||||||
14 | 61 | Bogaarts Guy | Birsfelden | BL | NED | Masters 1 | 1986 | 00:54:55 | + 1 tour | 10:38 | 08:40 | 08:45 | 08:41 | 08:57 | 09:11 | ||
N/A | |||||||||||||||||
15 | 92 | Reiffer Josua | Biel/Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1987 | 00:55:49 | + 1 tour | 10:17 | 08:49 | 08:54 | 09:03 | 09:20 | 09:24 | ||
N/A | |||||||||||||||||
16 | 96 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | Masters 1 | 1990 | 00:55:57 | + 1 tour | 09:34 | 08:51 | 08:59 | 09:13 | 09:37 | 09:40 | ||
GS Ajoie | |||||||||||||||||
17 | 49 | Favre Sébastien | Courtételle | JU | FRA | Masters 1 | 1982 | 00:56:14 | + 1 tour | 10:22 | 08:58 | 09:22 | 09:04 | 09:17 | 09:09 | ||
N/A | |||||||||||||||||
18 | 97 | Duchemin Bertrand | La Sagne | NE | FRA | Masters 1 | 1989 | 00:57:00 | + 1 tour | 10:19 | 08:57 | 09:19 | 09:24 | 09:32 | 09:26 | ||
N/A | |||||||||||||||||
19 | 103 | JACQUOT MICKAEL | . | FRA | Masters 1 | 1989 | 00:57:35 | + 1 tour | 09:33 | 09:58 | 09:59 | 09:33 | 09:24 | 09:05 | |||
N/A | |||||||||||||||||
20 | 67 | DONADEI DAVID | Courrendlin | JU | ITA | Masters 1 | 1981 | 00:58:04 | + 1 tour | 09:53 | 09:16 | 09:31 | 09:27 | 10:03 | 09:52 | ||
Pulse Racing Team | |||||||||||||||||
21 | 102 | VUYLSTEKE Maximilien | Grellingen | BL | FRA | Masters 1 | 1986 | 00:58:22 | + 1 tour | 11:02 | 09:14 | 09:32 | 09:25 | 09:33 | 09:33 | ||
ASMSE TRI 42 | |||||||||||||||||
22 | 63 | Petrusch Balazs | Birsfelden | BL | GER | Masters 1 | 1981 | 00:52:07 | + 2 tours | 09:39 | 10:25 | 10:42 | 10:38 | 10:42 | |||
RSV Rheinfelden | |||||||||||||||||
23 | 99 | Lanz Emilien | Muriaux | JU | SUI | Masters 1 | 1984 | 00:57:59 | + 2 tours | 11:57 | 10:41 | 11:49 | 11:56 | 11:34 | |||
VCFM Franchement Sport |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Ballmer Laurent | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:57:41 | 09:39 | 07:56 | 07:53 | 08:09 | 07:53 | 07:59 | 08:09 | ||
Cimes Cycle | |||||||||||||||||
2 | 40 | Weber Yann | Le Fuet | BE/JB | SUI | Masters 2 | 1974 | 00:58:05 | 00:00:24 | 08:29 | 07:59 | 08:08 | 08:10 | 08:25 | 08:19 | 08:32 | |
Vélo Club Tramelan | |||||||||||||||||
3 | 9 | Brandenberger Frédéric | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:50:07 | + 1 tour | 08:26 | 08:03 | 08:12 | 08:28 | 08:24 | 08:33 | ||
cycles Pache/vccmorteau-montbenoît | |||||||||||||||||
4 | 22 | dumartheray yannick | Prangins | VD | SUI | Masters 2 | 1976 | 00:52:44 | + 1 tour | 09:11 | 08:17 | 08:16 | 09:35 | 08:46 | 08:37 | ||
4ride | |||||||||||||||||
5 | 86 | Sênos Ricardo | Le Locle | NE | POR | Masters 2 | 1979 | 00:54:11 | + 1 tour | 10:01 | 08:30 | 08:59 | 08:48 | 09:15 | 08:34 | ||
Steel Fitness Programs Suisse | |||||||||||||||||
6 | 16 | Schoeni Thierry | Bellerive VD | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:55:52 | + 1 tour | 09:36 | 08:38 | 08:58 | 09:51 | 09:25 | 09:22 | ||
CYCLES SUDERO | |||||||||||||||||
7 | 77 | Goux Sébastien | St MAURICE colombier | FRA | Masters 2 | 1976 | 00:56:20 | + 1 tour | 09:51 | 09:02 | 09:14 | 09:15 | 09:22 | 09:34 | |||
Vc Montbeliard | |||||||||||||||||
8 | 6 | Fo Fo | Rennaz | VD | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:56:21 | + 1 tour | 10:24 | 08:52 | 09:01 | 09:18 | 09:23 | 09:20 | ||
Montreux-Rennaz Cyclisme | |||||||||||||||||
9 | 58 | margerard philippe | LOUGRES | FRA | Masters 2 | 1971 | 00:56:32 | + 1 tour | 10:03 | 09:02 | 09:07 | 09:12 | 09:25 | 09:39 | |||
Passion VTT Beaucourt | |||||||||||||||||
10 | 55 | Nenet Frederic | Aproz (Nendaz) | VS | FRA | Masters 2 | 1972 | 00:57:35 | + 1 tour | 09:49 | 09:17 | 09:33 | 09:40 | 09:45 | 09:29 | ||
Veloland Conthey | |||||||||||||||||
11 | 98 | Michaud Arnaud | Geneveys-Coffrane | NE | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:49:47 | + 2 tours | 10:08 | 09:27 | 09:34 | 10:05 | 10:30 | |||
N/A | |||||||||||||||||
12 | 89 | Uldry José | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:53:18 | + 2 tours | 12:14 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:35 | |||
N/A | |||||||||||||||||
13 | 53 | VIDEIRA ToZe | Sierre | VS | POR | Masters 2 | 1979 | 00:56:10 | + 2 tours | 13:15 | 09:59 | 11:00 | 10:50 | 11:05 | |||
KTM / Bike Evasion Sports / BVS | |||||||||||||||||
14 | 74 | Fumeaux Thierry | Vétroz | VS | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:57:29 | + 2 tours | 11:47 | 10:21 | 11:16 | 12:21 | 11:42 | |||
N/A | |||||||||||||||||
15 | 59 | richet guillaume | belfort | FRA | Masters 2 | 1975 | 00:57:35 | + 2 tours | 11:45 | 10:58 | 11:27 | 11:21 | 12:02 | ||||
vélo club Montbéliard | |||||||||||||||||
16 | 101 | Schlüchter Gilles | Saignelegier | JU | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:59:03 | + 2 tours | 12:17 | 11:21 | 11:28 | 12:09 | 11:46 | |||
VCFM FRANCHEMENT SPORT | |||||||||||||||||
17 | 54 | SAVARY MICHEL | Bressaucourt | JU | SUI | Masters 2 | 1971 | 01:00:05 | + 2 tours | 12:36 | 11:33 | 11:49 | 12:09 | 11:56 | |||
GS Ajoie |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | CANAL thierry | vescemont | FRA | Masters 3 | 1961 | 00:52:58 | 08:59 | 08:33 | 08:48 | 08:44 | 08:52 | 09:00 | ||||
A C T Belfort | |||||||||||||||||
2 | 4 | Genet Daniel | Vucherens | VD | SUI | Masters 3 | 1958 | 00:53:29 | 00:00:31 | 09:46 | 08:37 | 08:40 | 08:48 | 08:44 | 08:52 | ||
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | |||||||||||||||||
3 | 95 | LOIGEROT Frédéric | audincourt | FRA | Masters 3 | 1966 | 00:53:41 | 00:00:43 | 09:31 | 08:43 | 08:50 | 08:49 | 08:54 | 08:51 | |||
CC Audincourt | |||||||||||||||||
4 | 41 | Chabbey Jean-Marc | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1957 | 00:54:17 | 00:01:19 | 10:16 | 08:41 | 08:42 | 08:48 | 08:58 | 08:49 | ||
Rennaz Montreux | |||||||||||||||||
5 | 51 | Schertenleib Bruno | Kappel (SO) | SO | SUI | Masters 3 | 1966 | 00:54:30 | 00:01:32 | 09:39 | 08:16 | 08:34 | 09:08 | 09:43 | 09:09 | ||
VC Steinmaur / Radsport Wyser | |||||||||||||||||
6 | 33 | Ferrari Emmanuel | Porrentruy | JU | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:54:41 | 00:01:43 | 09:19 | 08:58 | 08:56 | 09:08 | 09:06 | 09:11 | ||
Gs Ajoie | |||||||||||||||||
7 | 20 | Oberli Frederic | Moutier | BE/JB | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:57:41 | 00:04:43 | 10:29 | 09:07 | 09:15 | 09:28 | 09:47 | 09:31 | ||
VC Perrefitte | |||||||||||||||||
8 | 80 | Gallezot Vincent | Roches-lès-Blamont | FRA | Masters 3 | 1969 | 00:49:58 | + 1 tour | 10:27 | 09:14 | 09:19 | 09:30 | 11:25 | ||||
Vcm | |||||||||||||||||
9 | 42 | Bolliger Urs | Winterthur | ZH | SUI | Masters 3 | 1959 | 00:51:00 | + 1 tour | 10:32 | 09:29 | 10:17 | 10:30 | 10:11 | |||
VC Schwalbe Brüttisellen | |||||||||||||||||
10 | 28 | Risse Gérald | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1967 | 00:52:46 | + 1 tour | 10:43 | 10:15 | 10:26 | 10:37 | 10:44 | |||
VC Lucens | |||||||||||||||||
11 | 47 | Bernard Guy | Courtélelle | JU | SUI | Masters 3 | 1962 | 00:55:20 | + 1 tour | 11:38 | 10:22 | 11:07 | 11:12 | 11:00 | |||
VTT JURA/VCC | |||||||||||||||||
12 | 24 | Capelli Dominique | Roche | VD | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:55:23 | + 1 tour | 11:47 | 10:45 | 10:41 | 10:51 | 11:17 | |||
Montreux-Rennaz Cyclisme | |||||||||||||||||
13 | 57 | Eymann Jean-Pierre | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:56:26 | + 1 tour | 12:11 | 10:46 | 11:03 | 11:02 | 11:21 | |||
N/A | |||||||||||||||||
14 | 56 | Bitterli Adrian | Steffisburg | BE | SUI | Masters 3 | 1961 | 00:56:56 | + 1 tour | 11:51 | 10:43 | 11:30 | 11:32 | 11:18 | |||
bikecenter radsport |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 416 | Steck Nina | Sugiez | FR | SUI | U10 - U15 - Filles | 2006 | 00:23:13 | 02:46 | 02:58 | 02:46 | 02:50 | 03:00 | 02:56 | 02:53 | 03:03 | |
VC Kerzers | |||||||||||||||||
2 | 412 | de almeida tess | Boudry | NE | SUI | U10 - U15 - Filles | 2008 | 00:23:20 | 00:00:07 | 02:52 | 02:47 | 02:48 | 02:57 | 03:00 | 02:59 | 02:55 | 02:58 |
N/A | |||||||||||||||||
4 | 424 | MONTAGNON Méline | LOUGRES | FRA | U10 - U15 - Filles | 2007 | 00:22:15 | + 1 tour | 03:22 | 03:14 | 03:13 | 02:59 | 03:06 | 03:06 | 03:12 | ||
VC MONTBELIARD | |||||||||||||||||
5 | 403 | Binggeli Alice | Champagne | VD | SUI | U10 - U15 - Filles | 2008 | 00:24:22 | + 1 tour | 03:17 | 03:22 | 03:26 | 03:21 | 03:29 | 03:36 | 03:48 | |
VTT XC Champvent | |||||||||||||||||
6 | 417 | Lambercier Chloé | Chézard-St-Martin | NE | SUI | U10 - U15 - Filles | 2011 | 00:21:22 | + 2 tours | 03:37 | 03:32 | 03:36 | 03:32 | 03:34 | 03:27 | ||
ZetaCycling Club | |||||||||||||||||
8 | 429 | Roh Mathilde | Vétroz | VS | SUI | U10 - U15 - Filles | 2008 | 00:21:40 | + 3 tours | 04:21 | 04:08 | 04:17 | 04:24 | 04:28 | |||
N/A | |||||||||||||||||
9 | 428 | Roh Athina | Vétroz | VS | SUI | U10 - U15 - Filles | 2009 | 00:24:03 | + 3 tours | 04:46 | 04:35 | 04:39 | 05:00 | 05:00 | |||
N/A | |||||||||||||||||
10 | 439 | Stalder Nolwenn | Montreux-Vieux | SUI | U10 - U15 - Filles | 2011 | 00:23:33 | + 4 tours | 04:45 | 05:13 | 06:35 | 06:58 | |||||
ActBelfont |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 420 | Savary Martin | Vers-chez-Perrin | VD | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2006 | 00:21:15 | 03:28 | 02:32 | 02:30 | 02:30 | 02:34 | 02:30 | 02:36 | 02:32 | |
VC Payerne Racing Team ProCycl | |||||||||||||||||
2 | 421 | margerard pierrick | LOUGRES | FRA | U10 - U15 - Garçons | 2006 | 00:21:22 | 00:00:07 | 03:42 | 02:32 | 02:32 | 02:34 | 02:34 | 02:26 | 02:29 | 02:30 | |
Passion VTT Beaucourt | |||||||||||||||||
3 | 414 | Weber Kéo | Le Fuet | BE/JB | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2006 | 00:21:40 | 00:00:25 | 03:35 | 02:30 | 02:34 | 02:37 | 02:33 | 02:33 | 02:35 | 02:39 |
VC Tramelan | |||||||||||||||||
4 | 422 | richet Maxime | belfort | FRA | U10 - U15 - Garçons | 2006 | 00:21:57 | 00:00:42 | 03:40 | 02:29 | 02:34 | 02:39 | 02:44 | 02:43 | 02:28 | 02:37 | |
Vélo club Montbéliard | |||||||||||||||||
5 | 418 | GOUX PAUL | St MAURICE colombier | FRA | U10 - U15 - Garçons | 2008 | 00:22:07 | 00:00:52 | 02:42 | 02:38 | 02:49 | 02:48 | 02:45 | 02:44 | 02:47 | 02:50 | |
Vcm | |||||||||||||||||
7 | 406 | Lambercier Bastien | Chézard-St-Martin | NE | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2010 | 00:22:41 | 00:01:26 | 02:50 | 02:48 | 02:48 | 02:50 | 02:53 | 02:54 | 02:54 | 02:41 |
Zeta Cycling club | |||||||||||||||||
8 | 410 | Dély Evan | Fully | VS | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2007 | 00:22:51 | 00:01:36 | 03:49 | 02:44 | 02:37 | 02:46 | 02:40 | 02:46 | 02:40 | 02:45 |
VC Excelsior | |||||||||||||||||
9 | 423 | MONTAGNON Titoine | lougres | FRA | U10 - U15 - Garçons | 2007 | 00:22:53 | 00:01:38 | 03:41 | 02:48 | 02:57 | 02:46 | 02:42 | 02:37 | 02:41 | 02:37 | |
VC MONTBELIARD | |||||||||||||||||
10 | 411 | Capelli Diego | Roche VD | VD | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2008 | 00:23:27 | 00:02:12 | 02:57 | 02:46 | 02:52 | 02:59 | 02:58 | 02:55 | 03:02 | 02:53 |
Vélo Club Montreux-Rennaz | |||||||||||||||||
11 | 431 | Pillonel Loris | Cugy | FR | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2007 | 00:23:35 | 00:02:20 | 04:01 | 02:51 | 02:42 | 02:45 | 02:45 | 02:48 | 02:50 | 02:50 |
VC Payerne - Procycles | |||||||||||||||||
12 | 430 | Favre Aubin | Pringy | FR | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2010 | 00:23:53 | 00:02:38 | 02:56 | 02:54 | 03:05 | 02:59 | 02:55 | 03:04 | 02:57 | 02:59 |
O2MountainBike | |||||||||||||||||
