Panel de control de la carrera ➡
AtajosDames • Hommes • Les Petites Cracks - Filles • Les Petits Craks - Garçons • Masters 1 • Masters 2 • Masters 3 • U10 - U15 - Filles • U10 - U15 - Garçons • U17 - Cadets • U17 - Cadettes • U19 - Juniors Hommes | Exportar todas las categorías144 atletas |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | Luthi Cindy | Saint-Blaise | NE | SUI | Dames | 1987 | 00:44:53 | 08:40 | 08:47 | 08:58 | 09:06 | 09:20 | |||
CC littoral | ||||||||||||||||
2 | 205 | Bähler Alexandra | Bern | BE | SUI | Dames | 1968 | 00:46:54 | 00:02:01 | 08:46 | 10:01 | 09:18 | 09:24 | 09:22 | ||
Montreux-Rennaz Cycisme | ||||||||||||||||
3 | 211 | Wyssen Léane | Loveresse (JB) | BE/JB | SUI | Dames | 2003 | 00:51:05 | 00:06:12 | 09:41 | 10:05 | 10:13 | 10:21 | 10:44 | ||
Vélo Club Tramelan | ||||||||||||||||
4 | 217 | Meier Jessica | Buchs (ZH) | ZH | SUI | Dames | 1999 | 00:41:03 | + 1 tour | 10:01 | 11:28 | 09:49 | 09:43 | |||
VC Steinmaur | ||||||||||||||||
5 | 206 | Oberli Eryn | Moutier | BE/JB | SUI | Dames | 2001 | 00:41:28 | + 1 tour | 09:57 | 10:31 | 10:36 | 10:22 | |||
VC Perrefitte | ||||||||||||||||
6 | 216 | Singele Isabelle | La Sagne NE | NE | SUI | Dames | 1965 | 00:41:52 | + 1 tour | 10:50 | 10:19 | 10:13 | 10:29 | |||
VC Vignoble-Cyclerc |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Grand Anthony | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Hommes | 1991 | 00:51:07 | 07:18 | 07:13 | 07:14 | 07:19 | 07:12 | 07:26 | 07:22 | |
Papival Bergamont Grand Raid BCVS | ||||||||||||||||
2 | 12 | Maillefer Simon | St-Légier-Chiésaz | VD | SUI | Hommes | 2000 | 00:52:04 | 00:00:57 | 07:24 | 07:19 | 07:25 | 07:27 | 07:32 | 07:29 | 07:26 |
Vélo Club Vevey/Cycles Colin | ||||||||||||||||
3 | 19 | Bard Nicolas | Sorens | FR | SUI | Hommes | 1966 | 00:52:35 | 00:01:28 | 07:23 | 07:30 | 07:35 | 07:30 | 07:30 | 07:35 | 07:29 |
La Pédale Bulloise | ||||||||||||||||
4 | 89 | Conod Nicolas | Bogis-Bossey | VD | SUI | Hommes | 2000 | 00:52:39 | 00:01:32 | 07:34 | 07:24 | 07:25 | 07:34 | 07:34 | 07:32 | 07:32 |
VC Nyon | ||||||||||||||||
5 | 58 | Oppliger Julien | Montezillon | NE | SUI | Hommes | 1991 | 00:53:22 | 00:02:15 | 07:35 | 07:27 | 07:30 | 07:50 | 07:40 | 07:40 | 07:37 |
Team Giant Neuchatel | ||||||||||||||||
6 | 60 | GIRAUD Mathias | SAVOLLES | FRA | Hommes | 2001 | 00:53:35 | 00:02:28 | 07:29 | 07:32 | 07:43 | 07:41 | 07:46 | 07:38 | 07:42 | |
SCO DIJON TEAM JOTUL | ||||||||||||||||
7 | 87 | Barras Noé | Corin | VS | SUI | Hommes | 2000 | 00:54:11 | 00:03:04 | 07:32 | 07:21 | 07:24 | 07:48 | 07:59 | 08:08 | 07:56 |
Cyclophile Sédunois | ||||||||||||||||
8 | 25 | Wenger Florian | Montagny-la-Ville | FR | SUI | Hommes | 1994 | 00:54:44 | 00:03:37 | 08:20 | 07:42 | 07:43 | 07:47 | 07:42 | 07:46 | 07:41 |
VC Broye Lucens | ||||||||||||||||
9 | 34 | L'Eplattenier Cédric | Orbe | VD | SUI | Hommes | 1992 | 00:54:45 | 00:03:38 | 07:55 | 07:45 | 07:47 | 07:51 | 07:45 | 07:53 | 07:46 |
Bike Point Orbea | ||||||||||||||||
10 | 3 | Kaeslin Etienne | Syens | VD | SUI | Hommes | 1994 | 00:55:07 | 00:04:00 | 08:11 | 07:49 | 07:44 | 07:49 | 07:52 | 07:54 | 07:45 |
Cyclophile Aigle/ team Cycles Pache | ||||||||||||||||
11 | 63 | Vuilleumier Matt | Tavannes | BE/JB | SUI | Hommes | 1999 | 00:55:21 | 00:04:14 | 08:06 | 07:50 | 07:48 | 07:52 | 07:57 | 07:57 | 07:49 |
Fabien Bike Tramelan / MSC Tires Switzerland | ||||||||||||||||
12 | 100 | Steiner hefti Thomas | Bern | BE | SUI | Hommes | 2000 | 00:55:39 | 00:04:32 | 08:01 | 07:43 | 08:00 | 08:02 | 07:54 | 07:55 | 08:01 |
Thömus factory | ||||||||||||||||
13 | 83 | Roth Noah | Alle | JU | SUI | Hommes | 2001 | 00:55:48 | 00:04:41 | 08:02 | 07:45 | 07:49 | 07:52 | 08:02 | 08:20 | 07:54 |
GS Ajoie | ||||||||||||||||
14 | 64 | Hasler Pavel | Tramelan | BE/JB | SUI | Hommes | 1998 | 00:56:02 | 00:04:55 | 08:21 | 08:01 | 07:54 | 08:04 | 07:55 | 07:49 | 07:55 |
VC Tramelan | ||||||||||||||||
15 | 74 | Sandoz Martin | Le Locle | NE | SUI | Hommes | 1991 | 00:56:19 | 00:05:12 | 08:02 | 08:04 | 08:14 | 07:56 | 08:09 | 07:54 | 08:00 |
Bike Point Orbea / VC Edelweiss | ||||||||||||||||
16 | 81 | Cid Noan | Eclepens | VD | SUI | Hommes | 2001 | 00:57:02 | 00:05:55 | 07:55 | 07:49 | 08:00 | 08:00 | 08:16 | 08:10 | 08:49 |
Rochat cycles | ||||||||||||||||
17 | 106 | Boschung Jéremy | Bulle 1 | FR | SUI | Hommes | 2000 | 00:51:20 | + 1 tour | 08:18 | 08:15 | 08:34 | 08:41 | 08:47 | 08:42 | |
Pédale Bulloise | ||||||||||||||||
18 | 72 | Huwiler Fabian | Neuenegg | BE | SUI | Hommes | 1997 | 00:51:53 | + 1 tour | 09:18 | 08:34 | 08:32 | 08:28 | 08:28 | 08:31 | |
Disco Cycle Cross Crew | ||||||||||||||||
19 | 38 | Blanck Ryan | Cernier | NE | SUI | Hommes | 2001 | 00:52:41 | + 1 tour | 08:56 | 08:46 | 08:39 | 08:54 | 08:46 | 08:38 | |
ADRENALINA Bike & Fun | ||||||||||||||||
20 | 110 | Swiggo Jodok | Bern | BE | SUI | Hommes | 1991 | 00:53:13 | + 1 tour | 08:37 | 08:17 | 08:43 | 09:04 | 09:18 | 09:12 | |
Disco Cycle Cross Crew | ||||||||||||||||
21 | 32 | Fleury Franck | Fontenais | JU | SUI | Hommes | 1995 | 00:53:47 | + 1 tour | 09:24 | 08:53 | 08:46 | 08:51 | 08:55 | 08:56 | |
GS Ajoie Compétition | ||||||||||||||||
22 | 77 | Santer Joe | Nyon | VD | SUI | Hommes | 1993 | 00:57:01 | + 1 tour | 09:57 | 09:14 | 09:27 | 09:26 | 09:26 | 09:29 | |
VC Nyon / CNN TRI NYON | ||||||||||||||||
23 | 105 | Falconnier Axel | Chamblon | VD | SUI | Hommes | 1995 | 00:53:57 | + 2 tours | 11:05 | 10:13 | 11:09 | 10:32 | 10:56 | ||
N/A | ||||||||||||||||
998 | 33 | Ruegg Matthieu | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1991 | DNF | 08:13 | 08:21 | 08:23 | |||||
Rushteam Ecublens | ||||||||||||||||
998 | 41 | Gehring Josué | Commugny | VD | SUI | Hommes | 1992 | DNF | 08:43 | |||||||
Rushteam |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 607 | Lüthi Isaline | Hauterive | NE | SUI | Les Petites Cracks - Filles | 2017 | 00:03:21 | 03:21 | |||||||
Team Prof |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 602 | Taccoz Luca | Cheyres-Châbles | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2012 | 00:01:13 | 01:13 | |||||||
Velo Club Payerne | ||||||||||||||||
2 | 606 | Andrade Maëlan | Colombier NE | NE | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2013 | 00:01:26 | 00:00:13 | 01:26 | ||||||
N/A | ||||||||||||||||
3 | 601 | molliet evan | Rennaz | VD | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2014 | 00:01:28 | 00:00:15 | 01:28 | ||||||
montreux-rennaz cyclisme | ||||||||||||||||
4 | 609 | Tissot Lucas | Colombier NE | NE | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2013 | 00:01:32 | 00:00:19 | 01:32 | ||||||
N/A | ||||||||||||||||
5 | 608 | Lüthi Noa | Hauterive | NE | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2015 | 00:01:38 | 00:00:25 | 01:38 | ||||||
Team prof | ||||||||||||||||
6 | 605 | Andrade Nuno | Colombier NE | NE | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2017 | 00:05:31 | 00:04:18 | 05:31 | ||||||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Luthi Nicolas | Hauterive | NE | SUI | Masters 1 | 1987 | 00:51:00 | 07:18 | 07:13 | 07:14 | 07:19 | 07:12 | 07:26 | 07:14 | |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | ||||||||||||||||
2 | 10 | BENEY MAXIME | Corseaux | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 00:52:09 | 00:01:09 | 07:25 | 07:18 | 07:25 | 07:26 | 07:31 | 07:29 | 07:30 |
Cycles Colin / VCVevey | ||||||||||||||||
3 | 85 | Boscardin Kevin | Nyon | VD | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:52:48 | 00:01:48 | 07:27 | 07:31 | 07:29 | 07:30 | 07:38 | 07:41 | 07:29 |
B-Cycles | ||||||||||||||||
4 | 84 | Rossetti Camille | Travers | NE | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:52:49 | 00:01:49 | 07:36 | 07:27 | 07:26 | 07:31 | 07:41 | 07:36 | 07:29 |
Bike Point-ORBEA | ||||||||||||||||
5 | 61 | Correvon Nils | Lausanne | VD | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:53:52 | 00:02:52 | 07:33 | 07:35 | 07:44 | 07:45 | 07:44 | 07:44 | 07:44 |
Zeta Cycling Club | ||||||||||||||||
6 | 26 | Dumartheray Joel | Givrins | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 00:55:12 | 00:04:12 | 07:45 | 07:55 | 07:46 | 07:51 | 07:51 | 08:01 | 07:59 |
4ride.ch | ||||||||||||||||
7 | 36 | Dos Santos Almeida Cristiano | Châtillon FR | FR | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:57:07 | 00:06:07 | 07:59 | 08:00 | 08:05 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:21 |
Dani VTT Felt | ||||||||||||||||
8 | 88 | Genet Didier | Fribourg | FR | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:57:56 | 00:06:56 | 09:01 | 08:19 | 08:07 | 08:11 | 08:06 | 08:06 | 08:04 |
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | ||||||||||||||||
9 | 21 | Mettler Cyril | Biel/Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:59:11 | 00:08:11 | 08:38 | 07:59 | 08:00 | 08:05 | 08:18 | 08:42 | 09:26 |
SILURES | ||||||||||||||||
10 | 108 | Jäggi Noé | Dombresson | NE | SUI | Masters 1 | 1990 | 01:00:17 | 00:09:17 | 08:52 | 08:24 | 08:32 | 08:21 | 08:23 | 08:21 | 09:21 |
VC Vignoble Cylcerc | ||||||||||||||||
11 | 31 | Schertenleib Joan | Chaumont | NE | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:51:02 | + 1 tour | 08:50 | 08:09 | 08:12 | 08:24 | 08:38 | 08:47 | |
- | ||||||||||||||||
12 | 67 | Minoggio Julien | Granges-Paccot | FR | SUI | Masters 1 | 1984 | 00:51:03 | + 1 tour | 08:58 | 08:30 | 08:23 | 08:22 | 08:27 | 08:19 | |
Chiffelle Bike - VC Fribourg | ||||||||||||||||
13 | 109 | SINGELE KENNY | Le Locle | NE | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:51:10 | + 1 tour | 08:53 | 08:26 | 08:19 | 08:26 | 08:30 | 08:32 | |
VcVignoble-Cyclerc | ||||||||||||||||
14 | 95 | Reiffer Josua | Biel/Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1987 | 00:51:58 | + 1 tour | 09:22 | 08:51 | 08:26 | 08:29 | 08:24 | 08:22 | |
N/A | ||||||||||||||||
15 | 107 | Duchemin Bertrand | La Sagne | NE | FRA | Masters 1 | 1989 | 00:52:00 | + 1 tour | 09:24 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:34 | 08:29 | |
N/A | ||||||||||||||||
16 | 73 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | Masters 1 | 1990 | 00:53:23 | + 1 tour | 09:22 | 08:40 | 08:47 | 08:52 | 08:50 | 08:50 | |
GS Ajoie | ||||||||||||||||
17 | 99 | Furter Claudio | Bern | BE | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:53:38 | + 1 tour | 09:27 | 08:50 | 08:52 | 08:45 | 08:52 | 08:50 | |
RSC AARETAL MÜNSINGEN | ||||||||||||||||
18 | 29 | Soguel Loïc | Mont-Vully | FR | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:54:39 | + 1 tour | 09:40 | 08:38 | 08:45 | 08:47 | 09:21 | 09:25 | |
Pro Cycles TriTeam | ||||||||||||||||
19 | 5 | Mellina William | Jongny | VD | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:56:35 | + 1 tour | 09:41 | 09:10 | 09:18 | 09:43 | 09:32 | 09:09 | |
Vélo Club Vevey |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | GOLAY FLORIAN | FULLY | VS | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:55:26 | 08:00 | 07:58 | 07:48 | 08:00 | 08:02 | 07:53 | 07:43 | |
CROSSROAD CYCLES | ||||||||||||||||
2 | 42 | Weber Yann | Le Fuet | BE/JB | SUI | Masters 2 | 1974 | 00:55:26 | 00:00:00 | 08:20 | 07:48 | 07:52 | 07:51 | 07:54 | 07:50 | 07:50 |
Vélo Club Tramelan | ||||||||||||||||
3 | 50 | Ballmer Laurent | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:55:42 | 00:00:16 | 07:59 | 07:47 | 09:02 | 07:41 | 07:45 | 07:43 | 07:43 |
Cimes Cycle | ||||||||||||||||
4 | 9 | Brandenberger Frédéric | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:56:41 | 00:01:15 | 08:00 | 07:55 | 07:54 | 08:05 | 08:13 | 08:04 | 08:27 |
cycles Pache/vccmorteau-montbenoît | ||||||||||||||||
5 | 22 | dumartheray yannick | Prangins | VD | SUI | Masters 2 | 1976 | 00:57:13 | 00:01:47 | 08:06 | 08:05 | 08:08 | 08:09 | 08:16 | 08:13 | 08:14 |
4ride | ||||||||||||||||
6 | 68 | Montandon Michaël | Bevaix | NE | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:57:45 | 00:02:19 | 08:16 | 08:15 | 08:10 | 08:15 | 08:13 | 08:11 | 08:22 |
Zeta/biomaster concept | ||||||||||||||||
7 | 111 | Dacuna Luis | Gland | VD | SUI | Masters 2 | 1980 | 00:58:09 | 00:02:43 | 08:48 | 08:30 | 08:17 | 08:06 | 08:04 | 08:11 | 08:10 |
N/A | ||||||||||||||||
8 | 82 | Roth Ismael | Alle | JU | SUI | Masters 2 | 1978 | 00:58:49 | 00:03:23 | 08:32 | 08:08 | 08:21 | 08:18 | 08:29 | 08:29 | 08:29 |
GS Ajoie | ||||||||||||||||
9 | 16 | Schoeni Thierry | Bellerive VD | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:51:25 | + 1 tour | 08:49 | 08:28 | 08:26 | 08:32 | 08:39 | 08:29 | |
CYCLES SUDERO | ||||||||||||||||
10 | 79 | Wenger Pascal | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:52:07 | + 1 tour | 08:57 | 08:39 | 08:33 | 08:31 | 08:41 | 08:43 | |
La Chaux-de-Fonds | ||||||||||||||||
11 | 6 | Fo Fo | Rennaz | VD | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:52:18 | + 1 tour | 09:28 | 08:30 | 08:30 | 08:32 | 08:36 | 08:39 | |
Montreux-Rennaz Cyclisme | ||||||||||||||||
12 | 27 | Dind Patrick | Montricher | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:52:48 | + 1 tour | 09:31 | 08:32 | 08:35 | 08:36 | 08:46 | 08:45 | |
Vélo Club Echallens | ||||||||||||||||
13 | 69 | Pillonel Jean-Marc | Cugy FR | FR | SUI | Masters 2 | 1971 | 00:53:01 | + 1 tour | 09:44 | 08:39 | 08:31 | 08:45 | 08:49 | 08:32 | |
Vélo-Club Payerne - Procycles | ||||||||||||||||
14 | 66 | Grimm Nicolas | Cheyres | FR | SUI | Masters 2 | 1976 | 00:53:21 | + 1 tour | 08:50 | 08:50 | 08:56 | 08:56 | 08:54 | 08:52 | |
N/A | ||||||||||||||||
15 | 71 | Rauch Manuel | HInterkappelen | BE | SUI | Masters 2 | 1978 | 00:53:41 | + 1 tour | 07:28 | 15:13 | 07:38 | 07:46 | 07:52 | 07:41 | |
Disco Cycle Cross Crew | ||||||||||||||||
16 | 80 | Cid Carlos | Eclépens | VD | SUI | Masters 2 | 1973 | 00:53:43 | + 1 tour | 09:32 | 08:41 | 08:47 | 08:45 | 08:55 | 09:00 | |
VSCossonay/Rochat cycles | ||||||||||||||||
17 | 65 | Michaud Arnaud | Geneveys-Coffrane | NE | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:53:50 | + 1 tour | 09:01 | 08:53 | 08:58 | 08:58 | 09:00 | 08:59 | |
N/A | ||||||||||||||||
18 | 17 | Byrde Claude | Chailly-Montreux | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:54:25 | + 1 tour | 09:18 | 08:56 | 08:58 | 09:06 | 09:09 | 08:55 | |
LE GANG | ||||||||||||||||
19 | 104 | Zeller Oliver | Murten | FR | SUI | Masters 2 | 1973 | 00:54:38 | + 1 tour | 09:40 | 08:51 | 08:58 | 09:00 | 09:08 | 08:58 | |
Team Scott/RT Murten | ||||||||||||||||
20 | 48 | Djurinec Carlo | Vevey | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:55:14 | + 1 tour | 09:52 | 08:51 | 09:00 | 08:59 | 09:17 | 09:12 | |
Le Gang | ||||||||||||||||
21 | 49 | VIDEIRA ToZe | Sierre | VS | POR | Masters 2 | 1979 | 00:58:14 | + 1 tour | 10:03 | 09:20 | 09:34 | 09:58 | 09:41 | 09:35 | |
KTM / Bike Evasion Sports / BVS | ||||||||||||||||
22 | 112 | Vicini Didier | Chernex | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:58:54 | + 1 tour | 10:15 | 09:35 | 09:44 | 09:43 | 09:55 | 09:38 | |
N/A | ||||||||||||||||
23 | 90 | Uldry José | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:59:29 | + 1 tour | 10:19 | 09:23 | 09:22 | 10:03 | 09:58 | 10:22 | |
N/A | ||||||||||||||||
24 | 52 | SAVARY MICHEL | Bressaucourt | JU | SUI | Masters 2 | 1971 | 00:51:10 | + 2 tours | 10:39 | 09:59 | 10:09 | 10:05 | 10:16 | ||
GS Ajoie | ||||||||||||||||
25 | 70 | Fumeaux Thierry | Vétroz | VS | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:53:19 | + 2 tours | 10:30 | 10:29 | 10:55 | 10:31 | 10:51 | ||
N/A | ||||||||||||||||
998 | 94 | Cuenin Pascal | Montalchez | SUI | Masters 2 | 1972 | DNF | 09:56 | 09:44 | |||||||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Schertenleib Bruno | Kappel (SO) | SO | SUI | Masters 3 | 1966 | 00:58:42 | 09:03 | 08:22 | 08:09 | 08:13 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | |
VC Steinmaur / Radsport Wyser | ||||||||||||||||
2 | 113 | Richard Pascal | CHATEL ST DENIS | FR | SUI | Masters 3 | 1964 | 00:58:45 | 00:00:03 | 09:51 | 08:21 | 08:17 | 08:07 | 08:01 | 08:00 | 08:05 |
LE GANG | ||||||||||||||||
3 | 35 | Ferrari Emmanuel | Porrentruy | JU | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:51:11 | + 1 tour | 08:54 | 08:28 | 08:27 | 08:23 | 08:30 | 08:26 | |
Gs Ajoie | ||||||||||||||||
4 | 4 | Genet Daniel | Vucherens | VD | SUI | Masters 3 | 1958 | 00:51:27 | + 1 tour | 09:08 | 08:35 | 08:30 | 08:22 | 08:26 | 08:23 | |
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | ||||||||||||||||
5 | 7 | Paulin Andre | MÖHLIN | AG | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:51:59 | + 1 tour | 08:57 | 08:26 | 08:27 | 08:37 | 08:50 | 08:40 | |
TREK Bicycle / G.Manna | ||||||||||||||||
6 | 103 | Smith Nicholas | Rances | VD | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:52:38 | + 1 tour | 09:05 | 08:48 | 08:41 | 08:44 | 08:36 | 08:40 | |
VC VALLORBE | ||||||||||||||||
7 | 43 | Chabbey Jean-Marc | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1957 | 00:53:07 | + 1 tour | 09:21 | 08:39 | 08:38 | 08:43 | 08:56 | 08:48 | |
Rennaz Montreux | ||||||||||||||||
8 | 96 | Boscardin Flavio | Arzier-Le Muids | VD | SUI | Masters 3 | 1969 | 00:53:32 | + 1 tour | 09:52 | 08:45 | 09:26 | 09:05 | 08:00 | 08:21 | |
B-cycles | ||||||||||||||||
9 | 44 | Bolliger Urs | Winterthur | ZH | SUI | Masters 3 | 1959 | 00:54:32 | + 1 tour | 09:14 | 08:57 | 09:00 | 09:04 | 09:11 | 09:03 | |
VC Schwalbe Brüttisellen | ||||||||||||||||
10 | 20 | Oberli Frederic | Moutier | BE/JB | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:55:11 | + 1 tour | 09:15 | 08:51 | 09:04 | 09:18 | 09:20 | 09:20 | |
VC Perrefitte | ||||||||||||||||
11 | 46 | Bitterli Adrian | Steffisburg | BE | SUI | Masters 3 | 1961 | 00:55:58 | + 1 tour | 10:12 | 09:05 | 09:05 | 09:15 | 09:09 | 09:10 | |
bikecenter radsport | ||||||||||||||||
12 | 102 | mannelli marcello | coppet | VD | SUI | Masters 3 | 1960 | 00:56:02 | + 1 tour | 10:11 | 09:20 | 09:11 | 09:07 | 09:09 | 09:02 | |
CNN Cercle des Nageurs de Nyon | ||||||||||||||||
13 | 53 | Eymann Jean-Pierre | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:56:15 | + 1 tour | 10:18 | 09:26 | 09:09 | 09:11 | 09:08 | 09:01 | |
N/A | ||||||||||||||||
14 | 24 | Capelli Dominique | Roche | VD | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:57:53 | + 1 tour | 10:07 | 09:33 | 09:24 | 09:38 | 09:40 | 09:28 | |
Montreux-Rennaz Cyclisme | ||||||||||||||||
15 | 30 | Risse Gérald | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1967 | 00:58:06 | + 1 tour | 09:31 | 09:30 | 09:40 | 09:41 | 09:41 | 10:01 | |
VC Lucens | ||||||||||||||||
16 | 47 | Huguelet Roland | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1954 | 01:00:34 | + 1 tour | 10:29 | 09:58 | 09:59 | 09:58 | 09:54 | 10:14 | |
VC Payerne - PRO CYCLES | ||||||||||||||||
17 | 57 | Gillon Philippe | Fribourg | FR | SUI | Masters 3 | 1969 | 00:53:53 | + 2 tours | 10:35 | 10:09 | 10:47 | 11:20 | 10:58 | ||
Vélo-Club Fribourg | ||||||||||||||||
18 | 56 | Hübscher Charles | Fribourg Caserne | FR | SUI | Masters 3 | 1969 | 00:53:58 | + 2 tours | 10:54 | 10:16 | 11:06 | 10:47 | 10:53 | ||
Vélo Club Fribourg |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 417 | Steck Nina | Sugiez | FR | SUI | U10 - U15 - Filles | 2006 | 00:24:41 | 04:45 | 04:58 | 04:56 | 04:57 | 05:03 | |||
VC Kerzers | ||||||||||||||||
2 | 408 | Gorka Amélie | Les monts de Corsier | VD | SUI | U10 - U15 - Filles | 2006 | 00:25:29 | 00:00:48 | 04:57 | 05:07 | 05:06 | 05:02 | 05:16 | ||
Vevey vélo club | ||||||||||||||||
3 | 413 | de almeida tess | Boudry | NE | SUI | U10 - U15 - Filles | 2008 | 00:25:47 | 00:01:06 | 04:50 | 05:01 | 05:11 | 05:18 | 05:24 | ||
Zeta cycling club | ||||||||||||||||
4 | 431 | Decker Enora | Colombier | NE | SUI | U10 - U15 - Filles | 2007 | 00:27:47 | 00:03:06 | 05:10 | 05:33 | 05:37 | 05:40 | 05:46 | ||
N/A | ||||||||||||||||
5 | 419 | Lambercier Chloé | Chézard-St-Martin | NE | SUI | U10 - U15 - Filles | 2011 | 00:24:24 | + 1 tour | 06:03 | 06:06 | 06:11 | 06:02 | |||
ZetaCycling Club | ||||||||||||||||
6 | 428 | Roh Mathilde | Vétroz | VS | SUI | U10 - U15 - Filles | 2008 | 00:28:00 | + 1 tour | 06:45 | 07:12 | 06:44 | 07:17 | |||
N/A | ||||||||||||||||
7 | 427 | Roh Athina | Vétroz | VS | SUI | U10 - U15 - Filles | 2009 | 00:22:13 | + 2 tours | 06:45 | 07:25 | 08:02 | ||||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 418 | Savary Martin | Vers-chez-Perrin | VD | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2006 | 00:22:58 | 05:12 | 04:23 | 04:24 | 04:31 | 04:26 | |||
VC Payerne Racing Team Procycl | ||||||||||||||||
