Panel de control de la carrera ➡
AtajosCadets Garçons • Cadettes Filles • Cross Filles • Cross garçons • Féminine • Fun • Handybike • Mega Filles • Mega Garçons • Open • Poussins Filles • Poussins Garçons • Rock Filles • Rock Garçons • Soft Filles • Soft Garçons | Exportar todas las categorías98 atletas |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Willemin Bastien | Courtételle | JU | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 00:01:23 | |
#VCCJoliatcycles | |||||||||
2 | 222 | Marchand Luc | châtillon | JU | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 00:01:29 | 00:00:06 |
#vccjoliatcycles | |||||||||
3 | 202 | Habegger Kilian | Tavannes | BE/JB | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 00:01:30 | 00:00:07 |
VC TRAMELAN | |||||||||
4 | 227 | SCHENK NATHAN | PORRENTRUY | JU | SUI | Cadets Garçons | 2004 | 00:01:31 | 00:00:08 |
GSA | |||||||||
5 | 204 | Mazzarini Noé | Delémont | JU | SUI | Cadets Garçons | 2004 | 00:01:32 | 00:00:09 |
#VCCJOLIATCYCLES | |||||||||
6 | 223 | Theurillat Loïc | Courrendlin | JU | SUI | Cadets Garçons | 2004 | 00:01:32 | 00:00:09 |
N/A | |||||||||
7 | 207 | Eyob Robel | Courroux | JU | ERI | Cadets Garçons | 2003 | 00:01:38 | 00:00:15 |
Vélo-Club Courtételle |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Mahon Julie | Bassecourt | JU | SUI | Cadettes Filles | 2004 | 00:01:39 | |
VTT Club Jura | |||||||||
2 | 224 | Mahon Marie | Bassecourt | JU | SUI | Cadettes Filles | 2004 | 00:01:40 | 00:00:01 |
VTT Club Jura |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | Odiet Maé | Delémont | JU | SUI | Cross Filles | 2010 | 00:02:13 | |
VTT Club Jura | |||||||||
2 | 509 | Dick Laurence | Courfaivre | JU | SUI | Cross Filles | 2010 | 00:02:32 | 00:00:19 |
N/A | |||||||||
3 | 503 | Leuenberger Roxane | Belprahon | BE | SUI | Cross Filles | 2010 | 00:02:38 | 00:00:25 |
Team Bobillier | |||||||||
4 | 506 | ALLIMANN ALICIA | UNDERVELIER | JU | SUI | Cross Filles | 2009 | 00:02:41 | 00:00:28 |
N/A | |||||||||
5 | 512 | SCHENK LUCIE | PORRENTRUY | JU | SUI | Cross Filles | 2010 | 00:02:54 | 00:00:41 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 507 | Mahon Florent | Bassecourt | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 00:01:57 | |
VTT club jura | |||||||||
2 | 504 | Bourquard Nathan | montfaucon | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 00:01:58 | 00:00:01 |
VCFM | |||||||||
3 | 511 | Bailat Thibault | Courfaivre | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 00:02:01 | 00:00:04 |
N/A | |||||||||
4 | 505 | Queloz Theo | Sceut | JU | SUI | Cross garçons | 2010 | 00:02:32 | 00:00:35 |
Joliat Cycles | |||||||||
5 | 510 | Zuber Eliott | Courfaivre | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 00:02:33 | 00:00:36 |
FSG Courfaivre |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | DONZÉ ANNE-LAURE | COURFAIVRE | JU | SUI | Féminine | 1979 | 00:01:36 | |
N/A | |||||||||
2 | 221 | Tendon Nadine | Courfaivre | JU | SUI | Féminine | 1964 | 00:01:39 | 00:00:03 |
N/A | |||||||||
3 | 226 | Schenk Stéphanie | Porrentruy | JU | SUI | Féminine | 1975 | 00:01:44 | 00:00:08 |
GSA | |||||||||
4 | 210 | Schoepfer Clotilde | SOULTZ | FRA | Féminine | 1979 | 00:01:54 | 00:00:18 | |
VC SOULTZIA |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Lachat Matthieu | Courroux | JU | SUI | Fun | 1974 | 00:01:19 | |
GS Ajoie | |||||||||
2 | 108 | KREBS Thomas | SOULTZ | FRA | Fun | 1971 | 00:01:22 | 00:00:03 | |
VC Soultzia | |||||||||
3 | 135 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | Fun | 1990 | 00:01:23 | 00:00:04 |
GS Ajoie | |||||||||
4 | 107 | Quenet Hervé | Fahy | JU | SUI | Fun | 1973 | 00:01:24 | 00:00:05 |
GS Ajoie | |||||||||
5 | 137 | Stalder Mike | Courfaivre | JU | SUI | Fun | 1981 | 00:01:26 | 00:00:07 |
FSG Courfaivre ACJG | |||||||||
6 | 136 | Dolce Louis | Vicques | JU | SUI | Fun | 1999 | 00:01:27 | 00:00:08 |
FSG Courroux | |||||||||
7 | 106 | Domon Emmanuel | Bassecourt | JU | SUI | Fun | 1970 | 00:01:27 | 00:00:08 |
PULSE RACING TEAM | |||||||||
8 | 129 | Guillemot Yann | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | Fun | 1985 | 00:01:27 | 00:00:08 |
N/A | |||||||||
9 | 134 | Bailat Cédric | Courfaivre | JU | SUI | Fun | 1974 | 00:01:29 | 00:00:10 |
N/A | |||||||||
10 | 141 | Saucy Joseph | Chevenez | JU | SUI | Fun | 1972 | 00:01:31 | 00:00:12 |
GS Ajoie | |||||||||
11 | 130 | Favre Sébastien | Courtételle | JU | FRA | Fun | 1982 | 00:01:31 | 00:00:12 |
N/A | |||||||||
12 | 103 | Pacheco de Jesus Paulo Miguel | Delémont | JU | POR | Fun | 1972 | 00:01:32 | 00:00:13 |
Team Bicycleddy | |||||||||
13 | 142 | Staenz Daniel | Delemont | JU | SUI | Fun | 1961 | 00:01:34 | 00:00:15 |
GIANT GUNZINGER | |||||||||
14 | 139 | Bobillier Jean-Claude | Moutier | BE/JB | SUI | Fun | 1958 | 00:01:34 | 00:00:15 |
CCM-BMC-BOBILLIER | |||||||||
15 | 138 | Charmillot Thierry | Moutier | BE/JB | SUI | Fun | 1970 | 00:01:36 | 00:00:17 |
N/A | |||||||||
16 | 140 | Schenk Gabriel | Porrentruy | JU | SUI | Fun | 1977 | 00:01:37 | 00:00:18 |
GS Ajoie | |||||||||
18 | 101 | SAVARY MICHEL | Bressaucourt | JU | SUI | Fun | 1971 | 00:01:38 | 00:00:19 |
GS Ajoie | |||||||||
19 | 133 | Pillonel Eric | Uffheim | SUI | Fun | 1968 | 00:01:42 | 00:00:23 | |
N/A | |||||||||
20 | 111 | RULTLER NICOLAS | ASPACH - MICHELBACH | FRA | Fun | 1983 | 00:01:53 | 00:00:34 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Tendon Yves | Haute-Sorne | JU | SUI | Handybike | 1962 | 00:02:05 | |
Achilles suisse | |||||||||
2 | 132 | Chariatte Marc | Porrentruy | JU | SUI | Handybike | 1993 | 00:03:08 | 00:01:03 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 708 | ERAY JEANNE | LE NOIRMONT | JU | SUI | Mega Filles | 2006 | 00:01:54 | |
Le Noirmont VTT | |||||||||
2 | 703 | Wongsa Vorada | Valbirse | BE | SUI | Mega Filles | 2006 | 00:01:56 | 00:00:02 |
vélo club Tramelan | |||||||||
3 | 711 | Schenk Coralie | Porrentruy | JU | SUI | Mega Filles | 2006 | 00:02:08 | 00:00:14 |
GSAjoie |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 705 | BERBERAT Michael | Courgenay | JU | SUI | Mega Garçons | 2005 | 00:01:31 | |
N/A | |||||||||
2 | 701 | Bieli-Marchand Jason | Perrefitte | BE/JB | SUI | Mega Garçons | 2006 | 00:01:35 | 00:00:04 |
VC Perrefitte | |||||||||
3 | 702 | Rossier Benjamin | Magglingen/Macolin | BE | SUI | Mega Garçons | 2006 | 00:01:42 | 00:00:11 |
vélo club Tramelan | |||||||||
4 | 706 | Pillonel Nathan | Uffheim | SUI | Mega Garçons | 2005 | 00:01:44 | 00:00:13 | |
CBC Village-Neuf (F) | |||||||||
5 | 709 | Stalder Nolan | Develier | JU | SUI | Mega Garçons | 2005 | 00:01:44 | 00:00:13 |
N/A | |||||||||
6 | 704 | Oberli Lény | Moutier | BE/JB | SUI | Mega Garçons | 2006 | 00:01:45 | 00:00:14 |
VC Perrefitte | |||||||||
7 | 710 | MUNCH CONSTANTIN | Soultz | FRA | Mega Garçons | 2006 | 00:02:01 | 00:00:30 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Roth Noah | Alle | JU | SUI | Open | 2001 | 00:01:15 | |
GS Ajoie | |||||||||
2 | 6 | Aubert Romain | Alle | JU | SUI | Open | 1988 | 00:01:20 | 00:00:05 |
GS Ajoie | |||||||||
3 | 28 | Vogel Steve | Delémont | JU | SUI | Open | 1996 | 00:01:20 | 00:00:05 |
VC Courtételle | |||||||||
4 | 9 | Rihs Damien | Courrendlin | JU | SUI | Open | 2001 | 00:01:20 | 00:00:05 |
VC Courtételle | |||||||||
5 | 26 | Vallat Josué | Courfaivre | JU | SUI | Open | 2000 | 00:01:21 | 00:00:06 |
#vccjoliatcycles | |||||||||
6 | 7 | Heiniger Damien | Porrentruy | JU | SUI | Open | 1989 | 00:01:21 | 00:00:06 |
GS Ajoie | |||||||||
7 | 1 | Bernard Jérémy | Courtételle | JU | SUI | Open | 1992 | 00:01:22 | 00:00:07 |
GS Ajoie | |||||||||
8 | 10 | Eray David | Le Noirmont | JU | SUI | Open | 1973 | 00:01:22 | 00:00:07 |
Le Noirmont VTT | |||||||||
9 | 4 | DONADEI DAVID | Courrendlin | JU | ITA | Open | 1981 | 00:01:23 | 00:00:08 |
Pulse Racing Team | |||||||||
10 | 3 | Roth Ismael | Alle | JU | SUI | Open | 1978 | 00:01:24 | 00:00:09 |
GS Ajoie | |||||||||
11 | 27 | Vallat Gilles | Courfaivre | JU | SUI | Open | 2002 | 00:01:26 | 00:00:11 |
VC Courtételle | |||||||||
12 | 5 | Rérat Maxime | Porrentruy | JU | SUI | Open | 1999 | 00:01:28 | 00:00:13 |
GS Ajoie | |||||||||
13 | 8 | Ferrari Emmanuel | Porrentruy | JU | SUI | Open | 1970 | 00:01:29 | 00:00:14 |
Gs Ajoie |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | Frainier Garance | Porrentruy | JU | SUI | Poussins Filles | 2013 | 00:02:39 | |
GS Ajoie | |||||||||
2 | 302 | Frainier Zéline | Porrentruy | JU | SUI | Poussins Filles | 2013 | 00:02:49 | 00:00:10 |
GS Ajoie | |||||||||
3 | 313 | Froidevaux Joana | Les Breuleux | JU | SUI | Poussins Filles | 2014 | 00:03:07 | 00:00:28 |
VCFM |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | Eray Louison | Le Noirmont | JU | SUI | Poussins Garçons | 2014 | 00:02:54 | |
Le Noirmont VTT | |||||||||
2 | 301 | Bourquard Maxence | Montfaucon | JU | SUI | Poussins Garçons | 2013 | 00:02:57 | 00:00:03 |
VCFM | |||||||||
3 | 311 | Guillemot Timothée | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | Poussins Garçons | 2014 | 00:03:26 | 00:00:32 |
N/A | |||||||||
4 | 312 | Allimann Fabien | Haute-Sorne | JU | SUI | Poussins Garçons | 2014 | 00:04:29 | 00:01:35 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605 | Stephens Hazel | Tavannes | BE | FRA | Rock Filles | 2008 | 00:01:51 | |
Vct | |||||||||
2 | 609 | MUNCH Sidonie | Soultz | FRA | Rock Filles | 2008 | 00:02:19 | 00:00:28 | |
VC SOULTZIA |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | Chèvre Nathan | Courcelon | JU | SUI | Rock Garçons | 2007 | 00:01:46 | |
VTT Club Jura/Allianz-L.Bélet | |||||||||
2 | 608 | Stalder Kevin | Courfaivre | JU | SUI | Rock Garçons | 2008 | 00:01:48 | 00:00:02 |
N/A | |||||||||
3 | 602 | Habegger Nolan | Tavannes | BE/JB | - | Rock Garçons | 2008 | 00:01:58 | 00:00:12 |
VC Tramelan | |||||||||
4 | 607 | Wongsa Théo | Valbirse | BE | SUI | Rock Garçons | 2008 | 00:01:58 | 00:00:12 |
vélo club Tramelan | |||||||||
5 | 606 | Favre Léo | Tramelan | BE/JB | SUI | Rock Garçons | 2008 | 00:02:00 | 00:00:14 |
N/A | |||||||||
6 | 603 | Odiet Nathan | Delémont | JU | SUI | Rock Garçons | 2007 | 00:02:02 | 00:00:16 |
VTT Club Jura | |||||||||
7 | 611 | Froidevaux Léo | Les Breuleux | JU | SUI | Rock Garçons | 2008 | 00:02:06 | 00:00:20 |
VCFM | |||||||||
8 | 612 | Queloz Ewan | Sceut | JU | SUI | Rock Garçons | 2008 | 00:02:13 | 00:00:27 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 409 | Eray Adèle | Le Noirmont | JU | SUI | Soft Filles | 2011 | 00:02:29 | |
Le Noirmont VTT | |||||||||
2 | 414 | DONZÉ MARION | COURFAIVRE | JU | SUI | Soft Filles | 2011 | 00:02:32 | 00:00:03 |
N/A | |||||||||
3 | 401 | Maillard Lola | Courgenay | JU | SUI | Soft Filles | 2012 | 00:02:37 | 00:00:08 |
GSA / M-Tri | |||||||||
4 | 413 | ALLIMANN CALIE | UNDERVELIER | JU | NOR | Soft Filles | 2012 | 00:02:57 | 00:00:28 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | Frainier Emeric | Porrentruy | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 00:01:50 | |
GS Ajoie | |||||||||
2 | 402 | Bourquard Nolan | Montfaucon | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 00:02:23 | 00:00:33 |
VCFM | |||||||||
3 | 403 | Queloz Enzo | Sceut | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 00:02:29 | 00:00:39 |
Joliat Cycles | |||||||||
4 | 407 | Fritschy Williams Rafael | Saint Louis | FRA | Soft Garçons | 2012 | 00:02:30 | 00:00:40 | |
N/A | |||||||||
5 | 410 | Zuber Bastien | Courfaivre | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 00:02:31 | 00:00:41 |
FC Courfaivre | |||||||||
6 | 408 | Dick Constant | Courfaivre | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 00:02:34 | 00:00:44 |
N/A | |||||||||
7 | 415 | Froidevaux Nino | Les Breuleux | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 00:02:35 | 00:00:45 |
VCFM | |||||||||
8 | 406 | Ularu Elias | Boécourt | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 00:02:37 | 00:00:47 |
N/A | |||||||||
9 | 404 | Allimann Samuel | UNDERVELIER | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 00:02:38 | 00:00:48 |
N/A | |||||||||
10 | 412 | Guillemot Corentin | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | Soft Garçons | 2012 | 00:02:58 | 00:01:08 |
N/A |