Grupos de resultadosResultados por categorías Resultados del campeonato Mostrar Résultats en live Afficher Mas resultados + | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Cumul pl. | Course | Final | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | SCHLIENGER Arnaud | Balschwiller | FRA | Open | 1994 | 3 | 0:22:35 (2) | 0:26:29 (1) | 35 | |
Haguenau | |||||||||||
2 | 2 | Roth Noah | Alle | JU | SUI | Open | 2001 | 5 | 0:21:13 (3) | 0:26:56 (2) | 32 |
GS Ajoie | |||||||||||
3 | 8 | Aubert Romain | Alle | JU | SUI | Open | 1988 | 7 | 0:19:55 (4) | 0:26:57 (3) | 30 |
GS Ajoie |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Julmy Lorain | Courgenay | JU | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 13 | 00:16:46 | 35 | |
GS Ajoie | |||||||||||
2 | 204 | Mazzarini Noé | Delémont | JU | SUI | Cadets Garçons | 2004 | 13 | 00:17:31 | 00:00:45 | 32 |
#VCCJOLIATCYCLES | |||||||||||
3 | 202 | Habegger Kilian | Tavannes | BE/JB | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 13 | 00:17:31 | 00:00:45 | 30 |
VC TRAMELAN |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | Wyssen Léane | Loveresse (JB) | BE/JB | SUI | Cadettes Filles | 2003 | 12 | 00:19:00 | 35 | |
Vélo Club Tramelan |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | Odiet Maé | Delémont | JU | SUI | Cross Filles | 2010 | 2 | 00:03:50 | 35 | |
VTT Club Jura | |||||||||||
2 | 527 | Christe Mellie | Porrentruy | JU | SUI | Cross Filles | 2009 | 2 | 00:04:00 | 00:00:10 | 32 |
spade | |||||||||||
3 | 521 | Dick Laurence | Courfaivre | JU | SUI | Cross Filles | 2010 | 2 | 00:04:06 | 00:00:16 | 30 |
N/A |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510 | WEBER NILS | LE FUET | BE | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:03:20 | 35 | |
VC Tramelan | |||||||||||
2 | 507 | Mahon Florent | Bassecourt | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:03:24 | 00:00:04 | 32 |
VTT club jura | |||||||||||
3 | 504 | Bourquard Nathan | montfaucon | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:03:27 | 00:00:07 | 30 |
VCFM |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Blandino Maëva | Delemont | JU | SUI | Féminine | 2002 | 13 | 00:17:33 | 35 | |
#vccjoliatcycles | |||||||||||
2 | 201 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtételle | JU | SUI | Féminine | 1974 | 13 | 00:17:34 | 00:00:01 | 32 |
VC Vignoble Cycles Clerc | |||||||||||
3 | 209 | Beuchat Nicole | Châtillon | JU | SUI | Féminine | 1972 | 12 | 00:16:53 | + 1 tour | 30 |
Team CHOK cycles |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Guillemot Yann | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | Fun | 1985 | 16 | 00:21:28 | 35 | |
N/A | |||||||||||
2 | 125 | Wininger Philippe | Altkirch | SUI | Fun | 1972 | 16 | 00:21:29 | 00:00:01 | 32 | |
N/A | |||||||||||
3 | 107 | Eray David | Le Noirmont | JU | SUI | Fun | 1973 | 16 | 00:21:29 | 00:00:01 | 30 |
Le Noirmont VTT club |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 705 | ERAY JEANNE | LE NOIRMONT | JU | SUI | Mega Filles | 2006 | 4 | 00:06:20 | 35 | |
Le Noirmont VTT | |||||||||||
2 | 703 | Wongsa Vorada | Valbirse | BE | SUI | Mega Filles | 2006 | 4 | 00:07:18 | 00:00:58 | 32 |
vélo club Tramelan | |||||||||||
3 | 706 | Gremaud Fanny | Le Noirmont | JU | SUI | Mega Filles | 2006 | 4 | 00:07:28 | 00:01:08 | 30 |
N/A |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 708 | BERBERAT Michael | Courgenay | JU | SUI | Mega Garçons | 2005 | 4 | 00:05:30 | 35 | |
N/A | |||||||||||
2 | 701 | Bieli-Marchand Jason | Perrefitte | BE/JB | SUI | Mega Garçons | 2006 | 4 | 00:05:49 | 00:00:19 | 32 |
VC Perrefitte | |||||||||||
3 | 707 | Pillonel Nathan | Uffheim | SUI | Mega Garçons | 2005 | 4 | 00:05:55 | 00:00:25 | 30 | |
CBC Village-Neuf (F) |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | Frainier Zéline | Porrentruy | JU | SUI | Poussins Filles | 2013 | 1 | 00:02:32 | 35 | |
GS Ajoie | |||||||||||
2 | 304 | Frainier Garance | Porrentruy | JU | SUI | Poussins Filles | 2013 | 1 | 00:02:35 | 00:00:03 | 32 |
GS Ajoie |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Eray Louison | Le Noirmont | JU | SUI | Poussins Garçons | 2014 | 1 | 00:02:42 | 35 | |
Le Noirmont VTT | |||||||||||
2 | 310 | Hofer Mahé | Develier | JU | SUI | Poussins Garçons | 2013 | 1 | 00:02:43 | 00:00:01 | 32 |
N/A | |||||||||||
3 | 301 | Bourquard Maxence | Montfaucon | JU | SUI | Poussins Garçons | 2013 | 1 | 00:02:50 | 00:00:08 | 30 |
VCFM |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | Chèvre Nathan | Courcelon | JU | SUI | Rock Garçons | 2007 | 3 | 00:04:25 | 35 | |
VTT Club Jura/Allianz-L.Bélet | |||||||||||
2 | 602 | Habegger Nolan | Tavannes | BE/JB | - | Rock Garçons | 2008 | 3 | 00:04:42 | 00:00:17 | 32 |
VC Tramelan | |||||||||||
3 | 603 | Odiet Nathan | Delémont | JU | SUI | Rock Garçons | 2007 | 3 | 00:04:44 | 00:00:19 | 30 |
VTT Club Jura |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | DONZÉ MARION | COURFAIVRE | JU | SUI | Soft Filles | 2011 | 2 | 00:04:15 | 35 | |
N/A | |||||||||||
2 | 425 | Reyes Elisa | Porrentruy | JU | SUI | Soft Filles | 2011 | 2 | 00:04:41 | 00:00:26 | 32 |
N/A | |||||||||||
3 | 401 | Maillard Lola | Courgenay | JU | SUI | Soft Filles | 2012 | 2 | 00:04:58 | 00:00:43 | 30 |
GSA / M-Tri |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | Frainier Emeric | Porrentruy | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 2 | 00:03:38 | 35 | |
GS Ajoie | |||||||||||
2 | 404 | Allimann Samuel | UNDERVELIER | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 2 | 00:04:11 | 00:00:33 | 32 |
N/A | |||||||||||
3 | 402 | Bourquard Nolan | Montfaucon | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 2 | 00:04:21 | 00:00:43 | 30 |
VCFM |