Grupos de resultadosResultados Scratch Resultados por categorías Résultats en live Afficher Mas resultados + | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | Melancia Stefane | Vernier | GE | SUI | LCG 48 - Hommes | 1994 | 01:17:04 | |
Velosophe Cyclist Beer | |||||||||
2 | 295 | Bisiaux Marco | Lancy | GE | SUI | LCG 48 - Hommes | 1996 | 01:17:14 | 00:00:10 |
La Velopostale | |||||||||
3 | 439 | Gasparotto Pierre | Avully | GE | SUI | LCG 48 - Hommes | 1980 | 01:17:45 | 00:00:41 |
Velosophe | |||||||||
4 | 297 | Gentile Marco | Carouge | GE | SUI | LCG 48 - Hommes | 1985 | 01:17:45 | 00:00:41 |
N/A | |||||||||
5 | 334 | Brun Gabriel | Prevessin Moens | FRA | LCG 48 - Masters Hommes | 1963 | 01:17:46 | 00:00:42 | |
VELOSOPHE | |||||||||
6 | 328 | Carvalho José | Bellevue | GE | POR | LCG 48 - Hommes | 1981 | 01:17:47 | 00:00:43 |
Cycling Cols | |||||||||
7 | 413 | Nassisi Gillian | Crans-près-Céligny | VD | SUI | LCG 48 - Hommes | 1995 | 01:17:47 | 00:00:43 |
N/A | |||||||||
8 | 380 | Calderón Solal | Genève | GE | SUI | LCG 48 - Hommes | 1993 | 01:17:48 | 00:00:44 |
VATOS LOCOS | |||||||||
9 | 305 | Jellesma Gjalt | Geneve | GE | NED | LCG 48 - Hommes | 1980 | 01:17:49 | 00:00:45 |
N/A | |||||||||
10 | 405 | Hess Vincent | Troinex | GE | SUI | LCG 48 - Hommes | 1995 | 01:17:50 | 00:00:46 |
Tri-Club Genève |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | Boscardin Kevin | Nyon | VD | SUI | LCG 72 - Mixtes | 1988 | 01:55:45 | |
B-Cycles | |||||||||
2 | 161 | Huwiler Thomas | Carouge (GE) | GE | SUI | LCG 72 - Mixtes | 1989 | 01:55:53 | 00:00:08 |
Triathlon club Genève | |||||||||
3 | 186 | Coppel Jérome | . | SUI | LCG 72 - Mixtes | 1986 | 01:55:55 | 00:00:10 | |
N/A | |||||||||
4 | 185 | Vuarand Cyril | . | SUI | LCG 72 - Mixtes | 1980 | 01:56:00 | 00:00:15 | |
WePerf | |||||||||
5 | 109 | Maxwell Thomas | Chêne-Bourg | GE | SUI | LCG 72 - Masters Hommes | 1968 | 01:57:11 | 00:01:26 |
Le Mandarom, RCS Team F&G | |||||||||
6 | 155 | Nuttens Cyrille | Genève | GE | BEL | LCG 72 - Mixtes | 1994 | 01:57:15 | 00:01:30 |
/ | |||||||||
7 | 114 | Brun Jean-Philippe | Grand-Lancy | GE | SUI | LCG 72 - Mixtes | 1987 | 01:57:16 | 00:01:31 |
Cycles Jean Brun | |||||||||
8 | 121 | Stäbler Julien | Saint-Cergue | VD | SUI | LCG 72 - Mixtes | 1991 | 01:57:17 | 00:01:32 |
VC Nyon / VCPG | |||||||||
9 | 124 | Coudurier Nicolas | Chêne-Bougeries | GE | SUI | LCG 72 - Mixtes | 1984 | 01:57:19 | 00:01:34 |
Factotum | |||||||||
10 | 115 | Favre Mael | Anières | GE | SUI | LCG 72 - Mixtes | 1990 | 01:57:19 | 00:01:34 |
Aucun |