Panel de control de la carrera ➡
AtajosCross Filles • Cross Garçons • Poussins Filles • Poussins Garçons • Soft Filles • Soft Garçons | Exportar todas las categorías27 atletas |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Temps total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1401 | Odiet Maé | Delémont | JU | SUI | Cross Filles | 2010 | 07 | 00:03:31 |
VTT Club Jura | |||||||||
2 | 1414 | Buchs Eléa | Bassecourt | JU | SUI | Cross Filles | 2009 | 08 | 00:03:20 |
VTT Club Jura | |||||||||
3 | 1413 | Dick Laurence | Courfaivre | JU | SUI | Cross Filles | 2010 | 14 | 00:04:07 |
N/A | |||||||||
4 | 1403 | Kohler Muriel | Delémont | JU | SUI | Cross Filles | 2010 | 26 | 00:04:18 |
VTT Club Jura | |||||||||
5 | 1410 | Leuenberger Roxane | Belprahon | BE | SUI | Cross Filles | 2010 | 28 | 00:05:01 |
Team Bobillier |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Temps total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1402 | Mahon Florent | Bassecourt | JU | SUI | Cross Garçons | 2009 | 00 | 00:03:26 |
VTT Club Jura | |||||||||
2 | 1408 | Lovis Eliott | Delémont | JU | SUI | Cross Garçons | 2009 | 06 | 00:02:56 |
VTT CLUB JURA | |||||||||
3 | 1407 | Champion Léo | Delémont | JU | SUI | Cross Garçons | 2010 | 07 | 00:03:25 |
VTT Club Jura | |||||||||
4 | 1415 | Lemos Xavier | Develier | JU | SUI | Cross Garçons | 2009 | 08 | 00:06:13 |
N/A | |||||||||
5 | 1404 | Casset Joan | Develier | JU | SUI | Cross Garçons | 2009 | 10 | 00:03:36 |
VTT Club Jura | |||||||||
6 | 1409 | Roy Simon | Courtételle | JU | SUI | Cross Garçons | 2010 | 15 | 00:03:44 |
VTT Club Jura | |||||||||
7 | 1412 | Bourquard Nathan | montfaucon | JU | SUI | Cross Garçons | 2009 | 16 | 00:03:35 |
VCFM | |||||||||
8 | 1411 | Chappuis Louis | Develier | JU | SUI | Cross Garçons | 2009 | 18 | 00:03:39 |
N/A | |||||||||
9 | 1406 | Peng Kylian | Delémont | JU | SUI | Cross Garçons | 2010 | 33 | 00:05:02 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Temps total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008 | Merat Sofia | Courtételle | JU | SUI | Poussins Filles | 2015 | 23 | 00:02:51 |
N/A | |||||||||
2 | 1002 | Fahrni Lea | Delémont | JU | SUI | Poussins Filles | 2013 | 27 | 00:02:29 |
N/A | |||||||||
3 | 1006 | Buchs Tiana | Bassecourt | JU | SUI | Poussins Filles | 2014 | 27 | 00:02:47 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Temps total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005 | Hofer Mahé | Develier | JU | SUI | Poussins Garçons | 2013 | 17 | 00:03:19 |
N/A | |||||||||
2 | 1001 | Grazioli Léo | Grandval | BE | SUI | Poussins Garçons | 2014 | 21 | 00:03:17 |
N/A | |||||||||
3 | 1003 | Bourquard Maxence | Montfaucon | JU | SUI | Poussins Garçons | 2013 | 23 | 00:02:18 |
N/A | |||||||||
4 | 1004 | Beuchat Joey | Courfaivre | JU | SUI | Poussins Garçons | 2013 | 28 | 00:02:51 |
N/A | |||||||||
5 | 1007 | Merat Luca | Courtételle | JU | SUI | Poussins Garçons | 2015 | 33 | 00:03:12 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Temps total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1204 | Buchs Naora | Bassecourt | JU | SUI | Soft Filles | 2012 | 30 | 00:01:58 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Temps total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1202 | LACHAT ELIO | MONTSEVELIER | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 03 | 00:02:08 |
N/A | |||||||||
2 | 1203 | Dick Constant | Courfaivre | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 17 | 00:02:12 |
N/A | |||||||||
3 | 1201 | Bourquard Nolan | Montfaucon | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 22 | 00:02:30 |
VCFM | |||||||||
4 | 1205 | Hofer Alex | Develier | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 22 | 00:02:32 |
N/A |