Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | Vélo Club Tramelan 1 | JUNIORS (Equipe de 4) | 53 | 03:01:39 | |
Gerber Annick, SUI, 2007 / Wittwer Zora, SUI, 2007 / Wongsa Vorada, SUI, 2006 / Stephens Hazel, FRA, 2008 | ||||||
2 | 2005 | Vélo Club Tramelan 3 | JUNIORS (Equipe de 4) | 51 | 03:00:51 | + 2 tours |
Buri Joachim, SUI, 2009 / Geiser Simon, SUI, 2007 / Habegger Nolan, 2008 / Steffen Luca, SUI, 2009 | ||||||
3 | 2004 | Vélo Club Tramelan 2 | JUNIORS (Equipe de 3) | 49 | 03:03:36 | + 4 tours |
Wongsa Théo, SUI, 2008 / Girod Loann, SUI, 2006 / Nyffenegger Tao, SUI, 2008 | ||||||
4 | 2001 | DoDogs J | JUNIORS (Equipe de 4) | 46 | 03:02:03 | + 7 tours |
Mayer Milo, GER, 2008 / Von Bergen Ben, SUI, 2008 / Rusch Mia, SUI, 2008 / Furrer Juri, 2008 | ||||||
5 | 2006 | Léa et Sido | JUNIORS (Equipe de 2) | 42 | 03:03:40 | + 11 tours |
Jufer Sidonie, SUI, 2007 / Kummer Léa, SUI, 2006 | ||||||
6 | 2002 | Alban et les VTT Turbo | JUNIORS (Equipe de 4) | 36 | 03:04:23 | + 17 tours |
Rennes Mathilde, 2008 / Mottaz Charline, SUI, 2009 / Schaer Maël, SUI, 2009 / Gasiglia Sébastien, SUI, 2009 |