Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004 | VELO CLUB TRAMELAND 5 | KIDS (Equipe de 3) | 22 | 01:33:58 | |
WITTWER IZAK, SUI, 2010 / Buri Gilles, SUI, 2011 / Steffen Kilian, SUI, 2010 | ||||||
2 | 1002 | Vélo Club Tramelan 4 | KIDS (Equipe de 3) | 21 | 01:31:03 | + 1 tour |
Geiser Adriel, SUI, 2011 / GERBER GERBER THIBAUT, 2010 / , | ||||||
3 | 1003 | - | KIDS (Solo) | 21 | 01:34:21 | + 1 tour |
N/A | ||||||
4 | 1001 | DoDogs K | KIDS (Equipe de 3) | 19 | 01:31:04 | + 3 tours |
Mayer Enie, GER, 2010 / Rusch Loris, SUI, 2010 / Von Bergen Lynn, SUI, 2010 |