Grupos de resultadosResultados Scratch Resultados por categorías Resultados del campeonato Mostrar Résultats en live Afficher Mas resultados + | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | Zanetti Marino | Poschiavo | GR | SUI | Men - Under 45 years | 1994 | 00:35:12 | |
Sportiva Palü Poschiavo | |||||||||
2 | 152 | STEINER Micha | Samedan | GR | SUI | Men - Under 45 years | 1995 | 00:36:06 | 00:00:54 |
Team Salomon | |||||||||
3 | 159 | Hug Alexander | Sargans | SG | SUI | Men - Under 45 years | 1975 | 00:36:34 | 00:01:22 |
Skinfit Racing SkimoTeam | |||||||||
4 | 145 | Kröhn Niklaus | Villach | AUT | Men - Above 45 years | 1971 | 00:37:40 | 00:02:28 | |
Kelag Energy | |||||||||
5 | 124 | Kröll Markus | Finkenberg/Hochstegen | AUT | Men - Above 45 years | 1972 | 00:38:00 | 00:02:48 | |
N/A | |||||||||
6 | 138 | Kistler Ivo | Zürich | ZH | SUI | Men - Above 45 years | 1969 | 00:38:43 | 00:03:31 |
My Sport Trophy Bike | |||||||||
7 | 132 | Marti André | Samedan | GR | SUI | Men - Under 45 years | 1978 | 00:38:50 | 00:03:38 |
LATV Erstfeld | |||||||||
8 | 136 | Palmieri Ludovico | Silvandro | ITA | Men - Under 45 years | 1983 | 00:39:05 | 00:03:53 | |
N/A | |||||||||
9 | 156 | ANDREAS KRISTANDL | LICHTENBERG | GER | Men - Under 45 years | 1989 | 00:39:21 | 00:04:09 | |
ASV Martell | |||||||||
10 | 107 | Walther Andrea | Champfèr | SUI | Men - Above 45 years | 1973 | 00:39:50 | 00:04:38 | |
N/A |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Riatsch Arina | Sent | SUI | Women - Under 45 years | 1996 | 00:41:10 | ||
Nationalpark-Bikemarathon-Team | |||||||||
2 | 144 | Kröhn Marita | Villach | AUT | Women - Above 45 years | 1973 | 00:45:06 | 00:03:56 | |
Kelag Energy | |||||||||
3 | 109 | Dalcolmo Jeanette | Klosters | GR | SUI | Women - Above 45 years | 1967 | 00:47:32 | 00:06:22 |
Flütsch Skitouring Team | |||||||||
4 | 130 | Jentner Barbara | Triesenberg | FL | LIE | Women - Above 45 years | 1969 | 00:50:10 | 00:09:00 |
N/A | |||||||||
5 | 128 | Klöter Kündig Uta | Grüsch | GR | SUI | Women - Above 45 years | 1960 | 00:54:14 | 00:13:04 |
N/A | |||||||||
6 | 110 | Baettig Rahel | Zürich | ZH | SUI | Women - Under 45 years | 1988 | 00:55:13 | 00:14:03 |
N/A | |||||||||
7 | 102 | Regli Franziska | Trin | GR | SUI | Women - Above 45 years | 1971 | 00:56:37 | 00:15:27 |
OLG Chur | |||||||||
8 | 127 | Tassani-Prell Barbara | Ainring | GER | Women - Above 45 years | 1973 | 00:57:45 | 00:16:35 | |
SC Ainring | |||||||||
9 | 157 | Menghini Gabriela | Li Curt | GR | SUI | Women - Under 45 years | 1983 | 00:58:20 | 00:17:10 |
N/A | |||||||||
10 | 134 | Pinggera Nadin | Stelvio | ITA | Women - Under 45 years | 1991 | 01:01:00 | 00:19:50 | |
N/A |