103-DEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 1104 | Clement Alexandra | SUI | 103-DEL | 1985 | 05:32:53.900 | | |
2 | 1103 | Wittlin Michèle | SUI | 103-DEL | 1984 | 05:36:25.500 | | |
3 | 1102 | Nay Alessia | SUI | 103-DEL | 1995 | 05:37:02.200 | | |
TOPDisplay all the results »
103-DF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
5 | 1212 | Riatsch Arina | SUI | 103-DF | 1996 | 05:20:13.200 | | |
6 | 1477 | Riatsch Seraina | SUI | 103-DF | 1974 | 05:24:24.100 | | |
7 | 1258 | Abächerli Marghrit | SUI | 103-DF | 1967 | 05:30:41.000 | | |
TOPDisplay all the results »
103-HF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 1206 | Inauen Lorenz | SUI | 103-HF1 | 1989 | 04:42:39.600 | | |
2 | 1203 | Walther Michael | SUI | 103-HF1 | 1989 | 04:53:28.100 | | |
3 | 1373 | Aymon Damien | SUI | 103-HF1 | 1996 | 04:56:04.100 | | |
TOPDisplay all the results »
103-HF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 1202 | Kälin Christian | SUI | 103-HF2 | 1979 | 04:45:19.500 | | |
2 | 1209 | Malgiaritta Bernhard | SUI | 103-HF2 | 1977 | 04:49:58.300 | | |
3 | 1404 | Grilo Luis | SUI | 103-HF2 | 1983 | 04:50:16.000 | | |
TOPDisplay all the results »
103-HF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 1396 | Deplazes Sascha | SUI | 103-HF3 | 1975 | 04:43:21.900 | | |
2 | 1393 | Forlin Andreas | SUI | 103-HF3 | 1976 | 04:45:44.800 | | |
3 | 1492 | Prieth Thomas | SUI | 103-HF3 | 1970 | 04:49:26.800 | | |
TOPDisplay all the results »
103-HF4
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 1485 | Fliri Valentin | SUI | 103-HF4 | 1965 | 04:49:38.300 | | |
2 | 1247 | Ulrich Sepp | SUI | 103-HF4 | 1966 | 05:18:50.100 | | |
3 | 1225 | Peng Erwin | SUI | 103-HF4 | 1960 | 05:35:52.400 | | |
TOPDisplay all the results »
103-HU2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 1008 | Demuth Frank | SUI | 103-HU2 | 1991 | 04:16:10.300 | | |
2 | 1001 | Vögeli Stefan | SUI | 103-HU2 | 1994 | 04:24:30.900 | | |
3 | 1004 | Müller Manuel | GER | 103-HU2 | 1995 | 04:35:54.800 | | |
TOPDisplay all the results »
137-DEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 102 | Hug Cornelia | SUI | 137-DEL | 1983 | 06:45:06.500 | | |
2 | 101 | Walker Nadia | SUI | 137-DEL | 1982 | 06:47:30.500 | | |
3 | 103 | Darbellay Florence | SUI | 137-DEL | 1977 | 07:01:39.600 | | |
TOPDisplay all the results »
137-DF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 381 | Ming Andrea | SUI | 137-DF | 1973 | 07:04:31.800 | | |
2 | 681 | Krebs Franziska | SUI | 137-DF | 1981 | 07:38:10.500 | | |
3 | 672 | Compassi Sabina | SUI | 137-DF | 1966 | 07:50:42.100 | | |
TOPDisplay all the results »
137-HEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 2 | Huber Urs | SUI | 137-HEL | 1985 | 05:26:10.200 | | |
2 | 37 | Lakata Alban | SUI | 137-HEL | 1979 | 05:26:15.300 | | |
3 | 1 | Kaess Jochen | GER | 137-HEL | 1981 | 05:26:35.600 | | |
TOPDisplay all the results »
137-HF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
52 | 304 | Zumstein Lars | SUI | 137-HF1 | 1988 | 06:07:09.400 | | |
53 | 330 | Brändli Simon | SUI | 137-HF1 | 1990 | 06:21:07.700 | | |
54 | 759 | Zürcher Patrick | SUI | 137-HF1 | 1987 | 06:27:37.900 | | |
TOPDisplay all the results »
137-HF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 301 | Amgarten Norbert | SUI | 137-HF2 | 1980 | 06:05:38.800 | | |
2 | 313 | Tschanz David | SUI | 137-HF2 | 1986 | 06:07:10.700 | | |
3 | 850 | Köck Christoph | SUI | 137-HF2 | 1984 | 06:17:46.200 | | |
TOPDisplay all the results »
137-HF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 316 | Kropf Peter | SUI | 137-HF3 | 1973 | 06:02:04.600 | | |
2 | 317 | Hofer Daniel | SUI | 137-HF3 | 1971 | 06:31:38.400 | | |
3 | 667 | Schaufelberger Beat | SUI | 137-HF3 | 1968 | 06:42:35.700 | | |
TOPDisplay all the results »
137-HF4
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 305 | Gerber Hansjürg | SUI | 137-HF4 | 1966 | 06:05:41.700 | | |
2 | 666 | Zörweg Heinz | SUI | 137-HF4 | 1962 | 06:13:15.200 | | |
3 | 320 | Burch Renato | SUI | 137-HF4 | 1961 | 06:44:18.100 | | |
TOPDisplay all the results »
137-STA2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 151 | Fliri Sascha | SUI | 137-STA2 | 1988 | - | | |
2 | 152 | Derungs Gian Paul | SUI | 137-STA2 | 1980 | - | | |
3 | 153 | Brändle Peter | SUI | 137-STA2 | 1986 | - | | |
TOPDisplay all the results »
137-STA4
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 181 | Rauch Reto | SUI | 137-STA4 | 1975 | - | | |
2 | 182 | Kälin Martin | SUI | 137-STA4 | 1969 | - | | |
3 | 183 | Lehmann Nicole | SUI | 137-STA4 | 1973 | - | | |
TOPDisplay all the results »
47-DF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 3711 | Bucher Anita | SUI | 47-DF1 | 1982 | 01:42:49.400 | | |
2 | 3035 | Blattner Fabienne | SUI | 47-DF1 | 1983 | 01:46:30.100 | | |
3 | 3509 | Gartmann Vroni | SUI | 47-DF1 | 1988 | 01:47:34.200 | | |
TOPDisplay all the results »
47-DF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 3477 | Hartmann Daniela | SUI | 47-DF2 | 1966 | 01:40:49.300 | | |
2 | 3067 | Roth Karin | SUI | 47-DF2 | 1967 | 01:53:42.300 | | |
3 | 3484 | Greuter Rahel | SUI | 47-DF2 | 1966 | 01:58:21.800 | | |
TOPDisplay all the results »
47-Fam
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 3670 | Züger Andrin | SUI | 47-Fam | 2002 | 01:39:55.700 | | |
2 | 3671 | Hartmann Rainer | SUI | 47-Fam | 1964 | 01:40:01.600 | | |
3 | 3702 | Sliwinski Piotr | POL | 47-Fam | 2001 | 01:42:33.700 | | |
TOPDisplay all the results »
47-HF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 3326 | Selenati Nico | SUI | 47-HF1 | 1996 | 01:26:14.000 | | |
2 | 3274 | Silva Bruno | POR | 47-HF1 | 1995 | 01:28:48.900 | | |
3 | 3502 | Esseiva Philip | SUI | 47-HF1 | 1993 | 01:30:56.900 | | |
TOPDisplay all the results »
47-HF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 3272 | Schmitt Christian | AUT | 47-HF2 | 1984 | 01:27:24.100 | | |
2 | 3447 | Kohler Christian | SUI | 47-HF2 | 1900 | 01:30:55.000 | | |
3 | 3002 | Carvalho Marco Manuel | SUI | 47-HF2 | 1977 | 01:35:56.500 | | |
TOPDisplay all the results »
47-HF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 3273 | Hermann Roman | SUI | 47-HF3 | 1973 | 01:37:08.900 | | |
2 | 3009 | Hutter Armin | SUI | 47-HF3 | 1968 | 01:38:27.000 | | |
3 | 3321 | Tschuemperlin Rene | SUI | 47-HF3 | 1971 | 01:40:08.400 | | |
TOPDisplay all the results »
47-HF4
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 3005 | Hiestand Alwin | SUI | 47-HF4 | 1957 | 01:31:34.300 | | |
2 | 3006 | Humm Rolf | SUI | 47-HF4 | 1966 | 01:40:29.500 | | |
3 | 3683 | Horber Linard | SUI | 47-HF4 | 1962 | 01:40:41.400 | | |
TOPDisplay all the results »
47-JF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 3419 | Nufer Niculina | SUI | 47-JF | 2003 | 01:47:02.400 | | |
2 | 3027 | Egloff Selina | SUI | 47-JF | 2001 | 01:49:27.400 | | |
3 | 3092 | Alvarez Elisa | SUI | 47-JF | 2003 | 01:49:50.400 | | |
TOPDisplay all the results »
47-JH
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 3001 | Bachmann Laurin | SUI | 47-JH | 1999 | 01:29:47.300 | | |
2 | 3052 | Stehli Felix | SUI | 47-JH | 2000 | 01:30:28.300 | | |
3 | 3003 | Kiser Pascal | SUI | 47-JH | 1998 | 01:30:48.800 | | |
TOPDisplay all the results »
66-DF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 2019 | MUTHER LINDA | SUI | 66-DF1 | 1985 | 03:25:11.500 | | |
2 | 2240 | Winterberg Patricia | SUI | 66-DF1 | 1982 | 03:33:28.200 | | |
3 | 2031 | Widmer Nina | SUI | 66-DF1 | 1989 | 03:34:25.000 | | |
TOPDisplay all the results »
66-DF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 2163 | Buzzetti Moritz Christine | SUI | 66-DF2 | 1977 | 03:27:01.300 | | |
2 | 2039 | Villa Alessia | SUI | 66-DF2 | 1978 | 03:30:00.500 | | |
3 | 2178 | Meillard Carine | SUI | 66-DF2 | 1967 | 04:06:26.000 | | |
TOPDisplay all the results »
66-HF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 2003 | Hartmann Nicolà | SUI | 66-HF1 | 1993 | 02:46:37.700 | | |
2 | 2149 | Barandun Fadri | SUI | 66-HF1 | 1997 | 02:48:42.500 | | |
3 | 2002 | Zanetti Marino | SUI | 66-HF1 | 1994 | 02:53:16.100 | | |
TOPDisplay all the results »
66-HF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 2168 | Ritter Marco | LIE | 66-HF2 | 1982 | 02:48:18.300 | | |
2 | 2212 | Kälin Mark | SUI | 66-HF2 | 1983 | 02:49:46.500 | | |
3 | 2097 | Plüss Andreas | SUI | 66-HF2 | 1985 | 02:53:17.400 | | |
TOPDisplay all the results »
66-HF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 2001 | Tschenett Claudio | SUI | 66-HF3 | 1972 | 02:49:06.400 | | |
2 | 4127 | Maffezzini Gabriele | SUI | 66-HF3 | 1975 | 02:56:13.100 | | |
3 | 2215 | Schneider Thomas | SUI | 66-HF3 | 1974 | 03:03:10.700 | | |
TOPDisplay all the results »
66-HF4
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | | |
1 | 2169 | Aeberli Hanspeter | SUI | 66-HF4 | 1958 | 03:08:58.700 | | |
2 | 2009 | Lüthi Markus | SUI | 66-HF4 | 1965 | 03:09:24.300 | | |
3 | 2014 | Cadonau Gion | SUI | 66-HF4 | 1963 | 03:16:16.600 | | |
TOPDisplay all the results »