101-DEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 207 | Landtwing Milena | SUI | 101-DEL | 1981 | 05:16:12.900 |
2 | 204 | Elferink Hielke | GER | 101-DEL | 1986 | 05:30:00.300 |
3 | 202 | Hug Cornelia | SUI | 101-DEL | 1983 | 05:30:00.700 |
TOPDisplay all the results »
101-DF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 384 | Fässler Andrea | SUI | 101-DF | 1973 | 05:34:40.300 |
2 | 502 | Jenny Manuela | SUI | 101-DF | 1983 | 06:17:23.900 |
3 | 402 | Gisler Sonja | SUI | 101-DF | 1987 | 06:24:28.500 |
TOPDisplay all the results »
101-HEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 1 | Buchli Lukas | SUI | 101-HEL | 1979 | 04:19:44.400 |
2 | 3 | Stoll Thomas | SUI | 101-HEL | 1982 | 04:23:39.900 |
3 | 2 | Huguenin Jérémy | SUI | 101-HEL | 1989 | 04:27:08.300 |
TOPDisplay all the results »
101-HF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 431 | Rusch Hanspeter | SUI | 101-HF1 | 1984 | 04:50:05.400 |
2 | 336 | Niederer Simeon | SUI | 101-HF1 | 1985 | 04:54:46.200 |
3 | 355 | Kunz Severin | SUI | 101-HF1 | 1985 | 05:09:45.400 |
TOPDisplay all the results »
101-HF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 334 | Sulser Stefan | SUI | 101-HF2 | 1980 | 04:49:19.300 |
2 | 449 | Amgarten Norbert | SUI | 101-HF2 | 1980 | 04:57:16.500 |
3 | 302 | Sigrist Andreas | SUI | 101-HF2 | 1980 | 05:04:19.900 |
TOPDisplay all the results »
101-HF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 301 | Gerber Hansjürg | SUI | 101-HF3 | 1966 | 04:59:45.700 |
2 | 523 | Christen Daniel | SUI | 101-HF3 | 1973 | 05:10:32.400 |
3 | 339 | Rist Philip | SUI | 101-HF3 | 1971 | 05:12:33.800 |
TOPDisplay all the results »
101-HF4
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 338 | Bucher Bärti | SUI | 101-HF4 | 1961 | 05:08:36.800 |
2 | 320 | Schuler Richi | SUI | 101-HF4 | 1961 | 05:10:19.600 |
3 | 305 | Burch Renato | SUI | 101-HF4 | 1961 | 05:12:20.900 |
TOPDisplay all the results »
33-D
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 5271 | Spielmann Viviane | SUI | 33-D | 1972 | 01:30:10.400 |
2 | 6016 | Hauser Laura | SUI | 33-D | 1998 | 01:40:34.100 |
3 | 6044 | Schwarz Cornelia | SUI | 33-D | 1984 | 01:42:10.600 |
TOPDisplay all the results »
33-H
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 1046 | Beeler Armin | SUI | 33-H | 1968 | 01:20:50.900 |
2 | 6001 | Horner Thomas | SUI | 33-H | 1984 | 01:23:17.800 |
3 | 6093 | Marziano Angelo | ITA | 33-H | 1978 | 01:26:45.300 |
TOPDisplay all the results »
53-DF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 1084 | Nay Alessia | SUI | 53-DF | 1995 | 02:33:24.700 |
2 | 3128 | MUTHER LINDA | SUI | 53-DF | 1985 | 02:42:52.800 |
3 | 3146 | Montani Katja | SUI | 53-DF | 1992 | 02:44:27.900 |
TOPDisplay all the results »
53-FT
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2076 | Olivetti Sven | SUI | 53-FT | 1997 | 02:20:25.800 |
2 | 2064 | Benedetti Martin | SUI | 53-FT | 1968 | 02:22:22.800 |
3 | 3330 | Schädler David | SUI | 53-FT | 1989 | 02:22:23.100 |
TOPDisplay all the results »
53-HF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 3254 | Kälin Mark | SUI | 53-HF | 1983 | 02:11:35.100 |
2 | 3267 | Spadin Daniel | SUI | 53-HF | 1986 | 02:12:09.500 |
3 | 1040 | Reichlin Roland | SUI | 53-HF | 1969 | 02:14:10.400 |
TOPDisplay all the results »
53-HJL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 1002 | Ehrensperger Gian | SUI | 53-HJL | 1995 | 02:11:54.400 |
2 | 1001 | Conrad Fabio | SUI | 53-HJL | 1995 | 02:14:34.800 |
3 | 1005 | Zgraggen Andri | SUI | 53-HJL | 1998 | 02:18:08.900 |
TOPDisplay all the results »
53-SE
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2167 | Hochstrasser Markus | SUI | 53-SE | 1978 | 02:24:49.500 |
2 | 2166 | Nuessli Jane | SUI | 53-SE | 1977 | 02:24:49.600 |
3 | 2015 | Matter Paddy | SUI | 53-SE | 1972 | 02:42:06.700 |
TOPDisplay all the results »
77-DEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 4106 | Forchini Ramona | SUI | 77-DEL | 1994 | 03:41:29.800 |
2 | 4101 | Walker Nadia | SUI | 77-DEL | 1982 | 03:48:12.100 |
3 | 4104 | Brun Franziska | SUI | 77-DEL | 1986 | 03:58:22.600 |
TOPDisplay all the results »
77-DF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 5209 | Bollinger Romina | SUI | 77-DF1 | 1986 | 04:24:25.800 |
2 | 5097 | Gehriger Carmen | SUI | 77-DF1 | 1992 | 04:37:35.700 |
3 | 5058 | Signer Rahel | SUI | 77-DF1 | 1988 | 04:45:36.600 |
TOPDisplay all the results »
77-DF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 4361 | Bünter Antonia | SUI | 77-DF2 | 1982 | 04:17:19.200 |
2 | 5301 | Imhasly Nadine | SUI | 77-DF2 | 1980 | 04:22:13.800 |
3 | 4318 | Eisenhut Käthy | SUI | 77-DF2 | 1977 | 04:27:15.100 |
TOPDisplay all the results »
77-DF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 4214 | Abächerli Marghrit | SUI | 77-DF3 | 1967 | 04:04:01.400 |
2 | 4311 | Staub Christine | SUI | 77-DF3 | 1973 | 04:25:26.900 |
3 | 5095 | Schmidlin Yolanda | SUI | 77-DF3 | 1973 | 04:26:59.100 |
TOPDisplay all the results »
77-DF4
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 4201 | Lacher Priska | SUI | 77-DF4 | 1963 | 04:36:00.600 |
2 | 4477 | John Monique | SUI | 77-DF4 | 1963 | 05:07:27.700 |
3 | 4202 | Lienert Irma | SUI | 77-DF4 | 1955 | 05:09:54.200 |
TOPDisplay all the results »
77-HEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 4015 | Peter Stefan | SUI | 77-HEL | 1992 | 03:07:49.100 |
2 | 4027 | Longa Mattia | ITA | 77-HEL | 1988 | 03:11:09.700 |
3 | 4031 | Eymann Daniel | SUI | 77-HEL | 1989 | 03:12:23.500 |
TOPDisplay all the results »
77-HF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 4218 | Finger Markus | SUI | 77-HF1 | 1984 | 03:26:32.600 |
2 | 4228 | Meier Kurt | SUI | 77-HF1 | 1985 | 03:37:30.600 |
3 | 4408 | Zogg Fabian | SUI | 77-HF1 | 1991 | 03:38:59.000 |
TOPDisplay all the results »
77-HF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 4222 | Carmo Joaquim | POR | 77-HF2 | 1979 | 03:25:50.500 |
2 | 4231 | Bohren Philipp | SUI | 77-HF2 | 1978 | 03:27:19.200 |
3 | 4208 | Urech Marcel | SUI | 77-HF2 | 1979 | 03:28:33.600 |
TOPDisplay all the results »
77-HF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 4224 | Baumann Urs | SUI | 77-HF3 | 1967 | 03:26:32.700 |
2 | 4220 | Haefeli Roland | SUI | 77-HF3 | 1967 | 03:34:25.100 |
3 | 4212 | Egg Martin | SUI | 77-HF3 | 1970 | 03:37:51.100 |
TOPDisplay all the results »
77-HF4
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 4225 | Fischli Sepp | SUI | 77-HF4 | 1961 | 03:39:50.600 |
2 | 5295 | Aeberli Hanspeter | SUI | 77-HF4 | 1958 | 03:46:17.100 |
3 | 5307 | Bamert Cornel | SUI | 77-HF4 | 1961 | 03:47:25.600 |
TOPDisplay all the results »