ShortcutsAmateurs • Dames • Fixie • Masters 1 • Masters 2 • Masters 3 • SCOTT • U15 Filles • U15 Garçons • U17 Filles • U17 Garçons • U19 Hommes | Export all categories158 athletes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Wildhaber Michael | Eschenbach SG | SG | SUI | Amateurs | 1990 | 12 | 00:52:33.14 | - | 100 |
TowerSports-VC Eschenbach, SUI19900222 | |||||||||||
2 | 42 | Grand Anthony | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Amateurs | 1991 | 12 | 00:52:49.77 | 16.63 | 97 |
GS Sportswear Bergamont, SUI19911026 | |||||||||||
3 | 37 | Barben Emilien | Chez-le-bart | NE | SUI | Amateurs | 1991 | 12 | 00:54:18.68 | 1:45.54 | 95 |
Team Bergamont Sportswears Mathieu SA, SUI19911028 | |||||||||||
4 | 74 | Obrist Fabian | Winterthur | ZH | SUI | Amateurs | 1991 | 12 | 00:54:35.87 | 2:02.73 | 93 |
Stevens/zweiradsport.ch/VC Hittnau, SUI19910119 | |||||||||||
5 | 39 | Lüthi Patrick | Morlon | FR | SUI | Amateurs | 1992 | 12 | 00:55:18.05 | 2:44.91 | 91 |
Team Prof Raiffeisen-CCL, SUI19920324 | |||||||||||
6 | 17 | Mottiez Gilles | Collonges | VS | SUI | Amateurs | 1997 | 12 | 00:55:23.45 | 2:50.31 | 90 |
VC Excelsior / Bike'n Joy Giant, SUI19970327 | |||||||||||
7 | 44 | Leumanns Sammy | Weisslingen | ZH | SUI | Amateurs | 1995 | 12 | 00:56:08.03 | 3:34.89 | 89 |
VC Maur, SUI19951014 | |||||||||||
8 | 49 | Bolomey Florent | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Amateurs | 1992 | 12 | 00:56:42.03 | 4:08.89 | 88 |
Montreux-Rennaz cyclisme, SUI19920617 | |||||||||||
9 | 51 | Remy cedric | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Amateurs | 1988 | 11 | 00:53:32.51 | 1 Tr. | 87 |
Dani vtt | |||||||||||
10 | 3 | Dessimoz Samuel | Erde | VS | SUI | Amateurs | 1996 | 11 | 00:55:25.64 | 1 Tr. | 86 |
Cyclophile Sédunois, SUI19960907 | |||||||||||
11 | 81 | Laurent Luca | Moudon | VD | SUI | Amateurs | 1998 | 11 | 00:55:29.76 | 1 Tr. | 85 |
Team Broye, SUI19980825 | |||||||||||
12 | 56 | Lamon Romain | Sion | VS | SUI | Amateurs | 1989 | 11 | 00:55:56.02 | 1 Tr. | 84 |
Cycles Ferrero Sion | |||||||||||
13 | 64 | Paroz Justin | Colombier | NE | SUI | Amateurs | 1996 | 11 | 00:56:07.47 | 1 Tr. | 83 |
ZETA CYCLING CLUB, SUI19960323 | |||||||||||
14 | 33 | Dos Santos Almeida Cristiano | Châtillon FR | FR | SUI | Amateurs | 1988 | 11 | 00:56:33.79 | 1 Tr. | 82 |
Dani VTT Felt | |||||||||||
15 | 30 | Richard Quentin | Ursy | FR | SUI | Amateurs | 1997 | 11 | 00:56:37.77 | 1 Tr. | 81 |
la pb/ dupasquier sport, SUI19970606 | |||||||||||
16 | 72 | Kaeslin Etienne | Syens | VD | SUI | Amateurs | 1994 | 10 | 00:54:16.49 | 2 Tr. | 80 |
N/A, SUI19940315 | |||||||||||
17 | 59 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | Amateurs | 1990 | 10 | 00:56:30.28 | 2 Tr. | 79 |
GS Ajoie | |||||||||||
18 | 21 | vieira Ricardo | Payerne | VD | POR | Amateurs | 1988 | 10 | 00:57:01.56 | 2 Tr. | 78 |
VTTeam | |||||||||||
19 | 66 | Santer Joe | Nyon | VD | SUI | Amateurs | 1993 | 8 | 00:53:15.12 | 4 Tr. | 77 |
CNN TRI NYON | |||||||||||
20 | 45 | Dufaux Loïs | Ollon | VD | SUI | Amateurs | 1998 | 10 | DNF | 0 | |
Team / montreux rennaz cyclisme, SUI19989216 | |||||||||||
21 | 62 | marti david | Cugy FR | FR | SUI | Amateurs | 1988 | 10 | DNF | 0 | |
Team alouettes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | Niederberger Fabienne | Bulle | FR | SUI | Dames | 1984 | 8 | 00:40:40.96 | - | 100 |
PB Bulle, SUI19840201 | |||||||||||
2 | 187 | Fragnière Charline | Vuadens | FR | SUI | Dames | 1998 | 8 | 00:41:44.30 | 1:03.34 | 97 |
Team Menoud-Bike, SUI19981028 | |||||||||||
3 | 181 | Groccia Marine | Bassecourt | JU | SUI | Dames | 1991 | 8 | 00:42:24.02 | 1:43.06 | 95 |
Team alouettes / Renfer SA, 125817 | |||||||||||
4 | 188 | MOREL PETITGIRARD AMELIE | MONTLEBON | NE | FRA | Dames | 1989 | 8 | 00:42:26.85 | 1:45.89 | 93 |
VELO CLUB MORTEAU | |||||||||||
5 | 517 | Jauk Michaela | Givisiez | FR | SUI | Dames | 1978 | 8 | 00:42:40.93 | 1:59.97 | 91 |
GANESHA TEAM - SCOTT, CZE19780506 W | |||||||||||
6 | 189 | MARCHETTO MARTINA | YVONAND | VD | SUI | Dames | 2000 | 8 | 00:43:48.16 | 3:07.20 | 90 |
VC ESTAVAYER LE LAC, ITA 20000626 | |||||||||||
7 | 185 | Wymann-Ebinger Franziska | Koppigen | BE | SUI | Dames | 1984 | 8 | 00:44:37.45 | 3:56.49 | 89 |
RV Ersigen / Radsport Lafranchi Madiswil, SUI19840829 | |||||||||||
8 | 182 | Bähler Alexandra | Bern | BE | SUI | Dames | 1968 | 8 | 00:45:00.30 | 4:19.34 | 88 |
Montreux-Rennaz Cycisme, SUI19680314 | |||||||||||
9 | 184 | Kilmartin Jane | Chene Bougeries | GE | SUI | Dames | 1969 | 0 | DNS | 0 | |
PEV | |||||||||||
10 | 183 | Laubscher Alexia | Reverolle | VD | SUI | Dames | 1988 | 0 | DNS | 0 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | VUILLE JONAS | Lausanne | VD | SUI | Fixie | 1981 | 11 | 00:52:54.73 | - | 100 |
N/A | |||||||||||
2 | 22 | Good Simon | Prilly | VD | SUI | Fixie | 1991 | 11 | 00:57:25.59 | 4:30.86 | 97 |
Silures | |||||||||||
3 | 87 | Mettler Cyril | Biel/Bienne | BE | SUI | Fixie | 1986 | 10 | 00:52:41.33 | 1 Tr. | 95 |
N/A | |||||||||||
4 | 46 | Mesgarzadeh Giv | Lausanne | VD | SUI | Fixie | 1981 | 10 | 00:55:52.98 | 1 Tr. | 93 |
TEAM SILURES | |||||||||||
5 | 82 | Aebi Mathias | Cheseaux-Lausanne | VD | SUI | Fixie | 1991 | 4 | DNF | 0 | |
Les Silures |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Luthi Nicolas | Hauterive | NE | SUI | Masters 1 | 1987 | 12 | 00:53:20.19 | - | 100 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL, SUI19870801 | |||||||||||
2 | 34 | BENEY MAXIME | Corseaux | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 12 | 00:53:34.58 | 14.39 | 97 |
BENEY | |||||||||||
3 | 47 | Dumusc Sven | Vouvry | VS | SUI | Masters 1 | 1985 | 12 | 00:56:52.67 | 3:32.48 | 95 |
MONTREUX-RENNAZ CYCLISME, SUI19850119 | |||||||||||
4 | 67 | Dumartheray Joel | Givrins | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 11 | 00:53:15.10 | 1 Tr. | 93 |
4ride.ch | |||||||||||
5 | 50 | Léveillé Thomas | Sion | VS | FRA | Masters 1 | 1980 | 11 | 00:55:09.84 | 1 Tr. | 91 |
N/A | |||||||||||
6 | 63 | Del carmen José | Meyrin | GE | ESP | Masters 1 | 1981 | 11 | 00:55:40.69 | 1 Tr. | 90 |
DCL CyclingTeam | |||||||||||
7 | 57 | Gachet Nicolas | Pringy | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 11 | 00:56:06.15 | 1 Tr. | 89 |
Pédale Bulloise | |||||||||||
8 | 6 | Fo Fo | Rennaz | VD | SUI | Masters 1 | 1979 | 11 | 00:56:57.27 | 1 Tr. | 88 |
Montreux-Rennaz Cyclisme, SUI19790325 | |||||||||||
9 | 40 | Genet Didier | Fribourg | FR | SUI | Masters 1 | 1986 | 10 | 00:52:36.91 | 2 Tr. | 87 |
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | |||||||||||
10 | 7 | Gerber Sébastien | Nax | VS | SUI | Masters 1 | 1982 | 10 | 00:52:39.53 | 2 Tr. | 86 |
VCPayerne / PROCycles | |||||||||||
11 | 4 | Ferreira Bruno | Mézières FR | FR | POR | Masters 1 | 1983 | 10 | 00:54:00.37 | 2 Tr. | 85 |
Vtteam | |||||||||||
12 | 9 | Becqué Vincent | Bex | VD | FRA | Masters 1 | 1979 | 10 | 00:54:34.21 | 2 Tr. | 84 |
Bikes Brigade Vélosophe | |||||||||||
13 | 52 | Lozano Oscar | Savigny | VD | SUI | Masters 1 | 1978 | 10 | 00:54:42.15 | 2 Tr. | 83 |
N/A | |||||||||||
14 | 85 | Jaggi Johann | Montagny-la-Ville | FR | SUI | Masters 1 | 1979 | 10 | 00:54:51.19 | 2 Tr. | 82 |
N/A | |||||||||||
15 | 54 | Rochat Mathieu | lucens | VD | SUI | Masters 1 | 1986 | 10 | 00:55:38.15 | 2 Tr. | 81 |
VC Lucens | |||||||||||
16 | 76 | Saugy Myriam | Lausanne | VD | SUI | Masters 1 | 1977 | 10 | 00:58:21.09 | 2 Tr. | 80 |
N/A | |||||||||||
17 | 26 | Terrin Didier | Champtauroz | VD | SUI | Masters 1 | 1983 | 9 | 00:53:31.33 | 3 Tr. | 79 |
VC Payerne Pro-Cycles | |||||||||||
18 | 73 | Savary Hugues | Pringy | FR | SUI | Masters 1 | 1980 | 9 | 00:54:57.62 | 3 Tr. | 78 |
N/A | |||||||||||
19 | 79 | MICHALEC VLADIMINR | WABERN | BE | SVK | Masters 1 | 1986 | 7 | DNF | 0 | |
N/A | |||||||||||
20 | 20 | Flück Vincent | Hauteville | FR | SUI | Masters 1 | 1985 | 2 | DNF | 0 | |
RoutierBikersEquipements, SUI19850802 |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Garnier Laurent | Grandson | VD | SUI | Masters 2 | 1968 | 12 | 00:57:04.46 | - | 100 |
Cycles Pache / ACN, SUI19680701 | |||||||||||
2 | 29 | Brandenberger Frédéric | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 12 | 00:57:21.49 | 17.03 | 97 |
vccmorteau-montbenoît/cycles Pache, SUI19770314 | |||||||||||
3 | 61 | Faiss Joakim | Fully | VS | SUI | Masters 2 | 1970 | 12 | 00:57:26.46 | 22 | 95 |
VC Excelsior Martigny - bikinvalais.ch, SUI19700405 | |||||||||||
4 | 23 | Bruenisholz Rolf | Heitenried | FR | SUI | Masters 2 | 1971 | 11 | 00:53:09.44 | 1 Tr. | 93 |
BSO / Big Friends | |||||||||||
5 | 15 | dumartheray yannick | Prangins | VD | SUI | Masters 2 | 1976 | 11 | 00:54:08.88 | 1 Tr. | 91 |
4ride | |||||||||||
6 | 1 | Laramée Sylvain | Chexbres | VD | SUI | Masters 2 | 1968 | 11 | 00:56:08.92 | 1 Tr. | 90 |
VC Vevey/Jordan cycle, CAN19680821 | |||||||||||
7 | 55 | Donnet Amaël | Bex | VD | SUI | Masters 2 | 1973 | 11 | 00:56:35.84 | 1 Tr. | 89 |
Union Cycliste Montheysanne | |||||||||||
8 | 2 | Jaquet Michael | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 11 | 00:57:55.76 | 1 Tr. | 88 |
VTT BALCON DU JURA, SUI19721118 | |||||||||||
9 | 48 | Bisiaux Stéphane | Saint Genis Pouilly | GE | SUI | Masters 2 | 1972 | 11 | 00:57:57.73 | 1 Tr. | 87 |
VC Lancy | |||||||||||
10 | 38 | Schoeni Thierry | Bellerive VD | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 11 | 00:58:12.97 | 1 Tr. | 86 |
CYCLES SUDERO | |||||||||||
11 | 68 | Dind Patrick | Montricher | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 10 | 00:52:53.00 | 2 Tr. | 85 |
Vélo Club Echallens | |||||||||||
12 | 71 | HAUSER RUDY | ENNENDA | GL | SUI | Masters 2 | 1970 | 10 | 00:53:23.25 | 2 Tr. | 84 |
N/A | |||||||||||
13 | 69 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Masters 2 | 1977 | 10 | 00:53:30.98 | 2 Tr. | 83 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
14 | 77 | Stella Antonio | Marsens | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 10 | 00:54:13.06 | 2 Tr. | 82 |
Pédale Bulloise | |||||||||||
15 | 8 | Figueira Serge | Sion | VS | SUI | Masters 2 | 1977 | 10 | 00:54:20.07 | 2 Tr. | 81 |
Le Gang | |||||||||||
16 | 36 | Duscher Yves | Renens | VD | SUI | Masters 2 | 1969 | 10 | 00:54:30.43 | 2 Tr. | 80 |
VS Cossonay - Thommen Cycle Cossonay | |||||||||||
17 | 65 | Hauser Johnny | Cugy FR | FR | SUI | Masters 2 | 1971 | 10 | 00:54:40.29 | 2 Tr. | 79 |
VC Payerne Pro Cycles | |||||||||||
18 | 88 | CAPODIFERRO DAVID | MÉNIÈRES | FR | ITA | Masters 2 | 1973 | 10 | 00:55:01.51 | 2 Tr. | 78 |
N/A | |||||||||||
19 | 28 | Cid Carlos | Eclépens | VD | SUI | Masters 2 | 1973 | 10 | 00:55:35.98 | 2 Tr. | 77 |
Thommen Cycles/VS Cossonay | |||||||||||
20 | 75 | Corset Laurent | Crans-celigny | VD | SUI | Masters 2 | 1973 | 10 | 00:55:54.63 | 2 Tr. | 76 |
CNN TRI NYON | |||||||||||
21 | 80 | Pellissier Frédéric | Ardon | VS | SUI | Masters 2 | 1972 | 10 | 00:58:00.08 | 2 Tr. | 75 |
N/A | |||||||||||
22 | 60 | Graf Thomas | Cugy | FR | SUI | Masters 2 | 1970 | 9 | 00:52:45.26 | 3 Tr. | 74 |
VC Payerne PROCYCLES | |||||||||||
23 | 16 | COTTIER Blaise | Berolle | VD | SUI | Masters 2 | 1968 | 9 | 00:52:51.53 | 3 Tr. | 73 |
VELOSPRINT COSSONAY, SUI19680202 | |||||||||||
24 | 10 | Byrde Claude | Chailly-Montreux | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 9 | 00:53:16.84 | 3 Tr. | 72 |
LE GANG, 125602 | |||||||||||
25 | 11 | Djurinec Carlo | Vevey | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 9 | 00:56:35.76 | 3 Tr. | 71 |
LE GANG | |||||||||||
26 | 35 | Lombard Pierre | La Rippe | VD | SUI | Masters 2 | 1977 | 7 | 01:00:30.85 | 5 Tr. | 70 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Richard Pascal | CHATEL ST DENIS | FR | SUI | Masters 3 | 1964 | 11 | 00:54:17.73 | - | 100 |
LE GANG | |||||||||||
2 | 5 | Genet Daniel | Vucherens | VD | SUI | Masters 3 | 1958 | 11 | 00:56:39.94 | 2:22.21 | 97 |
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle, SUI19580915 | |||||||||||
3 | 12 | berseth william | Burtigny | VD | SUI | Masters 3 | 1966 | 11 | 00:56:55.53 | 2:37.80 | 95 |
Velosprint Cossonay / thommencycle | |||||||||||
4 | 78 | Lüthi Georges | Marin | NE | SUI | Masters 3 | 1954 | 11 | 00:57:50.74 | 3:33.01 | 93 |
Team PROF Raiffeisen CCL, SUI19541010 | |||||||||||
5 | 58 | Mariaux Phil | Vionnaz | VS | SUI | Masters 3 | 1963 | 10 | 00:53:57.70 | 1 Tr. | 91 |
Vélo Club Payerne | |||||||||||
6 | 84 | Kinney Steven | Genève | GE | SUI | Masters 3 | 1956 | 10 | 00:56:51.64 | 1 Tr. | 90 |
VC Lancy, USA19560921 | |||||||||||
7 | 13 | Risse Gérald | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1967 | 9 | 00:53:21.66 | 2 Tr. | 89 |
VC Lucens | |||||||||||
8 | 14 | Desponds Jean-Jacques | Villars-Bozon | VD | SUI | Masters 3 | 1938 | 8 | 00:58:05.79 | 3 Tr. | 88 |
VC Orbe, - | |||||||||||
9 | 19 | Huguelet Roland | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1954 | 0 | DNS | 0 | |
VC Payerne - PRO CYCLES | |||||||||||
10 | 25 | Chabbey Jean-Marc | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1957 | 0 | DNS | 0 | |
Rennaz Montreux, SUI19570618 | |||||||||||
11 | 32 | Grädel Peter | Gwatt (Thun) | BE | SUI | Masters 3 | 1965 | 0 | DNS | 0 | |
dragon-cycle.ch |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 516 | Montavon Yann | Gletterens | FR | SUI | SCOTT | 1986 | 6 | 00:27:09.69 | - | |
Team Scott | |||||||||||
2 | 501 | Ducrot Pascal | Givisiez | FR | - | SCOTT | 1980 | 6 | 00:27:16.86 | 7.17 | |
Team Scott | |||||||||||
3 | 515 | Corminboeuf Yves | Greng | FR | SUI | SCOTT | 1985 | 6 | 00:27:18.41 | 8.72 | |
Team Scott, SUI19850410 | |||||||||||
4 | 512 | Luther Dietmar | Givisiez | FR | - | SCOTT | 1980 | 6 | 00:30:32.08 | 3:22.39 | |
Team Scott | |||||||||||
5 | 509 | Didier Sarah | Fribourg | FR | SUI | SCOTT | 1987 | 6 | 00:30:47.65 | 3:37.96 | |
Team Scott | |||||||||||
6 | 513 | Nägeli Pete | Givisiez | FR | - | SCOTT | 1980 | 6 | 00:30:55.10 | 3:45.41 | |
Team Scott | |||||||||||
7 | 503 | Schmid Alain | Murten | FR | SUI | SCOTT | 1967 | 6 | 00:31:05.85 | 3:56.16 | |
Team Scott | |||||||||||
8 | 504 | Rouiller Patrick | Vuisternens Dt Romont | FR | SUI | SCOTT | 1988 | 6 | 00:33:22.37 | 6:12.68 | |
Team Scott | |||||||||||
9 | 502 | GLAUS GILBERT | GEMPENACH | FR | SUI | SCOTT | 1994 | 6 | 00:33:22.45 | 6:12.76 | |
Team Scott | |||||||||||
10 | 514 | GRELIER Benoit | Morlon | FR | SUI | SCOTT | 1977 | 5 | 00:27:19.18 | 1 Tr. | |
Team Scott, FRA19770222 | |||||||||||
11 | 511 | Luther Ramesh | Givisiez | FR | - | SCOTT | 1980 | 1 | DNF | ||
Team Scott | |||||||||||
12 | 505 | Rondeau Nicolas | Courtepin | FR | SUI | SCOTT | 1977 | 0 | DNS | ||
Team Scott, FRA19770728 | |||||||||||
13 | 506 | Jauk Marjan | Givisiez | FR | SLO | SCOTT | 1969 | 0 | DNS | ||
Team Scott, SLO19690515 | |||||||||||
14 | 507 | Jauk Michaela | Givisiez | FR | SUI | SCOTT | 1978 | 0 | DNS | ||
Team Scott, CZE19780506 W | |||||||||||
15 | 508 | Crivello Marco | Givisiez | FR | - | SCOTT | 1980 | 0 | DNS | ||
Team Scott | |||||||||||
16 | 510 | Szabolos Konz | Givisiez | FR | - | SCOTT | 1980 | 0 | DNS | ||
Team Scott |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | Jaquet Prisca | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | U15 Filles | 2003 | 10 | 00:22:43.50 | - | 100 |
VTT BALCON DU JURA, SUI20030716 | |||||||||||
2 | 273 | Python Elodie | Boveresse | NE | SUI | U15 Filles | 2005 | 10 | 00:24:11.65 | 1:28.15 | 97 |
VTT Balcon du Jura, SUI20050908 | |||||||||||
3 | 272 | Steck Nina | Sugiez | FR | SUI | U15 Filles | 2006 | 8 | 00:24:59.85 | 2 Tr. | 95 |
VC Kerzers |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | Leuba Maxime | Bullet | VD | SUI | U15 Garçons | 2003 | 10 | 00:22:29.54 | - | 100 |
Vtt Balcon du Jura, SUI20030206 / 143072 | |||||||||||
2 | 203 | Binggeli Alexandre | Champagne | VD | SUI | U15 Garçons | 2005 | 10 | 00:22:46.06 | 16.52 | 97 |
Vtt balcon du jura, SUI20050202 | |||||||||||
3 | 206 | Cardoso Louis | Allinges | FRA | U15 Garçons | 2003 | 10 | 00:22:59.22 | 29.68 | 95 | |
Team Allinges Publier, 2474003137 | |||||||||||
4 | 210 | Duscher Jules | Renens VD | VD | SUI | U15 Garçons | 2003 | 10 | 00:23:41.17 | 1:11.63 | 93 |
VéloSprint Cossonay - Ecole du cyclisme, 25032003 | |||||||||||
5 | 211 | Roth Bastian | Vallon | FR | SUI | U15 Garçons | 2005 | 10 | 00:24:16.94 | 1:47.40 | 91 |
VC Payerne Procycles | |||||||||||
6 | 201 | Borloz Achille | Saint-Martin | FR | SUI | U15 Garçons | 2003 | 10 | 00:24:19.72 | 1:50.18 | 90 |
Pédale Bulloise, SUI20030708 | |||||||||||
7 | 205 | berseth jonas | Burtigny | VD | SUI | U15 Garçons | 2003 | 10 | 00:24:26.50 | 1:56.96 | 89 |
Velosprint-cossonay, SUI20030727 | |||||||||||
8 | 202 | Chenaux Thoma | Châtonnaye | FR | SUI | U15 Garçons | 2003 | 10 | 00:24:35.95 | 2:06.41 | 88 |
VC Estavayer-Team Menoud bike, SUI20030927 | |||||||||||
9 | 222 | Python Maxime | Boveresse | NE | SUI | U15 Garçons | 2003 | 10 | 00:24:39.32 | 2:09.78 | 87 |
VTT Balcon du Jura, SUI20031118 | |||||||||||
10 | 212 | Niederhauser Leo | Cugy FR | FR | SUI | U15 Garçons | 2004 | 9 | 00:22:38.48 | 1 Tr. | 86 |
Vélo Club Payerne | |||||||||||
11 | 221 | Weber Kéo | Le Fuet | BE/JB | SUI | U15 Garçons | 2006 | 9 | 00:22:45.22 | 1 Tr. | 85 |
VC Tramelan | |||||||||||
12 | 208 | Schmid Steve | Font FR | FR | SUI | U15 Garçons | 2003 | 9 | 00:22:50.03 | 1 Tr. | 84 |
VC Payerne-Pro Cycle | |||||||||||
13 | 209 | Shijaku Selim | Seiry | FR | SUI | U15 Garçons | 2003 | 9 | 00:22:53.39 | 1 Tr. | 83 |
VC Payerne PRO Cycles | |||||||||||
14 | 225 | Charlier Lucas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | U15 Garçons | 2007 | 9 | 00:23:06.00 | 1 Tr. | 82 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
15 | 207 | Brandenberger Max | Corbières | FR | SUI | U15 Garçons | 2004 | 9 | 00:23:08.54 | 1 Tr. | 81 |
Cycles Pache | |||||||||||
16 | 204 | Steck Tim | Sugiez | FR | SUI | U15 Garçons | 2003 | 9 | 00:23:09.99 | 1 Tr. | 80 |
VC Kerzers, SUI20030123 | |||||||||||
17 | 217 | Bonamy Guillaume | Etoy | VD | SUI | U15 Garçons | 2002 | 9 | 00:23:18.88 | 1 Tr. | 79 |
N/A | |||||||||||
18 | 218 | BEAUVIR Thomas | Nyon | VD | SUI | U15 Garçons | 2003 | 9 | 00:23:33.46 | 1 Tr. | 78 |
20-Valéry | |||||||||||
19 | 223 | Dind Ewan | Montricher | VD | SUI | U15 Garçons | 2007 | 9 | 00:24:03.03 | 1 Tr. | 77 |
VC ECHALLENS | |||||||||||
20 | 216 | Rochat Eliott | Féchy | VD | SUI | U15 Garçons | 2002 | 9 | 00:24:05.51 | 1 Tr. | 76 |
Rochat Cycles Aubonne | |||||||||||
21 | 214 | Bron Thibaud | MARCHISSY | VD | SUI | U15 Garçons | 2003 | 9 | 00:24:54.95 | 1 Tr. | 75 |
VC NYON | |||||||||||
22 | 215 | dumartheray evan | Givrins | VD | SUI | U15 Garçons | 2004 | 9 | 00:25:38.29 | 1 Tr. | 74 |
N/A | |||||||||||
23 | 229 | Fontaine Nils | Fétigny | FR | SUI | U15 Garçons | 2004 | 8 | 00:22:38.29 | 2 Tr. | 73 |
N/A | |||||||||||
24 | 213 | Guérin Morgan | Val-d'Illiez | VS | SUI | U15 Garçons | 2004 | 8 | 00:22:58.35 | 2 Tr. | 72 |
VCE Martigny, SUI20041027 | |||||||||||
25 | 220 | BONVIN MATHIS | MÉNIÈRES | FR | SUI | U15 Garçons | 2003 | 8 | 00:23:29.84 | 2 Tr. | 71 |
N/A | |||||||||||
26 | 227 | Pillonel Loris | Cugy | FR | SUI | U15 Garçons | 2007 | 8 | 00:23:37.55 | 2 Tr. | 70 |
VC Payerne - Procycles | |||||||||||
27 | 226 | Charlier Nathan | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | U15 Garçons | 2009 | 8 | 00:23:50.37 | 2 Tr. | 69 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
28 | 224 | Capelli Diego | Roche VD | VD | SUI | U15 Garçons | 2008 | 7 | 00:23:17.47 | 3 Tr. | 68 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | COTTIER Lucie | Berolle | VD | SUI | U17 Filles | 2002 | 8 | 00:45:15.85 | - | 100 |
Velosprint Cossonay, SUI20020901 |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | Brunner Sylvain | Granges VS | VS | SUI | U17 Garçons | 2001 | 8 | 00:43:54.88 | - | 100 |
Cyclophile Sédunois, SUI20011112 | |||||||||||
2 | 160 | Rossier Thibault | St-Martin VS | VS | SUI | U17 Garçons | 2001 | 8 | 00:44:09.31 | 14.43 | 97 |
Cyclophile Sédunois, SUI20010527 | |||||||||||
3 | 157 | Roth Vincent | Montagny-pres-yverdon | VD | SUI | U17 Garçons | 2001 | 8 | 00:44:40.62 | 45.74 | 95 |
Vélo club Echallens-cycles roth | |||||||||||
4 | 153 | Fortis Damien | Aire-la-Ville | GE | SUI | U17 Garçons | 2002 | 8 | 00:44:55.48 | 1:00.60 | 93 |
Sprinter Club Lignon, SUI20021105 | |||||||||||
5 | 156 | Cid Noan | Eclepens | VD | SUI | U17 Garçons | 2001 | 8 | 00:45:05.72 | 1:10.84 | 91 |
VS Cossonay/ Thommen cycles | |||||||||||
6 | 155 | Cerato Gabriele | Perly | GE | SUI | U17 Garçons | 2002 | 8 | 00:45:36.82 | 1:41.94 | 90 |
Sprinter Club Lignon | |||||||||||
7 | 159 | Garnier Leo | Grandson | VD | SUI | U17 Garçons | 2002 | 8 | 00:45:57.15 | 2:02.27 | 89 |
VTT Balcon du Jura, SUI20020903 | |||||||||||
8 | 152 | Chenaux Arnaud | Châtonnaye | FR | SUI | U17 Garçons | 2002 | 8 | 00:46:40.20 | 2:45.32 | 88 |
VCEstavayer-Team Menoud bike, SUI20020820 | |||||||||||
9 | 154 | Graf Jérémy | Cugy | FR | SUI | U17 Garçons | 2001 | 8 | 00:47:30.37 | 3:35.49 | 87 |
VC Payerne PROCYCLES, 136'581 | |||||||||||
