Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | Jenny Inge | Düdingen | FR | SUI | WOM | 1978 | 1 | 00:51:56.23 | - |
TSVD/MAHU | ||||||||||
2 | 283 | Brügger Sandra | Plaffeien | FR | SUI | WOM | 1983 | 1 | 00:54:24.52 | 2:28.29 |
SC-Alterswil | ||||||||||
3 | 94 | Schultheiss Karen | Genève | GE | SUI | WOM | 1986 | 1 | 00:54:32.54 | 2:36.31 |
Trilogie Sport | ||||||||||
4 | 5221 | Hulliger Regula | Riffenmatt | BE | SUI | WOM | 1979 | 1 | 00:56:51.00 | 4:54.77 |
TSV RECHTHALTEN | ||||||||||
5 | 134 | Heimlicher Teres | St. Antoni | FR | SUI | WOM | 1985 | 1 | 00:57:13.37 | 5:17.14 |
LAT Sense | ||||||||||
6 | 138 | Donzallaz Nicole | Vaulruz | FR | SUI | WOM | 1982 | 1 | 00:57:37.51 | 5:41.28 |
Team Rossignol | ||||||||||
7 | 199 | ZURBRÜGG EDITH | ADELBODEN | BE | SUI | W40 | 1972 | 1 | 00:58:00.15 | 6:03.92 |
N/A | ||||||||||
8 | 212 | KASER CORNELIA | FRUTIGEN | BE | SUI | W40 | 1976 | 1 | 00:58:36.29 | 6:40.06 |
N/A | ||||||||||
9 | 182 | Traina Manuela | Schwarzsee | FR | SUI | WOM | 1982 | 1 | 00:58:58.69 | 7:02.46 |
N/A | ||||||||||
10 | 79 | Dafflon Caroline | Fribourg | FR | SUI | WOM | 1984 | 1 | 00:59:37.29 | 7:41.06 |
Trilogie | ||||||||||
11 | 116 | Isaak-Mauron Evelyne | Düdingen | FR | SUI | W40 | 1973 | 1 | 00:59:49.21 | 7:52.98 |
N/A | ||||||||||
12 | 44 | Morgado Madalena | Courtaman | FR | SUI | WOM | 1978 | 1 | 01:00:23.30 | 8:27.07 |
ca portugais fribourg | ||||||||||
13 | 205 | Giger Marlis | EbikonEbikon | LU | SUI | W50 | 1959 | 1 | 01:00:54.96 | 8:58.73 |
Läuferriege Ebikon | ||||||||||
14 | 216 | WIDER KERSTIN | PIAFFEIEN | FR | SUI | WOM | 1990 | 1 | 01:02:07.92 | 10:11.69 |
N/A | ||||||||||
15 | 153 | Hausammann Carmen | Giffers | FR | SUI | WOM | 1989 | 1 | 01:02:49.85 | 10:53.62 |
SC Plasselb | ||||||||||
16 | 62 | Poffet Rachel | Tafers | FR | SUI | WOM | 1989 | 1 | 01:03:33.90 | 11:37.67 |
TSV Rechthalten, 126131 | ||||||||||
17 | 211 | PERREN KARIN | WIMMIS | BE | SUI | W40 | 1974 | 1 | 01:04:01.98 | 12:05.75 |
N/A | ||||||||||
18 | 274 | PFEIFFER MONIKA | FELDBRUNNEN | SO | SUI | W50 | 1965 | 1 | 01:04:06.30 | 12:10.07 |
TV LÄNGGASSE | ||||||||||
19 | 299 | Reidy Isabelle | Schmitten FR | FR | SUI | WOM | 1977 | 1 | 01:04:39.30 | 12:43.07 |
TSV Rechthalten | ||||||||||
20 | 49 | Bieri Görel | Plaffeien | FR | SUI | W60 | 1954 | 1 | 01:05:03.23 | 13:07.00 |
N/A | ||||||||||
21 | 932 | EPINEY FLORENCE | FRIBOURG CASERNE | FR | SUI | WOM | 1996 | 1 | 01:05:07.42 | 13:11.19 |
N/A | ||||||||||
22 | 924 | Burri Esther | Heitenried | FR | SUI | W50 | 1964 | 1 | 01:05:13.23 | 13:17.00 |
TSV Heitenried | ||||||||||
23 | 208 | JELK ANTOINETTE | TENTLINGEN | FR | SUI | W40 | 1967 | 1 | 01:05:18.47 | 13:22.24 |
TSV RECHTHALTEN | ||||||||||
24 | 16 | Traba Fatima | Fribourg | FR | ESP | W50 | 1966 | 1 | 01:05:25.58 | 13:29.35 |
Club Portugais | ||||||||||
25 | 145 | Currat Marie | Essert FR | FR | SUI | U20 - W | 1997 | 1 | 01:05:32.55 | 13:36.32 |
Triathlon bulle | ||||||||||
26 | 85 | Brodard Guillet Nathalie | Echarlens | FR | SUI | WOM | 1978 | 1 | 01:05:34.00 | 13:37.77 |
Les Sansoucis | ||||||||||
27 | 108 | Näf Sandra | Plaffeien | FR | SUI | WOM | 1981 | 1 | 01:05:46.15 | 13:49.92 |
N/A | ||||||||||
28 | 111 | Siffert Anja | Plasselb | FR | SUI | WOM | 1995 | 1 | 01:06:30.63 | 14:34.40 |
N/A | ||||||||||
29 | 151 | Gehrig Marianne | Rüschegg Heubach | BE | SUI | W40 | 1970 | 1 | 01:06:44.86 | 14:48.63 |
SC Rüschegg | ||||||||||
30 | 5201 | Brauen Claudia | Golaten | BE | SUI | WOM | 1982 | 1 | 01:07:08.83 | 15:12.60 |
N/A | ||||||||||
31 | 70 | Fleury Justine | Villarimboud | FR | SUI | WOM | 1995 | 1 | 01:07:12.40 | 15:16.17 |
CARC Romont | ||||||||||
32 | 11 | Buser Christine | Cordast | FR | SUI | WOM | 1979 | 1 | 01:07:14.16 | 15:17.93 |
Cloros Team | ||||||||||
34 | 300 | ZURBUCHEN CHRISTINE | SCHMITTEN | SUI | WOM | 1982 | 1 | 01:07:25.18 | 15:28.95 | |
N/A | ||||||||||
35 | 232 | Waldmeyer Jana | Cottens (FR) | FR | SUI | W60 | 1956 | 1 | 01:07:57.36 | 16:01.13 |
N/A | ||||||||||
36 | 133 | Zbinden Mariannne | Tafers | FR | SUI | WOM | 1980 | 1 | 01:08:04.55 | 16:08.32 |
LAT Sense | ||||||||||
37 | 207 | Neuhaus Brigitte | Giffers | FR | SUI | W40 | 1971 | 1 | 01:08:33.83 | 16:37.60 |
TSV Rechthalten | ||||||||||
38 | 191 | Jungo Currat Tanja | Giffers | FR | SUI | WOM | 1979 | 1 | 01:08:39.19 | 16:42.96 |
N/A | ||||||||||
39 | 131 | Sturny Evelyne | Tafers | FR | SUI | WOM | 1981 | 1 | 01:09:11.68 | 17:15.45 |
LAT Sense | ||||||||||
40 | 119 | Rotzetter Mireille | Fribourg | FR | SUI | WOM | 1986 | 1 | 01:09:16.08 | 17:19.85 |
N/A | ||||||||||
41 | 289 | Zbinden Pia | Guggisberg | BE | SUI | WOM | 1980 | 1 | 01:09:17.09 | 17:20.86 |
SC RÜSCHEGG | ||||||||||
42 | 931 | Epiney Astrid | Fribourg | FR | SUI | W50 | 1965 | 1 | 01:09:22.41 | 17:26.18 |
N/A | ||||||||||
43 | 215 | SCHRAG MARTINA | SCHWARZSEE | FR | SUI | W40 | 1971 | 1 | 01:09:24.87 | 17:28.64 |
SC SCHWARZSEE | ||||||||||
44 | 183 | Neuhaus Katja | Oberschrot | FR | SUI | WOM | 1996 | 1 | 01:09:27.60 | 17:31.37 |
SC Plasselb | ||||||||||
45 | 923 | Aebischer Marie-Madeleine | Heitenried | FR | SUI | W50 | 1965 | 1 | 01:09:32.48 | 17:36.25 |
TSV Heitenried | ||||||||||
46 | 125 | Zurkinden Susanne | Tafers | FR | SUI | W50 | 1965 | 1 | 01:10:03.06 | 18:06.83 |
N/A | ||||||||||
47 | 144 | Currat Sarah | Bonnefontaine | FR | SUI | U20 - W | 1997 | 1 | 01:10:07.69 | 18:11.46 |
Currat team | ||||||||||
48 | 142 | Currat Anne | Essert FR | FR | SUI | W40 | 1973 | 1 | 01:10:20.16 | 18:23.93 |
cloros team | ||||||||||
49 | 245 | SALLIN Marianne | Marly | FR | SUI | W50 | 1963 | 1 | 01:10:38.03 | 18:41.80 |
CLUB PORTUGAIS FRIBOURG | ||||||||||
50 | 24 | Beyeler Pauline | Genève | GE | SUI | WOM | 1983 | 1 | 01:11:14.17 | 19:17.94 |
Triathlon Club Genève, 20561 | ||||||||||
51 | 239 | MAFFINA MIRIAM | GIVISIEZ | FR | SUI | WOM | 1979 | 1 | 01:12:33.14 | 20:36.91 |
N/A | ||||||||||
52 | 5203 | PAGE SOLANGE | CHAVANNES-ORSONNEN | FR | SUI | W40 | 1974 | 1 | 01:12:34.18 | 20:37.95 |
N/A | ||||||||||
53 | 66 | Purro Francine | Farvagny-le-Petit | FR | SUI | W40 | 1969 | 1 | 01:12:34.90 | 20:38.67 |
N/A | ||||||||||
54 | 181 | VOGT JACQUELINE | LE MOURET | FR | SUI | WOM | 1978 | 1 | 01:12:41.06 | 20:44.83 |
N/A | ||||||||||
55 | 5233 | Vonlanthen Angèle | Praroman | FR | SUI | WOM | 1991 | 1 | 01:12:42.55 | 20:46.32 |
TRILOGIE RUNNIG TEAM | ||||||||||
56 | 95 | Rauber Marlyse | Brünisried | FR | SUI | W40 | 1972 | 1 | 01:12:45.78 | 20:49.55 |
N/A | ||||||||||
57 | 115 | De Gasparo Corinne | Schmitten FR | FR | SUI | W40 | 1971 | 1 | 01:12:53.33 | 20:57.10 |
LAT Sense | ||||||||||
58 | 935 | Gfeller Margrit | Sumiswald | BE | SUI | W50 | 1960 | 1 | 01:13:17.56 | 21:21.33 |
LV 95 BURGDORF | ||||||||||
59 | 178 | Thallinger Anne | Burgdorf | BE | SUI | WOM | 1995 | 1 | 01:13:23.23 | 21:27.00 |
N/A | ||||||||||
60 | 244 | Thalmann Alexandra | Schwarzsee | FR | SUI | WOM | 1992 | 1 | 01:13:30.53 | 21:34.30 |
SC Schwarzsee | ||||||||||
61 | 120 | Schöpfer Corina | Wünnewil | FR | SUI | WOM | 1994 | 1 | 01:13:46.97 | 21:50.74 |
N/A | ||||||||||
62 | 163 | Sandi Regula | Bern | BE | SUI | WOM | 1981 | 1 | 01:14:25.20 | 22:28.97 |
N/A | ||||||||||
63 | 74 | McGlynn Simone | Brünisried | FR | SUI | WOM | 1978 | 1 | 01:14:25.30 | 22:29.07 |
N/A | ||||||||||
64 | 50 | Baudois Fanny | Vuisternens-devant-Romont | FR | SUI | WOM | 1994 | 1 | 01:14:52.31 | 22:56.08 |
Carc Romont | ||||||||||
65 | 140 | Gavillet Odile | Posat | FR | SUI | U20 - W | 1997 | 1 | 01:14:59.44 | 23:03.21 |
CAG Farvagny | ||||||||||
66 | 90 | M'rabet-Bensalah Aicha | Stettlen | BE | SUI | WOM | 1990 | 1 | 01:15:15.51 | 23:19.28 |
N/A | ||||||||||
67 | 32 | Cochard Sarah | Corpataux | FR | SUI | W40 | 1973 | 1 | 01:15:30.23 | 23:34.00 |
CAG Farvagny | ||||||||||
68 | 101 | Kurt Beatrice | Bern | BE | SUI | W40 | 1967 | 1 | 01:16:24.99 | 24:28.76 |
N/A | ||||||||||
69 | 91 | Sansonnens Edmée-Angeline | Marly | FR | SUI | WOM | 1982 | 1 | 01:16:27.43 | 24:31.20 |
TSV Rechthalten | ||||||||||
70 | 922 | Bach Francine | Lussy | FR | SUI | W50 | 1963 | 1 | 01:16:31.48 | 24:35.25 |
N/A | ||||||||||
72 | 928 | Vultier Denise | Grolley | FR | SUI | W50 | 1965 | 1 | 01:17:30.17 | 25:33.94 |
Club Athlétique Belfaux | ||||||||||
73 | 17 | Tayler Hazel | born | GBR | W50 | 1958 | 1 | 01:18:02.18 | 26:05.95 | |
N/A | ||||||||||
74 | 39 | Bader Renate | Bremgarten AG | AG | SUI | W40 | 1970 | 1 | 01:18:16.53 | 26:20.30 |
Team Fit Sport | ||||||||||
75 | 54 | Renevey Nicole | Granges-Marnand | VD | SUI | W50 | 1962 | 1 | 01:18:41.01 | 26:44.78 |
Team Cloros | ||||||||||
76 | 97 | SILVA MARIA | FRIBOURG | FR | SUI | W50 | 1957 | 1 | 01:18:48.18 | 26:51.95 |
N/A | ||||||||||
77 | 45 | Kneubühl Erika | Bern | BE | SUI | WOM | 1983 | 1 | 01:19:41.76 | 27:45.53 |
STB | ||||||||||
78 | 946 | Jungo Anita | Tafers | FR | SUI | W60 | 1952 | 1 | 01:20:29.20 | 28:32.97 |
N/A | ||||||||||
79 | 59 | Davet Valérie | Châtillon FR | FR | SUI | W40 | 1972 | 1 | 01:21:41.78 | 29:45.55 |
AT Cugy | ||||||||||
80 | 19 | Jemmely Koba | Lussy | FR | SUI | W40 | 1974 | 1 | 01:23:14.91 | 31:18.68 |
Carc Romont | ||||||||||
81 | 65 | Schenker Lilian | Däniken SO | SO | SUI | W50 | 1965 | 1 | 01:23:17.27 | 31:21.04 |
-, - | ||||||||||
82 | 109 | Kolly Anne | Corpataux | FR | SUI | W40 | 1974 | 1 | 01:23:54.06 | 31:57.83 |
CA Farvagny | ||||||||||
83 | 175 | Roch Vanessa | Bulle 1 | FR | SUI | WOM | 1992 | 1 | 01:25:10.92 | 33:14.69 |
N/A | ||||||||||
84 | 241 | Gogniat Marie Claire | Les Genevez JU | JU | SUI | W60 | 1954 | 1 | 01:25:34.45 | 33:38.22 |
-----, ----- | ||||||||||
85 | 265 | Niquille Fabienne | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | W40 | 1968 | 1 | 01:26:10.43 | 34:14.20 |
Team Lys Alp | ||||||||||
86 | 288 | Schumacher Karin | Riffenmatt | BE | SUI | W40 | 1976 | 1 | 01:28:20.95 | 36:24.72 |
N/A | ||||||||||
87 | 86 | Moret Jocelyne | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | W60 | 1956 | 1 | 01:31:10.10 | 39:13.87 |
ACPM | ||||||||||
88 | 941 | Christof Yvonne | GALMIZ | FR | GER | W40 | 1975 | 1 | 01:31:36.34 | 39:40.11 |
N/A | ||||||||||
89 | 254 | WAFLER ANNA | GERLAFINGEN | SO | SUI | W50 | 1965 | 1 | 01:31:46.35 | 39:50.12 |
N/A | ||||||||||
90 | 290 | Amiet Laetitia | Grandsivaz | FR | SUI | WOM | 1982 | 1 | 01:32:02.80 | 40:06.57 |
Cloros Team | ||||||||||
91 | 927 | Joye Muriel | Rossens | FR | SUI | WOM | 1992 | 1 | 01:33:29.47 | 41:33.24 |
Team Cloros | ||||||||||
92 | 278 | WUSS ERIKA | FR | SUI | WOM | 1982 | 1 | 01:37:15.64 | 45:19.41 | |
N/A | ||||||||||
93 | 187 | Chèvre Marie-Madeleine | Bienne | BE | SUI | W60 | 1950 | 1 | 01:48:13.92 | 56:17.69 |
Seeland Runners | ||||||||||
94 | 2 | Simonis Virginie | Val-d'Illiez | VS | BEL | WOM | 1978 | 1 | 01:57:12.03 | 1:05:15.80 |
N/A | ||||||||||
95 | 7 | Heimann Monika | Bigenthal | BE | SUI | W40 | 1972 | 1 | 02:14:22.41 | 1:22:26.18 |
N/A | ||||||||||
96 | 1 | SCHENK Florence | Riddes | VS | SUI | W50 | 1965 | 0 | DNF | - |
N/A | ||||||||||
97 | 30 | Pittet Vanessa | Fétigny | FR | SUI | WOM | 1990 | 0 | DNS | - |
CARC ROMONT | ||||||||||
98 | 136 | Schneuwly Marianne | St. Ursen | FR | SUI | W50 | 1963 | 0 | DNS | - |
LAT Sense | ||||||||||
99 | 146 | Schoenbeck Monika | 60657 | USA | W40 | 1968 | 0 | DNS | - | |
N/A | ||||||||||
100 | 177 | Thallinger Franziska | Burgdorf | BE | SUI | W40 | 1969 | 0 | DNS | - |
N/A |