Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 615 | Lugon Thibaud | Martigny-Croix | VS | SUI | Populaire Hommes | 1990 | 1 | 01:08:39.03 | - |
UBS Volunteering | ||||||||||
2 | 726 | Scherwey Xavier | Prangins | VD | SUI | Populaire Enfants | 2004 | 1 | 01:09:20.37 | 41.34 |
N/A | ||||||||||
3 | 674 | Bruchez Corentin | Lourtier | VS | SUI | Populaire Enfants | 2000 | 1 | 01:09:49.25 | 1:10.22 |
Ski-Club Grand-Combin | ||||||||||
4 | 596 | Gent Anthony | Verbier | VS | GBR | Populaire Hommes | 1975 | 1 | 01:12:31.79 | 3:52.76 |
N/A | ||||||||||
5 | 737 | Gohl Matthieu | St-Cierges | VD | SUI | Populaire Hommes | 1995 | 1 | 01:14:50.41 | 6:11.38 |
N/A | ||||||||||
6 | 727 | Gailland Steve | Versegères | VS | SUI | Populaire Hommes | 1995 | 1 | 01:15:56.95 | 7:17.92 |
MC Bagnes, 129 | ||||||||||
7 | 568 | Boldireff Sven | ???? | VS | SUI | Populaire Enfants | 2001 | 1 | 01:16:32.11 | 7:53.08 |
Ski Bas-Valais | ||||||||||
8 | 525 | Gross Maxime | Liddes | VS | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:16:50.57 | 8:11.54 |
Ski Valais - Team BV | ||||||||||
9 | 526 | Maillard Gabin | Verbier | VS | SUI | Populaire Enfants | 2002 | 1 | 01:17:51.64 | 9:12.61 |
Ski Club Verbier | ||||||||||
10 | 543 | Cuche Théophile | Leysin | VD | SUI | Populaire Hommes | 1986 | 1 | 01:19:39.78 | 11:00.75 |
Ski-Valais - Team Bas-Valais | ||||||||||
11 | 523 | Sarrasin Arnaud | La Tzoumaz | VS | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:22:10.01 | 13:30.98 |
Team Bas Valais (SVAL) | ||||||||||
12 | 745 | KERVADEC YVES | ERMONT | FRA | Populaire Hommes | 1968 | 1 | 01:22:25.54 | 13:46.51 | |
N/A | ||||||||||
13 | 565 | Schürmann Alessio | Le Bouveret | VS | SUI | Populaire Enfants | 2004 | 1 | 01:22:35.16 | 13:56.13 |
Ski Valais | ||||||||||
14 | 723 | De Castro Jérôme | Martigny | VS | SUI | Populaire Hommes | 1983 | 1 | 01:22:51.64 | 14:12.61 |
N/A | ||||||||||
15 | 592 | Corthay Philippe | Le Châble VS | VS | SUI | Populaire Hommes | 1969 | 1 | 01:23:25.88 | 14:46.85 |
SKI CLUB BAGNES | ||||||||||
16 | 688 | Oakman Ian | Volleges | VS | SUI | Populaire Hommes | 1970 | 1 | 01:23:29.50 | 14:50.47 |
N/A | ||||||||||
17 | 692 | Bertelle Lisiane | Muraz (Collombey) | VS | SUI | Garçons | 1965 | 1 | 01:24:57.32 | 16:18.29 |
T-R-T Monthey | ||||||||||
18 | 540 | Bellon Yannick | Morgins | VS | SUI | Populaire Hommes | 1975 | 1 | 01:24:58.21 | 16:19.18 |
N/A | ||||||||||
19 | 705 | Rebord Aurélien | Bovernier | VS | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:25:21.74 | 16:42.71 |
N/A | ||||||||||
20 | 687 | KILSBY IAN | VERBIER | VS | GB | Populaire Hommes | 1968 | 1 | 01:25:41.90 | 17:02.87 |
N/A | ||||||||||
21 | 574 | Tornay Jocelyne | Orsières | VS | SUI | Garçons | 1975 | 1 | 01:27:24.45 | 18:45.42 |
N/A | ||||||||||
22 | 701 | Bender Martin | Chemin | VS | SUI | Populaire Enfants | 2004 | 1 | 01:27:28.77 | 18:49.74 |
N/A | ||||||||||
23 | 672 | Bruchez Emilien | Lourtier | VS | SUI | Populaire Enfants | 2007 | 1 | 01:27:31.81 | 18:52.78 |
N/A | ||||||||||
24 | 542 | Carroz Matthia | Bruson | VS | SUI | Populaire Enfants | 2004 | 1 | 01:28:07.08 | 19:28.05 |
Ski Valais | ||||||||||
25 | 703 | Herren Ysaline | Le Muids | VD | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:29:12.55 | 20:33.52 |
N/A | ||||||||||
26 | 702 | Herren Nicolas | Le Muids | VD | SUI | Populaire Hommes | 1971 | 1 | 01:29:12.97 | 20:33.94 |
N/A | ||||||||||
27 | 652 | Guex Vincent | Martigny | VS | SUI | Populaire Hommes | 1990 | 1 | 01:29:41.64 | 21:02.61 |
UBS Volunteering | ||||||||||
28 | 502 | Farquet Annie | Le Cotterg | VS | - | Populaire Enfants | 2004 | 1 | 01:30:12.54 | 21:33.51 |
SKI CLUB BAGNES | ||||||||||
29 | 550 | Deslarzes Vinciane | Le Châble VS | VS | SUI | Populaire Enfants | 2004 | 1 | 01:30:12.58 | 21:33.55 |
Ski Valais | ||||||||||
30 | 735 | BESSARD FRANCK | VOLLÈGES | VS | SUI | Populaire Hommes | 1975 | 1 | 01:30:15.83 | 21:36.80 |
N/A | ||||||||||
31 | 528 | RIVA JESSICA | La Tzoumaz | VS | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:30:26.39 | 21:47.36 |
N/A | ||||||||||
32 | 590 | Valazza Valere | La Tour-de-peilz | VD | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:31:55.54 | 23:16.51 |
Team ski Bas Valais | ||||||||||
33 | 580 | Gent Miranda | Verbier | VS | GBR | Garçons | 1979 | 1 | 01:32:04.59 | 23:25.56 |
Miranda Gent | ||||||||||
34 | 675 | Golaz Yoan | St-Oyens | VD | SUI | Populaire Hommes | 1996 | 1 | 01:32:41.84 | 24:02.81 |
N/A | ||||||||||
35 | 569 | Boldireff Alexandra | val-d'Illiez | VS | SUI | Garçons | 1967 | 1 | 01:32:58.28 | 24:19.25 |
T-R-T Athlétisme Monthey | ||||||||||
36 | 545 | Lovey Laure | Praz-de-Fort | VS | SUI | Garçons | 1979 | 1 | 01:34:00.58 | 25:21.55 |
N/A | ||||||||||
37 | 552 | Sarrasin Solène | Orsières | VS | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:34:14.99 | 25:35.96 |
Ski Valais team Bas-Valais | ||||||||||
38 | 750 | BLANCHET JULES | MARTIGNY | VS | SUI | Populaire Enfants | 2004 | 1 | 01:34:53.58 | 26:14.55 |
N/A | ||||||||||
39 | 746 | Blanchet Gaël | Martigny | VS | SUI | Populaire Hommes | 1973 | 1 | 01:34:53.97 | 26:14.94 |
N/A | ||||||||||
40 | 614 | Duay Sandrine | Orsières | VS | SUI | Garçons | 1988 | 1 | 01:35:06.11 | 26:27.08 |
UBS Volunteering | ||||||||||
41 | 721 | GROSS LORIS | BRUSON | VS | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:36:14.39 | 27:35.36 |
LES TOUTANGUEULES | ||||||||||
42 | 564 | rabina miguel | bruson | VS | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:36:14.99 | 27:35.96 |
N/A | ||||||||||
43 | 560 | Dupraz Yannick | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Populaire Hommes | 1980 | 1 | 01:36:24.67 | 27:45.64 |
N/A | ||||||||||
44 | 533 | Hubert Léa | Orsières | VS | SUI | Populaire Enfants | 2002 | 1 | 01:36:27.08 | 27:48.05 |
Team Bas-Valais / Arfec | ||||||||||
45 | 712 | HIROZ MARLENE | VOLLÈGES | VS | SUI | Garçons | 1971 | 1 | 01:36:28.82 | 27:49.79 |
N/A | ||||||||||
46 | 546 | Lovey Morgane | Praz-de-Fort | VS | - | Populaire Enfants | 2004 | 1 | 01:36:29.03 | 27:50.00 |
Ski Valais Team bas Valais | ||||||||||
47 | 673 | Bruchez Rachel | Lourtier | VS | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:37:05.46 | 28:26.43 |
Ski-Valais Team Bas-Valais | ||||||||||
48 | 501 | Rosset Isabelle | Salvan | VS | SUI | Garçons | 1971 | 1 | 01:37:45.19 | 29:06.16 |
N/A | ||||||||||
49 | 731 | REY CATHERINE | VILLE LA GRAND | SUI | Garçons | 1966 | 1 | 01:38:16.49 | 29:37.46 | |
N/A | ||||||||||
50 | 693 | Gehriger Laure | Daillens | VD | SUI | Garçons | 1981 | 1 | 01:39:24.83 | 30:45.80 |
N/A | ||||||||||
51 | 651 | Joris Sandra | Martigny | VS | SUI | Garçons | 1990 | 1 | 01:41:44.72 | 33:05.69 |
UBS Volunteering | ||||||||||
52 | 613 | DUAY ROGER | ORSIÈRES | VS | SUI | Populaire Hommes | 1954 | 1 | 01:42:03.91 | 33:24.88 |
UBS Volunteering | ||||||||||
53 | 706 | Rebord Veronique | Les Valettes | VS | SUI | Garçons | 1969 | 1 | 01:42:30.84 | 33:51.81 |
N/A | ||||||||||
54 | 570 | RODRIGUES SONIA | Vétroz | VS | SUI | Garçons | 1991 | 1 | 01:42:36.03 | 33:57.00 |
SONIA RODRIGUES | ||||||||||
55 | 597 | Sautrey Virginie | Saxon | VS | SUI | Garçons | 1977 | 1 | 01:42:36.17 | 33:57.14 |
Ochsner Running Team | ||||||||||
56 | 520 | Monney Lucie | Bern | BE | SUI | Garçons | 1985 | 1 | 01:42:55.59 | 34:16.56 |
N/A | ||||||||||
57 | 567 | Schurmann Stéphanie | Bouveret | VS | SUI | Garçons | 1975 | 1 | 01:42:55.79 | 34:16.76 |
N/A | ||||||||||
58 | 690 | Genton Sébastien | Le Mont-Pèlerin | VD | SUI | Populaire Hommes | 1991 | 1 | 01:44:50.06 | 36:11.03 |
N/A | ||||||||||
59 | 715 | EBENER KEO | VERBIER | VS | SUI | Populaire Enfants | 2004 | 1 | 01:45:43.00 | 37:03.97 |
N/A | ||||||||||
60 | 505 | Grobet Stéphane | Grandson | VD | SUI | Populaire Hommes | 1969 | 1 | 01:45:51.39 | 37:12.36 |
N/A | ||||||||||
62 | 586 | Murisier Yasmine | Orsières | VS | SUI | Garçons | 1974 | 1 | 01:46:14.80 | 37:35.77 |
Team ARFEC | ||||||||||
63 | 620 | Oakman Christine | Vollèges | VS | SUI | Garçons | 1970 | 1 | 01:46:20.67 | 37:41.64 |
UBS Volunteering | ||||||||||
64 | 547 | Lovey Alexia | Praz-de-Fort | VS | SUI | Populaire Enfants | 2006 | 1 | 01:46:26.07 | 37:47.04 |
Champex-Ferret | ||||||||||
65 | 716 | Ebener Cécile | Verbier | VS | SUI | Garçons | 1972 | 1 | 01:46:29.81 | 37:50.78 |
N/A | ||||||||||
66 | 696 | Delabay Chloé | L'Isle | VD | - | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:46:32.92 | 37:53.89 |
N/A | ||||||||||
67 | 532 | Hubert Rose-Marie | Orsières | VS | SUI | Garçons | 1974 | 1 | 01:46:40.36 | 38:01.33 |
Team ARFEC | ||||||||||
68 | 725 | Frossard Céline | Versegères | VS | - | Populaire Enfants | 2001 | 1 | 01:48:21.44 | 39:42.41 |
N/A | ||||||||||
69 | 591 | Farquet Marie | Bagnes | VS | SUI | Populaire Enfants | 2002 | 1 | 01:48:21.64 | 39:42.61 |
Ski club Bagnes | ||||||||||
70 | 563 | rabina mattéo | bruson | VS | SUI | Populaire Enfants | 2002 | 1 | 01:48:21.90 | 39:42.87 |
N/A | ||||||||||
71 | 668 | Bruchez Patrick | Vollèges | VS | SUI | Populaire Hommes | 1968 | 1 | 01:48:41.10 | 40:02.07 |
N/A | ||||||||||
72 | 589 | Lonfat Coline | Orsières | VS | - | Populaire Enfants | 2004 | 1 | 01:48:49.37 | 40:10.34 |
N/A | ||||||||||
73 | 711 | hiroz justine | Vollèges | VS | SUI | Populaire Enfants | 2004 | 1 | 01:49:12.43 | 40:33.40 |
N/A | ||||||||||
74 | 707 | Hiroz Chiara | Le Châble | VS | SUI | Populaire Enfants | 2005 | 1 | 01:49:12.49 | 40:33.46 |
N/A | ||||||||||
75 | 598 | Gillioz Léa | Riddes | VS | - | Populaire Enfants | 2002 | 1 | 01:49:16.48 | 40:37.45 |
SKI VALAIS | ||||||||||
76 | 739 | PARCHET CORINNE | ARDON | VS | SUI | Garçons | 1965 | 1 | 01:49:22.44 | 40:43.41 |
N/A | ||||||||||
77 | 710 | GERBER ANNE | LAUSANNE | VD | SUI | Garçons | 1971 | 1 | 01:49:55.44 | 41:16.41 |
N/A | ||||||||||
78 | 689 | Jomini Nathalie | Chexbres | VD | SUI | Garçons | 1985 | 1 | 01:49:59.02 | 41:19.99 |
N/A | ||||||||||
79 | 700 | ROUX BENDER VIRGINE | CHEMIN DESSUS | VS | SUI | Garçons | 1975 | 1 | 01:50:09.23 | 41:30.20 |
N/A | ||||||||||
80 | 587 | Lonfat Raphaël | Orsières | VS | SUI | Populaire Hommes | 1974 | 1 | 01:50:23.21 | 41:44.18 |
N/A | ||||||||||
81 | 531 | Vuichoud Ludivine | La Tzoumaz | VS | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:50:29.00 | 41:49.97 |
Ski-Valais - Team Bas Valais | ||||||||||
82 | 521 | Vullioud Morgane | Bussigny-Lausanne | VD | SUI | Populaire Enfants | 2002 | 1 | 01:50:29.06 | 41:50.03 |
Team BV | ||||||||||
83 | 519 | Kieffer Camille | Fully | VS | - | Populaire Enfants | 2001 | 1 | 01:51:09.51 | 42:30.48 |
Team Bas Valais | ||||||||||
84 | 527 | Isler Mara | Gimel | VD | - | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:51:10.60 | 42:31.57 |
N/A | ||||||||||
85 | 699 | MARIÉTHOZ COLINE | CHEMIN | VS | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:52:51.25 | 44:12.22 |
N/A | ||||||||||
86 | 740 | Delaloye Stéphane | Ardon | VS | SUI | Populaire Hommes | 1965 | 1 | 01:53:49.68 | 45:10.65 |
N/A | ||||||||||
87 | 573 | Munsch Sylvie | Bossonnens | FR | SUI | Garçons | 1970 | 1 | 01:53:59.65 | 45:20.62 |
Les Campe-Gouille(s) | ||||||||||
88 | 720 | Nicollerat Sylvie | Bruson | VS | SUI | Garçons | 1975 | 1 | 01:55:45.96 | 47:06.93 |
N/A | ||||||||||
89 | 684 | ROD CÉLINE | . | SUI | Garçons | 1983 | 1 | 01:56:09.76 | 47:30.73 | |
N/A | ||||||||||
90 | 755 | LUY ADAM | Orsières | VS | SUI | Populaire Enfants | 2008 | 1 | 01:56:13.27 | 47:34.24 |
N/A | ||||||||||
91 | 608 | Luy Roselyne | Martigny | VS | SUI | Garçons | 1980 | 1 | 01:56:15.24 | 47:36.21 |
UBS Volunteering | ||||||||||
92 | 644 | Biselx Adrien | Champex-Lac | VS | SUI | Populaire Hommes | 1991 | 1 | 01:56:17.10 | 47:38.07 |
UBS Volunteering | ||||||||||
93 | 611 | Duay Sébastien | Praz-de-Fort | VS | SUI | Populaire Hommes | 1978 | 1 | 01:56:18.23 | 47:39.20 |
UBS Volunteering | ||||||||||
94 | 612 | Duay Kilian | Praz-de-Fort | VS | SUI | Populaire Enfants | 2007 | 1 | 01:56:18.44 | 47:39.41 |
UBS Volunteering | ||||||||||
95 | 609 | Luy Florent | Martigny | VS | SUI | Populaire Hommes | 1979 | 1 | 01:56:19.72 | 47:40.69 |
UBS Volunteering | ||||||||||
96 | 653 | Guex Christine | Martigny | VS | SUI | Garçons | 1960 | 1 | 01:56:56.26 | 48:17.23 |
UBS Volunteering | ||||||||||
97 | 698 | Mariéthoz Romane | Chemin | VS | SUI | Populaire Enfants | 2006 | 1 | 01:57:00.75 | 48:21.72 |
CABV Martigny | ||||||||||
98 | 697 | Theux Yannick | Chemin | VS | SUI | Garçons | 1974 | 1 | 01:57:38.01 | 48:58.98 |
Yannick Theux | ||||||||||
99 | 535 | Hubert Julie | Orsières | VS | SUI | Populaire Enfants | 2006 | 1 | 01:58:29.27 | 49:50.24 |
Team ARFEC | ||||||||||
100 | 544 | Lovey Nicolas | Praz-de-Fort | VS | SUI | Populaire Hommes | 1976 | 1 | 01:58:29.54 | 49:50.51 |
N/A | ||||||||||
101 | 736 | MAILLER JÉRÉMIE | FULLY | VS | SUI | Populaire Enfants | 2001 | 1 | 01:59:03.17 | 50:24.14 |
N/A | ||||||||||
102 | 670 | Bruchez Lorine | Vollèges | VS | SUI | Populaire Enfants | 2004 | 1 | 01:59:03.56 | 50:24.53 |
N/A | ||||||||||
103 | 621 | Oakman Francis | Vollèges | VS | SUI | Populaire Enfants | 2005 | 1 | 02:03:13.02 | 54:33.99 |
UBS Volunteering | ||||||||||
104 | 704 | Herren Amandine | Le Muids | VD | SUI | Populaire Enfants | 2000 | 1 | 02:03:30.89 | 54:51.86 |
N/A | ||||||||||
105 | 678 | Fellay Thibault | Le Châble VS | VS | SUI | Populaire Enfants | 2008 | 1 | 02:04:00.83 | 55:21.80 |
N/A | ||||||||||
106 | 681 | Fellay Léonard | Villette | VS | SUI | Populaire Hommes | 1977 | 1 | 02:04:01.22 | 55:22.19 |
Vaudoise | ||||||||||
107 | 572 | lapouille théo | Lausanne | VD | FRA | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 02:05:08.72 | 56:29.69 |
dream team Montblesson | ||||||||||
108 | 610 | Duay Christel | Praz-de-Fort | VS | SUI | Garçons | 1978 | 1 | 02:06:18.92 | 57:39.89 |
UBS Volunteering | ||||||||||
109 | 686 | RUFENER DOMINIQUE | SUI | Populaire Hommes | 1959 | 1 | 02:06:24.15 | 57:45.12 | ||
N/A | ||||||||||
110 | 685 | RUFENER ROMAIN | SUI | Populaire Hommes | 1992 | 1 | 02:06:25.04 | 57:46.01 | ||
N/A | ||||||||||
111 | 638 | Da Silva Tiago | Martigny | VS | SUI | Populaire Hommes | 1998 | 1 | 02:07:59.25 | 59:20.22 |
UBS Volunteering | ||||||||||
112 | 645 | Deschenaux Marine | Champex-Lac | VS | SUI | Garçons | 1992 | 1 | 02:08:07.98 | 59:28.95 |
UBS Volunteering | ||||||||||
113 | 510 | Neyroud Sabine | Puidoux-Gare | VD | SUI | Garçons | 1982 | 1 | 02:08:49.19 | 1:00:10.16 |
N/A | ||||||||||
114 | 724 | BESSON YVES | VERBIER | VS | SUI | Populaire Hommes | 1948 | 1 | 02:08:51.81 | 1:00:12.78 |
N/A | ||||||||||
115 | 557 | Rouaud Jean-Sébastien | Lausanne | VD | SUI | Populaire Hommes | 1971 | 1 | 02:10:02.72 | 1:01:23.69 |
N/A | ||||||||||
116 | 738 | Rochat Yvonne | Pully | VD | SUI | Garçons | 1971 | 1 | 02:10:03.07 | 1:01:24.04 |
N/A | ||||||||||
117 | 602 | Kaeser Aurélie | Fribourg | FR | SUI | Garçons | 1988 | 1 | 02:10:03.13 | 1:01:24.10 |
UBS Volunteering | ||||||||||
118 | 538 | champion antonin | Fribourg | FR | SUI | Populaire Hommes | 1988 | 1 | 02:10:03.46 | 1:01:24.43 |
N/A | ||||||||||
119 | 588 | Lonfat Anaelle | Orsières | VS | SUI | Populaire Enfants | 2001 | 1 | 02:10:04.39 | 1:01:25.36 |
N/A | ||||||||||
120 | 695 | DELABAYS VIRIGILE | L'ISLE | VD | SUI | Populaire Hommes | 1968 | 1 | 02:10:08.59 | 1:01:29.56 |
N/A | ||||||||||
121 | 595 | Gross Lauriane | LIDDES | VS | SUI | Populaire Enfants | 2007 | 1 | 02:11:33.21 | 1:02:54.18 |
SC VELAN | ||||||||||
122 | 594 | Gross Nicolas | Liddes | VS | SUI | Populaire Hommes | 1978 | 1 | 02:12:03.89 | 1:03:24.86 |
SC Vélan | ||||||||||
123 | 734 | FROSSARD NOAH | VOLLÈGES | SUI | Populaire Enfants | 2008 | 1 | 02:13:50.72 | 1:05:11.69 | |
N/A | ||||||||||
124 | 679 | Fellay Tobias | Le Châble VS | VS | SUI | Populaire Enfants | 2007 | 1 | 02:14:06.66 | 1:05:27.63 |
N/A | ||||||||||
125 | 680 | Dolivo Fellay Carole | Le Châble VS | VS | SUI | Garçons | 1976 | 1 | 02:14:18.74 | 1:05:39.71 |
N/A | ||||||||||
126 | 676 | Golaz François | Gimel | VD | SUI | Populaire Hommes | 1966 | 1 | 02:14:40.72 | 1:06:01.69 |
N/A | ||||||||||
127 | 661 | Roduit Christine | Sion | VS | SUI | Garçons | 1966 | 1 | 02:15:54.75 | 1:07:15.72 |
UBS Volunteering | ||||||||||
128 | 632 | Fleury-Amoos Corinne | Mollens VS | VS | SUI | Garçons | 1971 | 1 | 02:15:54.83 | 1:07:15.80 |
UBS Volunteering | ||||||||||
129 | 633 | Fleury Patrick | Sion | VS | SUI | Populaire Hommes | 1975 | 1 | 02:15:54.85 | 1:07:15.82 |
UBS Volunteering | ||||||||||
130 | 662 | betrisey Jacques | Sion | VS | SUI | Populaire Hommes | 1960 | 1 | 02:15:55.04 | 1:07:16.01 |
UBS Volunteering | ||||||||||
131 | 593 | Gross Karyne | Liddes | VS | SUI | Garçons | 1979 | 1 | 02:16:35.83 | 1:07:56.80 |
SC Vélan | ||||||||||
132 | 691 | Bertelle Sophie | Muraz (Collombey) | VS | SUI | Populaire Enfants | 2005 | 1 | 02:16:39.60 | 1:08:00.57 |
N/A | ||||||||||
133 | 607 | Darbellay Chloé | Fully | VS | SUI | Garçons | 1994 | 1 | 02:16:39.76 | 1:08:00.73 |
UBS Volunteering | ||||||||||
134 | 694 | Bertelle Christophe | Monthey | VS | SUI | Populaire Hommes | 1970 | 1 | 02:16:41.98 | 1:08:02.95 |
N/A | ||||||||||
135 | 599 | Barras Jolanda | Jouxtens-Mézery | VD | SUI | Garçons | 1963 | 1 | 02:17:02.03 | 1:08:23.00 |
N/A | ||||||||||
136 | 601 | Barras Olivier | Jouxtens-Mézery | VD | SUI | Populaire Hommes | 1958 | 1 | 02:17:02.12 | 1:08:23.09 |
N/A | ||||||||||
137 | 536 | Chardonnens Pierre-Dominique | Ecublens | VD | SUI | Populaire Hommes | 1957 | 1 | 02:18:39.18 | 1:10:00.15 |
N/A | ||||||||||
138 | 561 | rabina nadine | bruson | VS | SUI | Garçons | 1965 | 1 | 02:18:55.50 | 1:10:16.47 |
courir ensemble | ||||||||||
139 | 562 | rabina josé | bruson | VS | SUI | Populaire Hommes | 1969 | 1 | 02:18:56.94 | 1:10:17.91 |
N/A | ||||||||||
140 | 741 | Conus Johann | Fribourg | FR | SUI | Populaire Hommes | 1983 | 1 | 02:19:00.00 | 1:10:20.97 |
N/A | ||||||||||
141 | 714 | Bridy Corinne | Fully | VS | SUI | Garçons | 1962 | 1 | 02:19:38.61 | 1:10:59.58 |
les Trotteurs | ||||||||||
142 | 713 | BRIDY HÉLOÏSE | LE CHÂBLE VS | VS | SUI | Garçons | 1985 | 1 | 02:19:38.88 | 1:10:59.85 |
TROTTEURS FULLY | ||||||||||
143 | 648 | Morisod Véronique | Sion | VS | SUI | Garçons | 1965 | 1 | 02:19:39.91 | 1:11:00.88 |
UBS Volunteering | ||||||||||
144 | 583 | Desharnais Isabelle | Senarclens | VD | SUI | Garçons | 1971 | 1 | 02:21:16.00 | 1:12:36.97 |
N/A | ||||||||||
145 | 677 | Reymond Mosca Lise | Prilly | VD | SUI | Garçons | 1966 | 1 | 02:21:16.17 | 1:12:37.14 |
N/A | ||||||||||
146 | 549 | Crausaz Camille | Chapelle (Glâne) | FR | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 02:21:19.89 | 1:12:40.86 |
N/A | ||||||||||
147 | 548 | Crausaz Christian | Chapelle (Glâne) | FR | SUI | Populaire Hommes | 1972 | 1 | 02:21:19.93 | 1:12:40.90 |
Pour Charlotte | ||||||||||
148 | 553 | Benninger Marc-Olivier | Grandvillard | FR | SUI | Populaire Hommes | 1978 | 1 | 02:21:20.02 | 1:12:40.99 |
TEAM ARFEC | ||||||||||
149 | 626 | Borel Rakam | Verbier | VS | SUI | Populaire Enfants | 2008 | 1 | 02:21:41.27 | 1:13:02.24 |
UBS Volunteering | ||||||||||
150 | 530 | Moulin Charlotte | Levron | VS | SUI | Populaire Enfants | 2006 | 1 | 02:22:38.92 | 1:13:59.89 |
N/A | ||||||||||
151 | 671 | Bruchez Angéline | Vollèges | VS | SUI | Populaire Enfants | 2005 | 1 | 02:22:38.99 | 1:13:59.96 |
N/A | ||||||||||
152 | 513 | Diezi Maëlle | Epalinges | VD | SUI | Populaire Enfants | 2002 | 1 | 02:22:46.70 | 1:14:07.67 |
N/A | ||||||||||
153 | 506 | Brovarone Raynald | Pampigny | VD | SUI | Populaire Hommes | 1977 | 1 | 02:23:00.41 | 1:14:21.38 |
N/A | ||||||||||
154 | 625 | Borel Désirée | Verbier | VS | SUI | Populaire Enfants | 2005 | 1 | 02:24:34.84 | 1:15:55.81 |
UBS Volunteering | ||||||||||
155 | 742 | Maret Jeanne | Martigny | VS | SUI | Populaire Enfants | 2006 | 1 | 02:24:52.34 | 1:16:13.31 |
N/A | ||||||||||
156 | 743 | BLANCHET MARIE | MARTIGNY | VS | SUI | Populaire Enfants | 2006 | 1 | 02:24:52.48 | 1:16:13.45 |
N/A | ||||||||||
157 | 744 | Maret Vincent | Martigny | VS | SUI | Populaire Hommes | 1971 | 1 | 02:24:52.86 | 1:16:13.83 |
N/A | ||||||||||
158 | 556 | champion annik | Lutry | VD | SUI | Garçons | 1960 | 1 | 02:24:55.67 | 1:16:16.64 |
N/A | ||||||||||
159 | 575 | Maret Lois | Le Châble VS | VS | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 02:25:09.01 | 1:16:29.98 |
Team ARFEC | ||||||||||
160 | 618 | Ecoeur Audrey | Collombey | SUI | Populaire Enfants | 2005 | 1 | 02:25:17.69 | 1:16:38.66 | |
UBS Volunteering | ||||||||||
161 | 576 | Maret Lois | Le Châble VS | VS | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 02:26:08.50 | 1:17:29.47 |
Team ARFEC | ||||||||||
162 | 577 | Maret Hélène | Le Châble VS | VS | SUI | Garçons | 1973 | 1 | 02:26:29.26 | 1:17:50.23 |
ARFEC | ||||||||||
163 | 623 | Borel Brigitte | Verbier | VS | SUI | Garçons | 1969 | 1 | 02:27:52.28 | 1:19:13.25 |
UBS Volunteering | ||||||||||
164 | 624 | Borel Pascal | Verbier | VS | SUI | Populaire Hommes | 1964 | 1 | 02:27:52.65 | 1:19:13.62 |
UBS Volunteering | ||||||||||
165 | 659 | Bauer Isabelle | Muraz (Collombey) | VS | SUI | Garçons | 1964 | 1 | 02:28:24.83 | 1:19:45.80 |
UBS Volunteering | ||||||||||
166 | 650 | Gachnang Véronique | Vétroz | VS | SUI | Garçons | 1963 | 1 | 02:28:49.02 | 1:20:09.99 |
UBS Volunteering | ||||||||||
167 | 634 | Boson Coralie | Sion | VS | SUI | Garçons | 1988 | 1 | 02:29:51.47 | 1:21:12.44 |
UBS Volunteering | ||||||||||
168 | 635 | Favre Nicolas | Sion | VS | SUI | Populaire Hommes | 1979 | 1 | 02:29:52.01 | 1:21:12.98 |
UBS Volunteering | ||||||||||
169 | 584 | Voutaz Muriel | Martigny | VS | SUI | Garçons | 1976 | 1 | 02:29:53.46 | 1:21:14.43 |
N/A | ||||||||||
170 | 683 | ARLETTAZ MALORIE | FULLY | VS | SUI | Garçons | 1991 | 1 | 02:30:08.22 | 1:21:29.19 |
N/A | ||||||||||
171 | 555 | Gay Jessica | Le Locle | NE | SUI | Garçons | 1991 | 1 | 02:30:08.41 | 1:21:29.38 |
N/A | ||||||||||
172 | 554 | Moulin Gay Nicole | Fully | VS | SUI | Garçons | 1960 | 1 | 02:30:08.41 | 1:21:29.38 |
aucun | ||||||||||
