Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | crausaz morgane | Pleigne | JU | SUI | Dames | 1992 | 2 | 00:26:22.25 | - |
FSG Bassecourt | ||||||||||
2 | 209 | Pape Juillard Chantal | Haute-Ajoie | JU | SUI | Dames 40 | 1971 | 2 | 00:26:22.71 | 0.46 |
FSG Alle | ||||||||||
3 | 203 | Vallat Carmen | Villars-sur-Font | JU | SUI | Dames 40 | 1976 | 2 | 00:27:39.86 | 1:17.61 |
CA Fontenais | ||||||||||
4 | 202 | Crausaz Geneviève | Soulce | JU | SUI | Dames 50 | 1963 | 2 | 00:30:58.41 | 4:36.16 |
Soulce | ||||||||||
5 | 212 | Willemin Sarah | Haute-Sorne | JU | SUI | Dames 30 | 1978 | 2 | 00:33:58.81 | 7:36.56 |
N/A | ||||||||||
6 | 205 | Maître Sydney | Vicques | JU | SUI | Juniors Filles - WU20 | 1998 | 2 | 00:34:26.02 | 8:03.77 |
Femina Vicques ACJG | ||||||||||
7 | 210 | MAITRE SANDRA | BOÉCOURT | SUI | Dames 40 | 1972 | 2 | 00:35:27.85 | 9:05.60 | |
N/A | ||||||||||
8 | 211 | Maître Sarah | Bassecourt | JU | SUI | Dames 30 | 1981 | 2 | 00:37:57.43 | 11:35.18 |
N/A | ||||||||||
9 | 204 | Mahler Patricia | Glovelier | JU | SUI | Dames 40 | 1971 | 2 | 00:41:06.93 | 14:44.68 |
- | ||||||||||
10 | 216 | Vandoni Isabelle | Moutier | BE/JB | SUI | Dames 40 | 1967 | 2 | 00:41:35.34 | 15:13.09 |
N/A | ||||||||||
11 | 214 | Lehmann Sonia | Moutier | BE/JB | SUI | Dames 50 | 1964 | 2 | 00:41:54.20 | 15:31.95 |
N/A | ||||||||||
12 | 206 | Creti Lisa | Rossemaison | JU | SUI | Juniors Filles - WU20 | 1998 | 0 | DNS | - |
FSG Delémont |