Shortcuts3.2 KM - Populaires • 6.4 KM - Populaires • 9.6 KM - Populaires • Cadets A - MU18 • Cadets B - MU16 • Cadettes A - WU18 • Cadettes B - WU16 • Dames • Dames 30 • Dames 40 • Dames 50 • Ecolières A - WU14 • Ecolières B - WU12 • Ecolières C - WU10 • Ecoliers A - MU14 • Ecoliers B - MU12 • Ecoliers C - MU10 • Hommes • Hommes 30 • Hommes 40 • Hommes 50 • Juniors Filles - WU20 • Juniors Garçons - MU20 | Export all categories115 athletes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | Witschi Sébastien | La Baroche | JU | SUI | 3.2 KM - Populaires | 1995 | 1 | 00:11:18.77 | - |
FSG Alle | ||||||||||
2 | 309 | Rérat Benjamin | Alle | JU | - | 3.2 KM - Populaires | 1995 | 1 | 00:12:55.36 | 1:36.59 |
FSG Alle | ||||||||||
3 | 301 | Flueckiger Didier | Belprahon | BE/JB | SUI | 3.2 KM - Populaires | 1965 | 1 | 00:19:34.26 | 8:15.49 |
N/A | ||||||||||
4 | 302 | Flueckiger Sandrine | Belprahon | BE/JB | SUI | 3.2 KM - Populaires | 1995 | 1 | 00:22:02.30 | 10:43.53 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | Lehmann Christian | Moutier | BE/JB | SUI | 6.4 KM - Populaires | 1962 | 2 | 00:29:35.53 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 217 | BOEGLI MICHEL | Grandval | BE/JB | SUI | 6.4 KM - Populaires | 1970 | 2 | 00:34:33.13 | 4:57.60 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Ramseier Florence | Tavannes | BE/JB | SUI | 9.6 KM - Populaires | 1976 | 3 | 00:53:36.63 | - |
GSMB | ||||||||||
2 | 18 | Varé Ludivine | Courtemaîche | JU | SUI | 9.6 KM - Populaires | 1988 | 3 | 00:55:36.03 | 1:59.40 |
N/A | ||||||||||
3 | 22 | Meier Fanny | Delémont | JU | SUI | 9.6 KM - Populaires | 1988 | 3 | 00:57:36.56 | 3:59.93 |
YanOrlandiRun | ||||||||||
4 | 21 | Varé Michel | Montignez | JU | SUI | 9.6 KM - Populaires | 1959 | 3 | 00:59:54.63 | 6:18.00 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | Dolce Louis | Vicques | JU | SUI | Cadets A - MU18 | 1999 | 1 | 00:12:06.25 | - |
FSG Courroux | ||||||||||
2 | 308 | Schmid Bastien | Alle | JU | - | Cadets A - MU18 | 2000 | 1 | 00:12:18.04 | 11.79 |
FSG Alle | ||||||||||
3 | 304 | Montavon Gaetan | Delémont | JU | SUI | Cadets A - MU18 | 1999 | 1 | 00:12:44.88 | 38.63 |
FSG Delémont ACJG |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 504 | Gerber Rémi | Alle | JU | SUI | Cadets B - MU16 | 2001 | 1 | 00:08:05.79 | - |
FSG Alle | ||||||||||
2 | 501 | SCHINDLER Quentin | Sonvilier | BE/JB | SUI | Cadets B - MU16 | 2001 | 1 | 00:08:36.84 | 31.05 |
ca courtelary | ||||||||||
3 | 507 | Ukshini Mergim | Alle | JU | - | Cadets B - MU16 | 2001 | 0 | DNS | - |
FSG Alle |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | Ben Youssef Zohra | Delémont | JU | SUI | Cadettes A - WU18 | 1999 | 1 | 00:13:57.62 | - |
CA Delémont | ||||||||||
2 | 305 | Fasel Félicia | Crémines | BE/JB | SUI | Cadettes A - WU18 | 1999 | 1 | 00:15:35.80 | 1:38.18 |
CAMoutier | ||||||||||
3 | 303 | Reteau Mathilde | Glere | FRA | Cadettes A - WU18 | 2000 | 1 | 00:15:56.40 | 1:58.78 | |
FSG BASSECOURT | ||||||||||
4 | 307 | Hubervic Amanda | . | SUI | Cadettes A - WU18 | 2000 | 1 | 00:16:02.99 | 2:05.37 | |
FSG Alle |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | Parrat Léane | Saignelégier | JU | SUI | Cadettes B - WU16 | 2002 | 1 | 00:08:55.48 | - |
CA des Franches-Montagnes | ||||||||||
2 | 503 | Oberli Eryn | Moutier | BE/JB | SUI | Cadettes B - WU16 | 2001 | 1 | 00:09:42.77 | 47.29 |
CA Moutier | ||||||||||
3 | 505 | Lechat Aurore | . | SUI | Cadettes B - WU16 | 2001 | 1 | 00:10:12.75 | 1:17.27 | |
FSG Alle | ||||||||||
4 | 508 | Biétry Emilie | Bassecourt | JU | SUI | Cadettes B - WU16 | 2001 | 1 | 00:11:03.02 | 2:07.54 |
FSG Bassecourt | ||||||||||
5 | 506 | Juillard Isaure | Damvant | JU | SUI | Cadettes B - WU16 | 2001 | 1 | 00:11:14.72 | 2:19.24 |
FSG Alle | ||||||||||
6 | 509 | Crétin Célia | Soulce | JU | SUI | Cadettes B - WU16 | 2002 | 1 | 00:11:33.93 | 2:38.45 |
FSG Bassecourt | ||||||||||
7 | 510 | Wieland Tiffany | Bassecourt | JU | SUI | Cadettes B - WU16 | 2002 | 1 | 00:12:20.58 | 3:25.10 |
FSG BASSECOURT |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | crausaz morgane | Pleigne | JU | SUI | Dames | 1992 | 2 | 00:26:22.25 | - |
FSG Bassecourt |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Willemin Sarah | Haute-Sorne | JU | SUI | Dames 30 | 1978 | 2 | 00:33:58.81 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 211 | Maître Sarah | Bassecourt | JU | SUI | Dames 30 | 1981 | 2 | 00:37:57.43 | 3:58.62 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | Pape Juillard Chantal | Haute-Ajoie | JU | SUI | Dames 40 | 1971 | 2 | 00:26:22.71 | - |
FSG Alle | ||||||||||
2 | 203 | Vallat Carmen | Villars-sur-Font | JU | SUI | Dames 40 | 1976 | 2 | 00:27:39.86 | 1:17.15 |
CA Fontenais | ||||||||||
3 | 210 | MAITRE SANDRA | BOÉCOURT | SUI | Dames 40 | 1972 | 2 | 00:35:27.85 | 9:05.14 | |
N/A | ||||||||||
4 | 204 | Mahler Patricia | Glovelier | JU | SUI | Dames 40 | 1971 | 2 | 00:41:06.93 | 14:44.22 |
- | ||||||||||
5 | 216 | Vandoni Isabelle | Moutier | BE/JB | SUI | Dames 40 | 1967 | 2 | 00:41:35.34 | 15:12.63 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Crausaz Geneviève | Soulce | JU | SUI | Dames 50 | 1963 | 2 | 00:30:58.41 | - |
Soulce | ||||||||||
2 | 214 | Lehmann Sonia | Moutier | BE/JB | SUI | Dames 50 | 1964 | 2 | 00:41:54.20 | 10:55.79 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 610 | GIRARDIN SARAH | ALLE | JU | SUI | Ecolières A - WU14 | 2003 | 1 | 00:07:07.86 | - |
FSG Alle | ||||||||||
2 | 611 | Girardin Mélissa | Alle | JU | SUI | Ecolières A - WU14 | 2003 | 1 | 00:07:26.28 | 18.42 |
FSG Alle | ||||||||||
3 | 612 | HEUSLER CHARLOTTE | Coeuve | JU | SUI | Ecolières A - WU14 | 2003 | 1 | 00:07:36.64 | 28.78 |
FSG Alle | ||||||||||
4 | 609 | Scheurer Noa | Bressaucourt | JU | SUI | Ecolières A - WU14 | 2003 | 1 | 00:07:40.18 | 32.32 |
FSG Alle | ||||||||||
5 | 616 | Anliker Karen | Bassecourt | JU | SUI | Ecolières A - WU14 | 2003 | 1 | 00:08:09.42 | 1:01.56 |
FSG Bassecourt | ||||||||||
6 | 619 | Hofmann Sambre | Bassecourt | JU | SUI | Ecolières A - WU14 | 2004 | 1 | 00:08:11.73 | 1:03.87 |
FSG Bassecourt | ||||||||||
7 | 605 | Montavon Oriane | Delémont | JU | - | Ecolières A - WU14 | 2003 | 1 | 00:08:13.97 | 1:06.11 |
CA Delémont | ||||||||||
8 | 606 | Barboni Anastasia | . | SUI | Ecolières A - WU14 | 2003 | 1 | 00:08:18.87 | 1:11.01 | |
FSG Delémont | ||||||||||
9 | 608 | Gerber Nina | Alle | JU | SUI | Ecolières A - WU14 | 2003 | 1 | 00:08:42.34 | 1:34.48 |
FSG Alle | ||||||||||
10 | 618 | Hofmann Mazarine | Boécourt | JU | SUI | Ecolières A - WU14 | 2003 | 1 | 00:08:58.55 | 1:50.69 |
FSG Bassecourt | ||||||||||
11 | 601 | Tuscher Molly | Courtelary | BE/JB | SUI | Ecolières A - WU14 | 2004 | 1 | 00:09:31.01 | 2:23.15 |
CA Courtelary | ||||||||||
12 | 604 | Comte Léa | Delémont | JU | - | Ecolières A - WU14 | 2004 | 0 | DNS | - |
CA Delémont |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 701 | Kottelat Romane | Le Bémont JU | JU | SUI | Ecolières B - WU12 | 2005 | 1 | 00:04:57.55 | - |
CA Franches-Montagnes | ||||||||||
2 | 705 | Vallat Nora | Villars-sur-Fontenais | JU | SUI | Ecolières B - WU12 | 2006 | 1 | 00:05:16.68 | 19.13 |
CA Fontenais | ||||||||||
3 | 709 | Gerber Laura | Alle | JU | SUI | Ecolières B - WU12 | 2006 | 1 | 00:05:44.57 | 47.02 |
FSG Alle | ||||||||||
4 | 717 | Cortat Solène | Courfaivre | JU | SUI | Ecolières B - WU12 | 2006 | 1 | 00:05:50.69 | 53.14 |
FSG Bassecourt | ||||||||||
5 | 719 | Atienza Lara | . | SUI | Ecolières B - WU12 | 2006 | 1 | 00:06:16.38 | 1:18.83 | |
FSG Alle I ACJG | ||||||||||
6 | 721 | HEUSLER JUSTINE | COEUVE | JU | SUI | Ecolières B - WU12 | 2005 | 1 | 00:06:34.66 | 1:37.11 |
N/A | ||||||||||
7 | 715 | VASQUEZ CONSTANCE | VICQUES | JU | SUI | Ecolières B - WU12 | 2006 | 0 | DNF | - |
Femina Vicques |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 803 | VAZQUEZ SORAYA | VICQUES | JU | SUI | Ecolières C - WU10 | 2010 | 1 | 00:04:12.91 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 808 | CATTIN ROMANE | ALLE | SUI | Ecolières C - WU10 | 2009 | 1 | 00:04:14.67 | 1.76 | |
FSG ALLE | ||||||||||
3 | 802 | Vallat Charlotte | Villars-sur-Fontenais | JU | SUI | Ecolières C - WU10 | 2010 | 1 | 00:04:30.36 | 17.45 |
CA Fontenais | ||||||||||
4 | 804 | Koller Lina | Vicques | JU | SUI | Ecolières C - WU10 | 2010 | 1 | 00:06:49.65 | 2:36.74 |
N/A | ||||||||||
5 | 801 | Tuscher Lénie | Courtelary | BE/JB | SUI | Ecolières C - WU10 | 2007 | 0 | DNS | - |
CA Courtelary | ||||||||||
6 | 807 | Lovis Célia | Delemont | JU | SUI | Ecolières C - WU10 | 2007 | 0 | DNS | - |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 602 | Marti Mickael | Sonceboz-Sombeval | BE/JB | SUI | Ecoliers A - MU14 | 2004 | 1 | 00:06:19.18 | - |
CA Courtelary | ||||||||||
2 | 622 | Crevoiserat David | Delémont | JU | SUI | Ecoliers A - MU14 | 2003 | 1 | 00:07:11.68 | 52.5 |
FSG Delémont | ||||||||||
3 | 603 | Oberli Nils | Moutier | BE/JB | SUI | Ecoliers A - MU14 | 2003 | 1 | 00:07:23.66 | 1:04.48 |
CA Moutier | ||||||||||
4 | 620 | Rios Lainez Reynaldo Miguel | Bassecourt | JU | SUI | Ecoliers A - MU14 | 2003 | 1 | 00:07:31.64 | 1:12.46 |
FSG Bassecourt | ||||||||||
5 | 614 | Mertenat Martin | Delémont | JU | - | Ecoliers A - MU14 | 2005 | 1 | 00:07:33.48 | 1:14.30 |
CA Delémont | ||||||||||
6 | 617 | Chèvre Mathieu | Bassecourt | JU | SUI | Ecoliers A - MU14 | 2004 | 1 | 00:07:38.96 | 1:19.78 |
FSG Bassecourt | ||||||||||
7 | 615 | Mahler Ionas | Glovelier | JU | SUI | Ecoliers A - MU14 | 2004 | 1 | 00:07:51.18 | 1:32.00 |
FSG Bassecourt | ||||||||||
8 | 613 | Atienza Léandre | Alle | JU | - | Ecoliers A - MU14 | 2004 | 1 | 00:08:07.51 | 1:48.33 |
FSG Alle | ||||||||||
9 | 621 | Schaerer Guillaume | Delémont | JU | - | Ecoliers A - MU14 | 2004 | 1 | 00:08:50.17 | 2:30.99 |
FSG Delémont | ||||||||||
10 | 607 | Cortat Valentin | Delémont | JU | SUI | Ecoliers A - MU14 | 2003 | 0 | DNS | - |
FSG Delémont |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 703 | Vallat Colin | Villars-sur-Fontenais | JU | SUI | Ecoliers B - MU12 | 2005 | 1 | 00:04:43.84 | - |
CA Fontenais | ||||||||||
2 | 708 | COMTE TIMO | COURTÉTELLE | JU | SUI | Ecoliers B - MU12 | 2007 | 1 | 00:04:47.05 | 3.21 |
CA Delémont | ||||||||||
3 | 707 | WOLFF NAO | DELÉMONT | JU | SUI | Ecoliers B - MU12 | 2006 | 1 | 00:04:47.62 | 3.78 |
Femina Vicques ACJG | ||||||||||
4 | 716 | Hausmann Jérémy | Moutier | BE/JB | SUI | Ecoliers B - MU12 | 2006 | 1 | 00:05:09.79 | 25.95 |
- | ||||||||||
5 | 711 | Aemisegger Jérémy | Bassecourt | JU | SUI | Ecoliers B - MU12 | 2006 | 1 | 00:05:19.59 | 35.75 |
FSG Bassecourt | ||||||||||
6 | 720 | CHETELAT ALEX | DEVELIER | SUI | Ecoliers B - MU12 | 2005 | 1 | 00:05:23.36 | 39.52 | |
N/A | ||||||||||
7 | 718 | Rohrbach Quentin | Courtelary | BE | SUI | Ecoliers B - MU12 | 2006 | 1 | 00:05:31.90 | 48.06 |
CA Courtelary | ||||||||||
8 | 712 | Chételat Louis | Boécourt | JU | SUI | Ecoliers B - MU12 | 2006 | 1 | 00:05:36.28 | 52.44 |
FSG Bassecourt | ||||||||||
9 | 713 | Dos Santos Marques Kylian | Boécourt | JU | SUI | Ecoliers B - MU12 | 2006 | 1 | 00:05:36.92 | 53.08 |
FSG Bassecourt | ||||||||||
10 | 706 | Oberli Lény | Moutier | BE/JB | SUI | Ecoliers B - MU12 | 2006 | 1 | 00:05:44.18 | 1:00.34 |
CA Moutier | ||||||||||
11 | 722 | HEUSLER MAXIME | COEUVE | SUI | Ecoliers B - MU12 | 2006 | 1 | 00:06:04.11 | 1:20.27 | |
N/A | ||||||||||
12 | 702 | Schindler Alexandre | Sonvilier | BE/JB | SUI | Ecoliers B - MU12 | 2005 | 1 | 00:06:31.80 | 1:47.96 |
ca courtelary | ||||||||||
13 | 710 | Vogel Jérémie | Courchavon | JU | SUI | Ecoliers B - MU12 | 2005 | 0 | DNS | - |
FSG Alle | ||||||||||
14 | 704 | Lepori Mirco | VILLARS-SUR-FONTENAIS | JU | SUI | Ecoliers B - MU12 | 2006 | 0 | DNS | - |
CA FONTENAIS |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 805 | Hausmann Tom | Moutier | BE/JB | SUI | Ecoliers C - MU10 | 2007 | 1 | 00:03:58.39 | - |
- |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Cuche Loïc | Corgémont | BE/JB | SUI | Hommes | 1992 | 3 | 00:36:45.12 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 2 | Docourt Laurentin | Courtelary | BE/JB | SUI | Hommes | 1995 | 3 | 00:45:00.03 | 8:14.91 |
CA Courtelary | ||||||||||
3 | 17 | Varé Thierry | Courrendlin | JU | SUI | Hommes | 1990 | 3 | 00:55:29.08 | 18:43.96 |
GS Ajoie | ||||||||||
4 | 25 | HIRTH JEROME | MOUTIER | BE/JB | SUI | Hommes | 1991 | 3 | 00:59:00.23 | 22:15.11 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Bailly Gilles | Perrefitte | BE/JB | SUI | Hommes 30 | 1977 | 3 | 00:33:46.32 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 1 | Varé Lionel | Mervelier | JU | SUI | Hommes 30 | 1985 | 3 | 00:36:04.82 | 2:18.50 |
GS Ajoie | ||||||||||
3 | 24 | Boillat Stève | Asuel | JU | SUI | Hommes 30 | 1983 | 3 | 00:38:11.99 | 4:25.67 |
GSFM | ||||||||||
4 | 9 | Bouele Cédric | Courroux | JU | SUI | Hommes 30 | 1985 | 3 | 00:41:31.00 | 7:44.68 |
CA Delémont | ||||||||||
5 | 10 | Azorin Sébastien | Courroux | JU | SUI | Hommes 30 | 1980 | 3 | 00:42:40.66 | 8:54.34 |
N/A | ||||||||||
6 | 20 | Kottelat Laurent | Courcelon | JU | SUI | Hommes 30 | 1988 | 3 | 00:44:27.03 | 10:40.71 |
N/A | ||||||||||
7 | 26 | Röthlisberger Christian | Montfaucon | JU | SUI | Hommes 30 | 1981 | 3 | 00:45:52.91 | 12:06.59 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Vallat Pierre-alain | Villars Sur Fontenais | JU | SUI | Hommes 40 | 1975 | 3 | 00:35:50.35 | - |
N/A | ||||||||||
2 | 6 | Schwitter Daniel | Binningen | BL | SUI | Hommes 40 | 1969 | 3 | 00:38:27.15 | 2:36.80 |
LSV Basel | ||||||||||
3 | 4 | Oberli Frederic | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes 40 | 1970 | 3 | 00:38:30.52 | 2:40.17 |
CA Moutier | ||||||||||
4 | 13 | HEUSLER RAPHAEL | COEUVE | JU | SUI | Hommes 40 | 1974 | 3 | 00:45:12.17 | 9:21.82 |
N/A | ||||||||||
5 | 16 | Brand Christian | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes 40 | 1970 | 3 | 00:47:39.88 | 11:49.53 |
N/A | ||||||||||
6 | 7 | Zürcher Frédéric | Bienne | BE | SUI | Hommes 40 | 1968 | 3 | 00:49:40.61 | 13:50.26 |
CC Nidau | ||||||||||
7 | 8 | fernandes pedro | Courgenay | JU | SUI | Hommes 40 | 1971 | 0 | DNS | - |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Marti Pierre-André | Court | BE/JB | SUI | Hommes 50 | 1963 | 3 | 00:39:55.84 | - |
GSMB | ||||||||||
2 | 5 | Charmillot Lucien | Courtételle | JU | SUI | Hommes 50 | 1963 | 3 | 00:40:26.90 | 31.06 |
N/A | ||||||||||
3 | 14 | Fleury JEAN-MARC | Vicques | JU | SUI | Hommes 50 | 1961 | 3 | 00:42:29.54 | 2:33.70 |
GS TABEILLON | ||||||||||
4 | 12 | Paupe Eric | St-Ursanne | JU | SUI | Hommes 50 | 1966 | 3 | 00:42:59.73 | 3:03.89 |
N/A | ||||||||||
5 | 11 | Benoît Eugène | Tavannes | BE/JB | SUI | Hommes 50 | 1950 | 3 | 00:52:36.32 | 12:40.48 |
GSMB |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Maître Sydney | Vicques | JU | SUI | Juniors Filles - WU20 | 1998 | 2 | 00:34:26.02 | - |
Femina Vicques ACJG | ||||||||||
2 | 206 | Creti Lisa | Rossemaison | JU | SUI | Juniors Filles - WU20 | 1998 | 0 | DNS | - |
FSG Delémont |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | Fleury Jérémie | Vicques | JU | SUI | Juniors Garçons - MU20 | 1998 | 2 | 00:24:01.08 | - |
FSG COUROUX | ||||||||||
2 | 207 | Ramseyer Tobias | Alle | JU | - | Juniors Garçons - MU20 | 1998 | 2 | 00:26:05.57 | 2:04.49 |
FSG Alle | ||||||||||
3 | 208 | Gigon Marc | Alle | JU | SUI | Juniors Garçons - MU20 | 1997 | 2 | 00:28:59.47 | 4:58.39 |
FSG Alle |