Results groupingsScratch results Results by categories Results (unofficial) with intermediate points Afficher | Search filters |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | THEUX-GIRARD | Muveran - Seniors (2 athlètes) | 03:16:14.11 | - |
Theux Marcel, SUI, 1988 / Girard Steven, SUI, 1991 | |||||
2 | 147 | Mountain Performance - Crazy Suisse | Muveran - Seniors (2 athlètes) | 03:26:08.15 | 9:54.04 |
schornoz eloi, SUI, 1992 / CALOZ SÉBASTIEN, SUI, 1995 | |||||
3 | 105 | D Team | Muveran - Seniors (2 athlètes) | 03:31:48.92 | 15:34.81 |
Rey Joël, SUI, 1974 / Pharisa Jérémie, SUI, 1994 | |||||
4 | 143 | Valerette Altiski | Muveran - Seniors (2 athlètes) | 03:32:20.25 | 16:06.14 |
bernasconi yannick, SUI, 1986 / Blanc Philippe, FRA, 1981 | |||||
5 | 112 | Team cristal sport | Muveran - Seniors (2 athlètes) | 03:32:46.45 | 16:32.34 |
Bolis Florent, SUI, 1986 / Grossrieder Olivier, SUI, 1979 | |||||
6 | 417 | Swissteam/Crazy Suisse | Muveran - Populaires (3 athlètes) | 03:38:07.27 | 21:53.16 |
Philipona Nicolas, SUI, 1981 / Bapst Gilles, SUI, 1997 / Mettan Pierre, SUI, 1997 | |||||
7 | 133 | Team Goms I | Muveran - Seniors (2 athlètes) | 03:39:20.66 | 23:06.55 |
Imoberdorf Charly, SUI, 1972 / Julier Markus, SUI, 1987 | |||||
8 | 134 | Dupasquier-sports | Muveran - Seniors (2 athlètes) | 03:39:36.99 | 23:22.88 |
Moret David, SUI, 1975 / Moret Gilles, SUI, 1987 | |||||
9 | 182 | ESPRESSO-CLUB-RESPECT 2 | Muveran - Seniors II (2 athlètes) | 03:49:49.68 | 33:35.57 |
Gutmann Mike, SUI, 1960 / Pache Jean-Claude, SUI, 1965 | |||||
10 | 89 | Champagne Bar Zermatt | Muveran - Seniors (2 athlètes) | 03:52:21.03 | 36:06.92 |
Débaz Philippe, SUI, 1978 / Conus Thierry, SUI, 1976 |