Amateurs
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 2 | Grand Anthony | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Amateurs | 1991 | 8 | 00:51:35.368 | - | 100 |
2 | 47 | Dafflon Xavier | Avry-sur-Matran | FR | SUI | Amateurs | 1982 | 8 | 00:52:10.272 | 34.904 | 97 |
3 | 53 | Barben Emilien | Chez-le-bart | NE | SUI | Amateurs | 1991 | 8 | 00:52:19.723 | 44.355 | 95 |
TOPDisplay all the results »
Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 187 | Henzelin Lise-Marie | Damphreux | JU | SUI | Dames | 1991 | 5 | 00:37:15.378 | - | 100 |
2 | 185 | Niederberger Fabienne | Bulle | FR | SUI | Dames | 1984 | 5 | 00:38:41.482 | 1:26.104 | 97 |
3 | 181 | Bähler Alexandra | Bern | BE | SUI | Dames | 1968 | 5 | 00:41:48.684 | 4:33.306 | 95 |
TOPDisplay all the results »
Masters 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 35 | Niederberger Joël | Estavannens | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 8 | 00:54:22.013 | - | 100 |
2 | 16 | gross kurt | Plasselb | FR | SUI | Masters 1 | 1971 | 8 | 00:55:27.625 | 1:05.612 | 97 |
3 | 26 | dumartheray yannick | Prangins | VD | SUI | Masters 1 | 1976 | 8 | 00:57:21.809 | 2:59.796 | 95 |
TOPDisplay all the results »
U15 Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 275 | Hunziker Idgie | Colombier NE | NE | SUI | U15 Filles | 2000 | 6 | 00:24:35.660 | - | 100 |
2 | 271 | MARCHETTO MARTINA | YVONAND | VD | SUI | U15 Filles | 2000 | 6 | 00:25:10.647 | 34.987 | 97 |
3 | 273 | Rouiller Mélissa | Belmont-Lausanne | VD | SUI | U15 Filles | 2002 | 5 | 00:23:17.971 | 1 Tr. | 95 |
TOPDisplay all the results »
U15 Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 204 | Rouiller Loris | Belmont-sur-lausanne | VD | SUI | U15 Garçons | 2000 | 6 | 00:23:07.426 | - | 100 |
2 | 205 | Ulivi Arnaud | Martigny | VS | SUI | U15 Garçons | 2000 | 6 | 00:24:26.664 | 1:19.238 | 97 |
3 | 203 | Fiorellino Jean | Le Locle | NE | SUI | U15 Garçons | 2000 | 6 | 00:25:36.576 | 2:29.150 | 95 |
TOPDisplay all the results »
U17 Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 151 | Dufaux Loïs | Ollon | VD | SUI | U17 Garçons | 1998 | 5 | 00:33:45.349 | - | 100 |
2 | 157 | Aebi Antoine | Suchy | VD | SUI | U17 Garçons | 1998 | 5 | 00:33:50.726 | 5.377 | 97 |
3 | 152 | Girod Loïc | St-Prex | VD | SUI | U17 Garçons | 1998 | 5 | 00:37:43.066 | 3:57.717 | 95 |
TOPDisplay all the results »
U19 Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 38 | Mottiez Gilles | Collonges | VS | SUI | U19 Hommes | 1997 | 8 | 00:56:37.351 | - | 100 |
2 | 46 | Conus Guillaume | Bussigny | VD | SUI | U19 Hommes | 1996 | 8 | 00:57:37.897 | 1:00.546 | 97 |
3 | 50 | Hertling Arnaud | Magnedens | FR | SUI | U19 Hommes | 1997 | 7 | 00:51:36.278 | 1 Tr. | 95 |
TOPDisplay all the results »
Adultes-enfants 10-14 ans
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 313 | Rouiller Loris | Belmont-sur-lausanne | VD | SUI | Adultes-enfants 10-14 ans | 2000 | | 8 | 00:30:50.745 | - |
2 | 326 | Knoepfli Lucas | Trey | VD | SUI | Adultes-enfants 10-14 ans | 2000 | KNOEPFLI DAMIEN | 8 | 00:32:31.300 | 1:40.555 |
3 | 412 | L'Homme Maxime | Vuadens | FR | SUI | Adultes-enfants 10-14 ans | 2003 | | 8 | 00:32:38.580 | 1:47.835 |
TOPDisplay all the results »
Adultes-enfants 6-9 ans
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 403 | Bard Julien | Sorens | FR | SUI | Adultes-enfants 6-9 ans | 2004 | | 8 | 00:33:52.068 | - |
2 | 312 | Boson Arnaud | Perroy | VD | SUI | Adultes-enfants 6-9 ans | 2004 | Boson Christophe | 7 | 00:34:09.169 | 1 Tr. |
3 | 329 | Python Elodie | Boveresse | NE | SUI | Adultes-enfants 6-9 ans | 2005 | PYTHON SÉBASTIEN | 7 | 00:34:10.617 | 1 Tr. |
TOPDisplay all the results »
Relais Copains-Copines (Cumul age 12-18 ans)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 414 | Hunziker Idgie | Colombier NE | NE | SUI | Relais Copains-Copines (Cumul age 12-18 ans) | 2000 | LUCIE COTTIER | 7 | 00:32:24.559 | - |
2 | 417 | WIRZ Simon | Echarlens | FR | SUI | Relais Copains-Copines (Cumul age 12-18 ans) | 2005 | PYTHON MAXIME | 7 | 00:32:58.471 | 33.912 |
3 | 413 | Cottier Maxime | Berolle | VD | SUI | Relais Copains-Copines (Cumul age 12-18 ans) | 2000 | SIMON MUILLEFER | 7 | 00:33:38.815 | 1:14.256 |
TOPDisplay all the results »
Relais Copains-Copines (Cumul age 19-28 ans)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 404 | L'Homme Yan | Vuadens | FR | SUI | Relais Copains-Copines (Cumul age 19-28 ans) | 1999 | Vienne Thibaut | 8 | 00:31:10.346 | - |
2 | 421 | Huwiler Adrien | Semsales | FR | SUI | Relais Copains-Copines (Cumul age 19-28 ans) | 1999 | SUDAN PHILIPPE | 8 | 00:34:42.193 | 3:31.847 |
3 | 420 | Ody Maréva | Sorens | FR | SUI | Relais Copains-Copines (Cumul age 19-28 ans) | 2000 | JACQUAT FANNY | 8 | 00:34:51.104 | 3:40.758 |
TOPDisplay all the results »
Relais Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 529 | chavaillaz Ilona | Sommentier | FR | SUI | Relais Dames | 1982 | BUGNON BIBIANE | 7 | 00:55:28.897 | - |
2 | 528 | Fragnière Charline | Vuadens | FR | SUI | Relais Dames | 1998 | LEVRAT MARIE | 7 | 00:57:13.589 | 1:44.692 |
3 | 505 | Jaquet Mélanie | Bulle | FR | SUI | Relais Dames | 1980 | Dénervaud Fabienne | 6 | 01:00:56.832 | 1 Tr. |
TOPDisplay all the results »
Relais Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 516 | Chenaux Adrien | Fribourg | FR | SUI | Relais Hommes | 1991 | Guex Benoît | 8 | 00:49:52.325 | - |
2 | 521 | DAFFLON THIERRY | AVRY | FR | SUI | Relais Hommes | 1982 | CHARRIÈRE XAVIER | 8 | 00:50:12.934 | 20.609 |
3 | 503 | Dufaux Loïs | Ollon | VD | SUI | Relais Hommes | 1998 | Dufaux Laurent | 8 | 00:51:20.656 | 1:28.331 |
TOPDisplay all the results »
Relais Mixte
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 530 | DAFFLON PIERRE | CHARMEY (GRUYÈRE) | FR | SUI | Relais Mixte | 1964 | DAFFLON VALÉRIE | 7 | 00:50:44.262 | - |
2 | 502 | Courtin Richard | Grandvillard | FR | SUI | Relais Mixte | 1973 | | 6 | 00:53:04.171 | 1 Tr. |
TOPDisplay all the results »