Cadets
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 506 | Hertling Arnaud | Magnedens | FR | SUI | Cadets | 1997 | 1 | 00:59:44.915 | - |
2 | 511 | Bard Romain | Sorens | FR | SUI | Cadets | 1997 | 1 | 01:00:03.361 | 18.446 |
3 | 508 | Scyboz Simon | Bulle 1Bulle | FR | SUI | Cadets | 1997 | 1 | 01:00:55.946 | 1:11.031 |
TOPDisplay all the results »
Cadettes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 532 | Villermaulaz Joanna | Charmey | FR | SUI | Cadettes | 1997 | 1 | 01:25:31.988 | - |
2 | 546 | Levrat Marie | VUADENS | FR | SUI | Cadettes | 1998 | 1 | 01:29:51.293 | 4:19.305 |
3 | 512 | Fragnière Charline | Vuadens | FR | SUI | Cadettes | 1998 | 1 | 01:32:28.427 | 6:56.439 |
TOPDisplay all the results »
Cross Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 852 | Fragnière Fantine | Vuadens | FR | SUI | Cross Filles | 2004 | 1 | 00:08:05.567 | - |
2 | 851 | Deschenaux Sandrine | Echarlens | FR | SUI | Cross Filles | 2003 | 1 | 00:08:25.582 | 20.015 |
4 | 855 | Genton Salomé | Château-d'Oex | VD | SUI | Cross Filles | 2004 | 1 | 00:09:25.052 | 1:19.485 |
TOPDisplay all the results »
Cross Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 806 | L'Homme Maxime | Vuadens | FR | SUI | Cross Garçons | 2003 | 1 | 00:07:18.875 | - |
2 | 805 | Borloz Achille | Saint-Martin | FR | SUI | Cross Garçons | 2003 | 1 | 00:07:23.631 | 4.756 |
3 | 804 | Python Maxime | Boveresse | NE | SUI | Cross Garçons | 2003 | 1 | 00:07:40.360 | 21.485 |
TOPDisplay all the results »
Dames 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 100 | Overney Corinne | Hauteville | FR | SUI | Dames 1 | 1983 | 1 | 02:19:29.790 | - |
2 | 21 | Thomi Muriel | Marnand | VD | SUI | Dames 1 | 1983 | 1 | 02:23:09.598 | 3:39.808 |
3 | 23 | Pharisa Marie | Montbovon | FR | SUI | Dames 1 | 1991 | 1 | 02:24:10.950 | 4:41.160 |
TOPDisplay all the results »
Dames 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 26 | Thalmann Carole | Ecuvillens | FR | SUI | Dames 2 | 1969 | 1 | 02:29:34.128 | - |
2 | 24 | Pradervand Catherine | Bussy FR | FR | SUI | Dames 2 | 1967 | 1 | 02:31:17.147 | 1:43.019 |
3 | 25 | Pantet Anne | les paccots | FR | SUI | Dames 2 | 1963 | 1 | DNF | - |
TOPDisplay all the results »
Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 97 | Taramarcaz Julien | Fully | VS | SUI | Hommes | 1987 | 1 | 01:40:32.915 | - |
2 | 10 | cocuzzi luiz henrique | Sao Paulo | | BRA | Hommes | 1993 | 1 | 01:44:53.894 | 4:20.979 |
3 | 99 | Buntschu Adrien | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Hommes | 1990 | 1 | 01:44:54.534 | 4:21.619 |
TOPDisplay all the results »
Juniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 75 | Villermaulaz Jean | Charmey | FR | SUI | Juniors | 1996 | 1 | 01:49:33.377 | - |
2 | 59 | ducret zachary | payerne | VD | SUI | Juniors | 1996 | 1 | 01:52:38.923 | 3:05.546 |
3 | 115 | Rappo Anthony | Cormondrèche | NE | SUI | Juniors | 1995 | 1 | 01:56:39.514 | 7:06.137 |
TOPDisplay all the results »
Masters 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 96 | Dafflon Xavier | Avry-sur-Matran | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | 01:40:42.241 | - |
2 | 118 | Perrin Damian | Bern | BE | SUI | Masters 1 | 1981 | 1 | 01:48:27.023 | 7:44.782 |
3 | 123 | Avezard Nicolas | Gimel | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | 01:48:41.274 | 7:59.033 |
TOPDisplay all the results »
Masters 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 52 | Garnier Laurent | Grandson | VD | SUI | Masters 2 | 1968 | 1 | 01:48:41.229 | - |
2 | 107 | Simmons Thomas | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Masters 2 | 1965 | 1 | 01:54:30.978 | 5:49.749 |
3 | 130 | Daniel Christophe | Marsens | FR | SUI | Masters 2 | 1973 | 1 | 02:00:25.359 | 11:44.130 |
TOPDisplay all the results »
Mega Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 678 | Steffen Olivia | Onnens | FR | SUI | Mega Filles | 2000 | 1 | 01:13:42.931 | - |
2 | 669 | Jacquat Fanny | Bulle | FR | SUI | Mega Filles | 2000 | 1 | 01:21:43.489 | 8:00.558 |
3 | 672 | Yerly Camille-Cloé | lentigny | FR | SUI | Mega Filles | 1999 | 1 | 01:49:38.458 | 35:55.527 |
TOPDisplay all the results »
Mega Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 659 | L'Homme Yan | Vuadens | FR | SUI | Mega Garçons | 1999 | 1 | 01:00:37.658 | - |
2 | 680 | Quincey Scott | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Mega Garçons | 1999 | 1 | 01:03:18.183 | 2:40.525 |
3 | 674 | Vienne Thibaut | Vuadens | FR | SUI | Mega Garçons | 1999 | 1 | 01:05:31.474 | 4:53.816 |
TOPDisplay all the results »
Populaires Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 537 | Jaccard Emilie | Le Solliat | VD | SUI | Populaires Dames | 1986 | 1 | 01:25:44.643 | - |
2 | 524 | Deillon Bibiane | La Joux | FR | SUI | Populaires Dames | 1983 | 1 | 01:26:41.842 | 57.199 |
3 | 523 | Nicolet SEVERINE | VILLARIMBOUD | FR | SUI | Populaires Dames | 1977 | 1 | 01:35:29.154 | 9:44.511 |
TOPDisplay all the results »
Populaires Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 533 | Smith Nicholas | Rances | VD | SUI | Populaires Hommes | 1968 | 1 | 01:10:00.688 | - |
2 | 548 | Deschenaux Christophe | Vauderens | FR | SUI | Populaires Hommes | 1973 | 1 | 01:11:33.347 | 1:32.659 |
3 | 542 | SAVARY MICHAEL | ROSSENS VD | VD | SUI | Populaires Hommes | 1987 | 1 | 01:14:16.023 | 4:15.335 |
TOPDisplay all the results »
Poussins Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 1052 | Schornoz Noan | Vuisternens-Ogoz | FR | SUI | Poussins Filles | 2007 | 1 | 00:01:01.487 | - |
2 | 1051 | VAUTHEY LUCIE | DOMPIERRE | VD | SUI | Poussins Filles | 2008 | 1 | 00:01:14.183 | 12.696 |
TOPDisplay all the results »
Poussins Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 1004 | Barhoumi Marwan Karim | Bulle | FR | SUI | Poussins Garçons | 2009 | 1 | 00:01:02.085 | - |
2 | 1005 | Schaller Théo | Cugy | FR | SUI | Poussins Garçons | 2007 | 1 | 00:01:02.224 | 0.139 |
3 | 1007 | DEVONS BENJAMIN | BULLE 1 | FR | SUI | Poussins Garçons | 2007 | 1 | 00:01:03.180 | 1.095 |
TOPDisplay all the results »
Rock Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 754 | Steffen Amaelle | Onnens FR | FR | SUI | Rock Filles | 2001 | 1 | 00:14:07.670 | - |
2 | 751 | Corminboeuf Fiona | Domdidier | FR | SUI | Rock Filles | 2001 | 1 | 00:14:43.979 | 36.309 |
4 | 752 | Messerli Joëlle | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Rock Filles | 2002 | 1 | 00:17:37.034 | 3:29.364 |
TOPDisplay all the results »
Rock Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 705 | Premand Fred | Choex | VS | SUI | Rock Garçons | 2001 | 1 | 00:12:43.240 | - |
2 | 711 | Aebischer Joel | Alterswil FR | FR | SUI | Rock Garçons | 2001 | 1 | 00:13:26.726 | 43.486 |
3 | 713 | Etter Kevin | Oron-la-Ville | VD | SUI | Rock Garçons | 2001 | 1 | 00:13:31.937 | 48.697 |
TOPDisplay all the results »
Seniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 72 | Buntschu Hugo | Saint-sylvestre | FR | SUI | Seniors | 1960 | 1 | 02:04:43.630 | - |
2 | 54 | Rappo Mario | Alterswil | FR | SUI | Seniors | 1956 | 1 | 02:09:29.297 | 4:45.667 |
3 | 56 | cabri philippe | Fétigny | FR | SUI | Seniors | 1963 | 1 | 02:17:46.027 | 13:02.397 |
TOPDisplay all the results »
Soft Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 951 | Python Elodie | Boveresse | NE | SUI | Soft Filles | 2005 | 1 | 00:07:15.232 | - |
2 | 952 | PREMAND Maude | Choëx | VS | SUI | Soft Filles | 2006 | 1 | 00:07:54.893 | 39.661 |
3 | 954 | Stalder Paula | Plaffeien | FR | SUI | Soft Filles | 2006 | 1 | 00:08:05.377 | 50.145 |
TOPDisplay all the results »
Soft Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 907 | Barhoumi Ilian Alexandre | Bulle | FR | SUI | Soft Garçons | 2005 | 1 | 00:06:03.253 | - |
2 | 902 | WIRZ Simon | Echarlens | FR | SUI | Soft Garçons | 2005 | 1 | 00:06:13.922 | 10.669 |
3 | 903 | Roth Bastian | Vallon | FR | SUI | Soft Garçons | 2005 | 1 | 00:06:18.865 | 15.612 |
TOPDisplay all the results »