Cross Knaben (M9)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 2087 | Glassey Arnaud | Basse-Nendaz | VS | SUI | Cross Knaben (M9) | 2003 | 2 | 00:05:38.031 | - |
2 | 2051 | Bregy Loris | Susten | VS | SUI | Cross Knaben (M9) | 2003 | 2 | 00:06:09.629 | 31.598 |
3 | 2056 | Andenmatten Simon | Agarn | VS | SUI | Cross Knaben (M9) | 2003 | 2 | 00:06:09.711 | 31.68 |
TOPDisplay all the results »
Cross Mädchen (M9)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 2076 | Routier Margaux | Fully | VS | SUI | Cross Mädchen (M9) | 2003 | 2 | 00:07:47.973 | - |
2 | 2057 | Largey Marie | Grône | VS | SUI | Cross Mädchen (M9) | 2004 | 2 | 00:08:05.900 | 17.927 |
3 | 1061 | Specchier Lena | Choëx | VS | SUI | Cross Mädchen (M9) | 2004 | 0 | DNS | - |
TOPDisplay all the results »
Damen
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 2092 | Walker Nadia | Altdorf UR | UR | SUI | Damen | 1982 | 1 | 00:54:02.156 | - |
2 | 354 | Auberson Stéphanie | Savièse | VS | SUI | Damen | 1986 | 1 | 00:55:45.712 | 1:43.556 |
3 | 372 | Schneider Elodie | Sierre | VS | SUI | Damen | 1987 | 1 | 01:08:24.453 | 14:22.297 |
TOPDisplay all the results »
Elites
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 2 | Monnet Stéphane | Miege | VS | SUI | Elites | 1975 | 1 | 00:45:09.777 | - |
2 | 11 | Julier Markus | Brig | VS | SUI | Elites | 1987 | 1 | 00:45:38.830 | 29.053 |
3 | 54 | Clément Fabrice | Haute-Nendaz | VS | SUI | Elites | 1980 | 1 | 00:45:43.979 | 34.202 |
TOPDisplay all the results »
Fun
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 56 | BERCHTOLD FILVIO | MÖREL | VS | SUI | Fun | 1964 | 1 | 00:49:01.021 | - |
2 | 402 | Hugo Linus | Niedergampel | VS | SUI | Fun | 1967 | 1 | 00:51:03.497 | 2:02.476 |
3 | 401 | Haldemann Alfred | Leukerbad | VS | SUI | Fun | 1969 | 1 | 00:55:20.609 | 6:19.588 |
TOPDisplay all the results »
Junioren Damen (M19)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 353 | Berard Charlene | Martigny | VS | SUI | Junioren Damen (M19) | 1996 | 1 | 00:56:00.020 | - |
2 | 351 | imstepf alix | LES MAYENS DE SION | VS | SUI | Junioren Damen (M19) | 1995 | 1 | 01:00:22.426 | 4:22.406 |
TOPDisplay all the results »
Junioren Herren (M19)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 252 | Torrent Noé | Ayent | VS | SUI | Junioren Herren (M19) | 1996 | 1 | 00:51:51.697 | - |
2 | 260 | Ançay Valentin | Fully | VS | SUI | Junioren Herren (M19) | 1995 | 1 | 01:26:03.277 | 34:11.580 |
TOPDisplay all the results »
Kadetten Herren (M15)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 280 | Jacquier Steven | Savièse | VS | SUI | Kadetten Herren (M15) | 1998 | 1 | 00:47:40.252 | - |
2 | 2096 | Hays Yann | Hérémence | VS | SUI | Kadetten Herren (M15) | 1998 | 1 | 01:01:10.524 | 13:30.272 |
3 | 4032 | Riposi Anthony | Le Sépey | VD | SUI | Kadetten Herren (M15) | 1997 | 1 | 01:10:19.652 | 22:39.400 |
TOPDisplay all the results »
Masters
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 207 | lutz Yannick | viry | | FRA | Masters | 1972 | 1 | 00:47:24.268 | - |
2 | 213 | Bender Pierre-Yves | Erde | VS | SUI | Masters | 1968 | 1 | 00:47:29.581 | 5.313 |
3 | 73 | Largey Raphy | Grône | VS | SUI | Masters | 1972 | 1 | 00:51:59.989 | 4:35.721 |
TOPDisplay all the results »
Mega Knaben (M13)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 2078 | Quincey Scott | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Mega Knaben (M13) | 1999 | 4 | 00:09:21.414 | - |
2 | 2094 | WIVI ARNAUD | MARTIGNY | VS | SUI | Mega Knaben (M13) | 2002 | 4 | 00:10:56.679 | 1:35.265 |
3 | 2077 | Torrent Siméon | Ayent | VS | SUI | Mega Knaben (M13) | 1999 | 4 | 00:11:19.466 | 1:58.052 |
TOPDisplay all the results »
Mega Mädchen (M13)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 2088 | Routier Marianne | Fully | VS | SUI | Mega Mädchen (M13) | 1999 | 4 | 00:14:10.143 | - |
2 | 2095 | Hays Gwenn | Hérémence | VS | SUI | Mega Mädchen (M13) | 2000 | 4 | 00:14:25.610 | 15.467 |
TOPDisplay all the results »
Rock Knaben (M11)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 1121 | sainz arnaud | lens | VS | SUI | Rock Knaben (M11) | 2001 | 3 | 00:08:11.916 | - |
2 | 2049 | Braun Emil | Susten | VS | SUI | Rock Knaben (M11) | 2001 | 3 | 00:08:34.599 | 22.683 |
3 | 2050 | Bortis Gian-Luca | Susten | VS | SUI | Rock Knaben (M11) | 2002 | 3 | 00:08:44.959 | 33.043 |
TOPDisplay all the results »
Soft Knaben
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 2086 | Fournier Brayan | Basse-Nendaz | VS | SUI | Soft Knaben | 2005 | 2 | 00:02:36.514 | - |
2 | 2068 | Andenmatten Levin | Agarn | VS | SUI | Soft Knaben | 2005 | 2 | 00:02:49.438 | 12.924 |
3 | 2058 | Kuonen Luca | Susten | VS | SUI | Soft Knaben | 2005 | 2 | 00:02:51.299 | 14.785 |
TOPDisplay all the results »
Soft Mädchen
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 2072 | Loenders Marthe | Susten | VS | SUI | Soft Mädchen | 2005 | 2 | 00:02:48.425 | - |
2 | 2073 | Cornut Celine | Susten | VS | SUI | Soft Mädchen | 2005 | 2 | 00:02:48.692 | 0.267 |
3 | 2075 | Glassey Lucie | Haute-Nendaz | VS | SUI | Soft Mädchen | 2005 | 2 | 00:02:50.844 | 2.419 |
TOPDisplay all the results »
Veteranen
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 29 | imstepf charly | Les Mayens de Sion | VS | SUI | Veteranen | 1962 | 1 | 00:47:11.696 | - |
2 | 65 | devey michel | Les Houches | | FRA | Veteranen | 1963 | 1 | 00:54:32.160 | 7:20.464 |
3 | 101 | Fardel Christian | Sion | VS | SUI | Veteranen | 1962 | 1 | 00:56:28.990 | 9:17.294 |
TOPDisplay all the results »