Results groupingsResults by categories Results by country Results by regions Results by names | | Search filters |
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 337 | RAMELLA XYLIAN | JOUXTENS-MÉZERY | VD | SUI | Minis | 0 | 200 | - | 100 | 100 |
2 | 628 | POGET ELIES | ECHANDENS | VD | SUI | Minis | 0 | 180 | 20 | 90 | 90 |
3 | 63 | Roy Igor | Les Ponts de Martel | NE | SUI | Minis | 0 | 170 | 30 | 85 | 85 |
TOPDisplay all the results »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 3 | meuwly stephane | chatelaine | GE | SUI | MX1 | 0 | 200 | - | 100 | 100 |
2 | 78 | BERCHTOLD Sylvain | Vuarrens | VD | SUI | MX1 | 0 | 180 | 20 | 90 | 90 |
3 | 7 | Descombes Jean-Philippe | Collonges-s/Salève | | SUI | MX1 | 0 | 170 | 30 | 85 | 85 |
TOPDisplay all the results »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 121 | Davet Olivier | Siviriez | FR | SUI | MX1 | 1900 | 200 | - | 100 | 100 |
2 | 149 | Seiler Vincent | Brot-Plamboz | NE | SUI | MX1 | 0 | 180 | 20 | 90 | 90 |
3 | 168 | Blondeau Zéphir | Saint-Aubin-Sauges | NE | SUI | MX1 | 1986 | 165 | 35 | 80 | 85 |
TOPDisplay all the results »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 337 | RAMELLA XYLIAN | JOUXTENS-MÉZERY | VD | SUI | MX2 | 1 | 200 | - | 100 | 100 |
2 | 961 | Rossy Sylvain | Lausanne 26 | VD | SUI | MX2 | 0 | 180 | 20 | 90 | 90 |
3 | 202 | Davoli Mathieu | Poliez-Pittet | VD | SUI | MX2 | 0 | 170 | 30 | 85 | 85 |
TOPDisplay all the results »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 77 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX2 | 0 | 200 | - | 100 | 100 |
2 | 110 | Bender Nicolas | Martigny | VS | SUI | MX2 | 1996 | 180 | 20 | 90 | 90 |
3 | 117 | Jaunin Timothy | Cartigny | GE | SUI | MX2 | 0 | 170 | 30 | 85 | 85 |
TOPDisplay all the results »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 1 | Singelé Alain | Les Planchettes NE | NE | SUI | MX3 | 0 | 200 | - | 100 | 100 |
2 | 12 | Barrillier Alain | Cheseaux | VD | SUI | MX3 | 0 | 180 | 20 | 90 | 90 |
3 | 710 | Cornu Claude-Alain | Chanéaz | VD | SUI | MX3 | 1900 | 170 | 30 | 85 | 85 |
TOPDisplay all the results »
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 337 | RAMELLA XYLIAN | JOUXTENS-MÉZERY | VD | SUI | Minis | 0 | 11 | - | 100 |
2 | 628 | POGET ELIES | ECHANDENS | VD | SUI | Minis | 0 | 11 | 7.197 | 90 |
3 | 63 | Roy Igor | Les Ponts de Martel | NE | SUI | Minis | 0 | 11 | 25.028 | 85 |
TOPDisplay all the results »
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 337 | RAMELLA XYLIAN | JOUXTENS-MÉZERY | VD | SUI | Minis | 0 | 11 | - | 100 |
2 | 628 | POGET ELIES | ECHANDENS | VD | SUI | Minis | 0 | 11 | 7.11 | 90 |
3 | 63 | Roy Igor | Les Ponts de Martel | NE | SUI | Minis | 0 | 11 | 34.044 | 85 |
TOPDisplay all the results »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 3 | meuwly stephane | chatelaine | GE | SUI | MX1 | 0 | 11 | - | 30 |
2 | 78 | BERCHTOLD Sylvain | Vuarrens | VD | SUI | MX1 | 0 | 11 | 15.966 | 27 |
3 | 7 | Descombes Jean-Philippe | Collonges-s/Salève | | SUI | MX1 | 0 | 11 | 11.441 | 25 |
TOPDisplay all the results »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 3 | meuwly stephane | chatelaine | GE | SUI | MX1 | 0 | 11 | - | 30 |
2 | 78 | BERCHTOLD Sylvain | Vuarrens | VD | SUI | MX1 | 0 | 11 | 2.679 | 27 |
3 | 7 | Descombes Jean-Philippe | Collonges-s/Salève | | SUI | MX1 | 0 | 11 | 5.813 | 25 |
TOPDisplay all the results »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 121 | Davet Olivier | Siviriez | FR | SUI | MX1 | 1900 | 9 | - |
2 | 117 | Jaunin Timothy | Cartigny | GE | SUI | MX1 | 0 | 9 | 3.53 |
3 | 789 | Gertsch Julien | Atre Genève | GE | SUI | MX1 | 0 | 9 | 51.031 |
TOPDisplay all the results »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 149 | Seiler Vincent | Brot-Plamboz | NE | SUI | MX1 | 0 | 8 | - |
2 | 125 | Perrier Frédéric | Orges | VD | SUI | MX1 | 0 | 8 | 14.563 |
3 | 5 | Arbellay Lionel | Chalais | VS | SUI | MX1 | 0 | 8 | 2.003 |
TOPDisplay all the results »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 121 | Davet Olivier | Siviriez | FR | SUI | MX1 | 1900 | 14 | - | 100 |
2 | 149 | Seiler Vincent | Brot-Plamboz | NE | SUI | MX1 | 0 | 14 | 8.806 | 90 |
3 | 80 | Friedli Pascal | Bottenwil | AG | SUI | MX1 | 0 | 14 | 6.293 | 85 |
TOPDisplay all the results »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 121 | Davet Olivier | Siviriez | FR | SUI | MX1 | 1900 | 15 | - | 100 |
2 | 149 | Seiler Vincent | Brot-Plamboz | NE | SUI | MX1 | 0 | 15 | 32.784 | 90 |
3 | 168 | Blondeau Zéphir | Saint-Aubin-Sauges | NE | SUI | MX1 | 1986 | 15 | 39.365 | 85 |
TOPDisplay all the results »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 337 | RAMELLA XYLIAN | JOUXTENS-MÉZERY | VD | SUI | MX2 | 1 | 11 | - | 30 |
2 | 961 | Rossy Sylvain | Lausanne 26 | VD | SUI | MX2 | 0 | 11 | 16.531 | 27 |
3 | 202 | Davoli Mathieu | Poliez-Pittet | VD | SUI | MX2 | 0 | 11 | 1:02.877 | 25 |
TOPDisplay all the results »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 337 | RAMELLA XYLIAN | JOUXTENS-MÉZERY | VD | SUI | MX2 | 1 | 11 | - | 30 |
2 | 961 | Rossy Sylvain | Lausanne 26 | VD | SUI | MX2 | 0 | 11 | 7.75 | 27 |
3 | 202 | Davoli Mathieu | Poliez-Pittet | VD | SUI | MX2 | 0 | 11 | 1:17.446 | 25 |
TOPDisplay all the results »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 77 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX2 | 0 | 9 | - |
2 | 117 | Jaunin Timothy | Cartigny | GE | SUI | MX2 | 0 | 9 | 5.934 |
3 | 928 | Gil Kevin | Renens | VD | SUI | MX2 | 0 | 9 | 27.069 |
TOPDisplay all the results »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 110 | Bender Nicolas | Martigny | VS | SUI | MX2 | 1996 | 9 | - |
2 | 80 | Friedli Pascal | Bottenwil | AG | SUI | MX2 | 0 | 9 | 15.009 |
3 | 860 | Etter Yannick | Corcelles NE | NE | SUI | MX2 | 0 | 9 | 31.213 |
TOPDisplay all the results »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 77 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX2 | 0 | 15 | - | 100 |
2 | 110 | Bender Nicolas | Martigny | VS | SUI | MX2 | 1996 | 15 | 5.985 | 90 |
3 | 117 | Jaunin Timothy | Cartigny | GE | SUI | MX2 | 0 | 15 | 10.302 | 85 |
TOPDisplay all the results »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 77 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX2 | 0 | 15 | - | 100 |
2 | 110 | Bender Nicolas | Martigny | VS | SUI | MX2 | 1996 | 15 | 5.679 | 90 |
3 | 117 | Jaunin Timothy | Cartigny | GE | SUI | MX2 | 0 | 15 | 11.997 | 85 |
TOPDisplay all the results »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 1 | Singelé Alain | Les Planchettes NE | NE | SUI | MX3 | 0 | 11 | - | 100 |
2 | 12 | Barrillier Alain | Cheseaux | VD | SUI | MX3 | 0 | 11 | 21.211 | 90 |
3 | 710 | Cornu Claude-Alain | Chanéaz | VD | SUI | MX3 | 1900 | 11 | 23.131 | 85 |
TOPDisplay all the results »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 1 | Singelé Alain | Les Planchettes NE | NE | SUI | MX3 | 0 | 11 | - | 100 |
2 | 12 | Barrillier Alain | Cheseaux | VD | SUI | MX3 | 0 | 11 | 8.183 | 90 |
3 | 710 | Cornu Claude-Alain | Chanéaz | VD | SUI | MX3 | 1900 | 11 | 37.246 | 85 |
TOPDisplay all the results »