Results groupingsResults by categories Results by country Results by regions Results by names | | Search filters |
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 337 | RAMELLA XYLIAN | JOUXTENS-MÉZERY | VD | SUI | Minis | 0 | 200 | - | 100 | 100 |
2 | 63 | Roy Igor | Les Ponts de Martel | NE | SUI | Minis | 0 | 180 | 20 | 90 | 90 |
3 | 517 | Richard Florian | Echandens | VD | SUI | Minis | 0 | 165 | 35 | 80 | 85 |
TOPDisplay all the results »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 7 | Descombes Jean-Philippe | Collonges-s/Salève | | SUI | MX1 | 0 | 60 | - | 30 | 30 |
2 | 78 | BERCHTOLD Sylvain | Vuarrens | VD | SUI | MX1 | 0 | 54 | 6 | 27 | 27 |
3 | 73 | Schaller Eddy | Les Verrières | NE | SUI | MX1 | 0 | 45 | 15 | 25 | 20 |
TOPDisplay all the results »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 194 | Auberson Kevin | Epautheyres | VD | SUI | MX1 | 1988 | 190 | - | 90 | 100 |
2 | 149 | Seiler Vincent | Brot-Plamboz | NE | SUI | MX1 | 0 | 170 | 20 | 80 | 90 |
3 | 110 | Bender Nicolas | Martigny | VS | SUI | MX1 | 1996 | 170 | 20 | 85 | 85 |
TOPDisplay all the results »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 813 | STOLL SIMON | YVERDON-LES-BAINS | VD | SUI | MX2 | 0 | 57 | - | 27 | 30 |
2 | 558 | voyame christophe | aubonne | VD | SUI | MX2 | 0 | 57 | 0 | 30 | 27 |
3 | 881 | Botteron Jordan | Prêles | BE/JB | SUI | MX2 | 0 | 50 | 7 | 25 | 25 |
TOPDisplay all the results »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 902 | Auberson Killian | Epautheyres | VD | SUI | MX2 | 1992 | 200 | - | 100 | 100 |
2 | 77 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX2 | 0 | 180 | 20 | 90 | 90 |
3 | 547 | Lejeune Alexandre | Baulmes-les-Dames | | SUI | MX2 | 0 | 165 | 35 | 80 | 85 |
TOPDisplay all the results »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 1 | Singelé Alain | Les Planchettes NE | NE | SUI | MX3 | 0 | 200 | - | 100 | 100 |
2 | 668 | Sousa Leal José Manuel | Vaulruz | FR | SUI | MX3 | 0 | 180 | 20 | 90 | 90 |
3 | 12 | Barrillier Alain | Cheseaux | VD | SUI | MX3 | 0 | 170 | 30 | 85 | 85 |
TOPDisplay all the results »
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 337 | RAMELLA XYLIAN | JOUXTENS-MÉZERY | VD | SUI | Minis | 0 | 10 | - | 100 |
2 | 63 | Roy Igor | Les Ponts de Martel | NE | SUI | Minis | 0 | 10 | 5.533 | 90 |
3 | 31 | Lüdi Leandro | Bolken | SO | SUI | Minis | 0 | 10 | 0.775 | 85 |
TOPDisplay all the results »
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 337 | RAMELLA XYLIAN | JOUXTENS-MÉZERY | VD | SUI | Minis | 0 | 10 | - | 100 |
2 | 63 | Roy Igor | Les Ponts de Martel | NE | SUI | Minis | 0 | 10 | 29.13 | 90 |
3 | 517 | Richard Florian | Echandens | VD | SUI | Minis | 0 | 10 | 0.755 | 85 |
TOPDisplay all the results »
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 337 | RAMELLA XYLIAN | JOUXTENS-MÉZERY | VD | SUI | Minis | 0 | 7 | - |
2 | 31 | Lüdi Leandro | Bolken | SO | SUI | Minis | 0 | 7 | 24.396 |
3 | 517 | Richard Florian | Echandens | VD | SUI | Minis | 0 | 7 | 27.64 |
TOPDisplay all the results »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 7 | Descombes Jean-Philippe | Collonges-s/Salève | | SUI | MX1 | 0 | 10 | - | 30 |
2 | 78 | BERCHTOLD Sylvain | Vuarrens | VD | SUI | MX1 | 0 | 10 | 11.718 | 27 |
3 | 73 | Schaller Eddy | Les Verrières | NE | SUI | MX1 | 0 | 10 | 34.463 | 25 |
TOPDisplay all the results »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 7 | Descombes Jean-Philippe | Collonges-s/Salève | | SUI | MX1 | 0 | 10 | - | 30 |
2 | 78 | BERCHTOLD Sylvain | Vuarrens | VD | SUI | MX1 | 0 | 10 | 9.055 | 27 |
3 | 980 | Teixeira da Cunha José Manuel | Lausanne | VD | SUI | MX1 | 0 | 10 | 1:13.551 | 25 |
TOPDisplay all the results »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 902 | Auberson Killian | Epautheyres | VD | SUI | MX1 | 1992 | 8 | - |
2 | 110 | Bender Nicolas | Martigny | VS | SUI | MX1 | 1996 | 8 | 14.001 |
3 | 149 | Seiler Vincent | Brot-Plamboz | NE | SUI | MX1 | 0 | 8 | 28.807 |
TOPDisplay all the results »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 194 | Auberson Kevin | Epautheyres | VD | SUI | MX1 | 1988 | 8 | - |
2 | 88 | Bessard Yvan | Le Châble-Bagnes | VS | SUI | MX1 | 1988 | 8 | 44.477 |
3 | 532 | Richard Sacha | Penthalaz | VD | SUI | MX1 | 0 | 8 | 9.428 |
TOPDisplay all the results »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 902 | Auberson Killian | Epautheyres | VD | SUI | MX1 | 1992 | 14 | - | 100 |
2 | 194 | Auberson Kevin | Epautheyres | VD | SUI | MX1 | 1988 | 14 | 27.217 | 90 |
3 | 110 | Bender Nicolas | Martigny | VS | SUI | MX1 | 1996 | 14 | 11.372 | 85 |
TOPDisplay all the results »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 194 | Auberson Kevin | Epautheyres | VD | SUI | MX1 | 1988 | 13 | - | 100 |
2 | 149 | Seiler Vincent | Brot-Plamboz | NE | SUI | MX1 | 0 | 13 | 17.428 | 90 |
3 | 110 | Bender Nicolas | Martigny | VS | SUI | MX1 | 1996 | 13 | 3.732 | 85 |
TOPDisplay all the results »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 558 | voyame christophe | aubonne | VD | SUI | MX2 | 0 | 10 | - | 30 |
2 | 813 | STOLL SIMON | YVERDON-LES-BAINS | VD | SUI | MX2 | 0 | 10 | 16.683 | 27 |
3 | 881 | Botteron Jordan | Prêles | BE/JB | SUI | MX2 | 0 | 10 | 24.668 | 25 |
TOPDisplay all the results »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 813 | STOLL SIMON | YVERDON-LES-BAINS | VD | SUI | MX2 | 0 | 10 | - | 30 |
2 | 558 | voyame christophe | aubonne | VD | SUI | MX2 | 0 | 10 | 14.436 | 27 |
3 | 881 | Botteron Jordan | Prêles | BE/JB | SUI | MX2 | 0 | 10 | 7.092 | 25 |
TOPDisplay all the results »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 902 | Auberson Killian | Epautheyres | VD | SUI | MX2 | 1992 | 8 | - |
2 | 924 | Kehrli William | Aubonne | VD | SUI | MX2 | 1987 | 8 | 6.144 |
3 | 547 | Lejeune Alexandre | Baulmes-les-Dames | | SUI | MX2 | 0 | 8 | 11.834 |
TOPDisplay all the results »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 77 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX2 | 0 | 8 | - |
2 | 338 | Gugler Patrick | L'Auberson | VD | SUI | MX2 | 0 | 8 | 23.525 |
3 | 303 | Perrier Nicolas | Fiez | VD | SUI | MX2 | 1995 | 8 | 26.475 |
TOPDisplay all the results »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 902 | Auberson Killian | Epautheyres | VD | SUI | MX2 | 1992 | 14 | - | 100 |
2 | 77 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX2 | 0 | 14 | 21.202 | 90 |
3 | 924 | Kehrli William | Aubonne | VD | SUI | MX2 | 1987 | 14 | 8.319 | 85 |
TOPDisplay all the results »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 902 | Auberson Killian | Epautheyres | VD | SUI | MX2 | 1992 | 14 | - | 100 |
2 | 77 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX2 | 0 | 14 | 14.348 | 90 |
3 | 547 | Lejeune Alexandre | Baulmes-les-Dames | | SUI | MX2 | 0 | 14 | 1.92 | 85 |
TOPDisplay all the results »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 1 | Singelé Alain | Les Planchettes NE | NE | SUI | MX3 | 0 | 10 | - | 100 |
2 | 668 | Sousa Leal José Manuel | Vaulruz | FR | SUI | MX3 | 0 | 10 | 18.989 | 90 |
3 | 12 | Barrillier Alain | Cheseaux | VD | SUI | MX3 | 0 | 10 | 16.006 | 85 |
TOPDisplay all the results »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 1 | Singelé Alain | Les Planchettes NE | NE | SUI | MX3 | 0 | 10 | - | 100 |
2 | 668 | Sousa Leal José Manuel | Vaulruz | FR | SUI | MX3 | 0 | 10 | 13.927 | 90 |
3 | 12 | Barrillier Alain | Cheseaux | VD | SUI | MX3 | 0 | 10 | 34.931 | 85 |
TOPDisplay all the results »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. |
1 | 1 | Singelé Alain | Les Planchettes NE | NE | SUI | MX3 | 0 | 12 | - |
2 | 12 | Barrillier Alain | Cheseaux | VD | SUI | MX3 | 0 | 9 | 3.453 |
3 | 668 | Sousa Leal José Manuel | Vaulruz | FR | SUI | MX3 | 0 | 13 | 2.581 |
TOPDisplay all the results »