Results groupingsResults by categories Results by country Results by regions Results by names | | Search filters |
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 199 | Jacquot Loïs | Glay | | SUI | Minis | 0 | 200 | - | 100 | 100 |
2 | 63 | Roy Igor | Les Ponts de Martel | NE | SUI | Minis | 0 | 167 | 33 | 77 | 90 |
3 | 31 | Lüdi Leandro | Bolken | SO | SUI | Minis | 0 | 162 | 38 | 85 | 77 |
TOPDisplay all the results »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 974 | MAXIT CLAUDE | GENÈVE | GE | SUI | MX1 | 0 | 60 | - | 30 | 30 |
2 | 453 | Henrioud Abel | Belmont | VD | SUI | MX1 | 0 | 54 | 6 | 27 | 27 |
3 | 362 | CUTTAT Lucien | Vevey | VD | SUI | MX1 | 1988 | 50 | 10 | 25 | 25 |
TOPDisplay all the results »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 902 | Auberson Killian | Epautheyres | VD | SUI | MX1 | 1992 | 190 | - | 90 | 100 |
2 | 194 | Auberson Kevin | Epautheyres | VD | SUI | MX1 | 1988 | 190 | 0 | 100 | 90 |
3 | 110 | Bender Nicolas | Martigny | VS | SUI | MX1 | 1996 | 170 | 20 | 85 | 85 |
TOPDisplay all the results »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 892 | Kilchoer Loïc | Charmey | FR | SUI | MX2 | 0 | 57 | - | 30 | 27 |
2 | 56 | Schori Pascal | Athenaz (Avusy) | GE | SUI | MX2 | 0 | 50 | 7 | 27 | 23 |
3 | 22 | PELLICARI LUCAS | VERNIER | GE | SUI | MX2 | 0 | 46 | 11 | 16 | 30 |
TOPDisplay all the results »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 77 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX2 | 0 | 190 | - | 90 | 100 |
2 | 117 | Jaunin Timothy | Cartigny | GE | SUI | MX2 | 0 | 175 | 15 | 85 | 90 |
3 | 818 | CHAMPAL STEVEN | THÔNEX | GE | SUI | MX2 | 0 | 165 | 25 | 80 | 85 |
TOPDisplay all the results »
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 199 | Jacquot Loïs | Glay | | SUI | Minis | 0 | 11 | - | 100 |
2 | 46 | Eckert Robin | Les Verrières | NE | SUI | Minis | 0 | 11 | 1:48.340 | 90 |
3 | 31 | Lüdi Leandro | Bolken | SO | SUI | Minis | 0 | 10 | 1 Tr. | 85 |
TOPDisplay all the results »
Minis
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 199 | Jacquot Loïs | Glay | | SUI | Minis | 0 | 12 | - | 100 |
2 | 63 | Roy Igor | Les Ponts de Martel | NE | SUI | Minis | 0 | 12 | 1:03.062 | 90 |
3 | 11 | Fracheboud Louis | Puidoux | VD | SUI | Minis | 0 | 12 | 10.55 | 85 |
TOPDisplay all the results »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 194 | Auberson Kevin | Epautheyres | VD | SUI | MX1 | 1988 | 17 | - | 100 |
2 | 902 | Auberson Killian | Epautheyres | VD | SUI | MX1 | 1992 | 17 | 8.067 | 90 |
3 | 110 | Bender Nicolas | Martigny | VS | SUI | MX1 | 1996 | 17 | 48.182 | 85 |
TOPDisplay all the results »
MX1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
3 | 974 | MAXIT CLAUDE | GENÈVE | GE | SUI | MX1 | 0 | 10 | 5.091 | 30 |
10 | 453 | Henrioud Abel | Belmont | VD | SUI | MX1 | 0 | 10 | 41.614 | 27 |
12 | 362 | CUTTAT Lucien | Vevey | VD | SUI | MX1 | 1988 | 10 | 1.303 | 25 |
TOPDisplay all the results »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 22 | PELLICARI LUCAS | VERNIER | GE | SUI | MX2 | 0 | 10 | - | 30 |
2 | 892 | Kilchoer Loïc | Charmey | FR | SUI | MX2 | 0 | 10 | 7.674 | 27 |
4 | 986 | Perrier Jerôme | Fiez | VD | SUI | MX2 | 1998 | 10 | 1.255 | 25 |
TOPDisplay all the results »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 924 | Kehrli William | Aubonne | VD | SUI | MX2 | 1987 | 15 | - | 100 |
2 | 77 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX2 | 0 | 15 | 11.707 | 90 |
3 | 117 | Jaunin Timothy | Cartigny | GE | SUI | MX2 | 0 | 15 | 5.091 | 85 |
TOPDisplay all the results »
MX2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 77 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX2 | 0 | 12 | - | 100 |
2 | 117 | Jaunin Timothy | Cartigny | GE | SUI | MX2 | 0 | 12 | 10.108 | 90 |
3 | 818 | CHAMPAL STEVEN | THÔNEX | GE | SUI | MX2 | 0 | 12 | 8.413 | 85 |
TOPDisplay all the results »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 1 | Singelé Alain | Les Planchettes NE | NE | SUI | MX3 | 0 | 11 | - | 100 |
2 | 668 | Sousa Leal José Manuel | Vaulruz | FR | SUI | MX3 | 0 | 11 | 9.274 | 90 |
3 | 12 | Barrillier Alain | Cheseaux | VD | SUI | MX3 | 0 | 11 | 26.488 | 85 |
TOPDisplay all the results »
MX3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart avec prec. | Points |
1 | 1 | Singelé Alain | Les Planchettes NE | NE | SUI | MX3 | 0 | 12 | - | 100 |
2 | 668 | Sousa Leal José Manuel | Vaulruz | FR | SUI | MX3 | 0 | 12 | 11.56 | 90 |
3 | 12 | Barrillier Alain | Cheseaux | VD | SUI | MX3 | 0 | 12 | 44.984 | 85 |
TOPDisplay all the results »