Cadets
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1012 | Hertling Arnaud | Magnedens | FR | SUI | Cadets | 1997 | 3 | 00:40:19.853 | - | 300 |
2 | 1016 | Suter Joel | Wengi bei Frutigen | BE | SUI | Cadets | 1998 | 3 | 00:41:29.476 | 1:09.623 | 270 |
3 | 1018 | Scyboz Simon | Bulle 1Bulle | FR | SUI | Cadets | 1997 | 3 | 00:41:47.528 | 1:27.675 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Cadettes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1108 | Mettraux Léna | Echallens | VD | SUI | Cadettes | 1998 | 3 | 00:49:31.628 | - | 300 |
2 | 1105 | Sansonnens Malika | Bevaix | NE | SUI | Cadettes | 1997 | 3 | 00:50:42.347 | 1:10.719 | 270 |
3 | 1101 | Fragnière Charline | Vuadens | FR | SUI | Cadettes | 1998 | 3 | 00:52:15.317 | 2:43.689 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Cross Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1703 | Zaugg Kathleen | Colombier NE | NE | SUI | Cross Filles | 2003 | 1 | 00:06:20.278 | - | 300 |
2 | 1709 | Fragnière Fantine | Vuadens | FR | SUI | Cross Filles | 2004 | 1 | 00:06:20.446 | 0.168 | 270 |
3 | 1702 | Jaquet Prisca | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Cross Filles | 2003 | 1 | 00:06:33.264 | 12.986 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Cross Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1605 | Amstutz Silas | Tavannes | BE/JB | SUI | Cross Garçons | 2003 | 1 | 00:05:17.539 | - | 300 |
2 | 1615 | Mollard Baptiste | Alterswil | FR | SUI | Cross Garçons | 2004 | 1 | 00:05:48.268 | 30.729 | 270 |
3 | 1711 | L'Homme Maxime | Vuadens | FR | SUI | Cross Garçons | 2003 | 1 | 00:05:49.570 | 32.031 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Dames 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 801 | Darbellay Florence | Neuchâtel | NE | SUI | Dames 1 | 1977 | 4 | 01:22:14.163 | - | 300 |
2 | 802 | Groccia Marine | Bassecourt | JU | SUI | Dames 1 | 1991 | 4 | 01:24:13.703 | 1:59.540 | 270 |
3 | 803 | Metille Stephanie | Colombier NE | NE | SUI | Dames 1 | 1986 | 4 | 01:24:34.774 | 2:20.611 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Dames 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 855 | PÉQUIGNOT Chantal | DELÉMONT | JU | SUI | Dames 2 | 1965 | 4 | 01:35:33.041 | - | 300 |
2 | 856 | LEHMANN CHRISTIANE | OBERSCHROT | FR | SUI | Dames 2 | 1963 | 4 | 01:35:49.294 | 16.253 | 270 |
3 | 857 | Carrer Eva | Hasle-ruegsau | BE | SUI | Dames 2 | 1972 | 4 | 01:36:58.710 | 1:25.669 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 36 | Sax Giancarlo | Flond | GR | SUI | Hommes | 1988 | 5 | 01:31:22.794 | - | 300 |
2 | 9 | Geiser Christophe | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Hommes | 1986 | 5 | 01:33:39.291 | 2:16.497 | 270 |
3 | 43 | Beaud Benoit | Genève | GE | SUI | Hommes | 1990 | 5 | 01:33:53.642 | 2:30.848 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Juniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 714 | L'Homme Léo | Vuadens | FR | SUI | Juniors | 1996 | 4 | 01:12:13.298 | - | 300 |
2 | 713 | Dardano Florian | Charmey | FR | SUI | Juniors | 1995 | 4 | 01:16:52.059 | 4:38.761 | 270 |
3 | 704 | Marin Lamellet Loic | Gex | | FRA | Juniors | 1996 | 4 | 01:19:03.799 | 6:50.501 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Juniors Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 882 | Clerc Pauline | Colombier | NE | SUI | Juniors Dames | 1996 | 4 | 01:46:06.929 | - | 300 |
2 | 883 | Bannwart Caroline | Hauterive | NE | SUI | Juniors Dames | 1996 | 4 | 01:51:46.587 | 5:39.658 | 270 |
3 | 881 | Baumann Chrystelle | Montalchez | NE | SUI | Juniors Dames | 1995 | 0 | DNS | - | 0 |
TOPDisplay all the results »
Masters 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 204 | Blanchard Tristan | Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1979 | 5 | 01:36:45.187 | - | 300 |
2 | 206 | Niederberger Joël | Estavannens | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 5 | 01:41:12.246 | 4:27.059 | 270 |
3 | 223 | Ecoffey Sylvain | Sorens | FR | SUI | Masters 1 | 1983 | 5 | 01:42:53.671 | 6:08.484 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Masters 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 452 | Daniel Christophe | Marsens | FR | SUI | Masters 2 | 1973 | 5 | 01:36:34.662 | - | 300 |
2 | 412 | Garnier Laurent | Grandson | VD | SUI | Masters 2 | 1968 | 5 | 01:37:42.177 | 1:07.515 | 270 |
3 | 436 | LAÏLY Stéphane | BESANCON | | FRA | Masters 2 | 1972 | 5 | 01:40:28.263 | 3:53.601 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Mega Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1306 | ROY Pauline | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Mega Filles | 1999 | 3 | 00:48:37.220 | - | 300 |
2 | 1302 | Hunziker Idgie | Colombier NE | NE | SUI | Mega Filles | 2000 | 3 | 00:50:48.343 | 2:11.123 | 270 |
3 | 1308 | Steffen Olivia | Onnens | FR | SUI | Mega Filles | 2000 | 3 | 00:52:11.941 | 3:34.721 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Mega Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1237 | Schmid Lucas | Küssnacht am Rigi | SZ | SUI | Mega Garçons | 2000 | 3 | 00:44:38.552 | - | 300 |
2 | 1204 | Rouiller Loris | Belmont-sur-lausanne | VD | SUI | Mega Garçons | 2000 | 3 | 00:45:06.944 | 28.392 | 270 |
3 | 1217 | Quincey Scott | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | Mega Garçons | 1999 | 3 | 00:45:22.080 | 43.528 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Plausch
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 2089 | ZAHND LORIS | ALTERSWIL FR | FR | SUI | Plausch | 2008 | 1 | 00:28:41.976 | - | 300 |
2 | 2036 | FASEL THOMAS | ST. URSEN | FR | SUI | Plausch | 1986 | 1 | 00:29:25.895 | 43.919 | 270 |
3 | 2038 | FASEL YANN | ALTERSWIL FR | | SUI | Plausch | 1985 | 1 | 00:35:08.139 | 6:26.163 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Populaires Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 2078 | SCHLATTER KATHERINE | LEUTWIL | AG | SUI | Populaires Dames | 1987 | 2 | 00:58:29.723 | - | 300 |
2 | 2013 | Blum Andrea | Alterswil | FR | SUI | Populaires Dames | 1972 | 2 | 00:58:53.730 | 24.007 | 270 |
3 | 2002 | Zbinden Petra | Oberschrot | FR | SUI | Populaires Dames | 1973 | 2 | 01:07:31.593 | 9:01.870 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Populaires Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 2021 | Stella Antonio | Marsens | FR | SUI | Populaires Hommes | 1977 | 2 | 00:50:42.233 | - | 300 |
2 | 2008 | Barhoumi Sahbi | Bulle | FR | TUN | Populaires Hommes | 1978 | 2 | 00:51:50.056 | 1:07.823 | 270 |
3 | 2079 | Jordan Martin | Fribourg | FR | SUI | Populaires Hommes | 1987 | 2 | 00:52:08.505 | 1:26.272 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Poussins Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1982 | Blum Lauriane | Alterswil | FR | SUI | Poussins Filles | 2008 | 1 | 00:03:55.355 | - | 300 |
2 | 1987 | ramel alicia | Pâquier-Montbarry | FR | SUI | Poussins Filles | 2008 | 1 | 00:05:07.108 | 1:11.753 | 270 |
3 | 1988 | Binggeli Alice | Champagne | VD | SUI | Poussins Filles | 2008 | 1 | 00:05:15.442 | 1:20.087 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Poussins Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1944 | Nardo Loris | Onnens | FR | SUI | Poussins Garçons | 2007 | 1 | 00:03:35.235 | - | 300 |
2 | 1942 | Müller Alexander | Alterswil | FR | SUI | Poussins Garçons | 2007 | 1 | 00:03:43.878 | 8.643 | 270 |
3 | 1947 | Gauch Jan | Alterswil FR | FR | SUI | Poussins Garçons | 2007 | 1 | 00:03:47.146 | 11.911 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Rock Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1501 | Baumann Lisa | Montalchez | NE | SUI | Rock Filles | 2001 | 2 | 00:34:42.770 | - | 300 |
2 | 1508 | BALMER AURELIE | LA CHAUX-DE-FONDS | NE | SUI | Rock Filles | 2001 | 2 | 00:36:23.016 | 1:40.246 | 270 |
3 | 1511 | Steffen Amaelle | Onnens FR | FR | SUI | Rock Filles | 2001 | 2 | 00:37:10.350 | 2:27.580 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Rock Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1401 | Premand Fred | Choex | VS | SUI | Rock Garçons | 2001 | 2 | 00:33:26.447 | - | 300 |
2 | 1413 | Haldimann Guillaume | Perroy | VD | SUI | Rock Garçons | 2002 | 2 | 00:34:07.203 | 40.756 | 270 |
3 | 1423 | Denervaud léon | peseux | NE | SUI | Rock Garçons | 2001 | 2 | 00:34:13.220 | 46.773 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Seniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 602 | Tugler Dominique | Sévaz | FR | SUI | Seniors | 1963 | 5 | 01:37:42.632 | - | 300 |
2 | 620 | Thalmann Franz | Schwarzsee | FR | SUI | Seniors | 1960 | 5 | 01:38:26.365 | 43.733 | 270 |
3 | 618 | Bannwart Martin | Hauterive | NE | SUI | Seniors | 1963 | 5 | 01:40:15.214 | 2:32.582 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Soft Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1903 | Python Elodie | Boveresse | NE | SUI | Soft Filles | 2005 | 2 | 00:06:09.657 | - | 300 |
2 | 1904 | Rouiller Amélie | Riaz | FR | SUI | Soft Filles | 2005 | 2 | 00:06:55.914 | 46.257 | 270 |
3 | 1902 | Gonin Line | Valeyres | VD | SUI | Soft Filles | 2006 | 2 | 00:07:14.689 | 1:05.032 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Soft Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1810 | Barhoumi Ilian Alexandre | Bulle | FR | SUI | Soft Garçons | 2005 | 2 | 00:04:39.810 | - | 300 |
2 | 1806 | WIRZ Simon | Echarlens | FR | SUI | Soft Garçons | 2005 | 2 | 00:04:58.606 | 18.796 | 270 |
3 | 1812 | Steffen Arthur | Onnens FR | FR | SUI | Soft Garçons | 2005 | 2 | 00:05:06.961 | 27.151 | 250 |
TOPDisplay all the results »