Cadets
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1005 | Juillerat Robin | Saignelégier | JU | SUI | Cadets | 1997 | 1 | 00:39:10.980 | - | 300 |
2 | 1006 | Habegger Michael | Roches BE | BE/JB | SUI | Cadets | 1997 | 1 | 00:39:17.576 | 6.596 | 270 |
3 | 1001 | Dick Alexandre | Sainte-croix | VD | SUI | Cadets | 1997 | 1 | 00:39:35.999 | 25.019 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Cadettes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1106 | Mettraux Léna | Echallens | VD | SUI | Cadettes | 1998 | 1 | 00:51:31.959 | - | 300 |
2 | 1103 | Tschümperlin Elma | Villars-Burquin | VD | SUI | Cadettes | 1998 | 1 | 00:51:32.021 | 0.062 | 270 |
3 | 1104 | Hayez Marine | Yverdon | VD | SUI | Cadettes | 1997 | 0 | DNS | - | 0 |
TOPDisplay all the results »
Cross Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1703 | Zaugg Kathleen | Colombier NE | NE | SUI | Cross Filles | 2003 | 2 | 00:13:31.727 | - | 300 |
2 | 1702 | Jaquet Prisca | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Cross Filles | 2003 | 2 | 00:14:32.375 | 1:00.648 | 270 |
3 | 1716 | Hubacher Cristel | Soyhières | JU | SUI | Cross Filles | 2003 | 2 | 00:15:39.682 | 2:07.955 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Cross Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1605 | Amstutz Silas | Tavannes | BE/JB | SUI | Cross Garçons | 2003 | 2 | 00:12:01.796 | - | 300 |
2 | 1625 | Pittier Ilan | Val-de-Ruz | NE | SUI | Cross Garçons | 2003 | 2 | 00:12:38.314 | 36.518 | 270 |
3 | 1603 | Leuba Maxime | Bullet | VD | SUI | Cross Garçons | 2003 | 2 | 00:12:55.705 | 53.909 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Dames 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 802 | Groccia Marine | Bassecourt | JU | SUI | Dames 1 | 1991 | 1 | 01:37:57.519 | - | 300 |
2 | 803 | Metille Stephanie | Colombier NE | NE | SUI | Dames 1 | 1986 | 1 | 01:40:08.329 | 2:10.810 | 270 |
3 | 805 | Liardet Barbara | St-Oyens | VD | SUI | Dames 1 | 1974 | 1 | 01:45:02.941 | 7:05.422 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Dames 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 855 | PÉQUIGNOT Chantal | DELÉMONT | JU | SUI | Dames 2 | 1965 | 1 | 01:51:49.090 | - | 300 |
2 | 860 | Tendon Nadine | Courfaivre | JU | SUI | Dames 2 | 1964 | 1 | 01:55:06.875 | 3:17.785 | 270 |
3 | 859 | Beuchat Nicole | Châtillon | JU | SUI | Dames 2 | 1972 | 1 | 02:00:46.968 | 8:57.878 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 62 | Calame Cyril | Le Locle | NE | SUI | Hommes | 1985 | 1 | 01:20:59.163 | - | 300 |
2 | 32 | Huguenin Jérémy | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes | 1989 | 1 | 01:22:34.862 | 1:35.699 | 270 |
3 | 2 | Vallat Mael | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Hommes | 1986 | 1 | 01:24:24.579 | 3:25.416 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Juniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 715 | Fasel Lionel | Penthereaz | VD | SUI | Juniors | 1996 | 1 | 01:25:57.114 | - | 300 |
2 | 725 | ducret zachary | payerne | VD | SUI | Juniors | 1996 | 1 | 01:26:21.287 | 24.173 | 270 |
3 | 710 | Boillat Alexandre | Le Fuet | BE/JB | SUI | Juniors | 1996 | 1 | 01:32:58.162 | 7:01.048 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Juniors Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 883 | Bannwart Caroline | Hauterive | NE | SUI | Juniors Dames | 1996 | 0 | DNS | - | 0 |
2 | 882 | Clerc Pauline | Colombier | NE | SUI | Juniors Dames | 1996 | 0 | DNS | - | 0 |
3 | 881 | Baumann Chrystelle | Montalchez | NE | SUI | Juniors Dames | 1995 | 0 | DNS | - | 0 |
TOPDisplay all the results »
Masters 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 245 | MARHEM Denys | BESANCON | | FRA | Masters 1 | 1976 | 1 | 01:25:09.493 | - | 300 |
2 | 204 | Blanchard Tristan | Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1979 | 1 | 01:25:36.913 | 27.42 | 270 |
3 | 216 | Lovis Mathieu | Delémont | JU | SUI | Masters 1 | 1977 | 1 | 01:27:34.942 | 2:25.449 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Masters 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 416 | Donzé Marc | Saignelegier | JU | SUI | Masters 2 | 1971 | 1 | 01:25:11.292 | - | 300 |
2 | 430 | Chételat Clovis | Vicques | JU | SUI | Masters 2 | 1971 | 1 | 01:28:06.436 | 2:55.144 | 270 |
3 | 456 | Bourquard Thierry | Delémont | JU | SUI | Masters 2 | 1969 | 1 | 01:28:43.594 | 3:32.302 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Mega Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1306 | ROY Pauline | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Mega Filles | 1999 | 1 | 00:44:33.951 | - | 300 |
2 | 1301 | Racheter Naïka | Mont-Soleil | BE/JB | SUI | Mega Filles | 2000 | 1 | 00:49:03.717 | 4:29.766 | 270 |
3 | 1312 | Deschenaux Amandine | Echarlens | FR | SUI | Mega Filles | 2000 | 1 | 00:53:16.446 | 8:42.495 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Mega Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1210 | Bourquin Noa | Tavannes | BE/JB | SUI | Mega Garçons | 1999 | 1 | 00:41:06.281 | - | 300 |
2 | 1201 | Specchier Lucas | Choëx | VS | SUI | Mega Garçons | 2000 | 1 | 00:43:07.848 | 2:01.567 | 270 |
3 | 1207 | Mossu Valentin | STE-CROIX | VD | SUI | Mega Garçons | 1999 | 1 | 00:43:16.015 | 2:09.734 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Populaires Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 2033 | SCHÄRER SANDRA | SPIEZ | BE | SUI | Populaires Dames | 1985 | 1 | 00:52:22.558 | - | 300 |
2 | 2025 | Mosset Gabrielle | Vicques | JU | SUI | Populaires Dames | 1985 | 1 | 00:53:06.023 | 43.465 | 270 |
3 | 2007 | Zimmermann Kathy | St-Sulpice VD | VD | AUS | Populaires Dames | 1971 | 1 | 00:58:26.182 | 6:03.624 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Populaires Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 2030 | boillat stéphane | le fuet | BE | SUI | Populaires Hommes | 1965 | 1 | 00:47:21.402 | - | 300 |
2 | 2024 | Caillet Olivier | Delemont | JU | SUI | Populaires Hommes | 1964 | 1 | 00:51:47.985 | 4:26.583 | 270 |
3 | 2029 | Aymon Jacques | Coffrane | NE | SUI | Populaires Hommes | 1961 | 1 | 00:52:12.839 | 4:51.437 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Poussins Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1987 | BAILAT OLIVIA | COURFAIVRE | JU | SUI | Poussins Filles | 2007 | 1 | 00:00:55.643 | - | 300 |
2 | 1961 | LIARDET NORA | ST-OYENS | VD | SUI | Poussins Filles | 2007 | 1 | 00:00:55.768 | 0.125 | 270 |
3 | 1981 | Binggeli Alice | Champagne | VD | SUI | Poussins Filles | 2008 | 1 | 00:01:05.216 | 9.573 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Poussins Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1963 | Nardo Loris | Onnens | FR | SUI | Poussins Garçons | 2007 | 1 | 00:00:45.634 | - | 300 |
2 | 1966 | Wenger Merlin | Chaumont | NE | SUI | Poussins Garçons | 2009 | 1 | 00:00:48.902 | 3.268 | 270 |
3 | 1825 | CLAUDE NOLAN | LES BOIS | JU | SUI | Poussins Garçons | 2007 | 1 | 00:00:52.625 | 6.991 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Rock Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1501 | Baumann Lisa | Montalchez | NE | SUI | Rock Filles | 2001 | 3 | 00:18:38.645 | - | 300 |
2 | 1505 | Blandino Maëva | Delemont | JU | SUI | Rock Filles | 2002 | 3 | 00:20:02.347 | 1:23.702 | 270 |
3 | 1504 | Roy Camille | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Rock Filles | 2002 | 3 | 00:20:30.406 | 1:51.761 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Rock Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1410 | Amstutz Yannick | Tavannes | BE/JB | SUI | Rock Garçons | 2001 | 3 | 00:16:54.134 | - | 300 |
2 | 1401 | Premand Fred | Choex | VS | SUI | Rock Garçons | 2001 | 3 | 00:17:26.846 | 32.712 | 270 |
3 | 1406 | Marchand Quentin | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Rock Garçons | 2002 | 3 | 00:17:53.232 | 59.098 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Seniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 602 | Tugler Dominique | Sévaz | FR | SUI | Seniors | 1963 | 1 | 01:25:15.696 | - | 300 |
2 | 605 | Bannwart Martin | Hauterive | NE | SUI | Seniors | 1963 | 1 | 01:27:43.399 | 2:27.703 | 270 |
3 | 601 | Lüthi Georges | Marin | NE | SUI | Seniors | 1954 | 1 | 01:31:55.136 | 6:39.440 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Soft Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1903 | Python Elodie | Boveresse | NE | SUI | Soft Filles | 2005 | 1 | 00:08:40.739 | - | 300 |
2 | 1901 | PREMAND Maude | Choëx | VS | SUI | Soft Filles | 2006 | 1 | 00:09:33.322 | 52.583 | 270 |
3 | 1908 | JOLIAT FLAVIE | COURGENAY | JU | SUI | Soft Filles | 2005 | 1 | 00:09:45.379 | 1:04.640 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Soft Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1818 | Nardo Alan | Onnens | FR | SUI | Soft Garçons | 2005 | 1 | 00:06:38.592 | - | 300 |
2 | 1816 | Donzé Régis | SAIGNELÉGIER | JU | SUI | Soft Garçons | 2005 | 1 | 00:07:24.106 | 45.514 | 270 |
3 | 1823 | Wenger Tristan | Chaumont | NE | SUI | Soft Garçons | 2005 | 1 | 00:07:30.288 | 51.696 | 250 |
TOPDisplay all the results »
Tandems
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 2035 | Guenin Simon | Fontainemelon | NE | SUI | Tandems | 1978 | 1 | 01:57:12.722 | - | 300 |
TOPDisplay all the results »