Scratch Dames 15km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 170 | Parolini Amélie | Mont-sur-Lausanne | VD | SUI | 15KM - Juniors Dames U20 | 1995 | 2 | 00:54:44.675 | - |
2 | 152 | Tissières Tanja | Châtel-sur-Montsalvens | FR | SUI | 15KM - Juniors Dames U20 | 1993 | 2 | 00:57:30.013 | 2:45.338 |
3 | 182 | Couplan Melissa | Massonnens | FR | SUI | 15KM - Juniors Dames U20 | 1996 | 2 | 00:57:37.644 | 2:52.969 |
4 | 172 | Camicioli Emma | Canmore | | CAN | 15KM - Juniors Dames U20 | 1993 | 2 | 00:58:30.000 | 3:45.325 |
5 | 171 | Parolini-Sutter Eliane | Mont-sur-Lausanne | VD | SUI | Dames master 1 - 15km | 1966 | 2 | 01:00:24.226 | 5:39.551 |
6 | 183 | Pichard Marlyse | Les Diablerets | VD | SUI | 15KM - Dames | 1988 | 2 | 01:01:47.352 | 7:02.677 |
7 | 165 | Allaz Marie | La Comballaz | VD | SUI | Dames master 1 - 15km | 1982 | 2 | 01:07:25.914 | 12:41.239 |
8 | 186 | Ramel Noemie | Château-d'oex | VD | SUI | 15KM - Juniors Dames U20 | 1995 | 2 | 01:09:22.787 | 14:38.112 |
9 | 184 | May Alexandrine | Progens | FR | SUI | Dames master 1 - 15km | 1979 | 2 | 01:17:26.597 | 22:41.922 |
10 | 167 | Serra di Cassano Leopoldine | Chateau d'oex | VD | SUI | Dames master 1 - 15km | 1970 | 2 | 01:25:47.500 | 31:02.825 |
TOPDisplay the whole scratch »
Scratch Dames 30km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 25 | Morlet Rébecca | Le Sentier | VD | SUI | 30KM - Dames | 1983 | 3 | 01:57:16.568 | - |
2 | 46 | Mooser Natacha | Charmey | FR | SUI | Dames master 1 - 30km | 1976 | 3 | 01:59:28.723 | 2:12.155 |
3 | 120 | Jordan Marie-Josée | Vaulruz | FR | SUI | Dames master 1 - 30km | 1970 | 3 | 02:09:11.121 | 11:54.553 |
4 | 61 | Kristensen Lisbeth | Leysin | VD | SUI | Dames master 1 - 30km | 1972 | 3 | 02:14:43.294 | 17:26.726 |
5 | 35 | Truong Emilie | Les Paccots | FR | SUI | 30KM - Dames | 1984 | 3 | 02:18:51.100 | 21:34.532 |
6 | 30 | Jauk Michaela | Givisiez | FR | SUI | Dames master 1 - 30km | 1978 | 3 | 02:26:23.683 | 29:07.115 |
TOPDisplay the whole scratch »
Scratch Hommes 15km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 154 | Testuz sébastien | Grandson | VD | SUI | 15KM - Hommes 1 | 1991 | 2 | 00:47:15.087 | - |
2 | 189 | Käser Alec | Les Plans / Bex | VD | SUI | 15KM - Juniors Hommes U20 | 1996 | 2 | 00:47:59.338 | 44.251 |
3 | 187 | Esseiva Philip | Echallens | VD | SUI | 15KM - Juniors Hommes U20 | 1993 | 2 | 00:48:09.864 | 54.777 |
4 | 190 | Normand Jérémy | Les Plans / Bex | VD | SUI | 15KM - Juniors Hommes U20 | 1994 | 2 | 00:50:00.864 | 2:45.777 |
5 | 191 | Fontannaz Isaac | Les Plans / Bex | VD | SUI | 15KM - Juniors Hommes U20 | 1996 | 2 | 00:50:25.615 | 3:10.528 |
6 | 157 | Vial Bertrand | Le Crêt-p-Semsales | FR | SUI | 15KM - Hommes 2 | 1978 | 2 | 00:53:53.762 | 6:38.675 |
7 | 193 | Currat Fabien | Romont | FR | SUI | 15KM - Hommes 2 | 1999 | 2 | 00:54:45.679 | 7:30.592 |
8 | 156 | Bohren Mael | St-Triphon | VD | SUI | 15KM - Juniors Hommes U20 | 1996 | 2 | 00:56:20.538 | 9:05.451 |
9 | 173 | Schranz Claude | Aigle | VD | SUI | 15KM - Hommes 3 | 1944 | 2 | 01:00:51.934 | 13:36.847 |
10 | 188 | Cherix Daniel | Bex | VD | SUI | 15KM - Hommes 2 | 1971 | 2 | 01:01:01.964 | 13:46.877 |
TOPDisplay the whole scratch »
Scratch Hommes 30km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 42 | CHARRIERE CHRISTIAN | GUMEFENS | FR | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1975 | 3 | 01:34:49.778 | - |
2 | 48 | Couplan Sylvain | Massonnens | FR | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1992 | 3 | 01:34:57.434 | 7.656 |
3 | 59 | Hediger Damien | Bex | VD | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1984 | 3 | 01:38:09.223 | 3:19.445 |
4 | 51 | Buchs Andreas | Château-d'Oex | VD | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1981 | 3 | 01:39:06.501 | 4:16.723 |
5 | 40 | Rauler Sebastien | Im Ferg | FR | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1990 | 3 | 01:39:28.442 | 4:38.664 |
6 | 55 | Geiser Christophe | Chézard-St-Martin | NE | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1986 | 3 | 01:40:16.601 | 5:26.823 |
7 | 19 | Grandjean Frédéric | Vuisternens-dt-Romont | FR | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1980 | 3 | 01:40:37.527 | 5:47.749 |
8 | 23 | Gertsch Fabian | Bex | VD | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1975 | 3 | 01:40:46.501 | 5:56.723 |
9 | 50 | Balmer Eric | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1965 | 3 | 01:43:24.833 | 8:35.055 |
10 | 49 | Scaiola Jean-Philippe | Vuadens | FR | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1975 | 3 | 01:44:49.282 | 9:59.504 |
TOPDisplay the whole scratch »
15KM - Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 183 | Pichard Marlyse | Les Diablerets | VD | SUI | 15KM - Dames | 1988 | 2 | 01:01:47.352 | - |
2 | 163 | muller claire | Attalens | FR | SUI | 15KM - Dames | 1983 | 2 | 01:32:27.559 | 30:40.207 |
3 | 164 | Bühlmann Christine | Heimberg | BE | SUI | 15KM - Dames | 1983 | 2 | 01:33:14.065 | 31:26.713 |
TOPDisplay all the results »
15KM - Hommes 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 154 | Testuz sébastien | Grandson | VD | SUI | 15KM - Hommes 1 | 1991 | 2 | 00:47:15.087 | - |
2 | 179 | BLASER BERNARD | ST-SULPICE | VD | SUI | 15KM - Hommes 1 | 1979 | 2 | 01:14:40.030 | 27:24.943 |
3 | 161 | Alexaline Morgan | Pully | VD | SUI | 15KM - Hommes 1 | 1985 | 2 | 01:22:37.612 | 35:22.525 |
TOPDisplay all the results »
15KM - Hommes 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 157 | Vial Bertrand | Le Crêt-p-Semsales | FR | SUI | 15KM - Hommes 2 | 1978 | 2 | 00:53:53.762 | - |
2 | 193 | Currat Fabien | Romont | FR | SUI | 15KM - Hommes 2 | 1999 | 2 | 00:54:45.679 | 51.917 |
3 | 188 | Cherix Daniel | Bex | VD | SUI | 15KM - Hommes 2 | 1971 | 2 | 01:01:01.964 | 7:08.202 |
TOPDisplay all the results »
15KM - Hommes 3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 173 | Schranz Claude | Aigle | VD | SUI | 15KM - Hommes 3 | 1944 | 2 | 01:00:51.934 | - |
2 | 153 | daujat christian | | | SUI | 15KM - Hommes 3 | 1960 | 2 | 01:13:47.581 | 12:55.647 |
3 | 176 | Crettenand Jean-Claude | Sion | VS | SUI | 15KM - Hommes 3 | 1946 | 2 | 01:16:14.819 | 15:22.885 |
TOPDisplay all the results »
15KM - Juniors Dames U20
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 170 | Parolini Amélie | Mont-sur-Lausanne | VD | SUI | 15KM - Juniors Dames U20 | 1995 | 2 | 00:54:44.675 | - |
2 | 152 | Tissières Tanja | Châtel-sur-Montsalvens | FR | SUI | 15KM - Juniors Dames U20 | 1993 | 2 | 00:57:30.013 | 2:45.338 |
3 | 182 | Couplan Melissa | Massonnens | FR | SUI | 15KM - Juniors Dames U20 | 1996 | 2 | 00:57:37.644 | 2:52.969 |
TOPDisplay all the results »
15KM - Juniors Hommes U20
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 189 | Käser Alec | Les Plans / Bex | VD | SUI | 15KM - Juniors Hommes U20 | 1996 | 2 | 00:47:59.338 | - |
2 | 187 | Esseiva Philip | Echallens | VD | SUI | 15KM - Juniors Hommes U20 | 1993 | 2 | 00:48:09.864 | 10.526 |
3 | 190 | Normand Jérémy | Les Plans / Bex | VD | SUI | 15KM - Juniors Hommes U20 | 1994 | 2 | 00:50:00.864 | 2:01.526 |
TOPDisplay all the results »
30KM - Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 25 | Morlet Rébecca | Le Sentier | VD | SUI | 30KM - Dames | 1983 | 3 | 01:57:16.568 | - |
2 | 35 | Truong Emilie | Les Paccots | FR | SUI | 30KM - Dames | 1984 | 3 | 02:18:51.100 | 21:34.532 |
TOPDisplay all the results »
30KM - Hommes 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 48 | Couplan Sylvain | Massonnens | FR | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1992 | 3 | 01:34:57.434 | - |
2 | 59 | Hediger Damien | Bex | VD | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1984 | 3 | 01:38:09.223 | 3:11.789 |
3 | 40 | Rauler Sebastien | Im Ferg | FR | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1990 | 3 | 01:39:28.442 | 4:31.008 |
TOPDisplay all the results »
30KM - Hommes 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 42 | CHARRIERE CHRISTIAN | GUMEFENS | FR | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1975 | 3 | 01:34:49.778 | - |
2 | 51 | Buchs Andreas | Château-d'Oex | VD | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1981 | 3 | 01:39:06.501 | 4:16.723 |
3 | 19 | Grandjean Frédéric | Vuisternens-dt-Romont | FR | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1980 | 3 | 01:40:37.527 | 5:47.749 |
TOPDisplay all the results »
30KM - Hommes 3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 58 | Hediger Daniel | Bex | VD | SUI | 30KM - Hommes 3 | 1958 | 3 | 01:55:58.715 | - |
2 | 24 | Naegele Christian | Epalinges | VD | SUI | 30KM - Hommes 3 | 1962 | 3 | 02:29:09.645 | 33:10.930 |
3 | 41 | CHEVALLEY MICHEL | LEYSIN | VD | SUI | 30KM - Hommes 3 | 1948 | 3 | 02:30:08.888 | 34:10.173 |
TOPDisplay all the results »
Dames master 1 - 15km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 171 | Parolini-Sutter Eliane | Mont-sur-Lausanne | VD | SUI | Dames master 1 - 15km | 1966 | 2 | 01:00:24.226 | - |
2 | 165 | Allaz Marie | La Comballaz | VD | SUI | Dames master 1 - 15km | 1982 | 2 | 01:07:25.914 | 7:01.688 |
3 | 184 | May Alexandrine | Progens | FR | SUI | Dames master 1 - 15km | 1979 | 2 | 01:17:26.597 | 17:02.371 |
TOPDisplay all the results »
Dames master 1 - 30km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 46 | Mooser Natacha | Charmey | FR | SUI | Dames master 1 - 30km | 1976 | 3 | 01:59:28.723 | - |
2 | 120 | Jordan Marie-Josée | Vaulruz | FR | SUI | Dames master 1 - 30km | 1970 | 3 | 02:09:11.121 | 9:42.398 |
3 | 61 | Kristensen Lisbeth | Leysin | VD | SUI | Dames master 1 - 30km | 1972 | 3 | 02:14:43.294 | 15:14.571 |
TOPDisplay all the results »
Dames master 2 - 15km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 155 | page marie-anne | Lausanne | VD | SUI | Dames master 2 - 15km | 1962 | 2 | 01:37:37.337 | - |
2 | 162 | Laroche Marie-José | Cully | VD | SUI | Dames master 2 - 15km | 1954 | 2 | 01:42:17.587 | 4:40.250 |
TOPDisplay all the results »
Filles U10
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 254 | Buri Léna | La Comballaz | VD | SUI | Filles U10 | 2004 | 1 | 00:06:32.155 | - |
2 | 257 | Lenoir Marie | Les Moulins | VD | SUI | Filles U10 | 2004 | 1 | 00:07:10.016 | 37.861 |
3 | 253 | Vouillamoz Emma | Les Diablerets | VD | SUI | Filles U10 | 2005 | 1 | 00:09:14.043 | 2:41.888 |
TOPDisplay all the results »
Filles U12
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 281 | Schoenfeld Nathalie | Les Mosses | VD | SUI | Filles U12 | 2001 | 2 | 00:09:10.301 | - |
2 | 284 | Lenoir Jeanne | Les Moulins | VD | SUI | Filles U12 | 2002 | 2 | 00:10:49.638 | 1:39.337 |
3 | 292 | Chemix Léane | Bex | VD | SUI | Filles U12 | 2001 | 2 | 00:10:53.030 | 1:42.729 |
TOPDisplay all the results »
Filles U14
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 291 | Lauguetin Virginie | Bex | VD | SUI | Filles U14 | 1999 | 3 | 00:14:52.711 | - |
2 | 278 | Mottier Prisca | Les Mosses | VD | SUI | Filles U14 | 2000 | 3 | 00:15:50.567 | 57.856 |
3 | 276 | Serra Cosima | Château d'Oex | VD | SUI | Filles U14 | 2000 | 3 | 00:16:30.662 | 1:37.951 |
TOPDisplay all the results »
Filles U16
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 324 | Parolini Léontine | Bex | VD | SUI | Filles U16 | 1997 | 4 | 00:18:12.111 | - |
2 | 321 | Yersin Vanessa | Château d'Oex | VD | SUI | Filles U16 | 1997 | 4 | 00:20:23.562 | 2:11.451 |
3 | 318 | Fischer Lysiane | Le Sépey | VD | SUI | Filles U16 | 1998 | 4 | 00:20:24.041 | 2:11.930 |
TOPDisplay all the results »
Garçons U10
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 255 | Piguet Lucien | La Comballaz | VD | SUI | Garçons U10 | 2003 | 1 | 00:05:40.047 | - |
2 | 256 | Piguet Mathieu | La Comballaz | VD | SUI | Garçons U10 | 2003 | 1 | 00:06:06.122 | 26.075 |
3 | 259 | Gertsch Evan | Bex | VD | SUI | Garçons U10 | 2004 | 1 | 00:06:54.301 | 1:14.254 |
TOPDisplay all the results »
Garçons U12
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 289 | Dauphin Valentin | Bex | VD | SUI | Garçons U12 | 2001 | 3 | 00:13:58.430 | - |
2 | 290 | Monnet Gabriel | Bex | VD | SUI | Garçons U12 | 2001 | 3 | 00:14:54.901 | 56.471 |
3 | 279 | Gretillat Clément | Château d'Oex | VD | SUI | Garçons U12 | 2001 | 3 | 00:15:32.039 | 1:33.609 |
TOPDisplay all the results »
Garçons U14
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 323 | PAYOT JEHAN | BEX | VD | SUI | Garçons U14 | 2000 | 4 | 00:18:00.510 | - |
2 | 322 | Sarda Léonard | Bex | VD | SUI | Garçons U14 | 1999 | 4 | 00:18:00.937 | 0.427 |
3 | 319 | Guex Arnaud | Leysin | VD | SUI | Garçons U14 | 1999 | 4 | 00:18:01.090 | 0.58 |
TOPDisplay all the results »
Garçons U16
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 343 | Froidevaux Robin | St-Saphorin/Morges | VD | SUI | Garçons U16 | 1998 | 5 | 00:22:54.759 | - |
2 | 342 | Niederhauser Thibault | Château-d'Oex | VD | SUI | Garçons U16 | 1998 | 5 | 00:23:59.566 | 1:04.807 |
3 | 341 | Ludi Andréas | Château d'Oex | VD | SUI | Garçons U16 | 1998 | 5 | 00:26:35.726 | 3:40.967 |
TOPDisplay all the results »