Shortcuts | Export all categories19 athletes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Cumul pl. | Course | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Roth Noah | Alle | JU | SUI | Open | 2001 | 2 | 0h18'58 (1) | 0h27'10 (1) |
GS Ajoie | ||||||||||
2 | 6 | Serra Carlos | Le Locle | NE | SUI | Open | 2002 | 5 | 0h19'02 (2) | 0h27'12 (3) |
vc.mendrisio | ||||||||||
3 | 10 | Bachmann Laurin | Reigoldswil | BL | SUI | Open | 1999 | 7 | 0h19'07 (3) | 0h27'13 (4) |
AKROS-Excelsior-Thömus | ||||||||||
4 | 5 | Heiniger Damien | Porrentruy | JU | SUI | Open | 1989 | 11 | 0h14'18 (6) | 0h27'13 (5) |
GS Ajoie | ||||||||||
5 | 19 | Vallat Gilles | Courfaivre | JU | SUI | Open | 2002 | 12 | 0h10'45 (10) | 0h27'11 (2) |
VC Courtételle | ||||||||||
6 | 14 | Willemin Bastien | Courtételle | JU | SUI | Open | 2003 | 12 | 0h16'42 (5) | 0h27'17 (7) |
Vélo-Club Courtételle | ||||||||||
7 | 3 | Aubert Romain | Alle | JU | SUI | Open | 1988 | 12 | 0h17'57 (4) | 0h27'20 (8) |
GS Ajoie | ||||||||||
8 | 13 | Habegger Michael | Roches BE | BE/JB | SUI | Open | 1997 | 13 | 0h14'18 (7) | 0h27'15 (6) |
C.C.Moutier | ||||||||||
9 | 18 | Julmy Lorain | Courgenay | JU | SUI | Open | 2003 | 19 | 0h13'09 (8) | 0h27'18 (11) |
GS Ajoie | ||||||||||
10 | 11 | Rihs Damien | Courrendlin | JU | SUI | Open | 2001 | 20 | 0h09'34 (11) | 0h27'30 (9) |
#vccjoliatcycles-Bandi SA | ||||||||||
11 | 17 | Klahre Jacob | . | SUI | Open | 2001 | 22 | 0h08'24 (12) | 0h27'36 (10) | |
N/A | ||||||||||
12 | 2 | Roth Ismael | Alle | JU | SUI | Open | 1978 | 24 | 0h11'57 (9) | 0h27'42 (15) |
GS Ajoie | ||||||||||
13 | 4 | DONADEI DAVID | Courrendlin | JU | ITA | Open | 1981 | 27 | 0h04'55 (15) | 0h27'18 (12) |
Pulse Racing Team | ||||||||||
14 | 7 | MARHEM Denys | BESANCON | FRA | Open | 1976 | 27 | 0h06'02 (14) | 0h27'22 (13) | |
GS Ajoie | ||||||||||
15 | 12 | Ferrari Emmanuel | Porrentruy | JU | SUI | Open | 1970 | 27 | 0h07'21 (13) | 0h27'27 (14) |
Gs Ajoie | ||||||||||
16 | 15 | Eyob Robel | Courroux | JU | ERI | Open | 2003 | 33 | 0h03'48 (17) | 0h27'46 (16) |
Vélo-Club Courtételle | ||||||||||
17 | 9 | Theubet Benoit | Courgenay | JU | SUI | Open | 1992 | 34 | 0h03'47 (16) | 0h27'27 (18) |
Groupe sportif Asuel | ||||||||||
18 | 16 | Fray Zemen | Courtételle | JU | SUI | Open | 2000 | 35 | 0h02'36 (18) | 0h27'50 (17) |
N/A | ||||||||||
19 | 8 | Bonnet Igor | Le Fuet | BE/JB | SUI | Open | 1990 | 38 | 0h02'38 (19) | 0h27'37 (19) |
Mont Terri XCO Team |