Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Qualification | 1/2 Finale | Finale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Lietha Arno | Fideris Station | GR | SUI | Espoirs Hommes | 1998 | 00:02:54.33 | 00:02:59.30 | 00:02:45.74 | |||||
Swiss Team | |||||||||||||||
2 | 4 | Arnold Iwan | Simplon Dorf | VS | SUI | Seniors | 1991 | 00:03:02.99 | 00:02:59.82 | 00:02:53.60 | |||||
Swiss Team | |||||||||||||||
3 | 12 | Corthay Thomas | Bruson | VS | SUI | Seniors | 1996 | 00:03:09.80 | 00:03:03.33 | 00:03:01.31 | |||||
Mountainperformance | |||||||||||||||
4 | 5 | Gasser Arnaud | Verbier | VS | SUI | Seniors | 1996 | 00:03:02.76 | 00:02:57.52 | 00:03:04.06 | |||||
Swiss Team | |||||||||||||||
5 | 6 | Mettan Pierre | Evionnaz | VS | SUI | Espoirs Hommes | 1997 | 00:03:09.86 | 00:03:04.80 | 00:03:17.54 | |||||
Swiss Team | |||||||||||||||
6 | 8 | Ulrich Florian | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Espoirs Hommes | 1999 | 00:03:07.13 | 00:03:10.59 | 00:03:34.33 | |||||
Swiss Team | |||||||||||||||
7 | 11 | Hofer Esteban | Chamoson | VS | SUI | Seniors | 1995 | 00:03:12.24 | 00:03:08.94 | ||||||
MP//EHEB | |||||||||||||||
8 | 9 | Perreten Patrick | Küblis | GR | SUI | Espoirs Hommes | 1999 | 00:03:12.40 | 00:03:17.39 | ||||||
Swiss Team | |||||||||||||||
9 | 16 | Dénervaud Rémy | Les Sciernes d'Aleuve | FR | SUI | Seniors | 1996 | 00:03:25.73 | 00:03:22.33 | ||||||
DYNAFIT SWISS TEAM | |||||||||||||||
10 | 20 | Addy Raphaël | Riddes | VS | SUI | Seniors | 1990 | 00:03:27.34 | 00:03:38.40 | ||||||
Ciclissimo Uvrier | |||||||||||||||
11 | 1 | Crettex Célien | Ravoire | VS | SUI | Seniors | 1995 | 00:03:34.69 | 00:03:40.74 | ||||||
Pellissier Sport/Team La Trace | |||||||||||||||
12 | 18 | rausis joachim | fully | VS | SUI | Seniors | 1993 | 00:03:39.17 | 00:03:53.72 | ||||||
Team Pellissier sport | |||||||||||||||
13 | 2 | Cherix Nicolas | Le Châble VS | VS | SUI | Seniors | 1989 | 00:03:41.41 | |||||||
Montagne Show | |||||||||||||||
14 | 14 | Barras Colin | Crans-Montana | VS | SUI | Espoirs Hommes | 1999 | 00:03:46.11 | |||||||
Mountain Performance | |||||||||||||||
15 | 19 | Crettex René | Ravoire | VS | SUI | Seniors 2 | 1968 | 00:03:54.95 | |||||||
Team La Trace - Pellissier Spo | |||||||||||||||
16 | 10 | Masserey Christian | Collombey | VS | SUI | Seniors 2 | 1967 | 00:04:04.39 | |||||||
mjd.ch | |||||||||||||||
17 | 15 | Thurre Yvan | Ravoire | VS | SUI | Seniors | 1993 | 00:04:14.92 | |||||||
Team la Trace | |||||||||||||||
18 | 17 | Cerutti Sergio | Les Bioux | VD | SUI | Seniors 2 | 1963 | 00:04:22.18 | |||||||
Team Pellissier Sport Martigny | |||||||||||||||
19 | 13 | Kistler Ivo | Zürich | ZH | SUI | Seniors 2 | 1969 | 00:04:44.30 | |||||||
MY Sport Trophy Bike | |||||||||||||||
20 | 3 | Stuge Oern | St-Prex | VD | NOR | Seniors 2 | 1954 | DNS | |||||||
Impluse |