Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Qualification | 1/2 Finale | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | FATTON Marianne | Dombresson | NE | SUI | Dames | 1995 | 00:03:49.76 | - | 00:03:28.74 |
Swiss Team | ||||||||||
2 | 102 | Chiarello Déborah | Guttet-Feschel | VS | SUI | Dames | 1995 | 00:03:44.92 | - | 00:03:32.26 |
Swiss Team | ||||||||||
3 | 103 | Riatsch Arina | Sent | SUI | Dames | 1996 | 00:03:41.22 | - | 00:03:41.43 | |
Swiss Team | ||||||||||
4 | 104 | Buchs Florence | Morgins | VS | SUI | Espoirs Femmes | 1998 | 00:04:20.64 | - | 00:04:02.30 |
Mountain Performance | ||||||||||
5 | 105 | Moret Valentine | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Espoirs Femmes | 1999 | 00:04:13.09 | - | 00:04:02.63 |
N/A |