ShortcutsDames • Hommes • Les Petites Cracks - Filles • Les Petits Craks - Garçons • Masters 1 • Masters 2 • Masters 3 • U10 - U15 - Filles • U10 - U15 - Garçons • U17 - Cadets • U17 - Cadettes • U19 - Juniors Hommes | Export all categories138 athletes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | Niederberger Fabienne | Bulle | FR | SUI | Dames | 1984 | 00:44:09 | 06:16,0 | 06:16,0 | 06:15,0 | 06:20,0 | 06:15,7 | 06:24,0 | 06:22,1 | ||||
PB Bulle | |||||||||||||||||||
2 | 203 | Jaquet Prisca | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Dames | 2003 | 00:45:54 | 00:01:45 | 06:16,3 | 06:19,6 | 06:28,6 | 06:34,5 | 06:45,3 | 06:51,2 | 06:38,6 | |||
Team Menoud Bike / VTT Balcon du Jura | |||||||||||||||||||
3 | 206 | Bähler Alexandra | Bern | BE | SUI | Dames | 1968 | 00:41:15 | + 1 tour | 06:58,2 | 06:47,7 | 06:51,1 | 06:55,4 | 06:56,7 | 06:45,9 | ||||
Montreux-Rennaz Cycisme | |||||||||||||||||||
4 | 213 | Wyssen Léane | Loveresse (JB) | BE/JB | SUI | Dames | 2003 | 00:43:39 | + 1 tour | 07:23,5 | 07:27,7 | 07:15,2 | 07:16,5 | 07:12,8 | 07:03,0 | ||||
Vélo Club Tramelan | |||||||||||||||||||
5 | 263 | Laurent Mathilde | Châtel-Saint-Denis | FR | SUI | Dames | 2000 | 00:43:41 | + 1 tour | 07:13,3 | 07:18,7 | 07:20,8 | 07:21,4 | 07:23,1 | 07:03,6 | ||||
Gx Racing | |||||||||||||||||||
6 | 208 | Korf Loreen | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Dames | 2002 | 00:45:29 | + 1 tour | 07:21,2 | 07:30,4 | 07:37,4 | 07:40,6 | 07:41,3 | 07:38,2 | ||||
Team Vélo Galerie XC Champvent | |||||||||||||||||||
7 | 207 | Oberli Eryn | Moutier | BE/JB | SUI | Dames | 2001 | 00:46:40 | + 1 tour | 07:33,1 | 07:43,6 | 07:41,3 | 07:50,9 | 07:59,0 | 07:52,7 | ||||
VC Perrefitte | |||||||||||||||||||
8 | 217 | Binette Tanya | Sion | VS | CAN | Dames | 1974 | 00:47:23 | + 1 tour | 08:29,3 | 07:45,5 | 07:40,1 | 07:45,0 | 07:55,9 | 07:47,5 | ||||
Lords of Dogpatch |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Grand Anthony | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Hommes | 1991 | 00:52:49 | 05:19,5 | 05:13,8 | 05:13,0 | 05:13,1 | 05:15,6 | 05:17,0 | 05:24,6 | 05:14,1 | 05:18,5 | 05:19,4 | |
Papival Bergamont Grand Raid BCVS | |||||||||||||||||||
2 | 56 | Vitali Bruno | Vicques | JU | SUI | Hommes | 1994 | 00:53:01 | 00:00:12 | 05:35,9 | 05:09,1 | 05:08,9 | 05:13,3 | 05:17,6 | 05:12,0 | 05:20,0 | 05:36,3 | 05:15,2 | 05:12,9 |
VTT Club Jura/AllianzLouis-Bélet | |||||||||||||||||||
3 | 58 | Barras Noé | Corin | VS | SUI | Hommes | 2000 | 00:54:45 | 00:01:56 | 05:43,9 | 05:24,5 | 05:28,6 | 05:33,4 | 05:28,0 | 05:20,4 | 05:24,0 | 05:29,2 | 05:29,8 | 05:23,1 |
Cyclophile Sédunois | |||||||||||||||||||
4 | 19 | Bard Nicolas | Sorens | FR | SUI | Hommes | 1966 | 00:55:53 | 00:03:04 | 05:43,9 | 05:36,2 | 05:33,5 | 05:37,6 | 05:35,8 | 05:34,1 | 05:40,7 | 05:32,0 | 05:30,9 | 05:27,9 |
La Pédale Bulloise | |||||||||||||||||||
5 | 142 | Rudaz Manuel | Conthey | VS | SUI | Hommes | 1994 | 00:55:56 | 00:03:07 | 05:50,6 | 05:27,7 | 05:24,7 | 05:32,5 | 05:25,8 | 05:29,0 | 05:31,0 | 05:35,0 | 05:44,0 | 05:55,5 |
Triathlon Academy | |||||||||||||||||||
6 | 66 | Conod Nicolas | Bogis-Bossey | VD | SUI | Hommes | 2000 | 00:55:57 | 00:03:08 | 05:45,9 | 05:39,1 | 05:51,2 | 05:36,2 | 05:37,6 | 05:27,4 | 05:27,6 | 05:32,9 | 05:27,2 | 05:32,3 |
VC Nyon | |||||||||||||||||||
7 | 3 | Kaeslin Etienne | Syens | VD | SUI | Hommes | 1994 | 00:56:48 | 00:03:59 | 05:45,4 | 05:33,5 | 05:35,1 | 05:38,0 | 05:36,7 | 05:45,2 | 05:45,0 | 05:40,8 | 05:42,9 | 05:45,5 |
Cyclophile Aigle/ team Cycles Pache | |||||||||||||||||||
8 | 52 | Oppliger Julien | Montezillon | NE | SUI | Hommes | 1991 | 00:57:07 | 00:04:18 | 06:08,9 | 05:52,3 | 05:38,3 | 05:38,0 | 05:35,1 | 05:41,7 | 05:39,6 | 05:35,1 | 05:35,3 | 05:42,7 |
Team Giant Neuchatel | |||||||||||||||||||
9 | 13 | Maillefer Simon | St-Légier-Chiésaz | VD | SUI | Hommes | 2000 | 00:57:55 | 00:05:06 | 05:35,2 | 05:32,9 | 05:27,6 | 05:30,9 | 05:47,9 | 06:17,6 | 05:31,4 | 05:50,6 | 06:28,7 | 05:52,5 |
Vélo Club Vevey | |||||||||||||||||||
10 | 64 | Cid Noan | Eclepens | VD | SUI | Hommes | 2001 | 00:52:58 | + 1 tour | 06:06,2 | 05:50,2 | 05:44,5 | 05:56,2 | 05:52,2 | 05:57,7 | 05:48,5 | 05:53,3 | 05:49,5 | |
Rochat Cycles | |||||||||||||||||||
11 | 145 | Morard Dimitri | Ayent | VS | SUI | Hommes | 2000 | 00:53:12 | + 1 tour | 06:08,2 | 05:51,0 | 05:58,7 | 05:45,6 | 05:55,0 | 05:49,2 | 05:48,3 | 06:03,3 | 05:53,2 | |
Team Papival Bergamont Grand Raid BCVS | |||||||||||||||||||
12 | 33 | L'Eplattenier Cédric | Orbe | VD | SUI | Hommes | 1992 | 00:53:54 | + 1 tour | 06:26,1 | 05:50,8 | 05:57,6 | 05:52,4 | 05:52,8 | 05:57,5 | 05:55,6 | 06:01,4 | 06:00,1 | |
Bike Point Orbea | |||||||||||||||||||
13 | 144 | DE BONI ARNAUD | FULLY | VS | SUI | Hommes | 1997 | 00:54:21 | + 1 tour | 06:26,1 | 06:00,6 | 06:01,0 | 05:58,4 | 06:01,3 | 05:56,9 | 05:55,0 | 06:01,0 | 06:01,0 | |
N/A | |||||||||||||||||||
14 | 55 | Gentizon Valentin | Le pâquier | FR | SUI | Hommes | 1999 | 00:56:18 | + 1 tour | 06:25,1 | 06:11,6 | 06:14,0 | 06:14,2 | 06:13,5 | 06:20,1 | 06:24,5 | 06:12,3 | 06:03,1 | |
PB/ team dupasquier sport | |||||||||||||||||||
15 | 148 | Szikora Kevin | Vouvry | VS | SUI | Hommes | 1991 | 00:57:57 | + 1 tour | 07:28,0 | 06:18,7 | 06:10,0 | 06:07,8 | 06:14,1 | 06:38,0 | 06:33,9 | 06:16,5 | 06:10,0 | |
GXRacing | |||||||||||||||||||
16 | 57 | Debons Guérin | Sion | VS | SUI | Hommes | 1997 | 00:58:01 | + 1 tour | 07:10,3 | 07:15,3 | 06:28,0 | 06:20,4 | 06:15,2 | 06:10,3 | 06:21,8 | 06:01,0 | 05:58,6 | |
AMCB / Cyclophile Sédunois | |||||||||||||||||||
17 | 156 | sauser Thomas | Leysin | VD | SUI | Hommes | 1999 | 00:53:54 | + 2 tours | 07:50,5 | 06:16,9 | 06:22,6 | 06:51,4 | 06:28,6 | 06:57,4 | 06:29,5 | 06:36,7 | ||
Triviera | |||||||||||||||||||
18 | 61 | Santer Joe | Nyon | VD | SUI | Hommes | 1993 | 00:53:14 | + 3 tours | 08:16,4 | 07:17,7 | 07:10,5 | 08:00,9 | 07:18,5 | 07:33,3 | 07:37,1 | |||
VC Nyon / CNN TRI NYON | |||||||||||||||||||
998 | 147 | Lozzia Pablo | Sion | VS | ITA | Hommes | 1998 | DNF | 06:02,5 | 05:47,3 | 07:08,5 | ||||||||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603 | Kellerhals Freya | Sion | VS | SUI | Les Petites Cracks - Filles | 2012 | 00:02:16 | 02:16,0 | ||||||||||
N/A | |||||||||||||||||||
2 | 648 | Corminboeuf Louise | Greng | FR | SUI | Les Petites Cracks - Filles | 2016 | 00:04:55 | 00:02:39 | 04:55,0 | |||||||||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 646 | Fragnière Basile | Veysonnaz | VS | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2012 | 00:01:55 | 01:55,3 | ||||||||||
N/A | |||||||||||||||||||
2 | 604 | Juillerat Clément | Sion | VS | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2013 | 00:02:08 | 00:00:13 | 02:08,6 | |||||||||
Juillerat Family | |||||||||||||||||||
3 | 602 | Taccoz Luca | Cheyres-Châbles | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2012 | 00:02:10 | 00:00:15 | 02:10,2 | |||||||||
Velo Club Payerne | |||||||||||||||||||
4 | 605 | Ramosaj Liam | Châtel-Saint-Denis | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2014 | 00:02:21 | 00:00:26 | 02:21,6 | |||||||||
Le Gang | |||||||||||||||||||
5 | 601 | molliet evan | Rennaz | VD | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2014 | 00:02:50 | 00:00:55 | 02:50,4 | |||||||||
montreux-rennaz cyclisme | |||||||||||||||||||
6 | 649 | Taramarcaz Axel | Fully | VS | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2015 | 00:03:34 | 00:01:39 | 03:34,2 | |||||||||
N/A | |||||||||||||||||||
7 | 647 | Ramosaj Leo | Châtel-Saint-Denis | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2017 | 00:08:07 | 00:06:12 | 08:07,5 | |||||||||
Le gang |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | BENEY MAXIME | Corseaux | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 00:54:37 | 05:49,9 | 05:27,1 | 05:16,0 | 05:19,3 | 05:26,0 | 05:24,3 | 05:23,4 | 05:24,4 | 05:31,0 | 05:36,0 | |
Cycles Colin / VCVevey | |||||||||||||||||||
2 | 154 | Grand Arnaud | Montreux | VD | SUI | Masters 1 | 1990 | 00:56:20 | 00:01:43 | 06:09,8 | 05:40,9 | 05:30,9 | 05:36,7 | 05:36,4 | 05:37,7 | 05:31,3 | 05:29,5 | 05:32,7 | 05:33,9 |
Montreux-Rennaz | |||||||||||||||||||
3 | 69 | Rossetti Camille | Travers | NE | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:56:52 | 00:02:15 | 05:53,5 | 05:35,5 | 05:42,3 | 05:39,8 | 05:43,4 | 05:41,3 | 05:33,2 | 05:46,6 | 05:40,3 | 05:36,7 |
Bike Point-ORBEA | |||||||||||||||||||
4 | 149 | Remy cedric | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:57:23 | 00:02:46 | 06:10,1 | 05:49,5 | 05:38,3 | 05:33,5 | 05:39,9 | 05:43,9 | 05:40,4 | 05:40,6 | 05:48,1 | 05:38,9 |
N/A | |||||||||||||||||||
5 | 26 | Dumartheray Joel | Givrins | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 00:58:06 | 00:03:29 | 06:02,4 | 05:47,7 | 05:48,7 | 05:40,5 | 05:50,3 | 05:54,8 | 05:51,7 | 05:47,5 | 05:47,3 | 05:35,6 |
4ride.ch | |||||||||||||||||||
6 | 12 | Corminboeuf Yves | Greng | FR | SUI | Masters 1 | 1985 | 00:53:12 | + 1 tour | 06:03,8 | 05:47,3 | 05:47,3 | 05:55,4 | 05:59,2 | 05:54,9 | 05:54,7 | 05:57,5 | 05:51,8 | |
VC Payerne - pro cycles SCOTT | |||||||||||||||||||
7 | 143 | Bistoufly Saïd | Saint-Léonard | VS | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:53:31 | + 1 tour | 05:59,7 | 06:04,3 | 05:58,2 | 05:51,6 | 05:51,7 | 05:49,8 | 05:54,6 | 05:55,1 | 06:05,6 | |
Ciclissimo | |||||||||||||||||||
8 | 30 | Schertenleib Joan | Chaumont | NE | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:55:00 | + 1 tour | 06:51,0 | 05:56,9 | 05:52,4 | 05:59,1 | 06:05,8 | 05:58,9 | 06:08,0 | 06:06,9 | 06:00,8 | |
- | |||||||||||||||||||
9 | 60 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | Masters 1 | 1990 | 00:57:38 | + 1 tour | 07:19,6 | 06:29,3 | 06:22,9 | 06:21,3 | 06:12,8 | 06:08,4 | 06:18,3 | 06:13,9 | 06:11,1 | |
GS Ajoie | |||||||||||||||||||
10 | 22 | Mettler Cyril | Biel/Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:58:08 | + 1 tour | 06:56,2 | 06:56,6 | 06:11,8 | 06:48,8 | 07:24,1 | 05:55,6 | 05:58,8 | 06:02,8 | 05:53,1 | |
SILURES |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | GOLAY FLORIAN | FULLY | VS | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:56:02 | 05:50,5 | 05:34,3 | 05:37,4 | 05:33,4 | 05:33,8 | 05:37,1 | 05:34,1 | 05:35,7 | 05:37,7 | 05:28,6 | |
CROSSROAD CYCLES | |||||||||||||||||||
2 | 10 | Brandenberger Frédéric | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:52:54 | + 1 tour | 06:22,5 | 05:48,5 | 05:46,0 | 05:47,3 | 05:55,4 | 05:49,5 | 05:49,2 | 05:51,5 | 05:44,0 | |
cycles Pache/vccmorteau-montbenoît | |||||||||||||||||||
3 | 23 | dumartheray yannick | Prangins | VD | SUI | Masters 2 | 1976 | 00:53:41 | + 1 tour | 06:29,1 | 05:53,0 | 05:55,1 | 05:52,8 | 05:53,7 | 05:51,5 | 05:57,2 | 05:58,4 | 05:50,8 | |
4ride | |||||||||||||||||||
4 | 41 | Weber Yann | Le Fuet | BE/JB | SUI | Masters 2 | 1974 | 00:55:00 | + 1 tour | 06:26,7 | 06:08,2 | 05:53,1 | 05:54,3 | 05:55,9 | 06:05,6 | 06:20,4 | 06:09,3 | 06:06,9 | |
Vélo Club Tramelan | |||||||||||||||||||
5 | 146 | Morard Eric | Chermignon | VS | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:56:02 | + 1 tour | 06:25,0 | 05:55,6 | 05:53,0 | 05:52,0 | 05:53,0 | 05:57,7 | 05:54,8 | 07:51,5 | 06:19,2 | |
Papival-Bergamont | |||||||||||||||||||
6 | 8 | Jaquet Michael | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:56:38 | + 1 tour | 07:16,8 | 06:06,0 | 06:00,9 | 06:07,1 | 06:11,7 | 06:14,3 | 06:17,4 | 06:15,0 | 06:08,5 | |
Menoud Bike / VTT Balcon du Jura | |||||||||||||||||||
7 | 50 | Nenet Frederic | Aproz (Nendaz) | VS | FRA | Masters 2 | 1972 | 00:57:02 | + 1 tour | 07:25,0 | 06:23,1 | 06:13,7 | 06:08,2 | 06:06,8 | 06:06,5 | 06:18,7 | 06:13,6 | 06:06,0 | |
Veloland Conthey | |||||||||||||||||||
8 | 27 | Dind Patrick | Montricher | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:57:53 | + 1 tour | 06:59,3 | 06:23,7 | 06:13,4 | 06:20,9 | 06:20,8 | 06:23,9 | 06:20,9 | 06:25,0 | 06:25,4 | |
Vélo Club Echallens | |||||||||||||||||||
9 | 6 | Fo Fo | Rennaz | VD | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:58:41 | + 1 tour | 07:26,3 | 06:27,2 | 06:23,5 | 06:26,7 | 06:19,7 | 06:18,7 | 06:22,3 | 06:21,8 | 06:34,9 | |
Montreux-Rennaz Cyclisme | |||||||||||||||||||
10 | 17 | Byrde Claude | Chailly-Montreux | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:53:25 | + 2 tours | 07:31,2 | 06:29,8 | 06:32,3 | 06:36,1 | 06:34,9 | 06:35,8 | 06:34,1 | 06:30,9 | ||
LE GANG | |||||||||||||||||||
11 | 150 | Figueira Serge | Sion | VS | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:53:51 | + 2 tours | 07:23,4 | 06:27,4 | 06:48,5 | 06:54,3 | 06:36,9 | 06:35,4 | 06:30,1 | 06:35,2 | ||
Cyclophile Sédunois ( Le Gang) | |||||||||||||||||||
12 | 63 | Cid Carlos | Eclépens | VD | SUI | Masters 2 | 1973 | 00:54:29 | + 2 tours | 07:40,4 | 06:45,2 | 06:42,3 | 06:38,3 | 06:43,9 | 06:42,1 | 06:38,0 | 06:38,9 | ||
VSCossonay/Rochat cycles | |||||||||||||||||||
13 | 152 | Djurinec Carlo | Vevey | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:54:59 | + 2 tours | 07:31,5 | 06:42,5 | 06:39,7 | 06:46,5 | 06:42,8 | 06:45,8 | 07:05,5 | 06:44,6 | ||
Le Gang | |||||||||||||||||||
14 | 46 | VIDEIRA ToZe | Sierre | VS | POR | Masters 2 | 1979 | 00:56:38 | + 2 tours | 07:36,5 | 06:47,9 | 06:47,4 | 06:45,7 | 07:05,2 | 07:15,3 | 06:55,7 | 07:24,8 | ||
KTM / Bike Evasion Sports / BVS | |||||||||||||||||||
15 | 151 | Vicini Didier | Chernex | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:53:23 | + 3 tours | 08:20,7 | 07:07,2 | 07:14,8 | 08:33,1 | 07:32,4 | 07:16,4 | 07:18,4 | |||
N/A | |||||||||||||||||||
16 | 59 | Fumeaux Thierry | Vétroz | VS | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:54:00 | + 3 tours | 07:53,2 | 07:06,6 | 07:10,1 | 07:36,4 | 08:01,4 | 08:07,7 | 08:05,2 | |||
N/A | |||||||||||||||||||
17 | 48 | SAVARY MICHEL | Bressaucourt | JU | SUI | Masters 2 | 1971 | 00:55:11 | + 3 tours | 08:25,9 | 07:33,0 | 07:53,2 | 07:54,5 | 07:47,7 | 07:45,6 | 07:51,2 | |||
GS Ajoie |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Faiss Joakim | Fully | VS | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:57:32 | 06:01,5 | 05:38,0 | 05:38,2 | 05:42,0 | 05:44,5 | 05:48,8 | 05:42,5 | 05:43,3 | 05:45,1 | 05:47,8 | |
VC Excelsior Martigny - Ciclissimo Valais | |||||||||||||||||||
2 | 153 | Richard Pascal | CHATEL ST DENIS | FR | SUI | Masters 3 | 1964 | 00:55:41 | + 1 tour | 07:29,5 | 06:05,7 | 05:57,8 | 05:59,3 | 06:00,2 | 06:03,7 | 06:02,5 | 06:00,9 | 06:01,3 | |
LE GANG | |||||||||||||||||||
3 | 68 | caulier christophe | le lyaud | FRA | Masters 3 | 1970 | 00:57:20 | + 1 tour | 06:59,8 | 06:13,9 | 06:10,9 | 06:20,6 | 06:15,9 | 06:18,1 | 06:18,6 | 06:13,9 | 06:28,6 | ||
Team AllingePublier | |||||||||||||||||||
4 | 4 | Genet Daniel | Vucherens | VD | SUI | Masters 3 | 1958 | 00:57:52 | + 1 tour | 06:58,8 | 06:14,6 | 06:30,4 | 06:20,7 | 06:16,0 | 06:21,2 | 06:20,7 | 06:23,3 | 06:26,2 | |
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | |||||||||||||||||||
5 | 34 | Ferrari Emmanuel | Porrentruy | JU | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:57:59 | + 1 tour | 07:14,2 | 06:22,6 | 06:23,0 | 06:19,7 | 06:25,8 | 06:19,0 | 06:19,7 | 06:17,2 | 06:18,1 | |
Gs Ajoie | |||||||||||||||||||
6 | 42 | Chabbey Jean-Marc | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1957 | 00:58:18 | + 1 tour | 07:13,0 | 06:29,0 | 06:20,0 | 06:24,4 | 06:19,3 | 06:22,6 | 06:23,9 | 06:22,0 | 06:24,1 | |
Rennaz Montreux | |||||||||||||||||||
7 | 43 | Bolliger Urs | Winterthur | ZH | SUI | Masters 3 | 1959 | 00:54:35 | + 2 tours | 07:28,4 | 06:45,2 | 06:39,7 | 06:48,7 | 06:46,9 | 06:41,8 | 06:47,3 | 06:36,8 | ||
VC Schwalbe Brüttisellen | |||||||||||||||||||
8 | 16 | Burnier Dominique | Aigle | VD | SUI | Masters 3 | 1960 | 00:54:50 | + 2 tours | 07:40,3 | 06:44,5 | 06:42,6 | 06:50,6 | 06:44,5 | 06:41,9 | 06:38,7 | 06:46,9 | ||
Cyclophile Bex | |||||||||||||||||||
9 | 21 | Oberli Frederic | Moutier | BE/JB | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:55:37 | + 2 tours | 07:46,0 | 06:46,7 | 06:46,8 | 06:55,7 | 06:59,2 | 06:56,6 | 06:41,7 | 06:44,7 | ||
VC Perrefitte | |||||||||||||||||||
10 | 29 | Risse Gérald | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1967 | 00:55:52 | + 2 tours | 07:23,7 | 06:50,5 | 06:42,5 | 06:55,0 | 06:55,0 | 07:09,6 | 06:58,3 | 06:57,4 | ||
VC Lucens | |||||||||||||||||||
11 | 49 | Eymann Jean-Pierre | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:57:43 | + 2 tours | 08:18,2 | 06:59,4 | 07:04,2 | 07:01,0 | 06:59,7 | 06:54,6 | 06:58,7 | 07:27,6 | ||
N/A | |||||||||||||||||||
12 | 25 | Capelli Dominique | Roche | VD | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:58:11 | + 2 tours | 07:51,9 | 07:10,1 | 07:08,1 | 07:07,9 | 07:23,7 | 07:16,5 | 07:05,2 | 07:07,7 | ||
Montreux-Rennaz Cyclisme | |||||||||||||||||||
998 | 7 | Paulin Andre | MÖHLIN | AG | SUI | Masters 3 | 1968 | DNF | 07:28,2 | 06:32,2 | 06:21,0 | 06:47,8 | 07:13,6 | ||||||
TREK Bicycle / G.Manna |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 413 | de almeida tess | Boudry | NE | SUI | U10 - U15 - Filles | 2008 | 00:21:06 | 07:01,5 | 06:59,2 | 07:05,5 | ||||||||
Zeta cycling club | |||||||||||||||||||
2 | 417 | Steck Nina | Sugiez | FR | SUI | U10 - U15 - Filles | 2006 | 00:22:10 | 00:01:04 | 07:20,5 | 07:20,4 | 07:29,7 | |||||||
VC Kerzers | |||||||||||||||||||
3 | 403 | Binggeli Alice | Champagne | VD | SUI | U10 - U15 - Filles | 2008 | 00:23:40 | 00:02:34 | 07:44,8 | 08:03,9 | 07:51,6 | |||||||
VTT XC Champvent | |||||||||||||||||||
4 | 421 | van gele neilina | PASSY | FRA | U10 - U15 - Filles | 2006 | 00:24:11 | 00:03:05 | 08:15,1 | 08:05,3 | 07:51,2 | ||||||||
vc annemasse | |||||||||||||||||||
5 | 471 | Lambercier Chloé | Chézard-St-Martin | NE | SUI | U10 - U15 - Filles | 2011 | 00:27:58 | 00:06:52 | 09:25,6 | 09:08,7 | 09:23,8 | |||||||
NeuchAventure | |||||||||||||||||||
6 | 427 | Roh Mathilde | Vétroz | VS | SUI | U10 - U15 - Filles | 2008 | 00:28:38 | 00:07:32 | 09:45,0 | 09:17,3 | 09:35,6 | |||||||
N/A | |||||||||||||||||||
7 | 425 | Silian Athéna | Martigny | VS | SUI | U10 - U15 - Filles | 2008 | 00:29:14 | 00:08:08 | 09:42,8 | 09:29,8 | 10:02,0 | |||||||
VC Excelsior Martigny | |||||||||||||||||||
8 | 426 | Roh Athina | Vétroz | VS | SUI | U10 - U15 - Filles | 2009 | 00:29:37 | 00:08:31 | 10:03,9 | 09:33,5 | 09:59,6 | |||||||
N/A | |||||||||||||||||||
9 | 429 | Crettenand Marie | Basse-Nendaz | VS | SUI | U10 - U15 - Filles | 2008 | 00:22:59 | + 1 tour | 11:09,4 | 11:49,7 | ||||||||
Velo Club Nendaz | |||||||||||||||||||
998 | 408 | Gorka Amélie | Les monts de Corsier | VD | SUI | U10 - U15 - Filles | 2006 | DNF | 07:40,9 | ||||||||||
Vevey vélo club |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 418 | Savary Martin | Vers-chez-Perrin | VD | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2006 | 00:19:46 | 07:33,4 | 06:07,3 | 06:05,4 | ||||||||
VC Payerne Racing Team Procycl | |||||||||||||||||||
2 | 406 | Lambercier Bastien | Chézard-St-Martin | NE | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2010 | 00:20:04 | 00:00:18 | 06:50,2 | 06:38,3 | 06:35,9 | |||||||
Zeta Cycling club | |||||||||||||||||||
3 | 416 | WEBER NILS | LE FUET | BE | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2009 | 00:20:08 | 00:00:22 | 07:00,9 | 06:30,2 | 06:37,0 | |||||||
VC Tramelan | |||||||||||||||||||
4 | 415 | Weber Kéo | Le Fuet | BE/JB | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2006 | 00:20:25 | 00:00:39 | 07:38,8 | 06:29,3 | 06:17,5 | |||||||
VC Tramelan | |||||||||||||||||||
5 | 410 | Lagona Romain | Fully | VS | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2006 | 00:20:43 | 00:00:57 | 07:54,1 | 06:25,1 | 06:24,3 | |||||||
VELO CLUB EXCELSIOR MARTIGNY | |||||||||||||||||||
6 | 428 | Favre Aubin | Pringy | FR | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2010 | 00:20:43 | 00:00:57 | 07:03,2 | 06:49,0 | 06:51,3 | |||||||
O2MTB | |||||||||||||||||||
7 | 411 | Dély Evan | Fully | VS | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2007 | 00:21:25 | 00:01:39 | 08:16,0 | 06:36,6 | 06:32,5 | |||||||
VC Excelsior | |||||||||||||||||||
8 | 430 | Salamin Antoine | Grône | VS | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2008 | 00:21:36 | 00:01:50 | 07:24,0 | 07:07,2 | 07:05,2 | |||||||
Cyclophile Sédunois | |||||||||||||||||||
