ShortcutsClassique Dames • Classique Filles • Classique Garçons • Classique Hommes • Plaisir Dames • Plaisir Filles • Plaisir Garçons • Plaisir Hommes | Export all categories315 athletes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184 | Karmoz Silva | Fully | VS | SUI | Classique Dames | 1972 | 01:09:14 | |
N/A | |||||||||
2 | 79 | Saillen Sandrine | Vens | VS | SUI | Classique Dames | 1978 | 01:13:33 | 00:04:19 |
N/A | |||||||||
3 | 129 | Deagostini Margaux | Colombier NE | NE | SUI | Classique Dames | 1996 | 01:18:22 | 00:09:08 |
N/A | |||||||||
4 | 109 | Blanjean Coline | Verbier | VS | SUI | Classique Dames | 1998 | 01:23:59 | 00:14:45 |
N/A | |||||||||
5 | 65 | DUEZ Manon | Commugny | VD | FRA | Classique Dames | 1988 | 01:27:49 | 00:18:35 |
Team Dudus | |||||||||
6 | 4 | Bruchez Annouk | Riddes | VS | SUI | Classique Dames | 1981 | 01:28:08 | 00:18:54 |
Bike'N Joy | |||||||||
7 | 191 | Langford-Dropmann Michèle | Le Muids | VD | CAN | Classique Dames | 1969 | 01:28:55 | 00:19:41 |
N/A | |||||||||
8 | 77 | Déglon Katrien | Lausanne | VD | SUI | Classique Dames | 1971 | 01:31:30 | 00:22:16 |
N/A | |||||||||
9 | 147 | Carron Cindy | Chardonne | VD | SUI | Classique Dames | 1984 | 01:31:46 | 00:22:32 |
N/A | |||||||||
10 | 3 | FIAT Perrine | PARIS | FRA | Classique Dames | 1990 | 01:31:46 | 00:22:32 | |
Les Berthouds | |||||||||
11 | 146 | Carron Aude | Fully | VS | SUI | Classique Dames | 1978 | 01:31:47 | 00:22:33 |
Les Trotteurs | |||||||||
12 | 173 | Farquet Marie | Bagnes | VS | SUI | Classique Dames | 2002 | 01:31:59 | 00:22:45 |
mountain performance | |||||||||
13 | 84 | Grange Camille | Fully | VS | SUI | Classique Dames | 1992 | 01:34:49 | 00:25:35 |
N/A | |||||||||
14 | 162 | Delitroz Naoine | Vollèges | VS | SUI | Classique Dames | 1977 | 01:35:17 | 00:26:03 |
N/A | |||||||||
15 | 177 | Gérard Claire | Mollens | VS | SUI | Classique Dames | 1970 | 01:36:02 | 00:26:48 |
N/A | |||||||||
16 | 215 | Sarrasin Olivia | Mayens-de-Riddes | VS | SUI | Classique Dames | 1969 | 01:36:38 | 00:27:24 |
N/A | |||||||||
17 | 178 | Crettex Charline | Ravoire | VS | SUI | Classique Dames | 1997 | 01:39:36 | 00:30:22 |
Derby de l'Arpille | |||||||||
18 | 205 | Gent Miranda | Verbier | VS | GBR | Classique Dames | 1979 | 01:39:48 | 00:30:34 |
N/A | |||||||||
19 | 175 | Luisier Emmanuelle | Le Châble | VS | SUI | Classique Dames | 1992 | 01:44:32 | 00:35:18 |
N/A | |||||||||
20 | 183 | Theux-Mariéthoz Yannick | Chemin | VS | SUI | Classique Dames | 1974 | 01:46:00 | 00:36:46 |
N/A | |||||||||
21 | 145 | Dorsaz Marie-Christine | Martigny | VS | SUI | Classique Dames | 1971 | 01:46:21 | 00:37:07 |
N/A | |||||||||
22 | 66 | Duez Brigitte | Cheval-Blanc | FRA | Classique Dames | 1959 | 01:46:32 | 00:37:18 | |
Team Dudus | |||||||||
23 | 156 | Marchet Corinne | Ardon | VS | SUI | Classique Dames | 1957 | 01:47:21 | 00:38:07 |
N/A | |||||||||
24 | 18 | wheeler alexandra | Lausanne | VD | SUI | Classique Dames | 1990 | 01:48:36 | 00:39:22 |
N/A | |||||||||
25 | 30 | Dayer Stéphanie | Hérémence | VS | SUI | Classique Dames | 1991 | 01:49:16 | 00:40:02 |
UBS Volunteer | |||||||||
26 | 139 | Hubert Léa | Orsières | VS | SUI | Classique Dames | 2002 | 01:50:04 | 00:40:50 |
ARFEC | |||||||||
27 | 199 | Jacquemettaz Melanie | Orsières | VS | SUI | Classique Dames | 1983 | 01:55:26 | 00:46:12 |
N/A | |||||||||
28 | 60 | Corthay Nency | Verbier | VS | SUI | Classique Dames | 1974 | 01:55:49 | 00:46:35 |
N/A | |||||||||
29 | 43 | Borel Brigitte | Verbier | VS | SUI | Classique Dames | 1969 | 01:55:53 | 00:46:39 |
UBS Volunteer | |||||||||
30 | 155 | Taramarcaz Emilie | Fully | VS | SUI | Classique Dames | 1991 | 01:57:54 | 00:48:40 |
N/A | |||||||||
31 | 214 | Barras Yolanda | Jouxtens-Mézery | VD | SUI | Classique Dames | 2001 | 02:01:03 | 00:51:49 |
N/A | |||||||||
32 | 181 | Crettex Marina | Ravoire | VS | SUI | Classique Dames | 1971 | 02:06:17 | 00:57:03 |
N/A | |||||||||
33 | 125 | Mettraux Natacha | Echallens | VD | SUI | Classique Dames | 1993 | 02:06:24 | 00:57:10 |
N/A | |||||||||
34 | 148 | Glover Marissa | VerbierVerbier | VS | SUI | Classique Dames | 1970 | 02:07:26 | 00:58:12 |
N/A | |||||||||
35 | 133 | paris marion | Le Mont-sur-Lausanne | VD | FRA | Classique Dames | 1980 | 02:09:28 | 01:00:14 |
Yoga | |||||||||
36 | 212 | Munsch Sylvie | Bossonnens | FR | SUI | Classique Dames | 1970 | 02:09:28 | 01:00:14 |
N/A | |||||||||
37 | 69 | Walter Ncole | Verbier | VS | SUI | Classique Dames | 1973 | 02:11:34 | 01:02:20 |
N/A | |||||||||
38 | 127 | Roulin Valérie | Jorat-Mézières | VD | SUI | Classique Dames | 1979 | 02:12:30 | 01:03:16 |
N/A | |||||||||
39 | 7 | Bender Jennyfer | Martigny | VS | SUI | Classique Dames | 1994 | 02:12:39 | 01:03:25 |
N/A | |||||||||
40 | 47 | Bauer Isabelle | Muraz (Collombey) | VS | SUI | Classique Dames | 1964 | 02:21:25 | 01:12:11 |
UBS Volunteer | |||||||||
41 | 48 | Gachnang Véronique | Vétroz | VS | SUI | Classique Dames | 1963 | 02:21:25 | 01:12:11 |
UBS Volunteer | |||||||||
42 | 46 | Germanier Corinne | Sion | VS | SUI | Classique Dames | 1965 | 02:21:25 | 01:12:11 |
UBS Volunteer | |||||||||
43 | 41 | Fournier Séverine | Sion | VS | SUI | Classique Dames | 1972 | 02:21:27 | 01:12:13 |
UBS Volunteer | |||||||||
44 | 159 | Vaucher Valérie | Le Châble VS | VS | SUI | Classique Dames | 1968 | 02:26:49 | 01:17:35 |
0794620428 | |||||||||
45 | 134 | Gonthier Produit Francine | Chemin-Dessous | VS | SUI | Classique Dames | 1970 | 02:27:49 | 01:18:35 |
Ski Club Martigny | |||||||||
46 | 6 | Napoli Marie | Fully | VS | SUI | Classique Dames | 1996 | 02:30:38 | 01:21:24 |
N/A | |||||||||
47 | 124 | Mettraux Barbara | Echallens | VD | SUI | Classique Dames | 1968 | 02:32:45 | 01:23:31 |
Cambegouilles | |||||||||
48 | 169 | Mettraux Jessica | Echallens | VD | SUI | Classique Dames | 1991 | 02:32:45 | 01:23:31 |
N/A | |||||||||
49 | 204 | Burst Nicola | Verbier | VS | SUI | Classique Dames | 1971 | 02:33:06 | 01:23:52 |
N/A | |||||||||
50 | 27 | Zufferey Marie | Bagnes | VS | - | Classique Dames | 1993 | 02:35:20 | 01:26:06 |
UBS Volunteer | |||||||||
51 | 164 | Roulin Chantal | La Sarraz | VD | SUI | Classique Dames | 1980 | 02:35:34 | 01:26:20 |
N/A | |||||||||
52 | 37 | Reynard Liliane | Sion | VS | SUI | Classique Dames | 1985 | 02:35:56 | 01:26:42 |
UBS Volunteer | |||||||||
53 | 189 | Carrupt Isabelle | Chavornay | VD | SUI | Classique Dames | 1968 | 02:36:07 | 01:26:53 |
N/A | |||||||||
54 | 34 | Boson Coralie | Sion | VS | SUI | Classique Dames | 1988 | 02:38:30 | 01:29:16 |
UBS Volunteer | |||||||||
55 | 97 | Schmidli Valérie | Sion | VS | SUI | Classique Dames | 1968 | 02:38:30 | 01:29:16 |
UBS Volunteer | |||||||||
56 | 210 | Dupuis-Michaud Tami | Verbier | VS | SUI | Classique Dames | 1972 | 02:40:46 | 01:31:32 |
N/A | |||||||||
57 | 54 | Blanc Sandrine | Echichens | VD | SUI | Classique Dames | 1974 | 02:42:28 | 01:33:14 |
Team Corentin | |||||||||
58 | 9 | Lude Florence | Morges | VD | SUI | Classique Dames | 1977 | 02:48:57 | 01:39:43 |
N/A | |||||||||
59 | 10 | FLEMMING Dina | Lausanne | VD | SUI | Classique Dames | 1963 | 02:48:58 | 01:39:44 |
N/A | |||||||||
60 | 218 | Volck Candice | Lutry | VD | SUI | Classique Dames | 1994 | 02:50:27 | 01:41:13 |
N/A | |||||||||
61 | 217 | Viecelli Lena | Lausanne | VD | SUI | Classique Dames | 1995 | 02:50:28 | 01:41:14 |
N/A | |||||||||
62 | 227 | Dalimier Doris | Lausanne | VD | SUI | Classique Dames | 1966 | 02:57:10 | 01:47:56 |
N/A | |||||||||
63 | 56 | Boisset Isabelle | Martigny | VS | SUI | Classique Dames | 1972 | 03:00:45 | 01:51:31 |
Team Corentin | |||||||||
64 | 26 | Darbellay Chloé | Fully | VS | SUI | Classique Dames | 1994 | 04:35:05 | 03:25:51 |
UBS Volunteer | |||||||||
998 | 211 | Vasilevski Helen | Verbier | VS | SUI | Classique Dames | 1970 | DNF | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | SAILLEN AMÉLIE | SEMBRANCHER | VS | SUI | Classique Filles | 2008 | 01:09:09 | |
N/A | |||||||||
2 | 81 | SAILLEN JULIE | SEMBRANCHER | VS | SUI | Classique Filles | 2006 | 01:17:58 | 00:08:49 |
N/A | |||||||||
3 | 187 | Sarrasin linoa | Orsières | VS | SUI | Classique Filles | 2006 | 01:22:20 | 00:13:11 |
N/A | |||||||||
4 | 76 | Déglon Célia | Lausanne | VD | SUI | Classique Filles | 2004 | 01:23:51 | 00:14:42 |
Stade Lausanne | |||||||||
5 | 95 | Hubert Noémie | Orsières | VS | SUI | Classique Filles | 2007 | 01:26:47 | 00:17:38 |
VSBST | |||||||||
6 | 114 | Deller Lucie | Leytron | VS | SUI | Classique Filles | 2005 | 01:30:31 | 00:21:22 |
CRP Verbier St-Bernard ski Team / CA Vétroz | |||||||||
7 | 153 | Sarrasin Mathilde | La Tzoumaz | VS | SUI | Classique Filles | 2005 | 01:30:31 | 00:21:22 |
Verbier St-Bernard Ski Team | |||||||||
8 | 117 | Farquet Louise | Le Châble VS | VS | SUI | Classique Filles | 2006 | 01:31:59 | 00:22:50 |
CRP Verbier St-Bernard Ski Team Ski Valais | |||||||||
9 | 99 | Droz Noélie | Saxon | VS | SUI | Classique Filles | 2007 | 01:34:58 | 00:25:49 |
Verbier Saint Bernard ski team | |||||||||
10 | 161 | GEORGES MAHÉ | VOLLÈGES | VS | SUI | Classique Filles | 2008 | 01:35:17 | 00:26:08 |
N/A | |||||||||
11 | 171 | Mariéthoz Romane | Chemin | VS | SUI | Classique Filles | 2006 | 01:37:27 | 00:28:18 |
CABV Martigny | |||||||||
12 | 106 | Gross Lauriane | LIDDES | VS | SUI | Classique Filles | 2007 | 01:40:15 | 00:31:06 |
VERBIER SAINT-BERNARD SKI TEAM | |||||||||
13 | 57 | Genoux Margaux | Lausanne | VD | SUI | Classique Filles | 2006 | 01:41:53 | 00:32:44 |
Team Corentin | |||||||||
14 | 115 | Lovey Alexia | Praz-de-Fort | VS | SUI | Classique Filles | 2006 | 01:42:16 | 00:33:07 |
Verbier St-Bernard ski Team | |||||||||
15 | 116 | Lovey Morgane | Praz-de-Fort | VS | - | Classique Filles | 2004 | 01:42:23 | 00:33:14 |
Verbier St-Bernard ski Team | |||||||||
16 | 172 | MARIÉTHOZ COLINE | CHEMIN | VS | SUI | Classique Filles | 2003 | 01:46:00 | 00:36:51 |
N/A | |||||||||
17 | 188 | Sarrasin Solène | Orsières | VS | SUI | Classique Filles | 2003 | 01:50:04 | 00:40:55 |
Ski Valais | |||||||||
18 | 21 | Borel Désirée | Verbier | VS | SUI | Classique Filles | 2005 | 01:51:16 | 00:42:07 |
UBS Volunteer | |||||||||
19 | 195 | Jacquemettaz Noelly | Orsières | VS | SUI | Classique Filles | 2009 | 01:54:02 | 00:44:53 |
N/A | |||||||||
20 | 150 | Amaudruz Saskia | Bagnes | VS | SUI | Classique Filles | 2003 | 01:54:03 | 00:44:54 |
Verbier st bernard ski team | |||||||||
21 | 71 | Tornay Maëlle | Orsières | VS | SUI | Classique Filles | 2007 | 01:58:08 | 00:48:59 |
Verbier St-Bernard ski team | |||||||||
22 | 87 | Richer Alizée | Champex-Lac | VS | SUI | Classique Filles | 2007 | 01:58:08 | 00:48:59 |
Verbier Saint-Bernard Ski Team | |||||||||
23 | 140 | Maret Anouk | Le Châble | VS | SUI | Classique Filles | 2003 | 01:59:25 | 00:50:16 |
ARFEC | |||||||||
24 | 198 | Maret Jeanne | Martigny | VS | SUI | Classique Filles | 2006 | 02:04:22 | 00:55:13 |
N/A | |||||||||
25 | 196 | BLANCHET MARIE | MARTIGNY | VS | SUI | Classique Filles | 2006 | 02:04:22 | 00:55:13 |
N/A | |||||||||
26 | 138 | Hubert Julie | Orsières | VS | SUI | Classique Filles | 2006 | 02:05:52 | 00:56:43 |
Verbier St-Bernard Ski Team | |||||||||
27 | 135 | Produit Malvina | Chemin Dessous | VS | SUI | Classique Filles | 2006 | 02:05:53 | 00:56:44 |
Verbier St-Bernard Ski Team | |||||||||
28 | 118 | Vouillamoz Emmma | Martigny | VS | SUI | Classique Filles | 2006 | 02:16:47 | 01:07:38 |
Verbier st Bernard ski team | |||||||||
29 | 208 | MICHAUD AMÉLIE | LE CHÂBLE VS | VS | SUI | Classique Filles | 2011 | 02:40:42 | 01:31:33 |
N/A | |||||||||
30 | 58 | Boisset Marine | Martigny | VS | SUI | Classique Filles | 2003 | 03:00:44 | 01:51:35 |
Team Corentin | |||||||||
998 | 207 | Gent Mathilda | Verbier | VS | SUI | Classique Filles | 2009 | DNF | |
Ski club Verbier |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Simasotchi Keanu | Lonay | VD | SUI | Classique Garçons | 2004 | 01:06:53 | |
Stade Lausanne | |||||||||
2 | 119 | Crettenand Noé | Isérables | VS | SUI | Classique Garçons | 2007 | 01:10:08 | 00:03:15 |
Verbier St-Bernard Ski Team | |||||||||
3 | 73 | Roux Mathis | Martigny-Combe | VS | SUI | Classique Garçons | 2007 | 01:11:29 | 00:04:36 |
N/A | |||||||||
4 | 108 | Vocat Cyril | Saillon | VS | SUI | Classique Garçons | 2004 | 01:11:39 | 00:04:46 |
Verbier St-Bernard Ski Team | |||||||||
5 | 85 | Vaucher Yann | Bagnes | VS | SUI | Classique Garçons | 2004 | 01:11:56 | 00:05:03 |
Verbier St-Bernard ski team | |||||||||
6 | 152 | Sarrasin Arnaud | La Tzoumaz | VS | SUI | Classique Garçons | 2003 | 01:14:33 | 00:07:40 |
Ski Club Etablons | |||||||||
7 | 8 | Sansonnens Roméo | Lausanne | VD | SUI | Classique Garçons | 2005 | 01:14:47 | 00:07:54 |
N/A | |||||||||
8 | 104 | Fraser Yan | Pully | VD | SUI | Classique Garçons | 2005 | 01:14:56 | 00:08:03 |
CRP Pierre Avoi Ski Valais | |||||||||
9 | 110 | Delaloye Arnaud | Le Châble VS | VS | SUI | Classique Garçons | 2007 | 01:15:40 | 00:08:47 |
Verbier Saint-Bernard Ski Team | |||||||||
10 | 82 | SAILLEN TIMÉO | SEMBRANCHER | VS | SUI | Classique Garçons | 2010 | 01:17:07 | 00:10:14 |
N/A | |||||||||
11 | 59 | Boisset Nathan | Martigny-Bourg | VS | SUI | Classique Garçons | 2005 | 01:19:03 | 00:12:10 |
Team Corentin | |||||||||
12 | 64 | coutaz Melvyn | martigny | VS | SUI | Classique Garçons | 2005 | 01:20:11 | 00:13:18 |
Verbier St Bernard Ski Team | |||||||||
13 | 131 | Muri Luc | Vollèges | VS | SUI | Classique Garçons | 2006 | 01:20:38 | 00:13:45 |
Verbier St Bernard Ski Team | |||||||||
14 | 102 | Morand Noa | Riddes | VS | - | Classique Garçons | 2004 | 01:21:04 | 00:14:11 |
Ski Club Etablons | |||||||||
15 | 128 | Corthay kilian | Verbier | VS | SUI | Classique Garçons | 2004 | 01:22:04 | 00:15:11 |
Ski Valais | |||||||||
16 | 98 | Derivaz Loélien | Fully | VS | SUI | Classique Garçons | 2007 | 01:22:45 | 00:15:52 |
Verbier Saint-Bernard Ski Team | |||||||||
17 | 101 | Morand Alexis | Riddes | VS | SUI | Classique Garçons | 2005 | 01:24:48 | 00:17:55 |
Ski Club Etablons | |||||||||
18 | 19 | Converset Basile | Lausanne | VD | SUI | Classique Garçons | 2005 | 01:25:35 | 00:18:42 |
N/A | |||||||||
19 | 107 | Gross Noah | Liddes | VS | SUI | Classique Garçons | 2010 | 01:27:49 | 00:20:56 |
SC VELAN | |||||||||
20 | 190 | Dropmann Benjamin | Le Muids | VD | SUI | Classique Garçons | 2006 | 01:28:39 | 00:21:46 |
N/A | |||||||||
21 | 74 | Möschinger Adrien | Leytron | VS | SUI | Classique Garçons | 2006 | 01:28:53 | 00:22:00 |
CRP Verbier Saint-Bernard Ski Team | |||||||||
22 | 179 | FARQUET DANY | LE CHÂBLE VS | VS | SUI | Classique Garçons | 2004 | 01:29:46 | 00:22:53 |
N/A | |||||||||
23 | 86 | Felder Stan | Vollèges | VS | SUI | Classique Garçons | 2007 | 01:34:47 | 00:27:54 |
Verbier St-Bernard Ski Team | |||||||||
24 | 121 | corthay Benoit | Le Châble VS | VS | SUI | Classique Garçons | 2007 | 01:34:58 | 00:28:05 |
N/A | |||||||||
25 | 136 | Produit Antonin | Martigny | VS | SUI | Classique Garçons | 2010 | 01:42:23 | 00:35:30 |
Ski Club Martigny | |||||||||
26 | 149 | Glover James | Verbier | VS | SUI | Classique Garçons | 2007 | 01:44:32 | 00:37:39 |
N/A | |||||||||
27 | 63 | Corthay Louis | Verbier | VS | SUI | Classique Garçons | 2009 | 01:44:43 | 00:37:50 |
N/A | |||||||||
28 | 20 | Borel Rakam | Verbier | VS | SUI | Classique Garçons | 2008 | 01:51:16 | 00:44:23 |
UBS Volunteer | |||||||||
29 | 221 | Perlini Nilo | Lausanne | VD | SUI | Classique Garçons | 2006 | 01:52:34 | 00:45:41 |
N/A | |||||||||
30 | 220 | Rouaud Colin | Lausanne 27 | VD | SUI | Classique Garçons | 2007 | 01:52:34 | 00:45:41 |
N/A | |||||||||
31 | 141 | Maret Lois | Le Châble VS | VS | SUI | Classique Garçons | 2004 | 01:57:42 | 00:50:49 |
ARFEC | |||||||||
32 | 223 | Theuoz Nohan | Verbier | VS | SUI | Classique Garçons | 2011 | 02:05:26 | 00:58:33 |
N/A | |||||||||
33 | 222 | Gaillamd Chris | Verbier | VS | SUI | Classique Garçons | 2011 | 02:05:28 | 00:58:35 |
N/A | |||||||||
34 | 203 | Reullon Felix | verbier | VS | FRA | Classique Garçons | 2008 | 02:05:28 | 00:58:35 |
N/A | |||||||||
35 | 225 | Thevoz Jonas | Verbier | VS | SUI | Classique Garçons | 2015 | 02:06:07 | 00:59:14 |
N/A | |||||||||
36 | 193 | Jacquemettaz Julien | Orsières | VS | SUI | Classique Garçons | 2011 | 02:21:12 | 01:14:19 |
N/A | |||||||||
37 | 168 | Smith Olivier | Verbier | VS | SUI | Classique Garçons | 2009 | 02:26:34 | 01:19:41 |
Ski Club Verbier | |||||||||
38 | 209 | MICHAUD SÉBASTIEN | VERBIER | VS | SUI | Classique Garçons | 2009 | 02:26:39 | 01:19:46 |
N/A | |||||||||
998 | 120 | Corthay Maël | Bagnes | VS | SUI | Classique Garçons | 2004 | DNF | |
Verbier - St-Bernard Ski Team |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | Delamorclaz Thomas | Le Châble VS | VS | SUI | Classique Hommes | 1981 | 00:56:58 | |
N/A | |||||||||
2 | 70 | Jafari Rachid | La Tour-de-Peilz | VD | AFG | Classique Hommes | 1997 | 01:01:11 | 00:04:13 |
Running Conseil | |||||||||
3 | 151 | Fayet Johan | Vionnaz | VS | SUI | Classique Hommes | 1997 | 01:02:53 | 00:05:55 |
N/A | |||||||||
4 | 68 | Voeffray Cyrille | Verbier | VS | SUI | Classique Hommes | 1997 | 01:04:25 | 00:07:27 |
N/A | |||||||||
5 | 182 | Crettex René | Ravoire | VS | SUI | Classique Hommes | 1968 | 01:09:27 | 00:12:29 |
Team La Trace | |||||||||
6 | 165 | Moulin Marc | Vollèges | VS | SUI | Classique Hommes | 1994 | 01:15:20 | 00:18:22 |
Mountain Performance | |||||||||
7 | 126 | MARET YVES | Champsec | VS | SUI | Classique Hommes | 1978 | 01:15:26 | 00:18:28 |
MYPerformance Sàrl | |||||||||
8 | 78 | Geernaert Lionel | Wolvertem | BEL | Classique Hommes | 1996 | 01:15:39 | 00:18:41 | |
N/A | |||||||||
9 | 163 | May Lionel | Champsec | VS | SUI | Classique Hommes | 1977 | 01:16:33 | 00:19:35 |
N/A | |||||||||
10 | 192 | MARET EMMANUEL | LE CHÂBLE VS | VS | SUI | Classique Hommes | 1960 | 01:16:45 | 00:19:47 |
N/A | |||||||||
11 | 83 | Saillen Lionel | VENS | VS | SUI | Classique Hommes | 1972 | 01:17:10 | 00:20:12 |
N/A | |||||||||
12 | 167 | Moulin Carlos Santiago | Vollèges | VS | SUI | Classique Hommes | 1992 | 01:17:29 | 00:20:31 |
N/A | |||||||||
13 | 51 | BETRISEY JACQUY | AYENT | VS | SUI | Classique Hommes | 1960 | 01:17:53 | 00:20:55 |
UBS Volunteer | |||||||||
14 | 75 | Déglon Pascal | Lausanne | VD | SUI | Classique Hommes | 1973 | 01:18:43 | 00:21:45 |
N/A | |||||||||
15 | 123 | Zürcher Martin | Genève | GE | SUI | Classique Hommes | 1977 | 01:18:47 | 00:21:49 |
N/A | |||||||||
16 | 160 | Felder Yann | Vollèges | VS | SUI | Classique Hommes | 1970 | 01:18:50 | 00:21:52 |
N/A | |||||||||
17 | 100 | Nigro Pascal | Dorénaz | VS | SUI | Classique Hommes | 1965 | 01:19:28 | 00:22:30 |
N/A | |||||||||
18 | 185 | Delasoie Axel | Charrat | VS | SUI | Classique Hommes | 1989 | 01:20:17 | 00:23:19 |
N/A | |||||||||
19 | 62 | Corthay Julien | Verbier | VS | SUI | Classique Hommes | 2002 | 01:20:45 | 00:23:47 |
N/A | |||||||||
20 | 176 | Daniel Romain | Ecublens VD | VD | SUI | Classique Hommes | 1991 | 01:23:11 | 00:26:13 |
N/A | |||||||||
21 | 213 | Kohl Stephan | Grône | VS | SUI | Classique Hommes | 1963 | 01:23:28 | 00:26:30 |
N/A | |||||||||
22 | 186 | Fernando IVNOY | Verbier | VS | SUI | Classique Hommes | 1980 | 01:24:31 | 00:27:33 |
N/A | |||||||||
23 | 2 | BERTHOUD Maxime | Paris | FRA | Classique Hommes | 1988 | 01:25:04 | 00:28:06 | |
N/A | |||||||||
24 | 42 | Oakman Ian | Volleges | VS | SUI | Classique Hommes | 1970 | 01:25:17 | 00:28:19 |
UBS Volunteer | |||||||||
25 | 23 | Taramarcaz Loïs | Verbier | VS | SUI | Classique Hommes | 1997 | 01:25:26 | 00:28:28 |
UBS Volunteer | |||||||||
26 | 32 | Forestier Kévin | Sion | VS | SUI | Classique Hommes | 1989 | 01:25:26 | 00:28:28 |
UBS Volunteer | |||||||||
27 | 143 | Debons Serge | Grimisuat | VS | SUI | Classique Hommes | 1966 | 01:25:30 | 00:28:32 |
N/A | |||||||||
28 | 88 | Bellon Yannick | Morgins | VS | SUI | Classique Hommes | 1975 | 01:26:11 | 00:29:13 |
Verbier St-Bernard Ski Team | |||||||||
29 | 14 | IMHOF Pierre-André | Bouveret | VS | SUI | Classique Hommes | 1965 | 01:27:07 | 00:30:09 |
Les cherpas de folie. | |||||||||
30 | 16 | Gay-des-Combes Gérald | Monthey | VS | SUI | Classique Hommes | 1964 | 01:27:08 | 00:30:10 |
Les cherpas de folie | |||||||||
31 | 157 | Fellay Bruno | Le Châble VS | VS | SUI | Classique Hommes | 1971 | 01:27:15 | 00:30:17 |
N/A | |||||||||
32 | 144 | Dorsaz Serge | Martigny | VS | SUI | Classique Hommes | 1979 | 01:29:17 | 00:32:19 |
N/A | |||||||||
33 | 180 | Crettex Anthony | Ravoire | VS | SUI | Classique Hommes | 2002 | 01:29:27 | 00:32:29 |
N/A | |||||||||
34 | 154 | Dupraz Yannick | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Classique Hommes | 1980 | 01:30:58 | 00:34:00 |
N/A | |||||||||
35 | 194 | Corthay François | Le Châble VS | VS | - | Classique Hommes | 1965 | 01:31:08 | 00:34:10 |
N/A | |||||||||
36 | 5 | Deruellle Jean-paul | Martigny | VS | SUI | Classique Hommes | 1957 | 01:31:36 | 00:34:38 |
Bike N'joy running | |||||||||
37 | 25 | Favre Bastien | MARTIGNY | VS | SUI | Classique Hommes | 1994 | 01:32:48 | 00:35:50 |
UBS Volunteer | |||||||||
38 | 36 | Fiora Lionel | Sion | VS | SUI | Classique Hommes | 1987 | 01:37:34 | 00:40:36 |
UBS Volunteer | |||||||||
39 | 24 | PUIPPE ANTOINE | MARTIGNY | VS | SUI | Classique Hommes | 1994 | 01:39:08 | 00:42:10 |
UBS Volunteer | |||||||||
40 | 67 | MATUSZAK Thomas | Commugny | VD | FRA | Classique Hommes | 1981 | 01:39:30 | 00:42:32 |
Team Dudus | |||||||||
41 | 22 | Favre Nathan | Sion | VS | SUI | Classique Hommes | 1997 | 01:41:53 | 00:44:55 |
UBS Volunteer | |||||||||
42 | 55 | Rodriguez Diego | Champvent | VD | SUI | Classique Hommes | 1972 | 01:41:58 | 00:45:00 |
Team Corentin | |||||||||
43 | 72 | Hennart Maurice | Vevey | VD | SUI | Classique Hommes | 1972 | 01:41:58 | 00:45:00 |
Team Corentin | |||||||||
44 | 96 | McCrindle Robert | Verbier | VS | GBR | Classique Hommes | 1960 | 01:47:47 | 00:50:49 |
N/A | |||||||||
45 | 38 | Bruttin Jonas | Martigny-Croix | VS | SUI | Classique Hommes | 1985 | 01:48:23 | 00:51:25 |
UBS Volunteer | |||||||||
46 | 29 | Susset Adrien | Sion | VS | SUI | Classique Hommes | 1991 | 01:49:16 | 00:52:18 |
UBS Volunteer | |||||||||
47 | 53 | Borel Pascal | Verbier | VS | SUI | Classique Hommes | 1964 | 01:51:16 | 00:54:18 |
UBS Volunteer | |||||||||
48 | 33 | Pochon Loïc | Sion | VS | SUI | Classique Hommes | 1989 | 01:51:56 | 00:54:58 |
UBS Volunteer | |||||||||
49 | 93 | Vernizzi Christophe | Bulle | FR | SUI | Classique Hommes | 1968 | 01:52:01 | 00:55:03 |
Migou | |||||||||
50 | 219 | PERLINI THOMAS | LAUSANNE | VD | SUI | Classique Hommes | 1979 | 01:52:34 | 00:55:36 |
N/A | |||||||||
51 | 94 | Marrel Christian | Belmont-Lausanne | VD | SUI | Classique Hommes | 1959 | 01:55:34 | 00:58:36 |
N/A | |||||||||
52 | 132 | Sabry Sabry | Le Mont-sur-Lausanne | VD | FRA | Classique Hommes | 1979 | 01:55:52 | 00:58:54 |
N/A | |||||||||
