Results groupingsResults by categories Race's results Display Results (unofficial) with intermediate points Afficher more results + | Search filters |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Ferrara Céline | Crans-près-Céligny | VD | SUI | Femmes | 1990 | 00:11:14 | |
Atelier Design Floral | |||||||||
2 | 41 | Dufour Ludivine | Les Bioux | VD | SUI | Femmes | 1980 | 00:12:13 | 00:00:59 |
N/A | |||||||||
3 | 18 | BUATOIS Albane | LAMOURA | FRA | Femmes | 1994 | 00:12:47 | 00:01:33 | |
Albane |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Bouchex Olivier | Les rousses | FRA | Hommes | 1976 | 00:09:24 | ||
Vallée de joux tri team | |||||||||
2 | 9 | Gatinet Julien | Malbuisson | FRA | Hommes | 1988 | 00:10:14 | 00:00:50 | |
TRYverdon | |||||||||
3 | 8 | Doubey Loïc | LEGNA | FRA | Hommes | 1993 | 00:10:14 | 00:00:50 | |
TRIATH'LONS |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Grosjean Annick | Le Sentier | VD | SUI | Masters Femmes | 1974 | 00:18:08 | |
N/A | |||||||||
2 | 47 | Chatelain Malou | Morges | VD | SUI | Masters Femmes | 1967 | 00:18:46 | 00:00:38 |
N/A | |||||||||
3 | 43 | Chaudot Géraldine | Le Brassus | VD | SUI | Masters Femmes | 1967 | 00:22:08 | 00:04:00 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LEIMER Hervé | CHAMBLON | VD | SUI | Masters Hommes | 1960 | 00:10:43 | |
La Favorite | |||||||||
2 | 16 | Goujon Pierre | . | - | Masters Hommes | 1969 | 00:11:10 | 00:00:27 | |
N/A | |||||||||
3 | 25 | ROCHAT Daniel | Morges | VD | - | Masters Hommes | 1967 | 00:11:18 | 00:00:35 |
SA BLANCPAIN |